Last Update: 28.02.05

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

Forum

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

 

OSCAR-SPEZIAL

 

OSCAR-PROGNOSE

 

 Oscar Shop

 

5 Oscars für Aviator

4 Oscars für Million Dollar Baby (inkl. Hauptpreis)

2 Oscars für Die Unglaublichen

2 Oscars für Ray

1 Oscars für Lemony Snicket's Rätselhafte Ereignisse

1 Oscars für Sideways

1 Oscars für Wenn Träume fliegen lernen

1 Oscars für Die Reisen des jungen Che

1 Oscar für Das Meer in mir

1 Oscar für Vergiss mein nicht

1 Oscar für Spider-Man 2

 

Unter den fünf Nominierten habe ich auch die Person markiert, der ich persönlich den Oscar am meisten wünsche. Also, die markierten Nummern sind meine diesjährigen Wunschkandidaten (natürlich gibt es auch nicht nominierte Wunschkandidaten, aber das ist eine andere Geschichte).

 

Falls Ihr ebenfalls eine Prognose abgeben möchtet, dann ist dies nur mit Eurer Top 5 möglich, d. h. wenn Eure Nr. 1 in einer Kategorie nicht gewinnt, dann seht Ihr die meisten Chancen bei Eurer Nr. 2, etc.. Dies ist nötig, damit ich einen Gewinner feststellen kann, da die Punkte zusammengezählt werden und der Tipper mit der geringsten Punktezahl dann gewonnen hat. Falls Ihr auch (oder nur) einen Kommentar abgeben wollt, dann wird er auf dieser Extra-Seite veröffentlicht.

 Also traut Euch!

 

Tja, diesmal muss ich mir wohl selber gratulieren... und Stefan H.

 

 

Punkte   40 43 45 44 50 49 x 48 44 45 44 43 48 40 55 47 44 45 48 x
  Mark G. Meister Mim Pi-Jay Toni R. Nils R. Basti S. Stefan J. Wilhelm K. Stefan V. Matze M. Agent K Jörg H. Markus R. Stefan H. Gohan Helge K. Martin T. Angelo R. Martin V. Drebin Nr. 2
Bester Film  
Million Dollar Baby Lange Zeit galt Sideways als Favorit und Aviator sollte aufgrund der 11 Nominierungen Chancen haben, ich tippe aber auf M$B 1 1 1 2 3 1 - 2 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 1 -
Sideways 2 3 3 3 2 3 - 4 3 2 4 3 3 5 5 2 4 3 4 -
Aviator 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1
Ray 4 4 4 4 4 5 - 3 4 5 5 4 4 3 3 4 3 5 5 -
Wenn Träume fliegen lernen 5 5 5 5 5 4 - 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5 4 2 -
Beste Regie  
Clint Eastwood, Million Dollar Baby Scorsese hätte zwar schon längst einen Oscar verdient, aber nicht für Aviator. Oder hätte Hitchcock für Familiengrab einen Oscar bekommen sollen? 1 2 2 2 3 2 - 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1
Martin Scorsese, Aviator 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 -
Alexander Payne, Sideways 3 3 3 3 2 3 - 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 -
Mike Leigh, Vera Drake 4 5 4 4 5 4 - 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 -
Taylor Hackford, Ray 5 4 5 5 4 5 - 4 5 4 5 4 4 5 2 4 2 4 4 -
Bester Hauptdarsteller  
Jamie Foxx, Ray Wahnsinn, aber ich gönne doch tatsächlich jedem einen Oscar! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Don Cheadle, Hotel Ruanda 2 5 3 2 3 4 - 4 5 5 4 3 5 4 5 3 4 4 5 -
Leonardo DiCaprio, Aviator 3 2 2 3 2 3 - 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 2 -
Clint Eastwood, Million Dollar Baby 4 3 4 5 5 2 - 5 3 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 -
Johnny Depp, Wenn Träume fliegen lernen 5 4 5 4 4 5 - 3 4 3 1 5 3 3 2 4 2 5 3 -
Beste Hauptdarstellerin  
Imelda Staunton, Vera Drake Das wird ein Zweikampf zwischen Imelda Staunton und Hilary Swank, die aber schon einen Oscar zu Hause hat. 1 2 1 2 1 4 - 2 2 2 1 2 4 2 3 2 3 3 4 -
Hilary Swank, Million Dollar Baby 2 3 3 1 2 1 - 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -
Annette Bening, Being Julia 3 1 2 3 3 2 1 4 3 4 3 5 3 3 4 3 4 2 3 1
Kate Winslet, Vergiss mein nicht! 4 4 5 4 4 3 - 3 4 3 4 3 2 4 2 4 2 4 2 -
Catalina Sandino Moreno, Maria voll der Gnade 5 5 4 5 5 5 - 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 -
Bester Nebendarsteller  
Morgan Freeman, Million Dollar Baby Hier wird Morgan nicht nur für M$B sondern für seine konstant gute Arbeit belohnt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Thomas Haden Church, Sideways 2 2 2 2 3 3 - 3 3 4 2 4 2 4 5 3 2 2 5 -
Clive Owen, Hautnah 3 3 3 4 5 2 - 2 2 2 5 1 3 2 4 2 5 3 2 -
Alan Alda, Aviator 4 5 5 5 4 5 - 5 5 5 4 5 4 5 2 4 4 5 4 -
Jamie Foxx, Collateral 5 4 4 3 2 4 - 4 4 3 3 3 5 3 3 5 3 4 3 -
Beste Nebendarstellerin  
Cate Blanchett, Aviator Ein sehr enges Rennen, vor allem zwischen Cate & Virginia. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
Virginia Maden, Sideways 2 2 1 2 2 4 - 3 2 4 2 4 2 3 5 3 2 1 2 -
Natalie Portman, Hautnah 3 4 3 3 4 2 - 2 3 1 3 2 3 2 2 2 4 2 5 -
Laura Linney, Kinsey 4 3 4 4 3 3 - 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 -
Sophie Okonedo, Hotel Ruanda 5 5 5 5 5 5 - 4 5 5 4 3 5 5 3 5 3 5 3 -
Bestes Original-Drehbuch  
Vergiss mein nicht! Im dritten Anlauf sollte Charlie Kaufman diesmal den Oscar holen. 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
Vera Drake 2 4 3 2 3 3 - 5 3 3 2 5 4 5 5 2 3 3 4 -
Die Unglaublichen 3 5 5 4 5 5 - 3 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 2 -
Hotel Ruanda 4 2 2 3 4 4 - 4 4 5 4 3 5 3 3 3 4 4 3 -
Aviator 5 1 4 5 2 2 - 2 2 1 3 2 1 2 1 4 2 2 5 -
Bestes adaptiertes Drehbuch  
Sideways Der Trostpreis für Sideways. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 4 2 1 1 1 1
Million Dollar Baby 2 2 2 2 3 2 - 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 -
Wenn Träume fliegen lernen 3 3 3 3 2 3 - 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 -
Before Sunset 4 4 5 4 4 4 - 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 -
Die Reisen des jungen Che 5 5 4 5 5 5 - 3 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 -
Bester fremdsprachiger Film  
Das Meer in mir, Spanien Spanien ist der Favorit, aber aus lokalpatriotischen Gründen hoffe ich auf Der Untergang 1 1 1 2 1 1 - 2 1 1 1 1 4 1 3 1 2 1 2 1
Der Untergang, Deutschland 2 3 2 1 3 4 1 1 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 -
As It Is in Heaven, Schweden 3 5 4 4 4 5 - 4 4 4 4 4 3 3 1 5 5 4 5 -
Die Kinder des Monsieur Mathieu, Frankreich 4 2 3 3 2 2 - 3 2 3 2 3 2 4 5 3 3 3 1 -
Yesterday, Südafrika 5 4 5 5 5 3 - 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 -
Bester animierter Film  
Die Unglaublichen Eigentlich könnten sie den Oscar in Pixar umbenennen. 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Shrek 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 -
Große Haie - kleine Fische 3 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 -
Beste Kamera  
Aviator Schwierig, schwierig, aber Aviator braucht Trostpreise... 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1
Mathilde - Eine große Liebe 2 3 2 2 4 2 - 3 3 2 2 2 3 2 4 2 4 4 2 -
Das Phantom der Oper 3 4 4 3 5 4 - 4 5 5 3 5 5 4 5 3 3 3 1 -
House of Flying Daggers 4 2 3 4 1 3 - 2 1 3 4 3 2 3 3 5 2 5 3 -
Die Passion Christi 5 5 5 5 3 5 - 5 4 4 5 4 4 5 2 4 5 2 5 -
Beste Ausstattung  
Aviator dito. 1 1 1 1 1 1 - 2 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
Das Phantom der Oper 2 2 3 2 3 5 1 4 5 1 2 4 5 3 5 4 2 3 1 -
Wenn Träume fliegen lernen 3 4 2 3 5 2 - 3 3 4 3 2 3 2 3 1 3 2 3 -
Mathilde - Eine große Liebe 4 5 4 4 4 3 - 5 4 2 5 5 2 5 4 5 4 5 5 -
Lemony Snicket's Rätselhafte Ereignisse 5 3 5 5 2 4 - 1 2 3 4 3 4 4 2 3 5 4 4 -
Beste Kostüme  
Aviator dito. 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 4 1
Wenn Träume fliegen lernen 2 2 2 3 3 2 - 1 2 2 2 5 3 3 4 1 2 2 2 -
Ray 3 3 4 2 2 3 - 5 5 4 5 3 4 5 5 5 3 3 5 -
Troja 4 5 3 4 4 5 - 2 4 5 3 2 1 2 1 4 4 5 3 -
Lemony Snicket's Rätselhafte Ereignisse 5 4 5 5 5 4 - 4 3 3 4 4 5 4 2 3 5 4 1 -
Bester Schnitt  
Aviator Ich könnte mit allen fünf leben... 1 1 2 2 1 3 - 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1
Collateral 2 3 3 1 4 1 1 2 2 1 3 2 1 2 3 4 4 4 1 -
Million Dollar Baby 3 2 1 3 2 2 - 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 1 3 -
Ray 4 5 4 4 3 4 - 3 5 5 5 3 5 5 5 2 3 5 5 -
Wenn Träume fliegen lernen 5 4 5 5 5 5 - 5 4 3 2 5 3 3 2 5 5 3 4 -
Bester Song  
Believe, Der Polarexpress Eine grausige Auswahl an Songs 1 2 1 1 3 1 - 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 4 -
Accidentally in Love, Shrek 2 2 1 2 2 2 5 1 2 4 2 2 2 1 4 2 2 3 1 5 -
Learn to Be Lonely, Das Phantom der Oper 3 5 4 3 1 2 - 3 1 4 4 5 4 1 3 3 2 3 1 1
Look to Your Path, Die Kinder des Monsieur Mathieu 4 3 3 4 4 4 - 4 5 5 3 1 3 5 5 4 5 4 2 -
A Otro Lado Del Rio, Die Reisen des jungen Che 5 4 5 5 5 3 - 5 3 3 5 4 5 3 4 5 4 5 3 -
Beste Original-Musik  
Wenn Träume fliegen lernen Ausgerechnet hier fehlt Aviator! Und die Musik von Village war schon gut... 1 2 1 1 3 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1
The Village - Das Dorf 2 1 2 2 4 2 - 1 1 4 2 3 2 2 2 3 2 2 5 -
Die Passion Christi 3 4 4 4 1 4 - 5 5 5 4 1 5 4 1 5 4 4 2 -
Harry Potter und der Gefangene von Askaban 4 5 3 3 2 1 - 4 3 2 3 4 4 3 5 2 3 3 4 -
Lemony Snicket's Rätselhafte Ereignisse 5 3 5 5 5 5 - 3 4 3 5 5 3 5 4 4 5 5 3 -
Bester Ton  
Aviator Wieder sehr schwierig, jeder der ersten drei könnte es sein. 1 1 1 1 1 2 - 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1
Die Unglaublichen 2 4 2 2 4 1 - 1 5 2 3 3 4 2 5 4 4 3 3 -
Spider-Man 2 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 2 4 3 3 3 2 1 2 2 -
Ray 4 2 4 4 2 4 - 3 1 5 4 2 1 5 4 3 2 5 4 -
Der Polarexpress 5 5 5 5 5 5 - 5 3 3 5 5 5 4 2 5 5 4 5 -
Bester Tonschnitt  
Die Unglaublichen ? 1 1 1 1 2 1 - 2 3 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1
Spider-Man 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 -
Der Polarexpress 3 3 3 3 3 3 - 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 -
Bestes Make-up  
Lemony Snicket's Rätselhafte Ereignisse ? 1 1 1 1 2 2 - 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 -
Die Passion Christi 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1
Das Meer in mir 3 2 3 2 3 3 - 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -
Beste Visuelle Effekte  
Spider-Man 2 Ich fand ja die von I, Robot am gelungensten. 1 2 2 2 1 2 - 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
I, Robot 2 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 -
Harry Potter und der Gefangene von Askaban 3 3 3 3 3 1 - 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 -
Bester Dokumentarfilm  
Born into Brothels Natürlich halte ich zum deutschen Film... 1 1 1 5 2 3 - 3 4 1 3 2 3 4 4 3 3 1 3 -
Die Geschichte vom weinenden Kamel 2 4 3 4 3 2 1 1 1 2 1 3 2 3 3 1 2 3 2 1
Super Size Me 3 3 2 1 1 1 - 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 -
Twist of Faith 4 2 4 2 4 4 - 5 3 5 4 5 4 2 5 5 4 4 4 -
Tupac: Resurrection 5 5 5 3 5 5 - 4 5 4 5 4 5 5 2 4 5 5 5 -
Bester Dokumentar-Kurzfilm  
Autism Is a World ? 1 1 1 1 1 1 - 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mighty Times: The Children's March 2 5 2 2 3 5 - 2 3 5 3 3 2 3 2 4 2 4 2 -
The Children of Leningradsky 3 2 3 4 2 4 - 3 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 -
Sister Rose's Passion 4 3 4 5 4 3 - 4 5 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 -
Hardwood 5 4 5 3 5 2 1 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 -
Bester Kurzfilm  
Two Cars, One Night ? 1 2 1 4 3 4 - 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 1 -
7:35 de la Manana 3 3 2 1 4 5 1 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 1 2 1
Everything in This Country Must 2 5 3 3 1 3 - 2 3 4 2 1 3 5 2 1 3 2 3 -
Wasp 4 1 4 2 5 2 - 4 4 5 5 5 4 2 4 5 4 3 4 -
Little Terrorist 5 4 5 5 2 1 - 5 5 2 3 2 5 4 5 2 5 5 5 -
Bester animierter Kurzfilm  
Birthday Boy ? 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 1 -
Gopher Broke 2 4 2 5 3 3 - 2 3 2 5 5 2 2 2 2 2 5 3 -
Lorenzo 3 3 3 2 4 2 - 3 2 4 2 1 3 5 3 4 3 4 2 1
Guard Dog 4 2 4 4 1 4 - 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 1 5 -
Ryan 5 5 5 3 5 5 - 5 5 5 1 4 5 1 5 5 5 3 4 -

 

COMMENTS

 

© INSIDEKINO.COM