Box Office D

News

Starpower

Update: 24.09.06

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

Nr. % Filme

*Hit in

2006?

STARPOWER 1990-2005

SCHAUSPIELER/INNEN

USA

DETAILS

ANALYSE

STARPOWER 90ER JAHRE

STARPOWER 00ER JAHRE

1 78,80 17 JA Hanks Tom
2 75,80 15 JA Cruise Tom
3 74,36 16   Carrey Jim
4 73,97 7 JA Bloom Orlando
5 67,73 40   Jackson Samuel L.
6 66,87 24   Roberts Julia
7 64,18 13   Smith Will
8 63,27 16   Gibson Mel
NEU 61,32 10 JA McKellen Ian
9 57,63 13   Schwarzenegger Arnold
10 50,65 30   Willis Bruce
11 50,23 23   Freeman Morgan
12 50,08 21 JA Williams Robin
13 49,23 13   Ford Harrison
14 47,49 22   Pitt Brad
15 45,65 17   Wood Elijah
16 46,56 13 JA Portman Natalie
17 45,25 18   Damon Matt
18 43,97 3   Streisand Barbra
19 43,07 24   Reeves Keanu
20 42,88 9   Hunt Helen
21 42,64 18   Murphy Eddie
22 41,22 14 JA Wilson Owen
23 41,18 16   McGregor Ewan
24 40,53 9   Maguire Tobey
25 40,44 16 JA Sandler Adam
26 40,31 18   Dunst Kirsten
27 39,46 9   Myers Mike
28 39,24 34   De Niro Robert
29 38,91 15   Diaz Cameron
30 38,51 6 JA Jackman Hugh
31 38,33 22   Travolta John
32 37,53 19   Stiller Ben
33 37,30 17   Russo Rene
34 37,22 14   Zeta-Jones Catherine
35 37,16 21 JA Berry Halle
36 36,27 3   Potente Franka
37 35,78 10 JA Foster Jodie
38 35,32 13   DiCaprio Leonardo
39 35,15 25 JA Washington Denzel
40 35,12 21   Affleck Ben
41 34,86 13   Moore Demi
42 34,78 12   Nicholson Jack
43 34,74 22   Bullock Sandra
44 34,73 19   Costner Kevin
45 34,60 9   Diesel Vin
46 34,44 25   Cage Nicolas
47 33,13 18   Barrymore Drew
48 32,60 6   Tucker Chris
49 32,55 21   Kidman Nicole
50 32,37 18   Gere Richard
51 32,27 13   Clooney George
52 31,22 18 JA Martin Steve
53 30,48 16   Hoffman Dustin
54 30,19 13   Phoenix Joaquin
55 30,01 24   Moore Julianne
56 29,39 11   Eastwood Clint
57 29,29 8 JA Allen Tim
58 29,06 10   Crowe Russell
59 28,94 14 JA Douglas Michael
60 28,94 13   Zellweger Renée
61 28,81 21 JA Depp Johnny
62 28,81 15 JA Russell Kurt
63 28,64 23   Hopkins Anthony
64 27,90 14   Connery Sean
65 27,87 14 JA Lawrence Martin
66 27,79 10   Scott Seann William
67 27,51 17   Pfeiffer Michelle
68 27,07 22   Banderas Antonio
69 27,05 17   Ryan Meg
70 27,03 17   Pacino Al
71 26,73 21   Quaid Dennis
72 26,26 14   Curtis Jamie Lee
NEU 25,66 16   Caine Michael
73 25,66 22   Snipes Wesley
74 25,42 13   Stallone Sylvester
75 25,41 14 JA McConaughey Matthew
76 25,40 14   Wahlberg Mark
77 25,19 10   Weisz Rachel
78 23,00 16   Fraser Brendan
79 22,64 16   Grant Hugh
80 22,36 10   Stiles Julia
81 22,17 9   Redford Robert
82 21,92 11   Weaver Sigourney
83 21,76 10   Hawn Goldie
84 21,27 17   Jolie Angelina
85 21,13 15   Lopez Jennifer
86 20,85 12   Hartnett Josh
87 20,64 14   Witherspoon Reese
88 20,55 14   Chan Jackie
89 19,99 15 JA Streep Meryl
90 19,86 7 JA Knightley Keira
91 19,74 18   Ice Cube
92 19,68 20   Paltrow Gwyneth
93 19,63 10 JA Farrell Colin
94 19,21 8   Gyllenhaal Jake
95 18,58 11   Broderick Matthew
96 18,47 12   Law Jude
97 18,15 19   Thurman Uma
98 17,77 16   Sarandon Susan
99 17,31 11 JA Aniston Jennifer
100 16,70 13   Norton Edward
NEU 16,69 14 JA Foxx Jamie
101 16,37 17   Murray Bill
102 15,70 9   Kutcher Ashton
103 15,52 2   Fonda Jane
104 15,10 6   Hewitt Jennifer Love
105 14,80 10   Ledger Heath
106 14,26 15   Theron Charlize
107 12,82 19   Cusack John
108 8,56 10   Johansson Scarlett
109 6,91 5   Schweiger Til
110 5,76 1   Bleibtreu Moritz
111 0 0   Riemann Katja
Nr. % Filme

*Hit in

2006?

STARPOWER 1990-2005

SCHAUSPIELER/INNEN

DEUTSCHLAND

DETAILS

ANALYSE

STARPOWER 90ER JAHRE

STARPOWER 00ER JAHRE

1 82,87 7 JA Bloom Orlando
2 72,60 25   Roberts Julia
NEU 71,07 7 JA McKellen Ian
3 67,51 12   Smith Will
4 61,05 18 JA Hanks Tom
5 56,35 28   Jackson Samuel L.
6 55,90 19   Pitt Brad
7 52,42 16 JA Cruise Tom
8 52,07 30   Willis Bruce
9 49,45 13   Schwarzenegger Arnold
10 49,19 15   Wood Elijah
11 46,50 10   DiCaprio Leonardo
12 45,16 17   Gere Richard
13 44,89 18   Costner Kevin
14 43,96 17   Gibson Mel
15 43,11 16   Schweiger Til
16 42,16 17   Grant Hugh
17 39,41 10   Scott Seann William
18 39,33 12 JA Berry Halle
19 38,03 18   Williams Robin
20 37,79 11   Portman Natalie
21 37,26 9 JA Foster Jodie
22 36,37 22 JA Reeves Keanu
23 35,71 20 JA Bullock Sandra
24 33,68 17   Murphy Eddie
25 32,84 17   McGregor Ewan
26 32,78 11   Hunt Helen
27 32,22 4   Tucker Chris
28 32,20 23   Freeman Morgan
29 31,87 15 JA Carrey Jim
30 31,45 15   Diaz Cameron
31 31,14 15   Riemann Katja
32 31,10 11   Moore Demi
33 28,64 15   Douglas Michael
34 28,08 11   Russo Rene
35 27,92 10   Fraser Brendan
36 27,91 14   Clooney George
37 27,81 15   Damon Matt
38 27,75 17   Affleck Ben
39 27,55 15   Ryan Meg
40 27,47 16   Stallone Sylvester
41 27,17 3   Streisand Barbra
42 26,70 24   Hopkins Anthony
43 26,40 15   Connery Sean
44 26,39 21   Cage Nicolas
45 26,34 28   De Niro Robert
46 26,19 15 JA Hoffman Dustin
47 25,99 16   Dunst Kirsten
48 25,63 9   Redford Robert
49 25,34 22   Moore Julianne
50 25,30 10   Weisz Rachel
51 25,29 7 JA Knightley Keira
52 24,89 13   Ford Harrison
53 24,45 2 JA Gyllenhaal Jake
54 24,38 13   Zeta-Jones Catherine
55 23,55 13   Wilson Owen
56 23,41 22 JA Depp Johnny
57 23,29 16   Stiller Ben
58 23,00 6 JA Jackman Hugh
59 22,82 8   Diesel Vin
60 22,24 20   Travolta John
61 22,18 22   Banderas Antonio
62 22,17 12   Weaver Sigourney
63 22,10 9   Lawrence Martin
64 21,43 9 JA Phoenix Joaquin
65 20,73 13   Nicholson Jack
66 19,95 15   Barrymore Drew
67 19,88 13   Jolie Angelina
68 19,81 17   Pfeiffer Michelle
69 19,82 9   Maguire Tobey
70 19,42 9   Hawn Goldie
71 19,19 20   Kidman Nicole
72 19,00 10   Hartnett Josh
73 18,76 16 JA Bleibtreu Moritz
74 18,48 7   Crowe Russell
75 17,83 18   Snipes Wesley
76 17,81 14 JA Streep Meryl
77 17,07 14   Curtis Jamie Lee
78 16,90 7 JA Aniston Jennifer
79 16,66 14   Paltrow Gwyneth
80 16,65 19 JA Washington Denzel
81 16,62 15   Russell Kurt
82 16,58 13 JA Potente Franka
83 16,42 15   Murray Bill
84 16,27 10   Eastwood Clint
85 15,76 11   Johansson Scarlett
86 15,32 5   Allen Tim
87 15,29 15   Lopez Jennifer
88 15,20 12   Zellweger Renée
89 14,55 15 JA Thurman Uma
90 14,52 12   Sandler Adam
91 14,29 7 JA Farrell Colin
92 13,98 13   Chan Jackie
93 13,82 10   Stiles Julia
94 13,80 14   Quaid Dennis
95 13,71 12   McConaughey Matthew
96 13,54 11   Norton Edward
NEU 13,12 12   Caine Michael
97 13,00 12 JA Witherspoon Reese
98 12,85 8   Broderick Matthew
99 12,62 5 JA Hewitt Jennifer Love
100 10,66 10   Wahlberg Mark
101 10,44 16   Pacino Al
102 10,44 14   Sarandon Susan
103 10,03 9   Myers Mike
104 9,93 7 JA Ledger Heath
105 9,36 14   Cusack John
106 7,40 14 JA Martin Steve
NEU 7,02 7 JA Foxx Jamie
107 6,69 12   Law Jude
108 5,40 12   Theron Charlize
109 5,21 2   Fonda Jane
110 5,05 7   Kutcher Ashton
111 3,68 8   Ice Cube

 

*Hit in 2006?

Damit ist ein Film gemeint, der in die Top 50 der Jahresendabrechnung (und damit in Punkte-Regionen) gelangen wird, das entspricht (ungefähr) mindestens $60 Mio. Kasse in den USA und mindestens 750.000 Besucher in Deutschland).

© INSIDEKINO.COM