Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

STARPOWER 1990-2007     SCHAUSPIELER

*Hit in 2008?

Damit ist ein Film gemeint, der in die Top 50 der Jahresendabrechnung (und damit in Punkte-Regionen) gelangen wird, das entspricht (ungefähr) mindestens $60 Mio. Kasse in den USA und mindestens 750.000 Besucher in Deutschland).

Quick Links

ANALYSE

DETAILS

STARPOWER 90ER JAHRE

STARPOWER 00ER JAHRE

USA

DEUTSCHLAND

Nr. % Filme

*Hit in 08?

STARPOWER 1990-2007 SCHAUSPIELER USA

1 82,90 9 - Bloom Orlando
2 77,04 19 - Hanks Tom
3 70,13 17 JA Cruise Tom
4 67,93 15 JA Smith Will
5 66,88 17 - Carrey Jim
6 66,79 12 - McKellen Ian
7 63,18 45 JA Jackson Samuel L.
8 62,25 25 - Roberts Julia
9 58,09 16 - Gibson Mel
10 52,75 13 - Schwarzenegger Arnold
11 51,82 22 - Damon Matt
12 51,59 27 - Williams Robin
13 49,08 35 - Willis Bruce
14 48,43 28 JA Freeman Morgan
15 46,77 10 JA Marsden James
16 46,68 10 - Maguire Tobey
17 45,07 25 - Pitt Brad
18 44,24 20 - Dunst Kirsten
19 44,13 14   JA   Ford Harrison
20 43,63 18 - Wilson Owen
21 43,50 20 - Murphy Eddie
22 42,43 19 JA Sandler Adam
23 42,29 15 - Portman Natalie
24 42,06 24 - Depp Johnny
25 41,58 24 - Travolta John
26 41,06 18 - Wood Elijah
27 40,54 21 JA Stiller Ben
28 39,72 30 - Cage Nicolas
29 39,69 10 - Knightley Keira
30 39,55 3 - Streisand Barbra
31 39,26 26 - Reeves Keanu
32 38,95 24 - Berry Halle
33 38,36 29 - Washington Denzel
34 37,06 14 - Nicholson Jack
35 36,93 36 - De Niro Robert
36 36,87 17 - McGregor Ewan
37 36,87 10 - Hunt Helen
38 36,05 9 - Myers Mike
39 35,89 18 JA Blanchett Cate
40 35,86 16 JA Diaz Cameron
41 35,71 10 - Jackman Hugh
42 35,53 15 - DiCaprio Leonardo
43 34,34 17 - Russo Rene
44 33,92 12 - Foster Jodie
45 33,74 7 - Tucker Chris
46 33,60 15 - Zeta-Jones Catherine
47 32,60 3 - Potente Franka
48 32,21 24 - Bullock Sandra
49 31,96 17 - Clooney George
50 31,91 12 - Allen Tim
51 31,88 23 - Affleck Ben
52 31,74 21 - Costner Kevin
53 30,90 16 - Lawrence Martin
54 30,78 19 - Martin Steve
55 30,68 23 - Kidman Nicole
56 30,21 15 - Moore Demi
57 29,80 20 - Barrymore Drew
58 29,63 10 - Diesel Vin
59 28,70 13 - Crowe Russell
60 28,59 20 - Gere Richard
61 27,94 14 - Douglas Michael
62 27,93 19 - Pfeiffer Michelle
NEU 27,65 6 JA LaBeouf Shia
63 27,48 18 - Pacino Al
64 27,38 27 - Moore Julianne
65 27,29 28 - Hopkins Anthony
66 27,07 14 - Phoenix Joaquin
67 26,97 12 - Stiles Julia
68 26,92 19 - Hoffman Dustin
69 26,84 11 - Eastwood Clint
70 26,72 18 JA Wahlberg Mark
71 26,48 13 - Zellweger Renée
72 26,31 12 - Weisz Rachel
73 26,24 17 - Russell Kurt
NEU 26,09 13 - Keaton Diane
74 25,85 16 JA McConaughey Matthew
75 25,49 14 - Connery Sean
76 24,99 23 - Banderas Antonio
77 24,46 14 - Stallone Sylvester
78 24,44 11 - Scott Seann William
79 24,38 18 - Ryan Meg
80 24,27 22 JA Quaid Dennis
81 24,19 7 JA Hathaway Anne
82 23,68 22 - Snipes Wesley
83 23,54 18 JA Caine Michael
84 23,42 14 JA Black Jack
85 22,84 10 - Winslet Kate
86 22,83 15 - Chan Jackie
87 21,81 14 JA Curtis Jamie Lee
88 21,35 10 JA Craig Daniel
89 21,12 16 JA Fraser Brendan
90 20,68 20 JA Streep Meryl
91 20,58 20 JA Jolie Angelina
92 20,57 18 - Grant Hugh
93 20,01 11 JA Weaver Sigourney
94 19,85 10 - Hawn Goldie
95 19,78 17 - Foxx Jamie
96 19,27 19 - Sarandon Susan
97 19,23 10 - Redford Robert
98 19,06 13 - Aniston Jennifer
99 18,98 17 - Lopez Jennifer
100 18,73 11 - Farrell Colin
101 18,51 15 - Witherspoon Reese
102 18,40 19 - Ice Cube
103 17,86 21 JA Paltrow Gwyneth
104 17,76 19 - Ryder Winona
105 17,75 16 - Hartnett Josh
106 17,11 14 - Law Jude
107 16,65 20 - Thurman Uma
108 16,65 12 - Broderick Matthew
109 16,01 10 - Gyllenhaal Jake
110 15,05 17 - Murray Bill
111 14,99 12 - Owen Clive
112 14,94 15 JA Norton Edward
113 14,66 16 JA Bale Christian
114 13,84 11 JA Kutcher Ashton
115 13,48 10 JA Ledger Heath
116 13,16 21 - Cusack John
117 12,93 7 - Hewitt Jennifer Love
118 12,80 16 JA Theron Charlize
119 12,65 22 JA Downey Jr. Robert
120 11,73 6 - Newman Paul
121 10,65 3 - Fonda Jane
NEU 10,40 11 JA Hudson Kate
122 10,21 11 - Swank Hilary
123 8,15 14 - Johansson Scarlett
124 6,20 5 - Schweiger Til
125 5,07 1 - Bleibtreu Moritz
126 0,63 1 - Riemann Katja
127 0,00 0 - Waalkes Otto
Nr. % Filme

*Hit in 08?

STARPOWER 1990-2007 SCHAUSPIELER D

1 91,93 9 - Bloom Orlando
2 73,88 9 - McKellen Ian
3 70,48 25 - Roberts Julia
4 66,44 13 JA Smith Will
5 65,26 19 - Hanks Tom
6 55,92 22 JA Pitt Brad
7 54,00 30 - Jackson Samuel L.
8 53,15 34 - Willis Bruce
9 50,91 18 - Cruise Tom
10 48,00 13 - Schwarzenegger Arnold
11 47,68 19 - Schweiger Til
12 46,37 16 - Wood Elijah
13 46,16 4 - Waalkes Otto
14 45,46 12 - DiCaprio Leonardo
15 42,88 18 - Gere Richard
16 42,70 17 - Gibson Mel
17 42,26 19 - Grant Hugh
18 42,19 20 - Costner Kevin
19 41,42 10 - Knightley Keira
20 39,36 18 JA Blanchett Cate
21 39,28 22 - Williams Robin
22 38,98 14 - Berry Halle
23 38,21 10 - Scott Seann William
24 36,68 24 - Depp Johnny
25 35,47 23 - Reeves Keanu
26 35,39 12 - Foster Jodie
27 34,51 22 - Bullock Sandra
28 33,88 20 - Damon Matt
29 33,20 16 JA Diaz Cameron
30 33,06 19 - Murphy Eddie
31 33,05 14 - Portman Natalie
32 31,97 5 - Tucker Chris
33 31,53 18 - Hoffman Dustin
34 31,11 18 - McGregor Ewan
35 31,02 17 - Carrey Jim
36 30,78 25 JA Freeman Morgan
37 30,55 12 - Hunt Helen
38 29,71 18 - Riemann Katja
39 29,28 18 - Dunst Kirsten
40 29,12 18 - Stiller Ben
41 28,62 18 JA Clooney George
42 27,99 17 - Stallone Sylvester
43 27,90 13 - Moore Demi
44 27,28 12 - Winslet Kate
45 27,09 10 JA Fraser Brendan
46 27,08 15 - Wilson Owen
47 26,75 15 - Ryan Meg
48 26,26 3 - Streisand Barbra
49 26,20 18 - Douglas Michael
50 26,16 12 - Russo Rene
51 25,95 19 - Affleck Ben
52 25,65 15 - Connery Sean
53 25,55 30 - De Niro Robert
54 25,45 29 - Hopkins Anthony
55 25,31 27 JA Cage Nicolas
56 24,06 22 - Travolta John
57 23,81 25 - Moore Julianne
58 23,72 11 - Maguire Tobey
59 23,71 10 - Redford Robert
60 23,59 11 - Lawrence Martin
61 23,44 14 JA Ford Harrison
62 23,19 5 - Hathaway Anne
63 23,15 14 - Zeta-Jones Catherine
64<