Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

2011 DIE INTERNATIONAL ERFOLGREICHSTEN FILME 2012

2013

Stand: 31.3.13

Alle Filme mit einem internationalen Einspiel über $100 Mio.

USA Kanada

Nr.

Rest der Welt

Weltweit

Film (Studio)

$623,4 1 $892,4 $1.515,8 Avengers (BV)
$304,4 2 $810,9 $1.115,3 Skyfall (MGM)
$161,3 3 $718,4 $879,7 Ice Age 4 - Voll verschoben (FOX)
$302,8 4 $712,8 $1.015,6 Der Hobbit (NL/MGM)
$448,1 5 $634,0 $1.082,1 The Dark Knight Rises (WB)
$292,3 6 $540,3 $832,6 Breaking Dawn 2. Teil (SUM)
$216,5 7 $527,4 $743,9 Madagascar 3 (SKG)
$262,1 8 $491,9 $754,0 The Amazing Spider-Man (COL)
$123,3 9 $483,0 $606,3 Life of Pi (FOX)
$179,2 10 $445,8 $625,0 Men in Black 3 (COL)
$218,8 11 $330,1 $548,9 Ted (U)
$237,3 12 $301,5 $538,8 Merida - Legende der Highlands (BV)
$57,9 WA $291,9 $349,8 Titanic (PAR/FOX)
$408,0 13 $284,8 $692,8 Die Tribute von Panem (LG)
$148,8 14 $287,0 $435,8 Les Miserables (U)
$126,5 15 $277,6 $404,1 Prometheus (FOX)
$189,0 16 $267,4 $456,4 Ralph reicht's (BV)
$162,3 17 $254,0 $416,3 Django Unchained (WEI/COL)
$155,3 18 $245,5 $400,8 Snow White & the Huntsman (U)
$65,2 19 $242,4 $307,6 Battleship (U)
$139,9 20 $238,0 $377,9 96 Hours - Taken 2 Frankreich
$85,0 21 $227,5 $312,5 The Expendables 2 (LG)
$104,0 22 $225,2 $329,2 Die Reise zur geheimnisvollen Insel (NL)
$83,7 23 $221,5 $305,2 Zorn der Titanen (WB)
$73,1 24 $210,4 $283,5 John Carter (BV)
$103,3 25 $201,9 $305,2 Die Hüter des Lichts (SKG)
$148,3 26 $198,1 $346,4 Hotel Transsilvanien (COL)
$0,0 27 $197,4 $197,4 Lost in Thailand China
$42,3 28 $194,3 $236,6 Resident Evil - Retribution (SG)
$56,8 29 $178,5 $235,3 American Pie - Das Klassentreffen (U)
  30 $165,4 $165,4 Chinese Zodiac Hongkong
$79,7 31 $163,6 $243,3 Dark Shadows (WB)
$113,2 32 $163,4 $276,6 Das Bourne Vermächtnis (U)
$18,8 33 $152,9 $171,7 The Impossible Spanien
$58,9 34 $139,6 $198,5 Total Recall (COL)
$80,1 35 $137,3 $217,4 Jack Reacher (PAR)
$214,6 36 $136,2 $350,8 Der Lorax (U)
$59,7 37 $119,7 $179,4 Der Diktator (PAR)
  38 $118,5 $118,5 Painted Skin: The Resurrection China
$35,1 39 $105,9 $141,0 Step Up 4 (SUM)
$64,9 40 $103,7 $168,6 Spieglein Spieglein (RLT)
$54,8 41 $102,2 $157,0 Das gibt Ärger (FOX)
$66,5 42 $101,7 $168,2 Looper China
$27,1 43 $98,9 $126,0 Cloud Atlas Deutschland
$62,3 44 $98,0 $160,3 Underworld Awakening (SG)
$51,8 45 $97,4 $149,2 Ghost Rider 2 (COL)
$128,7 46 $94,0 $222,7 Silver Linings (WEI)
$135,6 47 $93,8 $229,4 Argo (WB)
  48 $91,3 $91,3 Umizaru 4 Japan
$31,1 49 $90,8 $121,9 Die Piraten! (COL)
$0,9 50 $90,0 $90,9 Masquerade Südkorea
$53,9 51 $88,5 $142,4 Paranormal Activity 4 (PAR)
$46,4 52 $88,3 $134,7 Best Exotic Marigold Hotel GB
$0,7 53 $86,4 $87,1 The Thieves Südkorea
$126,4 54 $82,4 $208,9 Safe House (U)
$181,9 55 $81,1 $263,0 Lincoln (SKG/FOX)
$37,5 56 $78,6 $116,1 Abraham Lincoln Vampirjäger (FOX)
$54,3 57 $76,4 $130,7 Die Frau in Schwarz GB
  58 $73,8 $73,8 Thermae Romae Japan
  59 $72,9 $72,9 Bayside Shakedown 4 Japan
$125,1 60 $72,0 $197,1 Für immer Liebe (SG)
  61 $70,6 $70,6 One Piece Film Z Japan
$93,8 62 $68,0 $161,8 Flight (PAR)
$138,6 63 $63,5 $202,1 21 Jump Street (COL)
$64,6 64 $63,0 $127,6 Chronicle (FOX)
  65 $60,7 $60,7 Asterix & Obelix 4 Frankreich
$2,3 66 $60,0 $62,3 Ek Tha Tiger Indien
$43,5 WA $60,0 $103,5 Star Wars: Episode 1 - Die dunkle Bedrohung (FOX)
  67 $58,7 $58,7 Das Geheimnis der Feenflügel (BV)
  68 $57,0 $57,0 Evangelion 3.0 Japan
$16,7 69 $56,6 $73,3 To Rome with Love (SON)
  70 $55,1 $55,1 Back to 1942 China
$12,8 71 $54,8 $67,6 Anna Karenina (U)
$113,7 72 $53,5 $167,2 Magic Mike (WB)
  73 $52,5 $52,5 Wolf Children Japan
  74 $52,0 $52,0 Cold War Hongkong
$56,0 75 $51,4 $107,4 ParaNorman (FOC)
  76 $48,4 $48,4 Marsupilami Frankreich
$53,3 77 $48,3 $101,6 Devil Inside (PAR)
$63,5 78 $47,6 $111,1 Wie beim ersten Mal (COL)
$54,7 79 $46,2 $100,9 Project X (WB)
$35,3 80 $46,1 $81,4 Frankenweenie (BV)
$65,0 81 $46,0 $111,0 Pitch Perfect (U)
  82 $45,1 $45,1 Doraemon 32 Japan
$41,2 83 $44,5 $85,7 Was passiert, wenn's passiert ist (LG)
$0,2 84 $44,3 $44,5 A Werewolf Boy Südkorea
  85 $44,1 $44,1 Detective Conan Japan
  86 $44,1 $44,1 Pokemon 2012 Japan
$76,8 87 $42,9 $119,7 Die Bestimmer (FOX)
$93,6 88 $42,0 $135,6 Zero Dark Thirty (COL)
  89 $41,2 $41,2 The Grandmaster Hongkong
  90 $41,0 $41,0 La Verite Si Je Mens 3 Frankreich
  91 $40,9 $40,9 Tad Stones Spanien
  92 $40,9 $40,9 Always 3 Japan
$2,4 93 $39,7 $42,1 Dabangg 2 Indien
  94 $39,6 $39,6 The Silent War Hongkong
$48,1 95 $39,6 $87,7 Sinister (SUM)
  96 $36,8 $36,8 Rurouni Kenshin Japan
$47,3 97 $35,6 $82,9 Savages (U)
  98 $35,0 $35,0 Benvenuit al nord Italien
  99 $34,7 $34,7 Sammys Abenteuer 2 Belgien
$0,0 100 $34,4 $34,4 Fetih 1453 Türkei

2011 DIE INTERNATIONAL ERFOLGREICHSTEN FILME 2012

2013

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM