|  | 
	
		| 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme 2021 |  
						| Nr. | € | Film |  
						| 1 | 20.762.977 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 12.493.496 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 3 | 6.198.103 | Fast & Furious 9 |  
						| 4 | 5.676.124 | Dune |  
						|  | 5.212.717 | Die Schlacht um die Schelde |  
						|  | 4.646.357 | Luizenmoeder |  
						| 7 | 3.853.613 | Black Widow |  
						| 8 | 3.483.447 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings |  
						| 9 | 3.354.054 | Jungle Cruise |  
						| 10 | 2.827.689 | Free Guy |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme aller Zeiten |  
						| Nr. | Besucher | Film |  
						| 1 | 3.999.000 | Meine Lieder - meine Träume |  
						| 2 | 3.627.000 | Das Mädchen Irma La Douce |  
						| 3 | 3.609.637 | Titanic |  
						|  | 3.338.000 | Türkische Früchte |  
						| 5 | 3.133.000 | Vom Winde verweht |  
						| 6 | 3.079.925 | Der König der Löwen (19) |  
						| 7 | 2.986.000 | Die Kanonen von Navarone |  
						| 8 | 2.771.602 | Der König der Löwen (94) |  
						| 9 | 2.755.000 | Doktor Schiwago |  
						| 10 | 2.701.000 | West Side Story |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme aller Zeiten |  
						| Nr. | € | Film |  
						| 1 | 30.975.904 | Der König der Löwen (19) |  
						| 2 | 25.619.673 | Titanic |  
						| 3 | 22.012.723 | Bohemian Rhapsody |  
						| 4 | 20.762.977 | Keine Zeit zu Sterben |  
						| 5 | 20.520.000 | Spectre |  
						| 6 | 18.953.000 | Avatar |  
						| 7 | 18.854.000 | Skyfall |  
						|  | 16.927.000 | Gooische Vrouwen 2 |  
						| 9 | 15.732.462 | Harry Potter 1 |  
						| 10 | 15.683.000 | Der Herr der Ringe 3 |  | 
					
						| Die 
						besten Starts aller Zeiten |  
						| Nr. | € | Film |  
						| 1 | 4.672.874 | Der König der Löwen |  
						| 2 | 4.009.938 | Avengers 4 |  
						| 3 | 3.525.771 | Keine Zeit zu Sterben |  
						| 4 | 3.391.880 | Spectre |  
						| 5 | 2.962.228 | Skyfall |  
						| 6 | 2.658.275 | Harry Potter 7.2 |  
						| 7 | 2.538.313 | Harry Potter 6 |  
						| 8 | 2.482.858 | Phantastische Tierwesen 2 |  
						| 9 | 2.441.463 | Avengers 3 |  
						| 10 | 2.422.240 | Star Wars VII |  | 
	
		| 
			
				| Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
		| 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2021 |  
						| Nr. | € | Film |  
						| 1 |  |  |  
						| 2 |  |  |  
						| 3 |  |  |  
						| 4 |  |  |  
						| 5 |  |  |  
						| 6 |  |  |  
						| 7 |  |  |  
						| 8 |  |  |  
						| 9 |  |  |  
						| 10 |  |  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des II. Quartals 2021 |  
						| Nr. | € | Film |  
						|  | 5.212.717 | Die Schlacht um die Schelde |  
						| 2 | 1.774.703 | Conjuring 3 - Im Bann des Teufels |  
						|  | 1.321.741 | Zwaar Verliefd! 2 |  
						| 4 | 1.238.169 | Godzilla vs. Kong |  
						| 5 | 1.196.430 | Tom & Jerry |  
						| 6 | 1.191.798 | A Quiet Place 2 |  
						| 7 | 926.906 | Nomadland |  
						| 8 | 825.465 | Peter Hase 2 |  
						| 9 | 736.948 | Nobody |  
						| 10 |  |  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des III. Quartals 2021 |  
						| Nr. | € | Film |  
						| 1 | 6.198.103 | Fast & Furious 9 |  
						| 2 | 5.676.124 | Dune |  
						|  | 4.646.357 | Luizenmoeder |  
						| 4 | 3.853.613 | Black Widow |  
						| 5 | 3.483.447 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings |  
						| 6 | 3.354.054 | Jungle Cruise |  
						| 7 | 2.827.689 | Free Guy |  
						| 8 | 2.603.820 | Paw Patrol |  
						| 9 | 2.580.618 | The Father |  
						| 10 | 2.309.442 | After Love |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des IV. Quartals 2021 |  
						| Nr. | € | Film |  
						| 1 | 20.762.977 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 12.493.496 | Spider-Man - No Way Home |  
						|  | 2.821.215 | Alles op Tafel |  
						| 4 | 2.114.896 | Venom - Let There Be Carnage |  
						| 5 | 2.089.042 | Eternals |  
						| 6 | 1.742.562 | Encanto |  
						|  | 1.717.261 | De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje |  
						| 8 | 1.691.764 | House of Gucci |  
						|  | 1.654.649 | De Club van Sinterklaas en het Vergeten Pietje |  
						|  | 1.224.126 | Liefde Zonder Grenzen |  | 
	
		| CORONA-PAUSE | CORONA-PAUSE | 
					
						| Wochenende 
						27: 1.7.2021 - 4.7.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 345.189 | -11 | 2.822.232 | 5 | Die Schlacht um die Schelde |  
						| 2 | 243.069 | --- | 304.455 | 1 | Die Croods 2 |  
						| 3 | 232.880 | -11 | 2.259.055 | 30 | Bon Bini 3 |  
						| 4 | 224.720 | --- | 224.720 | 1 | The Forever Purge |  
						| 5 | 196.711 | -39 | 917.031 | 2 | A Quiet Place 2 |  
						| 6 | 179.341 | -25 | 1.410.774 | 4 | Conjuring 3 |  
						| 7 | 157.644 | -10 | 815.834 | 2 | Zwaar Verliefd! 2 |  
						| 8 | 126.430 | -28 | 766.839 | 4 | Tom & Jerry |  
						| 9 | 123.361 | -44 | 1.066.232 | 3 | Godzilla vs. Kong |  
						| 10 | 110.421 | ---- | 155.017 | 1 | Der Mauretanier |  
						|  | 1.939.766 | -7 | 8.239.278 | 27 | GESAMT |  | 
					
						| Wochenende 40: 30.9.2021 - 3.10.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 3.525.771 | --- | 3.525.771 | 1 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 459.861 | -46 | 3.175.895 | 3 | Dune |  
						| 3 | 150.497 | +5 | 1.584.918 | 6 | The Father |  
						| 4 | 143.325 | -48 | 3.055.014 | 5 | Shang-Chi |  
						| 5 | 135.257 | -21 | 1.106.913 | 4 | Mijn Beste Vriendin Anne Frank |  
						| 6 | 95.860 | +57 | 2.183.968 | 7 | Paw Patrol |  
						| 7 | 81.431 | -51 | 2.108.486 | 5 | After Love |  
						| 8 | 79.471 | --- | 79.471 | 1 | Nr. 10 |  
						| 9 | 72.389 | +7 | 1.125.232 | 7 | Der Rausch |  
						| 10 | 67.617 | --- | 91.055 | 1 | Mijn Vader Is Een Vliegtuig |  
						|  | 4.811.479 | +149 | 42.910.201 | 40 | GESAMT |  | 
	
		| CORONA-PAUSE | CORONA-PAUSE | 
					
						| Wochenende 28: 8.7.2021 - 11.7.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 1.004.526 | --- | 2.630.435 | 1 | Fast & Furious 9 |  
						| 2 | 803.050 | --- | 1.025.292 | 1 | Black Widow |  
						| 3 | 233.654 | -32 | 3.203.290 | 6 | Die Schlacht um die Schelde |  
						| 4 | 190.200 | -15 | 535.826 | 2 | The Forever Purge |  
						| 5 | 180.225 | -26 | 547.235 | 2 | Die Croods 2 |  
						| 6 | 168.675 | -28 | 2.521.842 | 31 | Bon Bini 3 |  
						| 7 | 133.333 | --- | 333.623 | 1 | De Nog Grotere Slijmfilm |  
						| 8 | 110.078 | -39 | 1.595.131 | 5 | Conjuring 3 |  
						| 9 | 109.328 | -31 | 1.000.650 | 3 | Zwaar Verliefd! 2 |  
						| 10 | 87.309 | -21 | 295.671 | 2 | Der Mauretanier |  
						|  | 3.020.378 | +56 | 11.259.656 | 28 | GESAMT |  | 
					
						| Wochenende 41: 7.10.2021 - 10.10.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 2.613.566 | -26 | 7.246.442 | 2 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 349.250 | -24 | 3.681.156 | 4 | Dune |  
						| 3 | 107.504 | -29 | 1.771.845 | 7 | The Father |  
						| 4 | 95.726 | -33 | 3.188.797 | 6 | Shang-Chi |  
						| 5 | 95.280 | --- | 114.386 | 1 | Die Addams Family 2 |  
						| 6 | 89.366 | -34 | 1.240.531 | 5 | Mijn Beste Vriendin Anne Frank |  
						| 7 | 57.616 | -29 | 2.196.503 | 6 | After Love |  
						| 8 | 50.607 | -30 | 1.211.775 | 8 | Der Rausch |  
						| 9 | 50.004 | -37 | 165.937 | 2 | Nr. 10 |  
						| 10 | 48.670 | --- | 60.326 | 1 | De Grote Sinterklaasfilm |  
						|  | 3.557.589 | -26 | 46.467.790 | 41 | GESAMT |  | 
	
		| CORONA-PAUSE | CORONA-PAUSE | 
					
						| Wochenende 29: 15.7.2021 - 18.7.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 645.029 | -36 | 3.723.694 | 2 | Fast & Furious 9 |  
						| 2 | 541.196 | -33 | 1.994.692 | 2 | Black Widow |  
						| 3 | 219.551 | --- | 286.960 | 1 | Space Jam 2 |  
						| 4 | 166.645 | -29 | 3.506.348 | 7 | Die Schlacht um die Schelde |  
						| 5 | 138.473 | -27 | 783.141 | 3 | The Forever Purge |  
						| 6 | 129.119 | -28 | 802.610 | 3 | Die Croods 2 |  
						| 7 | 109.694 | -35 | 2.732.729 | 32 | Bon Bini |  
						| 8 | 105.743 | -21 | 523.606 | 2 | De Nog Grotere Slijmfilm |  
						| 9 | 83.915 | -23 | 1.154.455 | 4 | Zwaar Verliefd! 2 |  
						| 10 | 73.223 | +7 | 238.047 | 2 | Extinct |  
						|  | 2.212.588 | -27 | 13.472.244 | 29 | GESAMT |  | 
					
						| Wochenende 42: 14.10.2021 - 17.10.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 2.371.672 | -9 | 10.401.324 | 3 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 278.445 | -20 | 4.076.707 | 5 | Dune |  
						| 3 | 200.052 | --- | 275.234 | 1 | Liefde Zonder Grenzen |  
						| 4 | 151.321 | --- | 152.321 | 1 | Halloween Kills |  
						| 5 | 106.436 | +12 | 239.253 | 2 | Die Addams Family 2 |  
						| 6 | 101.651 | -5 | 1.943.591 | 8 | The Father |  
						| 7 | 99.034 | --- | 105.506 | 1 | Benedetta |  
						| 8 | 90.116 | --- | 90.116 | 1 | The Last Duel |  
						| 9 | 76.278 | --- | 84.927 | 1 | Ron läuft schief |  
						| 10 | 66.001 | -26 | 1.338.929 | 6 | Mijn Beste Vriendin Anne Frank |  
						|  | 3.541.006 | -0 | 50.008.796 | 42 | GESAMT |  | 
	
		| CORONA-PAUSE | CORONA-PAUSE | 
					
						| Wochenende 30: 22.7.2021 - 25.7.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 443.780 | -31 | 4.426.822 | 3 | Fast & Furious 9 |  
						| 2 | 431.756 | --- | 483.853 | 1 | Killer's Bodyguard 2 |  
						| 3 | 356.513 | -34 | 2.601.797 | 3 | Black Widow |  
						| 4 | 225.105 | --- | 225.920 | 1 | Meskina |  
						| 5 | 203.862 | -7 | 609.495 | 2 | Space Jam 2 |  
						| 6 | 157.212 | --- | 191.091 | 1 | Boss Baby 2 |  
						| 7 | 136.297 | -18 | 3.715.150 | 8 | Die Schlacht um die Schelde |  
						| 8 | 121.279 | -6 | 1.002.387 | 4 | Die Croods 2 |  
						| 9 | 117.373 | --- | 117.373 | 1 | Old |  
						| 10 | 108.826 | +3 | 698.011 | 3 | De Nog Grotere Slijmfilm |  
						|  | 2.302.003 | +4 | 15.774.247 | 30 | GESAMT |  | 
					
						| Wochenende 43: 21.10.2021 - 24.10.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 2.155.683 | -9 | 13.655.944 | 4 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 585.996 | --- | 724.516 | 1 | Venom 2 |  
						| 3 | 298.107 | +7 | 4.535.544 | 6 | Dune |  
						| 4 | 267.547 | +151 | 713.827 | 3 | Die Addams Family 2 |  
						| 5 | 236.333 | +18 | 671.836 | 2 | Liefde Zonder Grenzen |  
						| 6 | 228.390 | --- | 228.390 | 1 | French Dispatch |  
						| 7 | 223.516 | +193 | 490.151 | 2 | Ron läuft schief |  
						| 8 | 209.926 | +289 | 464.304 | 3 | De Grote Sinterklaasfilm |  
						| 9 | 196.379 | +277 | 392.474 | 2 | De Club van Sinterkllaas |  
						| 10 | 107.646 | -29 | 326.357 | 2 | Halloween Kills |  
						|  | 4.509.523 | +27 | 54.518.319 | 43 | GESAMT |  | 
	
		| CORONA-PAUSE | CORONA-PAUSE | 
					
						| Wochenende 31: 29.7.2021 - 1.8.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 650.250 | --- | 823.675 | 1 | Luizenmoeder |  
						| 2 | 593.508 | --- | 745.382 | 1 | Jungle Cruise |  
						| 3 | 386.850 | -10 | 1.125.100 | 2 | Killer's Bodyguard 2 |  
						| 4 | 353.749 | -20 | 5.052.938 | 4 | Fast & Furious 9 |  
						| 5 | 262.822 | -26 | 3.105.542 | 4 | Black Widow |  
						| 6 | 253.564 | +13 | 640.032 | 2 | Meskina |  
						| 7 | 223.546 | +42 | 625.782 | 2 | Boss Baby 2 |  
						| 8 | 204.220 | +0 | 1.005.007 | 3 | Space Jam 2 |  
						| 9 | 175.106 | +44 | 1.347.176 | 5 | Die Croods 2 |  
						| 10 | 172.426 | +58 | 1.024.686 | 4 | De Nog Grotere Slijmfilm |  
						|  | 3.276.041 | +42 | 19.050.288 | 31 | GESAMT |  | 
					
						| Wochenende 44: 28.10.2021 - 31.10.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 1.600.296 | -26 | 15.858.558 | 5 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 387.492 | -34 | 1.324.714 | 2 | Venom 2 |  
						| 3 | 259.064 | -13 | 4.908.791 | 7 | Dune |  
						| 4 | 171.027 | -25 | 513.123 | 2 | French Dispatch |  
						| 5 | 170.784 | -28 | 948.038 | 3 | Liefde Zonder Grenzen |  
						| 6 | 146.346 | -30 | 704.347 | 4 | De Grote Sinterklaasfilm |  
						| 7 | 138.311 | -30 | 617.233 | 3 | De Club van Sinterkllaas |  
						| 8 | 137.092 | -49 | 940.657 | 4 | Die Addams Family 2 |  
						| 9 | 105.544 | -53 | 667.332 | 3 | Ron läuft schief |  
						| 10 | 89.914 | -17 | 462.376 | 3 | Halloween Kills |  
						|  | 3.205.870 | -29 | 57.724.189 | 44 | GESAMT |  | 
	
		| CORONA-PAUSE | CORONA-PAUSE | 
					
						| Wochenende 
						32: 5.8.2021 - 8.8.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 589.133 | -9 | 1.775.455 | 2 | Luizenmoeder |  
						| 2 | 545.517 | --- | 710.738 | 1 | The Suicide Squad |  
						| 3 | 519.313 | -13 | 1.579.885 | 2 | Jungle Cruise |  
						| 4 | 238.981 | -38 | 1.523.692 | 3 | Killer's Bodyguard 2 |  
						| 5 | 235.738 | -33 | 5.452.134 | 5 | Fast & Furious 9 |  
						| 6 | 165.369 | +0 | 417.373 | 2 | Escape Room 2 |  
						| 7 | 161.795 | -28 | 895.297 | 3 | Boss Baby 2 |  
						| 8 | 158.175 | -38 | 920.001 | 3 | Meskina |  
						| 9 | 156.990 | -40 | 3.389.189 | 5 | Black Widow |  
						| 10 | 147.624 | -28 | 1.261.904 | 4 | Space Jam 2 |  
						|  | 2.918.635 | -11 | 21.968.923 | 32 | GESAMT |  | 
					
						| Wochenende 45: 4.11.2021 - 7.11.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 1.024.998 | -36 | 17.245.508 | 6 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 660.955 | --- | 788.415 | 1 | Eternals |  
						| 3 | 478.698 | --- | 716.637 | 1 | Alles op Tafel |  
						| 4 | 195.530 | -50 | 1.630.070 | 3 | Venom 2 |  
						| 5 | 170.201 | -34 | 5.158.253 | 8 | Dune |  
						| 6 | 141.475 | -3 | 867.385 | 5 | De Grote Sinterkllasfilm |  
						| 7 | 135.328 | -2 | 774.330 | 4 | De Club van Sinterklaa |  
						| 8 | 118.773 | -31 | 715.112 | 3 | French Dispatch |  
						| 9 | 85.349 | --- | 85.349 | 1 | The Doors Live at the Bowl '68 |  
						| 10 | 76.770 | --- | 102.655 | 1 | Last Night in Soho |  
						|  | 3.088.077 | -4 | 60.812.266 | 45 | GESAMT |  | 
	
		| CORONA-PAUSE | CORONA-PAUSE | 
					
						| Wochenende 33: 12.8.2021 - 15.8.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 401.329 | --- | 496.790 | 1 | Free Guy |  
						| 2 | 297.460 | -50 | 2.428.245 | 3 | Luizenmoeder |  
						| 3 | 283.058 | -48 | 1.255.634 | 2 | The Suicide Squad |  
						| 4 | 245.985 | -53 | 2.129.623 | 3 | Jungle Cruise |  
						| 5 | 138.766 | -41 | 5.723.640 | 6 | Fast & Furious 9 |  
						| 6 | 131.055 | -45 | 1.767.131 | 4 | Killer's Bodyguard 2 |  
						| 7 | 125.491 | -24 | 637.555 | 3 | Escape Room 2 |  
						| 8 | 115.222 | -13 | 4.358.473 | 11 | Die Schlacht um die Schelde |  
						| 9 | 83.988 | -47 | 3.565.660 | 6 | Black Widow |  
						| 10 | 80.884 | -49 | 1.087.449 | 4 | Meskina |  
						|  | 1.903.238 | -35 | 23.872.161 | 33 | GESAMT |  | 
					
						| Wochenende 46: 11.11.2021 - 14.11.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 888.373 | -13 | 18.398.138 | 7 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 480.683 | +0 | 1.428.876 | 2 | Alles op Tafel |  
						| 3 | 462.639 | -30 | 1.425.746 | 2 | Eternals |  
						| 4 | 189.226 | +34 | 1.094.431 | 6 | De Grote Sinterkllasfilm |  
						| 5 | 156.141 | +15 | 959.534 | 5 | De Club van Sinterklaas |  
						| 6 | 150.315 | -23 | 1.846.507 | 4 | Venom 2 |  
						| 7 | 148.439 | -13 | 5.368.410 | 9 | Dune |  
						| 8 | 122.104 | --- | 153.666 | 1 | Spencer |  
						| 9 | 97.973 | -18 | 872.299 | 4 | French Dispatch |  
						| 10 | 75.488 | --- | 77.602 | 1 | The Many Saints of Newark |  
						|  | 2.371.381 | -23 | 63.183.647 | 46 | GESAMT |  | 
	
		| CORONA-PAUSE | CORONA-PAUSE | 
					
						| Wochenende 34: 19.8.2021 - 22.8.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 514.335 | --- | 1.050.440 | 1 | Paw Patrol |  
						| 2 | 507.549 | +27 | 1.376.044 | 2 | Free Guy |  
						| 3 | 399.555 | +34 | 3.192.693 | 4 | Luizenmoeder |  
						| 4 | 315.618 | +28 | 2.731.978 | 4 | Jungle Cruise |  
						| 5 | 244.558 | -14 | 1.691.473 | 3 | The Suicide Squad |  
						| 6 | 212.463 | --- | 304.606 | 1 | The Ice Road |  
						| 7 | 198.077 | --- | 198.077 | 1 | Don't Breathe 2 |  
						| 8 | 182.187 | --- | 213.716 | 1 | Der Rausch |  
						| 9 | 175.709 | +53 | 4.644.270 | 12 | Die Schlacht um die Schelde |  
						| 10 | 137.161 | -1 | 5.967.797 | 7 | Fast & Furious 9 |  
						|  | 2.887.212 | +52 | 26.759.373 | 34 | GESAMT |  | 
					
						| Wochenende 47: 18.11.2021 - 21.11.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 672.296 | -24 | 19.254.075 | 8 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 442.867 | -8 | 2.047.286 | 3 | Alles op Tafel |  
						| 3 | 383.601 | --- | 444.534 | 1 | Ghostbusters - Legacy |  
						| 4 | 267.691 | -42 | 1.822.375 | 3 | Eternals |  
						| 5 | 212.994 | +36 | 1.215.825 | 6 | De Club van Sinterklaas |  
						| 6 | 208.331 | +10 | 1.349.714 | 7 | De Grote Sinterklaasfilm |  
						| 7 | 126.329 | -15 | 5.539.768 | 10 | Dune |  
						| 8 | 108.048 | -28 | 1.993.789 | 5 | Venom 2 |  
						| 9 | 86.974 | -29 | 297.149 | 2 | Spencer |  
						| 10 | 69.603 | -29 | 980.680 | 5 | The French Dispatch |  
						|  | 2.578.734 | +9 | 65.762.381 | 47 | GESAMT |  | 
	
		| CORONA-PAUSE | CORONA-PAUSE | 
					
						| Wochenende 35: 26.8.2021 - 29.8.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 399.984 | -21 | 2.009.706 | 3 | Free Guy |  
						| 2 | 350.975 | -32 | 1.549.139 | 2 | Paw Patrol |  
						| 3 | 303.214 | -24 | 3.674.974 | 5 | Luizenmoeder |  
						| 4 | 218.771 | -31 | 3.077.369 | 5 | Jungle Cruise |  
						| 5 | 200.619 | --- | 242.675 | 1 | The Father |  
						| 6 | 179.152 | --- | 179.152 | 1 | Candyman |  
						| 7 | 166.717 | --- | 166.717 | 1 | Reminiscence |  
						| 8 | 164.047 | --- | 164.047 | 1 | André Rieu: Together Again |  
						| 9 | 158.949 | -13 | 466.296 | 2 | Der Rausch |  
						| 10 | 148.336 | -39 | 1.957.039 | 4 | The Suicide Squad |  
						|  | 2.290.764 | -21 | 29.050.137 | 35 | GESAMT |  | 
					
						| Wochenende 48: 25.11.2021 - 28.11.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 545.533 | --- | 545.533 | 1 | House of Gucci |  
						| 2 | 463.066 | -31 | 19.866.052 | 9 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 3 | 301.816 | -32 | 2.505.657 | 4 | Alles op Tafel |  
						| 4 | 239.244 | -38 | 778.573 | 2 | Ghostbusters - Legacy |  
						| 5 | 208.298 | -2 | 1.470.510 | 7 | De Club van Sinterklaas |  
						| 6 | 188.505 | --- | 225.564 | 1 | Encanto |  
						| 7 | 186.932 | -10 | 1.580.882 | 8 | De grote Sinterklaasfilm |  
						| 8 | 155.179 | --- | 155.179 | 1 | Harry Potter I (WA) |  
						| 9 | 134.889 | -50 | 2.030.056 | 4 | Eternals |  
						| 10 | 100.593 | --- | 153.543 | 1 | Way Down |  
						|  | 2.524.055 | -2 | 68.286.436 | 48 | GESAMT |  | 
	
		| CORONA-PAUSE | 
					
						| Wochenende 
						23: 5.6.2021 - 6.6.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 363.320 | --- | 363.398 | 1 | Die Schlacht um die Schelde |  
						| 2 | 238.664 | + | 885.650 | 26 | Bon Bini 3 |  
						| 3 | 58.466 | --- | 122.920 | 1 | K3 |  
						| 4 | 45.894 | --- | 45.894 | 1 | Demon Slayer |  
						| 5 | 44.032 | --- | 44.262 | 1 | Nomadland |  
						| 6 | 41.604 | --- | 41.604 | 1 | Cruella |  
						| 7 | 33.112 | + | 33.545 | 4 | De Oost |  
						| 8 | 30.843 | --- | 30.843 | 1 | Buurman & Buurman |  
						| 9 | 11.459 | + | 96.410 | 26 | Ammonite |  
						| 10 | 7.870 | + | 114.629 | 26 | Kom Hier Dat Ik U Kus |  
						|  | 875.264 | - | 875.264 | 23 | GESAMT |  | 
					
						| Wochenende 
						36: 2.9.2021 - 5.9.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 730.292 | --- | 900.668 | 1 | Shang-Chi |  
						| 2 | 596.172 | --- | 695.671 | 1 | After Love |  
						| 3 | 187.544 | -53 | 2.327.609 | 4 | Free Guy |  
						| 4 | 163.679 | -18 | 533.109 | 2 | The Father |  
						| 5 | 142.319 | -53 | 3.929.908 | 6 | Luizenmoeder |  
						| 6 | 116.143 | -67 | 1.741.355 | 3 | Paw Patrol |  
						| 7 | 101.674 | --- | 120.199 | 1 | Respect |  
						| 8 | 100.517 | --- | 100.517 | 1 | Malignant |  
						| 9 | 97.463 | -39 | 640.428 | 3 | Der Rausch |  
						| 10 | 84.471 | -53 | 333.499 | 2 | Candyman |  
						|  | 2.320.274 | +1 | 31.370.411 | 36 | GESAMT |  | 
					
						| Wochenende 49: 2.12.2021 - 5.12.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 181.238 | -67 | 774.890 | 2 | House of Gucci |  
						| 2 | 137.494 | -34 | 1.653.405 | 8 | De Club van Sinterklaas |  
						| 3 | 119.507 | -74 | 20.006.397 | 10 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 4 | 106.243 | -44 | 356.700 | 2 | Encanto |  
						| 5 | 104.415 | -44 | 1.723.608 | 9 | De Grote Sinterklaasfilm |  
						| 6 | 67.786 | -78 | 2.593.156 | 5 | Alles op Tafel |  
						| 7 | 64.496 | -73 | 857.375 | 3 | Ghostbusters - Legacy |  
						| 8 | 43.293 | -72 | 15.692.587 | 2 | Harry Potter I (WA) |  
						| 9 | 39.533 | --- | 39.533 | 1 | The Hand of God |  
						| 10 | 24.968 | -75 | 185.336 | 2 | Way Down |  
						|  | 888.973 | -65 | 69.175.409 | 49 | GESAMT |  | 
	
		| CORONA-PAUSE | 
					
						| Wochenende 24: 10.6.2021 - 13.6.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 452.207 | +25 | 1.069.579 | 2 | Die Schlacht um die Schelde |  
						| 2 | 254.808 | +7 | 1.230.234 | 27 | Bon Bini 3 |  
						| 3 | 232.515 | --- | 417.983 | 1 | Conjuring 3 |  
						| 4 | 145.941 | --- | 350.220 | 1 | Nobody |  
						| 5 | 107.763 | --- | 177.073 | 1 | Tom & Jerry |  
						| 6 | 105.875 | --- | 255.598 | 1 | Spiral |  
						| 7 | 104.791 | --- | 263.431 | 1 | Peter Hase 2 |  
						| 8 | 75.563 | +65 | 160.110 | 2 | Demon Slayer |  
						| 9 | 72.863 | +66 | 179.740 | 2 | Noadland |  
						| 10 | 58.937 | +42 | 122.892 | 2 | Cruella |  
						|  | 1.611.263 | +84 | 2.486.527 | 24 | GESAMT |  | 
					
						| Wochenende 37: 9.9.2021 - 12.9.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 688.316 | -6 | 1.826.132 | 2 | Shang-Chi |  
						| 2 | 401.544 | -33 | 1.296.761 | 2 | After Love |  
						| 3 | 311.050 | --- | 311.580 | 1 | Mijn Beste Vriendin Anne Frank |  
						| 4 | 186.051 | +10 | 814.738 | 3 | The Father |  
						| 5 | 149.866 | -20 | 2.524.902 | 5 | Free Guy |  
						| 6 | 131.865 | -7 | 4.106.131 | 7 | Luizenmoeder |  
						| 7 | 113.943 | -2 | 1.869.543 | 4 | Paw Patrol |  
						| 8 | 95.251 | -2 | 778.201 | 4 | Der Rausch |  
						| 9 | 94.546 | -7 | 260.438 | 2 | Respect |  
						| 10 | 88.048 | -12 | 222.380 | 2 | Malignant |  
						|  | 2.260.480 | -3 | 33.630.891 | 37 | GESAMT |  | 
					
						| Wochenende 50: 9.12.2021 - 12.12.2021 
  |  
						| Nr. | € | % | Ges. | Wo. | Film |  
						| 1 | 146.036 | --- | 146.036 | 1 | West Side Story |  
						| 2 | 142.589 | -21 | 969.577 | 3 | House of Gucci |  
						| 3 | 128.526 | +21 | 520.377 | 3 | Encanto |  
						| 4 | 86.384 | -28 | 20.120.560 | 11 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 5 | 66.933 | -1 | 2.683.299 | 6 | Alles op Tafel |  
