Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

PROGNOSE DEUTSCHLAND     Wochenende 42 vom 17. - 20. Oktober 2013

Mark G.'s Prognose

Die besten WE42-Starts aller Zeiten

Besucher

Kinos

Ø

Jahr

Film

1 711.673 937 760 02 xXx
2 580.154 446 1.301 96 Der verrückte Professor
3 559.652 487 1.149 94 Speed
4 551.215 541 1.019 99 Das Geisterschloß
5 532.757 684 779 04 Große Haie - kleine Fische
6 529.430 399 1.327 95 Apollo 13
7 501.358 492 1.019 97 Ballerman 6
8 461.676 524 881 01 The Fast and the Furious
9 459.827 658 699 06 Fightplan
10 383.302 411 933 03 Das Wunder von Bern

Prognosen der Neustarts

Besucher

Mark. G.

Pi-Jay

Meister Mim

Die Drebins

Frau Ella
WE 300 275 230 200

CUME

1.200 1.300 900 900
Runner Runner
WE 100 110 100 90

CUME

300 350 270 270
Alles eine Frage der Zeit
WE 75 70 75 45

CUME

225 200 300 130
Insidious Chapter 2
WE 140 150 140 120

CUME

400 400 400 425
Drecksau
WE 30 30 30 27

CUME

60 70 70 60
Austenland
WE 6 7 8 8

CUME

9 12 12 12

3. Quartal Top Ten
(in 1.000 Besucher)

Woche

Gesamt

2012

2013

%

2012

2013

%

1.Q

25.440

26.242 +3

25.440

26.242 +3

2.Q

20.945 21.649 +3 46.385 47.891 +3
3.Q 25.149 20.391 -19 71.534 68.282 -5
40 2.005 1.627 -19 73.539 69.910 -5
41 2.167     75.707    
42 1.732     77.439    
43 1.903     79.342    
44 3.913     83.256    
45 2.596     85.852    
46 2.566     88.418    
47 3.514     91.932    
48 1.978     93.911    
49 1.562     95.473    
50 2.536     98.009    
51 2.948     100.958    
52 3.802     104.760    
4.Q 33.226     104.760    

Diskutiert über das Wochenende hier!

 

28 % der Republik sind in den Herbstferien

 

Die Neustarts

In den meisten Kinos (575) startet Frau Ella mit Ruth-Maria Kubitschek, Matthias Schweighöfer und August Diehl.

 

Runner Runner mit Justin Timberlake und Ben Affleck feiert in 347 Kinos Premiere.

 

Richard Curtis' Alles eine Frage der Zeit (£7 Mio.) ist in 325 Kinos zu sehen.

 

Der Vorgänger kam auf 0,2 Mio. Besucher, Insidious Chapter 2 startet in doppelt so vielen Kinos (263).

 

Drecksau mit James McAvoy und Jamie Bell startet in 115 Kinos.

 

Austenland feiert in 100 Kinos Premiere.

 

Außerdem starten noch Alfie, der kleine Werwolf, Finsterworld, Iki kafadar - Chinese Connection, Unter dem Regenbogen - Ein Frühjahr in Paris sowie die Dokus Art/Violence, Interior. Leather Bar., Mein Weg nach Olympia und Trüffeljagd im 5Seenland.

 

Die Nr. 1

Das könnte wieder ein deutscher Spitzenreiter werden...

 

Insgesamt erwarte ich für die Top Ten 1.185.000 Besucher, das wäre ein Plus von 22 % gegenüber der Vorwoche und 9 % unter dem gleichen Wochenende 42 im Vorjahr (1.296.853) als Paranormal Activity 4 mit 317.386 Besuchern zum Start die Charts angeführt hat.

 

    Mark G.'s Prognose  
WE Nr. Film Cume
300 1 Frau Ella 300
200 2 Gravity 875
140 3 Insidious Chapter 2 140
140 3 Turbo 725
100 5 Runner Runner 100
80 6 Prisoners 225
75 7 Alles eine Frage der Zeit 75
65 8 Rush 410
45 9 2 Guns 525
40 10 Sein letztes Rennen 125
40 10 Wir sind die Millers 1.240
1.185 x Top Ten  
    Die Prognose der Drebins  
WE Nr. Film Ende
200 1 Frau Ella 900
175 2 Gravity 1.100
160 3 Turbo 1.200
120 4 Insidious Chapter 2 425
100 5 Prisoners 450
90 6 Runner Runner 270
75 7 Rush 700
50 8 2 Guns 550
45 9 Alles eine Frage der Zeit 130
40 10 Der Butler 250
1.055 x Top Ten  
Quick Links
D-Vorschau Oktober 2013


Quartals-Übersicht D

Analyse der Vorwoche

Box Office Deutschland



Eure Prognosen und Kommentare
Wie viele Besucher werden ENDER'S GAME, EXIT MARRAKECH, DER FAST PERFEKTE MANN, JACKASS: BAD GRANDPA und WOLKIG MIT AUSSICHT AUF FLEISCHBÄLLCHEN 2 bis Sonntag und insgesamt haben? Eure Antwort bis Mittwoch 23. Oktober 24.00 Uhr an talk2@insidekino.com
Eure aktuellen Prognosen (Auswertungen)
Spieler
Kommentar
  Frau Ella Runner Runner Frage der Zeit Insidious 2 Drecksau Austenland
WE Cume WE Cume WE Cume WE Cume WE Cume WE Cume
HEIKO T.
Hi, bevor ich es mir noch wieder anders überlege, ohne große Überlegung meine Start-Tipps: Frau Ella (Der Film ist dafür im Verhältnis zu What a Man einfach zu schlecht)
  250 900 100 250 100 400 150 700 25 65 18 50
CINEPINGEL   300 1.100 90 400 80 300 85 290 35 180 5 10
BJÖRN G.   285 750 100 300 200 750 80 200 30 100 15 50
TOBIAS S.   287 965 99 335 63 182 149 379 21 74 18 64
ILLUMINAT   200 800 115 375 80 350 80 215 50 200 35 150
RALF70178   285 1.100 67 180 85 400 58 160 20,5 49 17 39
KLAUS B.
Menno, ich muss heute so früh abgeben. Und bin doch noch so arg unschlüssig, ob mein Mr. Pessimistic nicht doch zu dominant ist. Also los:
  275 1.030 73 208 78 229 145 288 16 80 4 7
BERGDIRK   375 1.800 135 450 75 280 85 270 25 60 8 15
ZYWEEN   333 1.100 78 260 135 400 120 400 22 75 14 40
MANNI SCH.   365 1.550 105 300 65 200 110 280 20 50 22 70
TYCOON23   415 1.150 110 310 55 190 75 215 40 170 10 21
HEINZER   500 1.500 40 100 75 250 180 550 20 40 4 7
DAGODFATHER   275 1.375 85 255 68 238 95 380 40 140 14 42
JAYSEF   247 920 90 400 77 400 25 250 15 200 10 100
AGENT K   350 1.500 100 250 50 150 85 250 35 100 20 100
SASCHA B.   250 1.125 90 300 90 300 130 350 35 100 9 22
SEBASTIAN D.   345 1.234 99 222 55 222 77 222 22 66 15 49
CINEMA-WATCHER   200 650 120 350 170 400 100 300 20 75 17 44
SVENCHEN   384 1.500 153 500 88 300 107 400 33 75 8 13
ALADYGMA   250 700 130 300 150 400 90 300 30 80 10 30
TOSCH   325 1.400 80 180 100 300 130 325 30 90 6 8,5
MARKUS H.   294 1.469 91 272 77 231 106 373 31 60 6 14
MATTIS   300 1.200 150 400 90 325 160 475 35 75 7 15
MAREK J.   285 1.450 103 280 91 320 79 230 14 40 9 30
  24 7.375 28.268 2.403 7.177 2.197 7.517 2.501 7.802 664,5 2.244 301 990,5
DURCHSCHNITT   307,3 1.177,8 100,1 299,0 91,5 313,2 104,2 325,1 27,7 93,5 12,5 41,3
Spieler
Kommentar
  Frau Ella Runner Runner Frage der Zeit Insidious 2 Drecksau Austenland
WE Cume WE Cume WE Cume WE Cume WE Cume WE Cume
PROGNOSE DEUTSCHLAND     Wochenende 42 vom 17. - 20. Oktober 2013

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM