Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

TOP 10 2003 - WEEK-BY-WEEK

 

HIGHLIGHTS:

Good Bye, Lenin! war fünf Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am öftesten im Jahr 2003 die Spitzenposition innehatte.

Es gab gleich zwei deutsche Filme an der Spitze der Charts: Good Bye, Lenin! und Das Wunder von Bern

13 x lieferte Buena Vista, 10x Warner Bros. 9x UIP und 8x Warner Bros. den Nr. 1-Film.

Absoluter Tiefpunkt war Woche 28, als die Top Ten-Filme nur von 1.276.633 Besuchern gesehen wurden.

Die Der Herr der Ringe-Startwoche 51 war mit 5.072.018 Besuchern die Top-Woche des Jahres.

Die meisten Kopien (6.429) waren in Woche 50 im Einsatz, die wenigsten (3.480) in Woche 26.

Die größte Vielfalt gab es in Woche 4, als My Big Fat Greek Wedding nur einen 20,8 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.

Das größte Monopol (73,9 %) gab es in Woche 21 als Matrix Reloaded startete.

 

Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1-Film Studio Nr. 1 %
1 02.01.03-08.01.03 4.044.307 -15 5.229 773 4.044.307 Der Herr der Ringe - Die zwei Türme WB 1.668.248 41,2
2 09.01.03-15.01.03 2.431.330 -40 5.709 426 6.475.637 Der Herr der Ringe - Die zwei Türme WB 782.824 32,2
3 16.01.03-22.01.03 2.474.651 +2 5.157 480 8.950.288 Star Trek - Nemesis UIP 659.124 26,6
4 23.01.03-29.01.03 2.193.550 -11 4.610 476 11.143.838 My Big Fat Greek Wedding - Hochzeit auf Griechisch FOX 457.188 20,8
5 30.01.03-05.02.03 2.457.258 +12 4.628 531 13.601.096 Catch Me If You Can UIP 1.047.557 42,6
6 06.02.03-12.02.03 2.308.857 -6 4.546 508 15.909.953 Catch Me If You Can UIP 869.179 37,6
7 13.02.03-19.02.03 3.063.147 +33 4.474 685 18.973.100 Ein Chef zum Verlieben WB 752.975 24,6
8 20.02.03-26.02.03 2.647.263 -14 4.736 559 21.620.363 GOOD BYE LENIN! X 761.601 28,8
9 27.02.03-05.03.03 2.744.033 +4 4.375 627 24.364.396 GOOD BYE LENIN! X 937.519 34,2
10 06.03.03-12.03.03 2.477.571 -10 4.606 538 26.841.967 GOOD BYE LENIN! X 764.563 30,9
11 13.03.03-19.03.03 1.878.835 -24 3.918 480 28.720.802 GOOD BYE LENIN! X 599.263 31,9
12 20.03.03-26.03.03 1.578.831 -16 4.214 375 30.299.633 GOOD BYE LENIN! X 399.377 25,3
13 27.03.03-02.04.03 1.975.518 +25 3.932 502 32.275.151 Das Dschungelbuch 2 BV 605.594 30,7
14 03.04.03-09.04.03 2.171.074 +10 4.530 479 34.446.225 Das Dschungelbuch 2 BV 569.583 26,2
15 10.04.03-16.04.03 2.476.081 +14 4.336 571 36.922.306 Johnny English UIP 1.090.544 44,0
16 17.04.03-23.04.03 2.301.112 -7 4.414 521 39.223.418 Johnny English UIP 888.811 38,6
17 24.04.03-30.04.03 1.861.129 -19 4.234 440 41.084.547 Johnny English UIP 563.441 30,3
18 01.05.03-07.05.03 2.212.562 +19 4.503 491 43.297.109 X-Men 2 FOX 1.095.837 49,5
19 08.05.03-14.05.03 1.642.599 -26 4.773 344 44.939.708 X-Men 2 FOX 473.914 28,9
20 15.05.03-21.05.03 1.399.469 -15 4.301 325 46.339.177 Die Wutprobe COL 410.714 29,3
21 22.05.03-28.05.03 3.364.506 +140 5.124 657 49.703.683 Matrix Reloaded WB 2.485.221 73,9
22 29.05.03-04.06.03 1.563.381 -54 4.826 324 51.267.064 Matrix Reloaded WB 933.566 59,7
23 05.06.03-11.06.03 1.294.414 -17 4.637 279 52.561.478 Matrix Reloaded WB 509.563 39,4
24 12.06.03-18.06.03 1.660.016 +28 4.419 376 54.221.494 Bruce Allmächtig BV 978.971 59,0
25 19.06.03-25.06.03 2.151.221 +30 3.790 568 56.372.715 2 Fast 2 Furious UIP 825.883 38,4
26 26.06.03-02.07.03 1.766.551 -18 3.480 508 58.139.266 Bruce Allmächtig BV 568.676 32,2
27 03.07.03-09.07.03 1.507.841 -15 3.705 407 59.647.107 Bruce Allmächtig BV 399.171 26,5
28 10.07.03-16.07.03 1.276.633 -15 4.157 307 60.923.740 3 Engel für Charlie - Volle Power COL 636.649 49,9
29 17.07.03-23.07.03 1.322.157 +4 4.445 297 62.245.897 3 Engel für Charlie - Volle Power COL 398.148 30,1
30 24.07.03-30.07.03 1.684.383 +27 4.335 389 63.930.280 Natürlich Blond 2 FOX 388.689 23,1
31 31.07.03-06.08.03 2.210.320 +31 4.694 471 66.140.600 Terminator 3 - Rebellion der Maschinen COL 1.395.121 63,1
32 07.08.03-13.08.03 1.455.904 -34 4.580 318 67.596.504 Terminator 3 - Rebellion der Maschinen COL 633.086 43,5
33 14.08.03-20.08.03 2.190.812 +50 4.746 462 69.787.316 Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens CON 549.246 25,1
34 21.08.03-27.08.03 2.159.477 -1 4.475 483 71.946.793 American Pie - Jetzt wird geheiratet UIP 1.041.778 48,2
35 28.08.03-03.09.03 2.425.906 +12 4.910 494 74.372.699 American Pie - Jetzt wird geheiratet UIP 763.610 31,5
36 04.09.03-10.09.03 2.714.786 +12 4.361 623 77.087.485 Fluch der Karibik BV 1.703.401 62,7
37 11.09.03-17.09.03 1.908.347 -30 3.817 500 78.995.832 Fluch der Karibik BV 1.114.360 58,4
38 18.09.03-24.09.03 1.494.705 -22 4.178 358 80.490.537 Fluch der Karibik BV 682.969 45,7
39 25.09.03-01.10.03 1.491.732 -0 4.586 325 81.982.269 Fluch der Karibik BV 504.769 33,8
40 02.10.03-08.10.03 2.473.493 +66 4.500 550 84.455.762 Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen FOX 910.541 36,8
41 09.10.03-15.10.03 2.243.731 -9 4.502 498 86.699.493 Bad Boys II COL 1.005.079 44,8
42 16.10.03-22.10.03 2.304.695 +3 4.680 492 89.004.188 DAS WUNDER VON BERN SEN 600.038 26,0
43 23.10.03-29.10.03 2.360.263 +12 4.750 497 91.364.451 DAS WUNDER VON BERN SEN 705.330 29,9
44 30.10.03-05.11.03 2.244.603 -5 5.256 427 93.609.054 DAS WUNDER VON BERN SEN 606.517 27,0
45 06.11.03-12.11.03 2.416.225 +8 4.342 556 96.025.279 Matrix Revolutions WB 1.128.129 46,7
46 13.11.03-19.11.03 1.986.349 -18 4.153 478 98.011.628 Matrix Revolutions WB 500.690 25,2
47 20.11.03-26.11.03 4.096.859 +106 4.828 849 102.108.487 Findet Nemo BV 2.588.509 63,2
48 27.11.03-03.12.03 3.095.703 -24 4.643 667 105.204.190 Findet Nemo BV 1.771.431 57,2
49 04.12.03-10.12.03 2.593.776 -16 4.720 550 107.797.966 Findet Nemo BV 1.237.580 47,7
50 11.12.03-17.12.03 2.716.858 +5 6.429 423 110.514.824 Findet Nemo BV 849.441 31,3
51 18.12.03-24.12.03 5.072.018 +87 6.008 844 115.586.842 Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs WB 3.064.019 60,4
52 25.12.03-31.12.03 5.002.603 -1 5.770 867 120.589.445 Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs WB 2.914.708 58,3

 

© INSIDEKINO.COM