Box Office D

News

Starpower

Update: 23.07.11

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

HIGHLIGHTS

Ice Age 2 eröffnet nicht nur 66 % über dem Originalfilm (2.174.580 Besucher in der Startwoche), sondern erzielt die beste Startwoche aller Zeiten, 5 % über dem bisherigen Rekordhalter (T)Raumschiff Surprise (3.434.809). In nur sechs Tagen überschreitet der Film die 3 Mio.-Marke und in 13 Tagen die 6 Mio.-Marke und egalisiert dabei die bestehenden Rekorde. Schon in der 4. Woche wird das Gesamtergebnis des ersten Films (7.294.255) übertroffen.



Final Destination 3 startet zwar 24 % unter dem Originalfilm (468.783), aber 67 % über dem zweiten Teil (213.433).



Big Mamas Haus 2 hingegen startete 64 % unter dem Original (536.392).



Auch Scary Movie 4 kann nicht mit den Vorgängern mithalten und eröffnet 41 % unter dem dritten Teil (1.191.426), 25 % unter der Nr. 2 sowie 36 % unterhalb des Originals.

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

März 2006

APRIL 2006

Mai 2006

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

3.4.06 - 30.4.06 (28 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 7.607.687 FOX Ice Age 2 - Jetzt taut's
2 984.732 BV Scary Movie 4
3 540.064 WB Final Destination 3
4 484.819 UIP Inside Man
5 463.865 BV DAS LEBEN DER ANDEREN
6 365.357 NCO DER RÄUBER HOTZENPLOTZ
7 296.266 TOB Brokeback Mountain
8 270.905 KW Big Mamas Haus 2
9 252.182 NCO Mord im Pfarrhaus
10 245.071 BV DIE WILDEN KERLE 3
Ges. 11.510.948 - Februar 2006

 

Woche 14: 6.4.2006 - 12.4.2006

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.395.588 3.612.053 --- 1.061 3.404 3.612.053 1 FOX Ice Age 2 - Jetzt taut's
2 107.383 165.334 -33 327 506 759.292 3 UIP Inside Man
3 93.748 140.365 --- 409 343 140.365 1 NCO Mord im Pfarrhaus
4 82.647 138.800 -11 163 852 467.697 3 BV DAS LEBEN DER ANDEREN
5 74.150 129.818 -19 503 258 461.653 3 NCO DER RÄUBER HOTZENPLOTZ
6 59.927 102.038 -31 316 323 1.059.564 5 TOB Brokeback Mountain
7 45.922 87.455 -25 588 149 1.887.402 6 BV DIE WILDEN KERLE 3
8 48.268 79.087 -42 348 227 644.840 4 UIP Zum Ausziehen verführt
9 52.713 75.979 -43 350 217 394.606 3 FOX The Hills Have Eyes - Hügel der blutigen Augen
10 51.226 74.829 -47 414 181 248.222 2 NCO Basic Instinct - Neues Spiel für Catherine Tramell
Ges. 3.011.572 4.605.758 +232 4.479 1.028 27.798.274 14 - Woche 14
Woche 15: 13.4.2006 - 19.4.2006

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.686.853 2.624.013 -27 1.111 2.362 6.236.066 2 FOX Ice Age 2 - Jetzt taut's
2 255.566 356.039 --- 356 1.000 356.039 1 WB Final Destination 3
3 117.941 194.596 --- 401 485 194.596 1 KW Big Mamas Haus 2
4 103.655 147.926 -11 324 457 907.218 4 UIP Inside Man
5 81.535 127.445 -8 163 782 595.142 4 BV DAS LEBEN DER ANDEREN
6 60.445 110.402 -15 503 219 572.055 4 NCO DER RÄUBER HOTZENPLOTZ
7 49.225 79.398 -22 316 251 1.138.962 6 TOB Brokeback Mountain
8 46.092 75.190 -46 409 184 215.555 2 NCO Mord im Pfarrhaus
9 36.605 74.030 -15 587 126 1.961.432 7 BV DIE WILDEN KERLE 3
10 31.829 49.194 -38 315 156 694.034 5 UIP Zum Ausziehen verführt
Ges. 2.469.746 3.838.233 -17 4.485 856 31.636.507 15 - Woche 15
Woche 16: 20.4.2006 - 26.4.2006

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 765.586 899.916 -66 1.109 811 7.135.982 3 FOX Ice Age 2 - Jetzt taut's
2 603.546 699.597 --- 635 1.102 699.597 1 BV Scary Movie 4
3 93.658 117.870 - 358 329 473.909 2 WB Final Destination 3
4 75.265 101.044 --- 282 358 101.044 1 WB 16 Blocks
5 55.680 80.457 -37 171 471 675.599 5 BV DAS LEBEN DER ANDEREN
6 46.424 66.332 -55 323 205 973.550 5 UIP Inside Man
7 36.702 54.259 -72 399 136 248.855 2 KW Big Mamas Haus 2
8 44.205 51.511 -53 503 102 623.566 5 NCO DER RÄUBER HOTZENPLOTZ
9 28.111 39.692 -50 292 136 1.178.654 7 TOB Brokeback Mountain
10 30.256 34.885 -53 505 69 1.996.317 8 BV DIE WILDEN KERLE 3
Ges. 1.779.433 2.145.563 -44 4.577 469 33.782.070 16 - Woche 16
Woche 17: 27.4.2006 - 3.5.2006

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 471.705 627.383 -30 1.093 574 7.763.365 4 FOX Ice Age 2 - Jetzt taut's
2 285.135 362.836 -48 661 549 1.062.433 2 BV Scary Movie 4
3 173.636 234.091 --- 218 1.074 234.091 1 COL Hostel
4 96.995 123.838 --- 253 489 123.838 1 NFP FC VENUS
5 91.216 125.085 --- 446 280 125.085 1 BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
6 63.780 91.206 +13 173 527 766.805 6 BV DAS LEBEN DER ANDEREN
7 66.155 83.062 -30 356 233 556.971 3 WB Final Destination 3
8 61.953 80.935 -20 282 287 181.979 2 WB 16 Blocks
9 37.941 52.682 +2 503 105 676.248 6 NCO DER RÄUBER HOTZENPLOTZ
10 39.953 45.425 -32 302 150 1.018.975 6 UIP Inside Man
Ges. 1.388.469 1.826.543 -15 4.287 426 35.608.613 17 - Woche 17

 

© INSIDEKINO.COM