Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum


BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2019 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

Drachenzähmen leicht gemacht 3, Aladdin, Der König der Löwen, Es 2 und Die Eiskönigin II waren je vier Wochen lang Nr. 1 und damit die Filme, die am öftesten im Jahr 2019 die Spitzenposition innehatten.
Zwei deutsche Filme (Der Junge muss an die frische Luft und Das perfekte Geheimnis) haben die Nr. 1-Position erreicht.
23x lieferte Disney, 12x Warner Bros., 6x Universal, 4x Sony, 4x Constantin und je 1x Neue Visionen, Concorde und Paramount die Nr. 1-Position.
Absoluter Tiefpunkt war Woche 26 als die Top Ten-Filme nur von 755.956 Besuchern gesehen wurden.
Die Weihnachtswoche 51 war mit 3.527.805 Besuchern die Top-Woche des Jahres.
Die meisten "Kopien" (5.751) waren in Woche 1 im Einsatz, die wenigsten (4.255) in Woche 45.
Die größte Vielfalt gab es in Woche 39 als Es - Kapitel nur einen 15,1 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.
Das größte Monopol (72,9 %) gab es in Woche 17 zum Start von Avengers - Endgame.
Week-By-Week
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
1.749.865 2.072.330 1 03.01.2019-09.01.2019 2.120.096 -33 5.751 369 2.120.096 Der Junge muss an die frische Luft WB 585.966 27,6
1.174.804 1.471.380 2 10.01.2019-16.01.2019 1.501.703 -29 5.010 300 3.621.799 Der Junge muss an die frische Luft WB 472.207 31,4
1.117.362 1.383.580 3 17.01.2019-23.01.2019 1.485.964 -1 4.957 300 5.107.763 Der Junge muss an die frische Luft WB 348.701 23,5
1.337.725 1.612.549 4 24.01.2019-30.01.2019 1.774.646 +19 4.578 388 6.882.409 Chaos im Netz BV 491.145 27,7
1.267.417 1.568.661 5 31.01.2019-06.02.2019 1.718.545 -3 4.937 348 8.600.954 Chaos im Netz BV 335.811 19,5
1.586.841 1.873.287 6 07.02.2019-13.02.2019 2.065.035 +20 5.163 400 10.665.989 Drachenzähmen leicht gemacht 3 - Die geheime Welt U 842.590 40,8
1.221.965 1.454.327 7 14.02.2019-20.02.2019 1.545.128 -25 5.093 303 12.211.117 Drachenzähmen leicht gemacht 3 - Die geheime Welt U 383.328 24,8
829.989 1.059.791 8 21.02.2019-27.02.2019 1.111.476 -28 4.822 231 13.322.593 Drachenzähmen leicht gemacht 3 - Die geheime Welt U 262.124 23,6
1.081.970 1.364.974 9 28.02.2019-06.03.2019 1.580.073 +42 5.544 285 14.902.666 Drachenzähmen leicht gemacht 3 - Die geheime Welt U 278.603 17,6
1.552.077 1.820.517 10 07.03.2019-13.03.2019 1.867.283 +18 5.474 341 16.769.949 Captain Marvel BV 775.070 41,5
1.121.302 1.375.317 11 14.03.2019-20.03.2019 1.414.462 -24 5.250 269 18.184.411 Captain Marvel BV 487.228  34,4
800.411 967.052 12 21.03.2019-27.03.2019 1.056.582 -25 5.221 202 19.240.993 Captain Marvel BV 272.479 25,8
740.237 890.200 13 28.03.2019-03.04.2019 955.403 -10 4.715 203 20.196.396 Dumbo BV 192.285 20,1
826.893 944.843 14 04.04.2019-10.04.2019 1.154.706 +21 4.868 237 21.351.102 Monsieur Claude 2 NV 301.424 26,1
1.123.318 1.312.634 15 11.04.2019-17.04.2019 1.666.900 +44 5.122 325 23.018.002 After Passion NCO 465.803 27,9
561.320 673.867 16 18.04.2019-24.04.2019 1.341.775 -20 5.484 245 24.359.777 Avengers - Endgame BV 461.885 34,4
2.305.871 2.469.744 17 25.04.2019-01.05.2019 3.263.340 +143  4.905 665 27.623.117 Avengers - Endgame BV 2.378.828 72,9
1.380.760 1.511.197 18 02.05.2019-08.05.2019 1.658.405 -49 4.822 344 29.281.522 Avengers - Endgame BV 1.033.035 62,3
1.270.627 1.366.367 19 09.05.2019-15.05.2019 1.653.075 -0 4.741 349 30.934.597 Pokémon - Meisterdetektiv Pikachu WB 529.423 32,0
839.003 925.661 20 16.05.2019-22.05.2019 1.058.709 -36 4.625 229 31.993.306 Pokémon - Meisterdetektiv Pikachu WB 304.054 28,7
977.558 1.044.374 21 23.05.2019-29.05.2019 1.448.822 +37 4.524 320 33.442.128 John Wick - Kapitel 3 CON 454.156 31,3
1.070.407 1.150.283 22 30.05.2019-05.06.2019 1.330.499 -8 4.935 270 34.772.627 Aladdin BV 345.851 26,0
795.679 871.405 23 06.06.2019-12.06.2019 1.333.578 +0  4.980 268 36.106.205 Aladdin BV 340.557 25,5
591.947 687.694 24 13.06.2019-19.06.2019 824.506 -38 5.029 164 36.930.711 Aladdin BV 186.376 22,6
630.024 755.687 25 20.06.2019-26.06.2019 823.745 -0 5.229 158 37.754.456 Aladdin BV 167.077 20,3
432.846 499.517 26 27.06.2019-03.07.2019 755.956 -8 4.565 166 38.510.412 Pets 2 U 354.909 46,9
1.123.438 1.219.539 27 04.07.2019-10.07.2019 1.705.055 +126 4.592 371 40.215.467 Spider-Man - Far From Home COL 656.660 38,5
1.153.515 1.265.591 28 11.07.2019-17.07.2019 1.824.901 +7 5.002 365 42.040.368 Pets 2 U 491.880 27,0
1.445.325 1.516.994 29 18.07.2019-24.07.2019 2.070.691 +13 4.480 462 44.111.059 Der König der Löwen BV 1.275.523 61,6
1.127.343 1.226.923 30 25.07.2019-31.07.2019 1.904.770 -8 4.599 414 46.015.829 Der König der Löwen BV 1.048.552 55,0
1.681.967 1.798.246 31 01.08.2019-07.08.2019 2.664.866 +40 4.881 546 48.680.695 Der König der Löwen BV 911.129 34,2
1.204.332 1.349.980 32 08.08.2019-14.08.2019 1.891.703 -29 4.734 400 50.572.398 Der König der Löwen BV 627.885 33,2
1.577.900 1.710.171 33 15.08.2019-21.08.2019 2.277.356 +20 5.354 425 52.849.754 Once Upon a Time in Hollywood COL 695.386 30,5
771.591 869.697 34 22.08.2019-28.08.2019 1.123.064 -51 4.867 231 53.972.818 Once Upon a Time in Hollywood COL 297.008 26,4
745.890 848.256 35 29.08.2019-04.09.2019 1.056.298 -6 4.871 217 55.029.116 Once Upon a Time in Hollywood COL 235.389 22,3
1.421.440 1.601.935 36 05.09.2019-11.09.2019 1.820.113 +72 5.289 344 56.849.229 Es - Kapitel 2 WB 780.806 42,9
812.151 903.184 37 12.09.2019-18.09.2019 1.094.965 -40 5.271 208 57.944.194 Es - Kapitel 2 WB 419.569 53,7
839.522 991.543 38 19.09.2019-25.09.2019 1.183.739 +8 4.735 250 59.127.933 Es - Kapitel 2 WB 237.358 20,1
903.502 1.182.001 39 26.09.2019-02.10.2019 1.226.281 +4 4.926 249 60.354.214 Es - Kapitel 2 WB 185.683 15,1
1.150.672 1.532.103 40 03.10.2019-09.10.2019 1.524.150 +24 4.538 336 61.878.364 Gemini Man PAR 285.436 18,7
1.395.542 1.620.039 41 10.10.2019-16.10.2019 2.143.934 +41 5.165 415 64.022.298 Joker WB 1.275.739 59,5
1.564.121 1.818.626 42 17.10.2019-23.10.2019 2.059.196 -4 5.004 412 66.081.494 Joker WB 918.617 44,6
1.170.365 1.408.183 43 24.10.2019-30.10.2019 1.659.259 -19 4.442 374 67.740.753 Joker WB 619.593 37,3
2.052.797 2.371.751 44 31.10.2019-06.11.2019 2.626.954 +58 4.561 576 70.367.707 Das perfekte Geheimnis NCO 1.273.603 48,5
1.457.112 1.663.225 45 07.11.2019-13.11.2019 1.913.755 -27 4.255 450 72.281.462 Das perfekte Geheimnis NCO 886.987 46,3
1.326.032 1.519.783 46 14.11.2019-20.11.2019 1.948.300 +2 4.539 429 74.229.762 Das perfekte Geheimnis NCO 772.979 39,7
2.347.784 2.479.754 47 21.11.2019-27.11.2019 2.832.011 +45 4.572 619 77.061.773 Die Eiskönigin II BV 1.675.786 59,2
1.519.144 1.619.955 48 28.11.2019-04.12.2019 1.882.503 -34 4.526 416 78.944.276 Die Eiskönigin II BV 1.114.009 59,2
1.216.079 1.320.048 49 05.12.2019-11.12.2019 1.530.134 -19 3.986 384 80.474.410 Die Eiskönigin II BV 844.064 55,2
1.241.947 1.349.665 50 12.12.2019-18.12.2019 1.891.548 +24 5.062 374 82.365.958 Die Eiskönigin II BV 575.012 30,4
2.393.062 2.478.968 51 19.12.2019-25.12.2019 3.527.805 +87 5.118 689 85.893.763 Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers BV 1.969.913 55,8
2.626.992 2.742.949 52 26.12.2019-01.01.2020 3.625.392 +3 5.344 678 89.519.155 Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers BV 1.470.020 40,5
BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2019 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM