Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

ANZEIGE

 

TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 13 vom 26. - 29. März 2026
 
Die endgültigen Besucherzahlen
AB 2. APRIL NUR IM KINO!

ANZEIGE
 
Nr. Besucher Wochenende % Kinos Schnitt Besucher bis Sonntag Woche Titel (Verleih) Boxoffice in €
Wochenende
Boxoffice in €
bis Sonntag
  Mögl. Endergebnis in Tsd. Besucher RT IMDB
1 229.667 +10 610 377 585.014 2 Der Astronaut - Project Hail Mary (COL) 2.946.064 7.394.550   1.300    
2 187.208 --- 671 279 187.988 1 Horst Schlämmer sucht das Glück (LEO) 2.020.323 2.028.390   700    
3 170.678 +10 683 250 1.010.565 4 Hoppers (BV) 1.661.202 10.180.798   1.600    
4 106.459 -14 557 191 552.611 3 Für immer ein Teil von Dir - Reminders of Him (U) 1.164.303 5.892.515   800    
5 77.992 --- 357 218 93.561 1 Shelter (TOB) 871.214 954.884   300    
6 42.085 --- 425 99 42.085 1 Lustiges Pettersson und Findus Mitmachkino 2 (W&K) 222.324 222.324   100    
7 40.842 --- 288 142 40.842 1 Bluey im Kino - "Playdates"-Edition (POM) 227.731 227.731   100    
8 29.429 -25 350 84 468.464 5 Scream 7 (COL) 341.504 5.407.818   525    
9 28.119 +27 516 54 428.678 6 G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge (COL) 247.668 3.912.414   500    
10 25.828 +22 491 53 1.124.466 9 Woodwalkers 2 (SC) 216.748 9.678.060   1.200    
11 23.228 +3 337 69 1.095.849 9 Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke (WB) 248.677 11.983.582   1.200    
12 21.970 -29 468 47 355.916 5 Ein fast perfekter Antrag (LEO) 226.899 3.636.255   425    
13 20.076 -33 322 62 450.090 5 Marty Supreme (TOB) 229.976 5.068.500   525    
14 18.994 +2 354 54 1.168.098 12 Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde (MFA) 113.917 9.086.543   1.250    
15 16.859 --- 265 64 24.651 1 They Will Kill You (WB) 180.322 229.226   60    
16 16.101 -19 429 38 48.920 2 Ein Sommer in Italien (TOB) 163.098 496.738   75    
17 16.022 +51 354 45 1.134.628 10 Die drei ??? - Toteninsel (COL) 121.581 10.019.914   1.200    
18 14.072 -62 88 160 56.154 2 Dhurandhar - The Revenge (MKP) 230.104 913.924   65    
19 14.058 -29 247 57 1.744.376 11 The Housemaid - Wenn sie wüsste (LEO) 166.579 19.981.402   1.800    
20 12.417 +28 66 188 25.079 2 Catli (CDX) 144.618 287.892   50    
10
20
938.307
1.112.104
+36
+35
4.338
7.268
216
153
  13
Besucherzahlen ermittelt von  
      +60
+48
% vs. Vorjahr 
Analyse
Weitere Neustarts
Besucher  Kinos Schnitt Film
12.158 111 110 Pillion
10.534 100 105 Calle Málaga
9.536 77 124 Bring Me the Horizon
5.028 23 219 Bunny!!
4.454 61 73 Blue Moon
2.402 44 55 Kokuho - Meister des Kabuki
2.038 104 20 Schatzsuche im Blaumeisental

Wie viele Besucher werden SUPER MARIO GALAXY und DAS DRAMA bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antworten bis Mittwoch 1. April 24.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts

Besucher Mark G. Pi-Jay Die Drebins IK-Schnitt
Horst Schlämmer sucht das Glück
188,0 200 200 190 192,2
CUME 600 600 700 789,2
Shelter
93,6 100 85 85 83,3
CUME 300 260 280 280,0
They Will Kill You
24,7 35 35 30 34,3
CUME 100 85 110 100,9
Pillion
18,2 20 18 18 16,7
CUME 100 75 90 60,6

I. Quartal Top Ten 2026

in Tsd.

Woche

Gesamt

2024 2025

%

2024 2025

%

1 1.991 1.986 -0 1.991 1.986 -0
2 1.142 1.214 +6 3.134 3.200 +2
3 899 1.866 +108 4.034 5.066 +26
4 999 1.810 +81 5.033 6.877 +37
5 1.273 1.941 +52 6.307 8.819 +40
6 927 1.631 +76 7.235 10.450 +44
7 1.349 1.639 +21 8.584 12.090 +41
8 1.045 1.322 +27 9.630 13.413 +39
9 1.198 1.023 -15 10.828 14.437 +33
10 870 901 +4 11.700 15.338 +31
11 865 1.100 +27 12.566 16.439 +31
12 735 1.009 +37 13.302 17.448 +31
13 738     14.040    
1.Q 14.040     14.040    

 

 

Diskutiert über das Wochenende hier!


Und nun sind wir bereit für die Blockbuster...

Der Astronaut - Project Hail Mary verteidigt mit 229.667 Besuchern die Nr. 1-Position, kann gegenüber dem Start sogar um 10 % zulegen und steht nach elf Tagen bei 585.014 Besuchern.

Silber geht an Horst Schlämmer sucht das Glück, der mit 187.208 Besuchern den siebtbesten Start des Jahres schafft.

Pixars Hoppers (+10 %) kann ebenfalls zulegen und überschreitet als siebter Film des Jahres die Millionenmarke (für das Animations-Studio ist dies der 22. Millionär).

Für immer ein Teil von Dir - Reminders of Him (-14 %) bleibt sechsstellig.

Shelter schließt die Top Five mit 93.561 Besuchern bis Sonntag die Top Five ab.

Die Vorgänger-Editionen starteten mit jeweils mehr als 50T Besuchern, diesmal mussten Bluey im Kino - "Playdates"-Kollektion (40.842) und Lustiges Pettersson und Findus Mitmachkino 2 (42.085) gegeneinander antreten, dementsprechend gab es Zielgruppenüberschneidungen und etwas kleinere Starts.

Die Top Ten steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 36 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 13/2025 als Schneewittchen mit 142.152 Besuchern am zweiten Wochenende die Charts angeführt hat, ging es um 60 % rauf.

Arthouse-Charts
 
Top Ten
 
Quelle: AG Kino / Gilde

 

Quick Links

Box Office Deutschland


Top Starts 2026

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 344.967 679 508 Extrawurst
2 264.504 502 527 The Housemaid
3 236.428 639 370 Die drei ??? 3
4 208.408 569 366 Woodwalkers 2
5 208.066 592 351 Der Astronaut
6 201.716 622 324 Hoppers
7 187.208 671 279 Horst Schlämmer sucht das Glück
8 169.293 521 325 Für immer ein Teil von Dir
9 168.044 650 259 Checker Tobi 3
10 157.489 559 282 G.O.A.T.

Die besten Starts seit Corona

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 1.194.778 830 1.439 Keine Zeit zu sterben
2 1.157.409 742 1.560 Avatar 2
3 959.697 694 1.383 Vaiana 2
4 953.696 671 1.421 Der Super Mario Bros. Film
5 897.884 687 1.307 Avatar 3
6 838.098 690 1.215 Ein Minecraft Film
7 814.942 589 1.384 Spider-Man - No Way Home
8 774.450 773 1.002 Das Kanu des Manitu
9 739.457 678 1.091 Alles steht Kopf 2
10 730.404 691 1.057 Lilo & Stitch



TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 13 vom 26. - 29. März 2026

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM