Last Update: 22.06.10

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

FEBRUAR 1990

 

HIGHLIGHTS:

Scott & Huutsch schafft den zweitbesten Februar-Start seitdem die Filmverleiher die Besucherzahlen melden (seit 1988).

 

Januar 1990

Februar 1990

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

1.2.90 - 28.2.90 (28 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 1.219.310 WB Scott & Huutsch
2 743.067 WB Der Club der toten Dichter
3 718.665 UIP Sea of Love - Melodie des Todes
4 421.428 COL Ghostbusters II
5 329.771 SCO Lock-Up - Überleben ist alles
6 319.318 WB Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft
7 275.000* JUG Harry und Sally...
8 244.131 TOB Family Business
9 226.836 FOX Leviathan
10 167.778 UIP Zurück in die Zukunft II
Ges. 4.665.304* - Februar 1990
März 1990

 

Woche 5: 1.2.1990 - 7.2.1990

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 241.521 319.058 --- 170 1.763 319.058 1 WB Scott & Huutsch
2 170.234 220.535 --- 296 745 220.535 1 UIP Sea of Love - Melodie des Todes
3 161.239 203.740 -32 405 503 1.638.329 4 COL Ghostbusters II
4 107.176 160.253 +19 96 1.669 294.921 2 WB Der Club der toten Dichter
5 93.172 116.465 -8 273 427 1.756.881 8 WB Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft
6 80.160 105.319 -26 185 569 619.040 4 SCO Lock Up - Überleben ist alles
7 66.599 83.949 -51 191 440 3.258.750 7 UIP Zurück in die Zukunft II
8 61.130 80.560 -36 118 683 363.046 3 TOB Family Business
9 47.000* 67.000* -14 - - 1.574.000* 21 JUG Harry und Sally...
10 38.854 43.171 -16 220 366 1.904.158 10 WB Oliver & Co.
Ges. 1.067.085* 1.400.050* +13 - - 7.365.979* 5 - Woche 5
Woche 6: 8.2.1990 - 14.2.1990

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 288.044 362.230 +14 247 1.467 681.288 2 WB Scott & Huutsch
2 159.832 215.192 -2 292 737 435.727 2 UIP Sea of Love - Melodie des Todes
3 122.985 182.946 +14 108 1.694 477.867 3 WB Der Club der toten Dichter
4 100.951 127.161 -38 350 363 1.765.490 5 COL Ghostbusters II
5 78.525 100.153 -5 185 541 719.193 5 SCO Lock Up - Überleben ist alles
6 76.867 90.431 -22 255 355 1.847.312 9 WB Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft
7 69.548 89.571 --- 126 711 89.571 1 FOX Leviathan
8 49.690 66.869 -17 118 567 429.915 4 TOB Family Business
9 43.000* 62.000* -7 - - 1.636.000* 22 JUG Harry und Sally...
10 33.117 42.407 -49 92 461 3.301.157 8 UIP Zurück in die Zukunft II
Ges. 1.022.559* 1.338.960* -4 - - 8.704.939* 6 - Woche 6
Woche 7: 15.2.1990 - 21.2.1990

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 220.050 280.152 -23 249 1.125 961.440 3 WB Scott & Huutsch
2 131.929 197.035 +8 110 1.791 674.902 4 WB Der Club der toten Dichter
3 120.971 169.299 -21 285 594 605.026 3 UIP Sea of Love - Melodie des Todes
4 58.500 75.989 -15 138 551 165.560 2 FOX Leviathan
5 59.228 75.480 -25 185 408 794.673 6 SCO Lock Up - Überleben ist alles
6 63.297 74.467 -18 242 308 1.921.779 10 WB Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft
7 55.216 69.467 -45 245 284 1.834.957 6 COL Ghostbusters II
8 39.687 56.724 -15 118 481 486.639 5 TOB Family Business
9 38.000* 55.000* -11 - - 1.691.000* 23 JUG Harry und Sally...
10 34.096 45.248 --- 66 686 45.248 1 WB Moon 44
Ges. 820.974* 1.098.861* -18 - - 9.803.800* 7 - Woche 7
Woche 8: 22.2.1990 - 28.2.1990

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 190.631 257.870 -8 345 747 1.219.310 4 WB Scott & Huutsch
2 129.767 202.833 +3 140 1.449 877.735 5 WB Der Club der toten Dichter
3 78.990 113.639 -33 219 519 718.665 4 UIP Sea of Love - Melodie des Todes
4 63.000* 91.000* +65 - - 1.782.000* 24 JUG Harry und Sally...
5 41.994 61.276 -19 140 438 226.836 3 FOX Leviathan
6 36.895 48.819 -35 172 284 843.492 7 SCO Lock Up - Überleben ist alles
7 27.541 41.660 -7 43 969 86.218 2 NCO DIE GESCHICHTE DER DIENERIN
8 27.670 39.978 -30 118 339 526.617 6 TOB Family Business
9 32.262 37.955 -49 185 205 1.959.734 11 WB Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft
10 27.718 37.174 +174 64 581 59.479 3 TOB Nightmare on Elm Street 5 - Das Trauma
Ges. 656.468* 932.204* -15 - - 10.736.004* 8 - Woche 8

 

© INSIDEKINO.COM