Last Update: 22.06.10

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

JANUAR 1994

 

HIGHLIGHTS:

Perfect World schafft die viertbeste Januar-Startwoche aller Zeiten (seit 1988).

Die Addams Family in verrückter Tradition eröffnet 18 % unter dem Originalfilm (250.787 Besucher in der Startwoche) bei 17 % weniger Kopien.

Die Abservierer startet mit 53.870 Besuchern in den ersten sieben Tagen außerhalb der Top Ten und um 14 % schlechter als der Originalfilm Die Nacht hat viele Augen (62.332) bei 43 % mehr Kopien.

Mrs. Doubtfire erzielt die zweitbeste Januar-Startwoche aller Zeiten

 

Dezember 1993

Januar 1994

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

3.1.94 - 2.2.94 (31 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 1.477.475 WB Perfect World
2 1.147.026 BV Aladdin
3 1.044.288 UIP Eine Familie namens Beethoven
4 995.871 FOX Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen
5 766.343 COL Robin Hood - Helden in Strumpfhosen
6 481.865 BV Hocus Pocus
7 447.082 COL Tödliche Nähe
8 431.332 COL Die Addams Family in verrückter Tradition
9 390.370 NCO DAS GEISTERHAUS
10 354.024 WB Demolition Man
Ges. 7.535.676 - Januar 1994
Februar 1994

 

Woche 1: 6.1.1994 - 12.1.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 431.305 544.399 --- 347 1.569 544.399 1 WB Perfect World
2 339.819 395.043 -34 663 596 5.305.156 8 BV Aladdin
3 276.987 335.802 -25 407 825 1.660.668 4 UIP Eine Familie namens Beethoven
4 191.297 235.667 -15 320 736 1.456.476 5 COL Robin Hood - Helden in Strumpfhosen
5 136.992 175.278 --- 228 769 175.278 1 BV Hocus Pocus
6 112.555 138.676 -17 366 379 1.804.343 6 WB Demolition Man
7 97.761 131.341 -10 220 597 470.061 3 UIP Harte Ziele
8 75.360 107.036 -14 225 476 3.302.509 12 NCO DAS GEISTERHAUS
9 54.195 78.016 --- 51 1.530 78.016 1 SEN Short Cuts
10 52.349 72.701 +404 48 1.515 87.122 2 CON The Snapper
Ges. 1.768.620 2.213.959 +11 2.875 770 2.213.959 1 - Woche 1
Woche 2: 13.1.1994 - 19.1.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 332.722 424.118 -22 402 1.055 968.517 2 WB Perfect World
2 191.634 229.130 -42 630 364 5.534.286 9 BV Aladdin
3 178.091 219.686 -35 410 536 1.880.354 5 UIP Eine Familie namens Beethoven
4 162.036 205.275 --- 248 828 205.275 1 COL Die Addams Family in verrückter Tradition
5 140.261 173.518 -26 314 553 1.629.994 6 COL Robin Hood - Helden in Strumpfhosen
6 110.147 141.826 -19 240 591 317.104 2 BV Hocus Pocus
7 62.446 90.953 -15 215 423 3.393.462 13 NCO DAS GEISTERHAUS
8 62.088 77.243 -44 262 295 1.881.586 7 WB Demolition Man
9 59.647 75.492 -43 196 385 545.553 4 UIP Harte Ziele
10 49.181 70.980 -9 54 1.314 148.996 2 SEN Short Cuts
Ges. 1.348.253 1.708.221 -23 2.971 575 3.922.180 2 - Woche 2
Woche 3: 20.1.1994 - 26.1.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 249.754 327.327 -23 406 806 1.295.844 3 WB Perfect World
2 223.080 285.790 --- 292 979 285.790 1 COL Tödliche Nähe
3 147.088 180.645 -18 406 445 2.060.999 6 UIP Eine Familie namens Beethoven
4 136.712 167.962 -27 605 278 5.702.248 10 BV Aladdin
5 116.353 149.175 -27 251 594 354.450 2 COL Die Addams Family in verrückter Tradition
6 114.986 141.977 -18 309 459 1.771.971 7 COL Robin Hood - Helden in Strumpfhosen
7 87.694 112.508 -21 235 479 429.612 3 BV Hocus Pocus
8 57.009 82.137 -10 193 426 3.475.599 14 NCO DAS GEISTERHAUS
9 51.551 68.441 --- 133 515 68.441 1 UIP Undercover Blues - Ein absolut cooles Trio
10 46.854 68.135 -4 56 1.217 217.131 3 SEN Short Cuts
Ges. 1.231.081 1.584.097 -7 2.886 549 5.506.277 3 - Woche 3
Woche 4: 27.1.1994 - 2.2.1994

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 738.459 995.871 --- 479 2.079 995.871 1 FOX Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen
2 222.960 302.897 --- 296 1.023 302.897 1 BV Die drei Musketiere
3 143.433 181.631 -45 405 448 1.477.475 4 WB Perfect World
4 123.753 161.292 -44 297 543 447.082 2 COL Tödliche Nähe
5 96.574 119.753 -34 396 302 2.180.752 7 UIP Eine Familie namens Beethoven
6 86.868 111.123 -34 480 232 5.813.371 11 BV Aladdin
7 78.869 96.451 -32 285 338 1.868.422 8 COL Robin Hood - Helden in Strumpfhosen
8 57.768 76.882 -48 216 356 431.332 3 COL Die Addams Family in verrückter Tradition
9 38.453 54.766 -33 156 351 3.530.365 15 NCO DAS GEISTERHAUS
10 36.332 53.051 -22 56 947 270.182 4 SEN Short Cuts
Ges. 1.623.469 2.153.717 +36 3.066 702 7.659.994 4 - Woche 4

 

© INSIDEKINO.COM