Box Office D

News

Starpower

Update: 23.07.11

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

TOP 10 1995 - WEEK-BY-WEEK

 

HIGHLIGHTS:

Enthüllung war fünf Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am öftesten im Jahr 1995 die Spitzenposition innehatte.

In diesem Jahr hat es kein einziger deutscher Film an die Spitze der Charts geschafft.

17x liefere UIP, 12x Buena Vista und 8x Warner Bros. den Nr. 1-Film.

Absoluter Tiefpunkt war Woche 27, als die Top Ten-Filme nur von 702.791 Besuchern gesehen wurden.

Die Weihnachtsferienwoche 52 war mit 3.593.796 Besuchern die Top-Woche des Jahres.

Die meisten Kopien (3.736) waren in Woche 51 im Einsatz, die wenigsten (2.146) in Woche 23.

Die größte Vielfalt gab es in Woche 21, als Outbreak nur einen 15,2 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.

Das größte Monopol (70,5 %) gab es in Woche 25 als Stirb langsam III startete.

 

Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1-Film Studio Nr. 1 %
1 05.01.95-11.01.95 2.416.594 +18 3.383 714 2.416.594 Enthüllung WB 625.207 25,9
2 12.01.95-18.01.95 2.053.405 -15 3.065 670 4.469.999 Enthüllung WB 582.613 28,4
3 19.01.95-25.01.95 1.860.043 -9 2.592 718 6.330.042 Enthüllung WB 479.938 25,8
4 26.01.95-01.02.95 1.846.342 -1 3.042 607 8.176.384 Enthüllung WB 358.991 19,4
5 02.02.95-08.02.95 1.542.477 -16 2.795 552 9.718.861 Enthüllung WB 282.949 18,3
6 09.02.95-15.02.95 2.042.573 +32 3.489 585 11.761.434 Star Trek - Treffen der Generationen UIP 735.872 36,0
7 16.02.95-22.02.95 1.609.372 -21 2.998 537 13.370.806 Star Trek - Treffen der Generationen UIP 441.223 27,4
8 23.02.95-01.03.95 1.454.719 -10 2.739 531 14.825.525 Nell CON 275.893 19,0
9 02.03.95-08.03.95 1.407.375 -3 2.810 501 16.232.900 Nell CON 338.675 24,1
10 09.03.95-15.03.95 1.548.339 +10 2.505 618 17.781.239 Stargate SCO 568.485 36,7
11 16.03.95-22.03.95 1.522.921 -2 2.767 550 19.304.160 Stargate SCO 552.803 36,3
12 23.03.95-29.03.95 1.558.766 +2 2.675 583 20.862.926 Stargate SCO 497.307 31,9
13 30.03.95-05.04.95 2.130.657 +37 2.853 747 22.993.583 Outbreak - Lautlose Killer WB 421.751 19,8
14 06.04.95-12.04.95 2.390.603 +12 3.075 777 25.384.186 Dumm und Dümmer CI 520.952 21,8
15 13.04.95-19.04.95 2.300.337 -4 3.443 668 27.684.523 Dumm und Dümmer CI 628.082 27,3
16 20.04.95-26.04.95 1.336.029 -42 3.131 427 29.020.552 Dumm und Dümmer CI 310.537 23,2
17 27.04.95-03.05.95 1.457.206 +9 3.064 476 30.477.758 Street Fighter - Die entscheidende Schlacht UIP 359.240 24,7
18 04.05.95-10.05.95 765.655 -47 2.894 265 31.243.413 Dumm und Dümmer CI 135.838 17,7
19 11.05.95-17.05.95 1.198.300 +57 2.826 424 32.441.713 Drop Zone UIP 188.263 15,7
20 18.05.95-24.05.95 945.519 -21 2.944 321 33.387.232 In the Army Now BV 161.112 17,0
21 25.05.95-31.05.95 712.239 -25 2.717 262 34.099.471 Outbreak - Lautlose Killer WB 108.604 15,2
22 01.06.95-07.06.95 1.102.870 +55 2.265 487 35.202.41 Harte Jungs - Bad Boys COL 374.990 34,0
23 08.06.95-14.06.95 823.060 -25 2.146 384 36.025.401 Harte Jungs - Bad Boys COL 259.648 31,5
24 15.06.95-21.06.95 757.188 -8 2.233 339 36.782.589 Harte Jungs - Bad Boys COL 208.524 27,5
25 22.06.95-28.06.95 1.245.422 +64 2.437 511 38.028.011 Stirb langsam - Jetzt erst recht BV 877.664 70,5
26 29.06.95-05.07.95 985.017 -21 - - 39.013.028 Stirb langsam - Jetzt erst recht BV 582.029 59,1
27 06.07.95-12.07.95 702.791 -29 - - 39.715.819 Stirb langsam - Jetzt erst recht BV 315.766 44,9
28 13.07.95-19.07.95 1.249.474 +78 2.790 448 40.965.293 Stirb langsam - Jetzt erst recht BV 386.896 31,0
29 20.07.95-26.07.95 1.218.433 -2 3.035 401 42.183.726 Casper UIP 495.921 40,7
30 27.07.95-02.08.95 1.478.368 +21 3.310 447 43.662.094 Casper UIP 511.413 34,6
31 03.08.95-09.08.95 1.671.429 +13 3.225 505 45.333.523 Batman Forever WB 476.549 28,5
32 10.08.95-16.08.95 1.723.922 +3 2.870 601 47.057.45 Während Du schliefst BV 492.606 28,6
33 17.08.95-23.08.95 1.659.107 -4 2.783 596 48.716.552 Während Du schliefst BV 404.753 24,4
34 24.08.95-30.08.95 2.147.031 +29 3.141 684 50.863.583 Judge Dredd TOB 467.625 21,8
35 31.08.95-06.09.95 1.852.960 -14 3.260 568 52.716.543 Während Du schliefst BV 439.783 23,7
36 07.09.95-13.09.95 1.841.130 -1 3.343 551 54.557.673 Der 1. Ritter COL 480.840 26,1
37 14.09.95-20.09.95 1.694.969 -8 3.274 518 56.252.642 Der 1. Ritter COL 407.282 24,0
38 21.09.95-27.09.95 2.060.562 +22 3.269 630 58.313.204 Waterworld UIP 814.724 39,5
39 28.09.95-04.10.95 2.728.179 +32 3.368 810 61.041.383 Waterworld UIP 807.996 29,6
40 05.10.95-11.10.95 1.963.983 -28 3.300 595 63.005.366 Waterworld UIP 425.932 21,7
41 12.10.95-18.10.95 1.966.060 +0 3.177 619 64.971.426 Waterworld UIP 354.240 18,0
42 19.10.95-25.10.95 2.179.591 +11 3.143 693 67.151.017 Apollo 13 UIP 692.056 31,8
43 26.10.95-01.11.95 2.419.802 +11 3.357 721 69.570.819 Apollo 13 UIP 732.508 30,3
44 02.11.95-08.11.95 1.729.088 -28 3.052 567 71.299.907 Apollo 13 UIP 428.797 24,8
45 09.11.95-15.11.95 1.879.918 +9 2.900 648 73.179.825 Species UIP 331.005 17,6
46 16.11.95-22.11.95 1.820.395 -3 2.797 651 75.000.220 Santa Clause - Eine schöne Bescherung BV 334.851 18,4
47 23.11.95-29.11.95 2.178.773 +20 3.118 699 77.178.993 Pocahontas BV 498.141 22,9
48 30.11.95-06.12.95 1.960.468 -10 3.094 634 79.139.461 Pocahontas BV 526.537 26,9
49 07.12.95-13.12.95 2.023.260 +3 3.201 632 81.162.721 Pocahontas BV 502.672 24,8
50 14.12.95-20.12.95 2.210.430 +9 3.619 611 83.373.151 Ein Schweinchen namens Babe UIP 514.259 23,3
51 21.12.95-27.12.95 2.033.370 -8 3.736 544 85.406.521 Ein Schweinchen namens Babe UIP 560.184 27,5
52 28.12.95-03.01.96 3.593.796 +77 3.690 974 89.000.317 James Bond 007 - GoldenEye UIP 1.746.480 48,6

 

© INSIDEKINO.COM