Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

FEBRUAR 1993

 

HIGHLIGHTS:

Die Erfolgsstory von Bodyguard geht weiter. Der Whitney Houston-Film erzielt die zweitbeste fünfte Woche und die drittbeste sechste Woche aller Zeiten (seit 1987).

Dracula bricht sämtliche Februar-Startrekorde und hat 45 % mehr Besucher als der bisherige Rekordhalter Eine verhängnisvolle Affäre (499.226 Besucher in der ersten Woche).

Alarmstufe: Rot schafft die viertbeste Februar-Startwoche aller Zeiten.

 

Januar 1993

Februar 1993

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

1.2.93 - 28.2.93 (28 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 1.752.365 WB Bodyguard
2 1.453.039 COL Dracula
3 761.026 UIP Sneakers - Die Lautlosen
4 649.161 SEN STALINGRAD
5 637.586 BV Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby
6 559.551 BV Sister Act - Eine himmlische Karriere
7 467.829 COL Eine Frage der Ehre
8 312.206 WB Alarmstufe: Rot
9 272.074 FOX Der letzte Mohikaner
10 270.478 WB Die Schöne und das Biest
Ges. 7.135.315 - Februar 1993
März 1993

 

Woche 6: 4.2.1993 - 10.2.1993

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 441.851 600.297 -14 588 1.021 4.394.847 5 WB Bodyguard
2 181.722 249.162 +9 221 1.127 477.167 2 UIP Sneakers - Die Lautlosen
3 167.503 234.018 -8 345 678 755.948 3 SEN STALINGRAD
4 189.326 224.234 +4 295 760 513.448 2 BV Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby
5 156.369 189.785 -14 378 502 4.014.609 11 BV Sister Act - Eine himmlische Karriere
6 108.617 150.612 +1 200 753 687.663 4 COL Eine Frage der Ehre
7 72.070 97.013 -14 162 599 548.796 4 COL Der letzte Mohikaner
8 76.359 95.817 -25 463 207 4.711.820 11 WB Die Schöne und das Biest
9 68.711 90.635 -28 237 382 1.875.497 8 UIP Der Tod steht ihr gut
10 41.585 59.232 -9 82 722 329.642 9 NEF Verhängnis
Ges. 1.504.113 1.990.805 -13 2.971 670 14.149.160 6 - Woche 6
Woche 7: 11.2.1993 - 17.2.1993

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 546.542 725.786 --- 391 1.856 725.786 1 COL Dracula
2 352.268 470.016 -22 583 806 4.864.863 6 WB Bodyguard
3 140.651 198.769 -20 225 883 675.936 3 UIP Sneakers - Die Lautlosen
4 116.187 164.315 -30 341 482 920.263 4 SEN STALINGRAD
5 118.884 160.351 -28 295 544 673.799 3 BV Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby
6 109.265 141.898 -25 310 458 4.156.507 12 BV Sister Act - Eine himmlische Karriere
7 83.980 113.673 -25 204 557 801.336 5 COL Eine Frage der Ehre
8 60.795 75.993 -21 423 180 4.787.813 12 WB Die Schöne und das Biest
9 51.659 71.795 --- 105 684 71.795 1 SEN EIN MANN FÜR JEDE TONART
10 47.608 64.138 -34 147 436 612.934 5 CON Der letzte Mohikaner
Ges. 1.627.839 2.186.734 +10 3.024 723 16.335.894 7 - Woche 7
Woche 8: 18.2.1993 - 24.2.1993

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 343.582 487.470 -33 453 1.076 1.213.256 2 COL Dracula
2 226.217 320.685 -32 552 581 5.185.548 7 WB Bodyguard
3 110.759 155.678 -22 220 708 831.614 4 UIP Sneakers - Die Lautlosen
4 93.013 116.508 -27 295 395 790.307 4 BV Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby
5 93.237 114.151 -20 250 457 4.270.658 13 BV Sister Act - Eine himmlische Karriere
6 77.694 111.026 -32 336 330 1.031.289 5 SEN STALINGRAD
7 72.251 104.634 -8 204 513 905.970 6 COL Eine Frage der Ehre
8 53.369 79.305 +10 117 678 151.100 2 SEN EIN MANN FÜR JEDE TONART
9 39.048 54.572 -15 147 371 667.506 6 CON Der letzte Mohikaner
10 39.650 48.380 -36 338 143 4.836.193 13 WB Die Schöne und das Biest
Ges. 1.148.820 1.592.409 -27 2.912 547 17.928.303 8 - Woche 8
Woche 9: 25.2.1993 - 3.3.1993

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 312.206 395.784 --- 396 999 395.784 1 WB Alarmstufe: Rot
2 239.783 320.267 -34 456 702 1.533.523 3 COL Dracula
3 192.476 245.494 -23 445 552 5.431.042 8 WB Bodyguard
4 167.102 218.290 --- 290 753 218.290 1 TOB KEIN PARDON
5 95.277 128.705 -17 219 588 960.319 5 UIP Sneakers - Die Lautlosen
6 63.279 89.558 -19 280 320 1.120.847 6 SEN STALINGRAD
7 63.436 87.719 -23 160 548 4.358.377 14 BV Sister Act - Eine himmlische Karriere
8 61.902 83.603 -28 295 283 873.910 5 BV Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby
9 57.324 80.075 -23 204 393 986.045 7 COL Eine Frage der Ehre
10 46.337 65.890 --- 56 1.177 65.890 1 COL Ehemänner und Ehefrauen
Ges. 1.299.122 1.715.385 +8 2.801 612 19.643.688 9 - Woche 9

 

© INSIDEKINO.COM