Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Starpower: TOM CRUISE
Aktueller Film
USA
12.07.2023

Thomas Cruise Matopher IV

*3. Juli 1962 in Syracuse, New York, USA

Letztes Update: 18.04.24


Oscar-Nominierungen und Gewinne
2022 Top Gun Maverick Bester Film
1999 Magnolia Bester Nebendarsteller
1996 Jerry Maguire Bester Hauptdarsteller
1989 Geboren am 4. Juli Bester Hauptdarsteller


Tom Cruise hatte seinen Durchbruch in den USA mit Lockere Geschäfte und wurde drei Jahre später weltweit zum Star mit Top Gun.
Aktueller Film
Deutschland
12.07.2023
USA   DEUTSCHLAND
Die größten Hits (in Mio. Besucher*)
1 22 68,2 Top Gun Maverick
2 86 48,0 Top Gun
3 88 42,0 Rain Man
4 96 40,9 Mission: Impossible
5 00 40,0 Mission: Impossible 2
6 93 38,2 Die Firma
7 05 36,5 Krieg der Welten
8 96 34,8 Jerry Maguire - Spiel des Lebens
9 92 34,1 Eine Frage der Ehre
10 11 26,4 Mission: Impossible - Phantom Protokoll
11 94 25,2 Interview mit einem Vampir
12 18 24,2 Mission: Impossible - Fallout
13 15 23,2 Mission: Impossible - Rogue Nation
14 02 22,7 Minority Report
15 06 20,5 Mission: Impossible III
16 83 20,2 Lockere Geschäfte
17 90 19,6 Tage des Donners
18 88 19,0 Cocktail
19 03 18,4 Last Samurai
20 01 17,8 Vanilla Sky
21 89 17,5 Geboren am 4. Juli
22 04 16,3 Collateral
23 08 15,4 Tropic Thunder
24 23 15,0 Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins
25 92 14,2 In einem fernen Land
26 81 14,2 Die Kadetten von Bunker Hilll
27 86 14,1 Die Farbe des Geldes
28 14 12,3 Edge of Tomorrow
29 08 11,6 Operation Walküre - Das Stauffenberg Attentat
30 99 11,0 Eyes Wide Shut
31 13 11,0 Oblivion
 
Die größten Hits (in Mio. Besucher)
1 89 6,1 Rain Man
2 86 4,4 Top Gun
3 00 4,4 Mission: Impossible 2
4 22 3,75 Top Gun Maverick
5 96 3,3 Mission: Impossible
6 05 2,7 Krieg der Welten
7 02 2,7 Minority Report
8 93 2,6 Die Firma
9 89 2,4 Cocktail
10 04 2,2 Last Samurai
11 94 1,6 Interview mit einem Vampir
12 11 1,6 Mission: Impossible - Phantom Protokoll
13 02 1,4 Vanilla Sky
14 90 1,44 Geboren am 4. Juli
15 15 1,4 Mission: Impossible - Rogue Nation
16 93 1,4 Eine Frage der Ehre
17 09 1,3 Operation Walküre - Das Stauffenberg Attentat
18 23 1,3 Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins
19 18 1,3 Mission: Impossible - Fallout
20  06 1,2 Mission: Impossible III
21 92 1,2 In einem fernen Land
22 90 1,07 Tage des Donners
23 10 1,0 Knight and Day
24 04 1,0 Collateral
25 13 0,9 Oblivion
26 99 0,8 Eyes Wide Shut
27 87 0,8 Die Farbe des Geldes
28 97 0,7 Jerry Maguire - Spiel des Lebens
29 17 0,7 Die Mumie
30 13 0,5 Jack Reacher
31 14 0,5 Edge of Tomorrow
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Box Office Kinos Schnitt Film
1 22 205.604.011 4.735 43.422 Top Gun Maverick
2 05 121.197.381 3.908 31.013 Krieg der Welten
3 00 96.344.357 3.653 26.374 Mission: Impossible 2
4 23 91.069.481 4.327 21.047 Mission: Impossible 7.1
5 18 89.487.371 4.386 20.403 Mission: Impossible 6
 
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Besucher Kinos Schnitt Film
1 00 1.762.493 893 1.974 Mission: Impossible 2
2 05 1.198.344 837 1.432 Krieg der Welten
3 96 1.180.840 540 2.187 Mission: Impossible
4 02 1.179.328 782 1.508 Minority Report
5 22 757.942 704 1.077 Top Gun Maverick
FILMOGRAPHIE
Jahr Nr. Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Besucher
25         Mission: Impossible - Dead Reckoning Part II 25    
23 13 172.640.980 0 2 Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One/Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins 23 20 1.259.735
22 1 718.732.821 1 6 Top Gun Maverick/Top Gun Maverick 22 3 3.750.017
    4.110.691.228 9 54 (40 Filme USA) 1980-2019 (39 Filme D)     55.768.899
    1.199.407.078 0 0 (11 Filme USA) 2010-2019 (11 Filme D)     8.719.957
    109.037.007     2010-2017 Durchschnitt     792.723
18 8 220.159.104 0 0 Mission: Impossible - Fallout/Mission: Impossible - Fallout 18 21 1.287.953
17 54 51.342.000 0 0 American Made/Barry Seal - Only in America 17 81 328.538
17 40 80.227.895 0 0 The Mummy/Die Mumie 17 47 678.130
16 56 58.697.076 0 0 Jack Reacher: Never Go Back/Jack Reacher - Kein Weg zurück 16 62 460.225
15 11 195.257.225 0 0 Mission: Impossible - Rogue Nation/Mission: Impossible - Rogue Nation 15 18 1.417.882
14 33 100.206.256 0 0 Edge of Tomorrow/Edge of Tomorrow 14 76 487.443
13 41 89.107.235 0 0 Oblivion/Oblivion 13 39 854.445
12 38 80.070.736 0 0 Jack Reacker/Jack Reacher 13 63 532.305
12 80 38.518.613 0 0 Rock of Ages/Rock of Ages 12 - 67.282
11 7 209.397.903 0 0 Mission: Impossible: Ghost Protocol/Mission: Impossible - Phantom Protokoll 11 23 1.584.681
10 45 76.423.035 0 0 Knight and Day/Knight and Day 31 20 1.021.073
    1.237.137.541 0 12 (10 Filme USA) 2000-2009 (11 Filme D)     18.227.058
    123.713.754     2000-2009 Durchschnitt     1.657.005
08 35 83.077.833 0 0 Valkyrie/Operation Walküre - Das Stauffenberg Attentat 09 34 1.303.240
08 23 110.515.313 0 1 Tropic Thunder/Tropic Thunder 08 64 471.225
07 127 15.000.115 0 0 Lions for Lambs/Von Löwen und Lämmern 07 77 313.269
06 14 134.029.801 0 0 Mission: Impossible III/Mission: Impossible III 06 30 1.246.368
05 4 234.280.354 0 3 The War of the Worlds/Krieg der Welten 05 8 2.717.801
04 23 101.005.703 0 2 Collateral/Collateral 04 45 950.851
03 20 111.127.263 0 4 The Last Samurai/Last Samurai 04 17 2.244.052
02 17 132.072.926 0 1 Minority Report/Minority Report 02 10 2.665.747
01 20 100.618.344 0 1 Vanilla Sky/Vanilla Sky 02 29 1.430.629
00 3 215.409.889 0 0 Mission: Impossible 2/Mission: Impossible 2 00 2 4.447.937
    959.599.388 1 17 (9 Filme USA) 1990-1999 (9 Filme D)     14.112.327
          1990-1999 Durchschnitt     1.568.306
99 80 22.455.976 0 3 Magnolia/Magnolia 00 83 435.939
99 42 55.691.208 0 0 Eyes Wide Shut/Eyes Wide Shut 99 45 845.590
96 4 153.962.592 1 5 Jerry Maguire/Jerry Maguire - Spiel des Lebens 97 48 710.765
96 3 180.981.886 0 0 Mission:: Impossible/Mission: Impossible 96 7 3.309.721
94 11 105.264.608 0 2 Interview with the Vampire/Interview mit einem Vampir 94 18 1.607.509
93 4 158.348.367 0 2 The Firm/Die Firma 93 9 2.571.509
92 5 141.340.178 0 4 A Few Good Men/Eine Frage der Ehre 93 25 1.351.161
92 21 58.883.840 0 0 Far and Away/In einem fernen Land 92 24 1.205.037
90 13 82.670.733 0 1 Days of Thunder/Tage des Donners 90 28 1.072.342
    714.547.221 8 25 (10 Filme USA) 1980-1989 (8 Filme D)     14.721.178
    71.454.221     1980-1989 Durchschnitt     1.840.147
89 17 70.001.698 2 8 Born on the Fourth of July/Geboren am 4. Juli 90 16 1.438.693
88 1 172.825.435 4 8 Rain Man/Rain Man 89 1 6.087.666
88 9 78.222.753 0 0 Cocktail/Cocktail 89 11 2.407.392
86 12 52.293.982 1 4 The Color of Money/Die Farbe des Geldes 87 29 810.470
86 1 179.805.574 1 4 Top Gun/Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel 86 3 4.449.668
86 54 15.502.112 0 1 Legend/Legende 85 73 160.193
83 42 17.233.166 0 0 All the Right Moves/Der richtige Dreh 84 - Video
83 10 63.541.777 0 0 Risky Business/Lockere Geschäfte 84 68 187.482
83 27 25.697.647 0 0 The Outsiders/Die Outsiders 83 55 327.403
83 - 1.246.141** 0 0 Losin' It/Die Aufreißer von der Highschool 84 53 290.904
81 15 39.423.077 0 0 Taps/Die Kadetten von Bunker Hill 82 - 46.834**
 
* = Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres
** = unter 500 Kopien in den USA oder unter 100 Kopien in Deutschland
Jahr = Jahr des Kinostarts
Nr. = Position in den Jahres-Charts
Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: ANzahl der OScar-Nominierungen
Cameos in Young Guns 2 (1988)

Kleinstrolle in Endless Love (1981)
Starpower: TOM CRUISE

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM