Box Office D News Archiv Forum
Box Office USA Starpower Impresssum Datenschutz Blogs
Box Office Welt Oscar-Spezial F.A.Q. Prognosen-Center

 

Juni 2026 BOX OFFICE USA     JULI 2026 August 2026
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
 
 
Die erfolgreichsten Filme im Juli 2026
Nr. Einspiel in $ Film
1 358.677.770 Die Odyssee
2 169.843.039 Spider-Man - Brand New Day
3 164.220.350 Minions & Monster
4 138.402.973 Toy Story 5
5 111.095.644 Vaiana
6 46.085.366 Young Washington
7 30.993.451 Evil Dead Burn
8 27.585.185 Supergirl
9 25.406.430 Obsession
10 21.887.539 The Invite
Ges. 1.094.197.747 Juli 2026
Woche 27: 3.7.2026 - 9.7.2026
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 37.003.505 62.731.940 --- 4.243 14.785 87.773.335 1 Minions & Monster
2 30.320.239 49.924.030 -54 3.975 12.560 385.272.720 3 Toy Story 5
3 19.372.216 26.658.092 --- 2.725 9.783 26.658.092 1 Young Washington
4 8.600.461 13.569.504 -72 3.602 3.767 62.441.114 2 Supergirl
5 5.201.335 9.504.800 -40 2.640 3.600 249.522.400 8 Obsession
6 5.748.500 8.802.030 -32 2.702 3.258  108.113.915 4 Disclosure Day
7 3.229.262 5.540.063 -24 2.396 2.312 192.711.803 6 Backrooms
8 2.731.113 4.579.632 -62 2.855 1.604 16.569.729 2 Jackass 6
9 1.146.123 1.963.778 -57 1.158 1.696 107.088.031 5 Scary Movie
10 724.293 1.105.288 -68 920 1.201 64.257.291 5 Masters of the Universe
  Ges. 114.077.047 184.379.157 -24 26.324 7.004 4.597.478.328 27 Woche 27
Woche 28: 10.7.2026 - 16.7.2026
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 43.142.824 63.081.410 --- 3.875 16.279 63.081.410 1 Vaiana
2 21.150.030 35.011.130 -44 4.244 8.250 122.784.465 2 Minions & Monster
3 19.007.761 30.845.846 -38 3.575 8.628 416.118.566 4 Toy Story 5
4 13.701.012 19.150.512 --- 3.004 6.375 19.150.512 1 Evil Dead Burn
5 6.902.288 10.681.657 -60 2.771 3.855 37.339.749 2 Young Washington
6 5.928.617 9.448.535 +763 1.610 5.869 11.111.980 3 The Invite
7 3.849.365 6.468.860 -32 2.069 3.127 255.991.260 9 Obsession
8 3.760.829 5.991.114 -56 2.584 2.319 68.432.228 3 Supergirl
9 3.351.500 5.139.645 -42 2.204 2.332 113.253.560 5 Disclosure Day
10 1.485.500 2.536.832 -54 1.262 2.010 195.248.635 7 Backrooms
  Ges. 122.279.726 188.355.541 +2 27.198 6.925 4.785.833.869 28 Woche 28
Woche 29: 17.7.2026 - 23.7.2026
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 123.502.900 199.371.800 --- 3.919 50.873 199.371.800 1 Die Odyssee
2 17.937.618 28.888.243 -54 4.200 6.878 91.969.653 2 Vaiana
3 13.601.235 23.003.885 -34 3.510 6.554 145.788.350 3 Minions & Monster
4 13.760.078 22.437.092 -27 3.400 6.599 438.555.658 5 Toy Story 5
5 4.733.933 7.423.942 -61 3.004 2.471 26.574.454 2 Evil Dead Burn
6 3.534.697 6.066.904 -36 2.110 2.875 17.178.884 4 The Invite
7 3.577.571 5.430.895 -49 2.275 2.387 42.770.644 3 Young Washington
8 2.395.880 3.872.975 -40 1.524 2.541 259.864.235 10 Obsession
9 1.475.678 2.412.826 -60 1.572 1.535 70.845.054 4 Supergirl
10 1.346.610 2.091.735 -59 1.299 1.610 115.345.295 6 Disclosure Day
  Ges. 185.866.200 301.000.297 +60 26.813 11.226 5.086.833.966 29 Woche 29
Woche 30: 24.7.2026 - 30.7.2026
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 90.022.510 145.153.615 -27 3.942 36.822 344.525.415 2 Die Odyssee
2 10.640.247 17.513.471 -39 4.015 4.362 109.483.124 3 Vaiana
3 10.161.251 16.840.468 -25 3.375 4.990 455.396.126 6 Toy Story 5
4 9.754.525 16.767.015 -27 3.386 4.952 162.555.365 4 Minions & Monster
5 10.258.207 16.201.710 --- 1.949 8.313 16.201.710 1 Hadestown
6 2.474.905 4.353.045 -28 2.032 2.142 21.531.929 5 The Invite
7 2.802.188 4.191.191 -44 2.385 1.757 30.765.645 3 Evil Dead Burn
8 1.904.706 3.169.146 -42 2.029 1.562 45.939.790 4 Young Washington
9 1.547.465 2.440.655 -37 1.203 2.029 262.304.890 11 Obsession
10 1.693.905 2.281.109 --- 1.600 1.426 2.281.109 1 Motor City
  Ges. 141.259.909 213.821.125 29 26.916 7.944 5.300.655.091 30 Woche 30
Woche 31: 31.7.2026 - 6.8.2026
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 360.091.572 510.088.528 --- 4.487 113.681 510.088.528 1 Spider-Man 4
2 51.047.820 85.147.475 -41 3.861 22.053 429.672.890 3 Die Odyssee
3 6.768.503 11.085.488 -34 3.035 3.653 466.481.614 7 Toy Story 5
4 6.009.270 10.296.680 -39 3.023 3.406 172.852.045 5 Minions & Monster
5 5.609.905 9.158.143 -48 3.010 3.043 118.641.267 4 Vaiana
6 2.032.944 3.624.167 -78 1.567 2.313 19.826.847 2 Hadestown
7 1.274.641 2.026.260 -53 792 2.558 23.558.189 6 The Invite
8 634.877 1.101.122 --- 705 1.562 1.101.122 1 I Want Your Sex
9 750.761 1.052.223 -75 642 1.639 31.817.868 4 Evil Dead Burn
10 503.305 817.610 -67 430 1.901 263.122.500 12 Obsession
  Ges. 434.723.598 634.397.696 +197 21.552 29.436 5.935.052.787 31 Woche 31
Juni 2026 BOX OFFICE USA     JULI 2026 August 2026

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM