| 
	WOCHENENDE 
    Grau markiert = Spieler, die 
    für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben 
    
    2007 
      
        |  | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | Kategorie 90-100 % Teilnahme (143-159 
		Filme) |  
        | Ø | 79,07 | 51 | 159 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 1 | 78,45 | 51 | 159 | Patrick H. |  
        | 2 | 78,11 | 51 | 159 | Heiko T. |  
        | 3 | 78,08 | 49 | 154 | FrankS |  
        | 4 | 78,08 | 48 | 148 | Sebastian D. |  
        | 5 | 77,62 | 51 | 159 | Sascha B. |  
        | 6 | 77,30 | 44 | 148 | Daniel R. |  
        | 7 | 77,24 | 50 | 155 | Enrico S. |  
        | 8 | 77,09 | 46 | 144 | Tom R. |  
        | 9 | 76,80 | 51 | 158 | Torben Sch. |  
        | 10 | 76,68 | 50 | 158 | Jamin |  
        | 11 | 76,35 | 48 | 149 | Ingo H. |  
        | 12 | 76,07 | 47 | 149 | Nochetriste |  
        | 13 | 75,94 | 51 | 159 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 14 | 75,91 | 51 | 159 | Agent K |  
        | 15 | 75,87 | 48 | 148 | Illuminat |  
        | 16 | 75,54 | 50 | 157 | Dennis H. |  
        | 17 | 75,48 | 49 | 153 | Phileas |  
        | 18 | 75,46 | 51 | 159 | Svenchen |  
        | 19 | 75,36 | 49 | 149 | Dominik P. |  
        | 20 | 75,32 | 51 | 159 | Klaus B. |  
        | 21 | 75,00 | 49 | 153 | The Snake |  
        | 22 | 74,93 | 51 | 159 | Ralf L. |  
        | 23 | 74,45 | 45 | 143 | Robert B. |  
        | 24 | 74,24 | 51 | 159 | Andre S. |  
        | 25 | 74,13 | 50 | 155 | Die Drebins |  
        | 26 | 73,35 | 51 | 159 | Björn G. |  
        | 27 | 72,45 | 51 | 159 | Meister Mim 
        (InsideKino) |  
        | Kategorie 50-89 % Teilnahme (80-142 Filme) |  
        | 28 | 78,93 | 30 | 94 | Josia P. |  
        | 29 | 77,72 | 46 | 136 | Sabine M. |  
        | 30 | 77,60 | 45 | 133 | Honey |  
        | 31 | 76,67 | 31 | 80 | Lutz S. |  
        | 32 | 76,58 | 24 | 81 | Fero |  
        | 33 | 76,41 | 38 | 111 | Sebastian R. |  
        | 34 | 75,96 | 20 | 81 | Marek J. |  
        | 35 | 75,91 | 44 | 133 | Manni Sch. |  
        | 36 | 73,78 | 44 | 139 | Klaus N. |  
        | 37 | 73,08 | 41 | 128 | Bergdirk |  
        | Kategorie 25-49 % Teilnahme (40-79 Filme) |  
        | 38 | 77,84 | 26 | 69 | Tobias H. |  
        | 39 | 75,99 | 30 | 76 | Gohan |  
        | 40 | 75,87 | 16 | 48 | Thomas H. |  
        | 41 | 75,49 | 15 | 44 | Sebastian B. |  
        | 42 | 75,38 | 19 | 56 | Zyprin |  
        | 43 | 75,20 | 26 | 67 | Lars H. |  
        | 44 | 74,35 | 21 | 56 | Horschtl |  
        | 45 | 74,26 | 14 | 42 | Philipp Sch. |  
        | 46 | 74,22 | 13 | 53 | Markus H. |  
        | 47 | 73,35 | 26 | 73 | Kroko83 |  
        | 48 | 71,50 | 13 | 54 | Thornhill |  
        | Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-39 Filme) |  
        | 49 | 83,31 | 9 | 28 | Basti S. |  
        | 50 | 79,98 | 4 | 15 | Martin Sch. |  
        | 51 | 78,95 | 1 | 3 | Manni D. |  
        | 52 | 78,86 | 10 | 29 | Claudius A. |  
        | 53 | 78,80 | 1 | 4 | Chris 2 |  
        | 54 | 75,68 | 11 | 32 | Mika Sch. |  
        | 55 | 75,01 | 5 | 11 | Carsten B. |  
        | 56 | 74,44 | 9 | 24 | Adrian |  
        | 57 | 74,28 | 8 | 31 | Zyween |  
        | 58 | 71,38 | 1 | 2 | Mifust |  
        | 59 | 71,21 | 1 | 3 | David P. |  
        | 60 | 70,99 | 2 | 4 | M.A.T. |  
        | 61 | 70,78 | 12 | 38 | Cinema-Watcher |  
        | 62 | 70,61 | 1 | 3 | Marco M. |  
        | 63 | 69,66 | 2 | 7 | Schizzo1985 |  
        | 64 | 69,31 | 1 | 4 | Donmuellos |  
        | 65 | 68,51 | 2 | 5 | Baddy |  
        | 66 | 66,37 | 1 | 4 | Marco P. |  
        | 67 | 66,33 | 8 | 24 | Sebastian L. |  
        | 68 | 63,49 | 1 | 3 | Annette Sch. |  
        | 69 | 64,64 | 1 | 4 | Florian W. |  
        | 70 | 58,73 | 1 | 4 | Rolo T. |  
        | 71 | 54,08 | 3 | 8 | FGR |  
        | 72 | 48,25 | 1 | 2 | Daniel V. |  
        | 73 | 44,05 | 1 | 6 | Dude |  
      
    
    4. Quartal 2007 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 80,24 | 13 | 54 | Sascha B. |  
        | Ø | 79,62 | 13 | 54 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 2 | 79,69 | 13 | 54 | FrankS |  
        | 3 | 79,58 | 13 | 54 | Sebastian D. |  
        | 4 | 79,36 | 13 | 54 | Heiko T. |  
        | 5 | 77,97 | 13 | 54 | Torben Sch. |  
        | 6 | 77,76 | 12 | 49 | Daniel R. |  
        | 7 | 77,69 | 13 | 54 | Jamin |  
        | 8 | 77,41 | 13 | 54 | Patrick H. |  
        | 9 | 77,31 | 13 | 49 | Josia P. |  
        | 10 | 77,30 | 13 | 50 | Tom R. |  
        | 11 | 76,84 | 13 | 54 | Svenchen |  
        | 12 | 76,45 | 12 | 49 | Fero |  
        | 13 | 76,19 | 12 | 51 | Enrico S. |  
        | 14 | 76,13 | 12 | 50 | Sabine M. |  
        | 15 | 76,11 | 13 | 54 | Ralf L. |  
        | 16 | 75,91 | 13 | 54 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 17 | 75,74 | 12 | 51 | Phileas |  
        | 18 | 75,70 | 13 | 54 | Klaus B. |  
        | 19 | 75,69 | 13 | 54 | The Snake |  
        | 20 | 75,48 | 13 | 54 | Agent K |  
        | 21 | 75,38 | 13 | 54 | Klaus N. |  
        | 22 | 74,89 | 13 | 54 | Andre S. |  
        | 23 | 74,49 | 13 | 54 | Marek J. |  
        | 24 | 74,47 | 13 | 54 | Björn G. |  
        | 25 | 74,22 | 13 | 53 | Markus H. |  
        | 26 | 73,82 | 12 | 50 | Nochetriste |  
        | 27 | 73,76 | 12 | 49 | Illuminat |  
        | 28 | 73,04 | 12 | 51 | Robert B. |  
        | 29 | 72,89 | 13 | 54 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 30 | 72,54 | 13 | 54 | Dennis H. |  
        | 31 | 71,72 | 13 | 54 | Bergdirk |  
        | 32 | 71,56 | 13 | 54 | Die Drebins |  
        | 33 | 71,50 | 13 | 54 | Thornhill |  
        | 34 | 79,98 | 4 | 15 | Martin Sch. |  
        | 35 | 78,95 | 1 | 3 | Manni D. |  
        | 36 | 78,65 | 8 | 31 | Honey |  
        | 37 | 76,55 | 11 | 46 | Ingo H. |  
        | 38 | 76,22 | 7 | 30 | Manni Sch. |  
        | 39 | 76,10 | 2 | 10 | Sebastian R. |  
        | 40 | 74,28 | 8 | 31 | Zyween |  
        | 41 | 73,00 | 11 | 44 | Dominik P. |  
        | 42 | 72,64 | 1 | 4 | Horschtl |  
        | 43 | 71,21 | 1 | 3 | David P. |  
        | 44 | 70,61 | 1 | 3 | Marco M. |  
        | 45 | 70,06 | 2 | 10 | Cinema-Watcher |  
        | 46 | 69,66 | 2 | 7 | Schizzo1985 |  
        | 47 | 69,31 | 1 | 4 | Donmuellos |  
        | 48 | 66,37 | 1 | 4 | Marco P. |  
        | 49 | 65,55 | 2 | 10 | Kroko83 |  
        | 50 | 44,05 | 1 | 6 | Der Dude |  
      
    
    3. Quartal 2007 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 79,73 | 13 | 39 | Josia P. |  
        | 2 | 78,49 | 13 | 40 | Honey |  
        | 3 | 78,35 | 12 | 37 | Sebastian R. |  
        | 4 | 78,04 | 13 | 40 | Patrick H. |  
        | Ø | 77,98 | 13 | 40 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 5 | 77,51 | 12 | 38 | FrankS |  
        | 6 | 77,15 | 12 | 39 | Daniel R. |  
        | 7 | 76,99 | 13 | 40 | Bergdirk |  
        | 8 | 76,75 | 12 | 36 | Die Drebins |  
        | 9 | 76,73 | 11 | 37 | Tom R. |  
        | 10 | 76,24 | 12 | 38 | Manni Sch. |  
        | 11 | 76,19 | 13 | 39 | Enrico S. |  
        | 12 | 76,14 | 13 | 40 | Klaus B. |  
        | 13 | 76,11 | 12 | 38 | Phileas |  
        | 14 | 76,08 | 13 | 40 | Heiko T. |  
        | 15 | 76,03 | 13 | 40 | Sascha B. |  
        | 16 | 76,02 | 13 | 40 | Andre S. |  
        | 17 | 76,00 | 13 | 39 | Torben Sch. |  
        | 18 | 75,69 | 13 | 40 | Dennis H. |  
        | 19 | 75,47 | 13 | 40 | Jamin |  
        | 20 | 75,31 | 13 | 40 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 21 | 74,98 | 13 | 40 | Dominik P. |  
        | 22 | 74,97 | 13 | 40 | Agent K |  
        | 23 | 74,44 | 12 | 38 | Ingo H. |  
        | 24 | 74,43 | 12 | 38 | The Snake |  
        | 25 | 73,94 | 13 | 40 | Ralf L. |  
        | 26 | 73,36 | 13 | 40 | Klaus N. |  
        | 27 | 72,07 | 13 | 40 | Svenchen |  
        | 28 | 71,50 | 13 | 39 | Björn G. |  
        | 29 | 69,53 | 13 | 40 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 30 | 83,18 | 4 | 10 | Kroko83 |  
        | 31 | 79,75 | 5 | 11 | Gohan |  
        | 32 | 78,97 | 9 | 23 | Lutz S. |  
        | 33 | 78,90 | 7 | 27 | Marek J. |  
        | 34 | 78,33 | 11 | 33 | Sebastian D. |  
        | 35 | 78,01 | 3 | 6 | Tobias H. |  
        | 36 | 77,68 | 10 | 24 | Sabine M. |  
        | 37 | 75,57 | 9 | 27 | Fero |  
        | 38 | 74,69 | 11 | 34 | Illuminat |  
        | 39 | 74,11 | 11 | 35 | Nochetriste |  
        | 40 | 74,09 | 11 | 32 | Robert B. |  
        | 41 | 70,98 | 1 | 2 | Zyprin |  
        | 42 | 70,36 | 2 | 6 | Carsten B. |  
        | 43 | 70,34 | 6 | 13 | Lars H. |  
        | 44 | 68,51 | 2 | 5 | Baddy |  
        | 45 | 67,10 | 5 | 21 | Cinema-Watcher |  
      
    
    2. Quartal 2007 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 81,49 | 11 | 24 | Sabine M. |  
        | 2 | 80,96 | 11 | 25 | Dennis H. |  
        | 3 | 78,45 | 12 | 27 | Svenchen |  
        | 4 | 76,98 | 12 | 27 | Patrick H. |  
        | 5 | 76,81 | 12 | 27 | Ingo H. |  
        | 6 | 76,74 | 12 | 27 | Heiko T. |  
        | Ø | 76,44 | 12 | 27 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 7 | 76,43 | 12 | 27 | Enrico S. |  
        | 8 | 76,35 | 11 | 26 | Nochetriste |  
        | 9 | 76,12 | 12 | 27 | Illuminat |  
        | 10 | 76,11 | 12 | 27 | Klaus B. |  
        | 11 | 75,36 | 12 | 27 | Torben Sch. |  
        | 12 | 74,67 | 12 | 27 | Agent K |  
        | 13 | 74,59 | 12 | 27 | Ralf L. |  
        | 14 | 74,52 | 12 | 27 | Sebastian R. |  
        | 15 | 74,44 | 9 | 24 | Adrian |  
        | 16 | 74,38 | 12 | 27 | Klaus N. |  
        | 17 | 74,22 | 12 | 27 | FrankS |  
        | 18 | 73,89 | 12 | 27 | Sebastian D. |  
        | 19 | 73,86 | 12 | 27 | Gohan |  
        | 20 | 73,78 | 11 | 26 | Tom R. |  
        | 21 | 73,53 | 12 | 27 | Sascha B. |  
        | 22 | 73,27 | 12 | 27 | Manni Sch. |  
        | 23 | 73,33 | 12 | 27 | Meister Mim 
        (InsideKino) |  
        | 24 | 73,21 | 12 | 27 | Dominik P. |  
        | 25 | 73,17 | 11 | 26 | Lars H. |  
        | 26 | 73,11 | 12 | 27 | Andre S. |  
        | 27 | 72,93 | 12 | 27 | Honey |  
        | 28 | 72,59 | 12 | 27 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 29 | 72,49 | 10 | 25 | Tobias H. |  
        | 30 | 72,07 | 11 | 26 | Robert B. |  
        | 31 | 71,98 | 12 | 27 | Die Drebins |  
        | 32 | 71,80 | 12 | 27 | Björn G. |  
        | 33 | 71,58 | 11 | 26 | Jamin |  
        | 34 | 70,22 | 12 | 26 | Phileas |  
        | 35 | 86,98 | 4 | 6 | Josia P. |  
        | 36 | 83,25 | 3 | 5 | Fero |  
        | 37 | 82,81 | 5 | 7 | Cinema-Watcher |  
        | 38 | 80,60 | 3 | 5 | Carsten B. |  
        | 39 | 78,80 | 1 | 4 | Chris 2 |  
        | 40 | 74,49 | 8 | 23 | Daniel R. |  
        | 41 | 73,26 | 4 | 12 | Sebastian B. |  
        | 42 | 72,56 | 11 | 23 | The Snake |  
        | 43 | 70,76 | 11 | 23 | Bergdirk |  
        | 44 | 70,63 | 10 | 22 | Lutz S. |  
        | 45 | 70,57 | 5 | 16 | Thomas H. |  
        | 46 | 70,53 | 8 | 18 | Horschtl |  
        | 47 | 70,19 | 5 | 16 | Zyprin |  
        | 48 | 67,57 | 9 | 19 | Kroko83 |  
        | 49 | 64,64 | 1 | 4 | Florian W. |  
        | 50 | 63,35 | 1 | 4 | Philipp Sch. |  
        | 51 | 58,73 | 1 | 4 | Rolo T. |  
      
    
    1. Quartal 2007 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 81,42 | 13 | 38 | Patrick H. |  
        | 2 | 81,33 | 13 | 38 | Tobias H. |  
        | Ø | 81,31 | 13 | 38 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 3 | 80,62 | 13 | 38 | Nochetriste |  
        | 4 | 80,29 | 13 | 38 | Enrico S. |  
        | 5 | 80,01 | 13 | 38 | Dominik P. |  
        | 6 | 80,00 | 13 | 38 | Jamin |  
        | 7 | 79,47 | 13 | 38 | Illuminat |  
        | 8 | 79,47 | 13 | 38 | Heiko T. |  
        | 9 | 79,24 | 12 | 35 | Honey |  
        | 10 | 79,19 | 12 | 35 | FrankS |  
        | 11 | 79,03 | 13 | 38 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 12 | 78,96 | 12 | 36 | Lutz S. |  
        | 13 | 78,79 | 11 | 34 | Sebastian D. |  
        | 14 | 78,73 | 11 | 34 | Robert B. |  
        | 15 | 78,58 | 12 | 37 | Daniel R. |  
        | 16 | 78,49 | 13 | 38 | Sascha B. |  
        | 17 | 78,38 | 13 | 38 | Agent K |  
        | 18 | 78,20 | 13 | 38 | Dennis H. |  
        | 19 | 78,10 | 13 | 38 | Phileas |  
        | 20 | 77,80 | 13 | 38 | Zyprin |  
        | 21 | 77,70 | 13 | 38 | Ingo H. |  
        | 22 | 77,46 | 13 | 38 | Sabine M. |  
        | 23 | 77,22 | 13 | 38 | Manni Sch. |  
        | 24 | 76,98 | 13 | 38 | Torben Sch. |  
        | 25 | 76,82 | 13 | 38 | Die Drebins |  
        | 26 | 76,71 | 13 | 38 | Björn G. |  
        | 27 | 76,58 | 12 | 34 | Horschtl |  
        | 28 | 76,41 | 13 | 38 | Gohan |  
        | 29 | 76,05 | 13 | 38 | The Snake |  
        | 30 | 75,97 | 11 | 34 | Kroko83 |  
        | 31 | 75,94 | 12 | 37 | Sebastian R. |  
        | 32 | 75,41 | 13 | 38 | Philipp Sch. |  
        | 33 | 74,94 | 13 | 38 | Svenchen |  
        | 34 | 74,52 | 13 | 38 | Ralf L. |  
        | 35 | 74,25 | 13 | 38 | Meister Mim 
        (InsideKino) |  
        | 36 | 73,37 | 13 | 38 | Klaus B. |  
        | 37 | 72,23 | 13 | 38 | Andre S. |  
        | 38 | 83,31 | 9 | 28 | Basti S. |  
        | 39 | 79,97 | 11 | 31 | Tom R. |  
        | 40 | 79,33 | 9 | 28 | Lars H. |  
        | 41 | 78,86 | 10 | 29 | Claudius A. |  
        | 42 | 78,51 | 11 | 32 | Thomas H. |  
        | 43 | 76,33 | 11 | 32 | Sebastian B. |  
        | 44 | 75,67 | 11 | 32 | Mika Sch. |  
        | 45 | 71,38 | 1 | 2 | Mifust |  
        | 46 | 70,99 | 2 | 4 | M.A.T. |  
        | 47 | 70,40 | 4 | 11 | Bergdirk |  
        | 48 | 69,06 | 6 | 18 | Klaus N. |  
        | 49 | 66,33 | 8 | 24 | Sebastian L. |  
        | 50 | 63,49 | 1 | 3 | Annette Sch. |  
        | 51 | 54,08 | 3 | 8 | FGR |  
        | 52 | 48,25 | 1 | 2 | Daniel V. |  |  | 
	ENDERGEBNIS 
    (am 13. Wochenende) 
    Grau markiert = Spieler, die 
    für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben 
	2007 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | Kategorie 90-100 % Teilnahme (143-159 
		Filme) |  
        | Ø | 71,87 | 51 | 159 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 1 | 71,29 | 51 | 159 | Heiko T. |  
        | 2 | 71,27 | 51 | 159 | Sascha B. |  
        | 3 | 71,24 | 51 | 158 | Torben Sch. |  
        | 4 | 70,67 | 51 | 159 | Patrick H. |  
        | 5 | 70,62 | 48 | 148 | Illuminat |  
        | 6 | 70,56 | 44 | 148 | Daniel R. |  
        | 7 | 70,43 | 51 | 159 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 8 | 70,38 | 51 | 159 | Agent K |  
        | 9 | 70,32 | 48 | 148 | Sebastian D. |  
        | 10 | 70,13 | 50 | 155 | Enrico S. |  
        | 11 | 69,43 | 51 | 159 | Svenchen |  
        | 12 | 69,37 | 50 | 158 | Jamin |  
        | 13 | 69,37 | 51 | 159 | Ralf L. |  
        | 14 | 69,16 | 50 | 156 | Dennis H. |  
        | 15 | 69,11 | 45 | 143 | Robert B. |  
        | 16 | 68,93 | 49 | 153 | The Snake |  
        | 17 | 68,79 | 50 | 153 | Phileas |  
        | 18 | 68,66 | 46 | 144 | Tom R. |  
        | 19 | 68,16 | 49 | 154 | FrankS |  
        | 20 | 68,11 | 48 | 150 | Ingo H. |  
        | 21 | 68,08 | 51 | 159 | Klaus B. |  
        | 22 | 67,86 | 49 | 149 | Dominik P. |  
        | 23 | 67,33 | 50 | 155 | Die Drebins |  
        | 24 | 66,83 | 51 | 159 | Andre S. |  
        | 25 | 66,96 | 51 | 158 | Björn G. |  
        | 26 | 66,46 | 47 | 149 | Nochetriste |  
        | 27 | 66,29 | 51 | 159 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | Kategorie 50-89 % Teilnahme (80-142 Filme) |  
        | 28 | 71,58 | 46 | 136 | Sabine M. |  
        | 29 | 70,75 | 45 | 133 | Honey |  
        | 30 | 70,65 | 30 | 94 | Josia P. |  
        | 31 | 69,37 | 44 | 133 | Manni Sch. |  
        | 32 | 68,94 | 38 | 111 | Sebastian R. |  
        | 33 | 68,03 | 24 | 81 | Fero |  
        | 34 | 66,24 | 41 | 131 | Klaus N. |  
        | 35 | 64,48 | 20 | 81 | Marek J. |  
        | 36 | 64,25 | 41 | 128 | Bergdirk |  
        | Kategorie 25-49 % Teilnahme (40-79 Filme) |  
        | 37 | 75,35 | 26 | 67 | Lars H. |  
        | 38 | 75,24 | 15 | 44 | Sebastian B. |  
        | 39 | 73,94 | 26 | 69 | Tobias H. |  
        | 40 | 71,67 | 19 | 56 | Zyprin |  
        | 41 | 70,71 | 31 | 80 | Lutz S. |  
        | 42 | 70,20 | 17 | 48 | Thomas H. |  
        | 43 | 68,80 | 13 | 40 | Phillipp 
		Sch. |  
        | 44 | 68,52 | 30 | 76 | Gohan |  
        | 45 | 67,85 | 20 | 52 | Horschtl |  
        | 46 | 63,72 | 13 | 53 | Markus H. |  
        | 47 | 61,98 | 26 | 73 | Kroko83 |  
        | 48 | 60,90 | 13 | 54 | Thornhill |  
        | Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-39 Filme) |  
        | 49 | 82,71 | 2 | 4 | M.A.T. |  
        | 50 | 75,34 | 1 | 3 | David P. |  
        | 51 | 75,09 | 1 | 3 | Marco M. |  
        | 52 | 73,83 | 9 | 28 | Basti S. |  
        | 53 | 73,29 | 11 | 32 | Mika Sch. |  
        | 54 | 69,72 | 9 | 24 | Adrian |  
        | 55 | 68,51 | 1 | 3 | Manni D. |  
        | 56 | 64,97 | 10 | 32 | Carsten B. |  
        | 57 | 64,67 | 4 | 15 | Martin Sch. |  
        | 58 | 64,58 | 10 | 29 | Claudius A. |  
        | 59 | 64,35 | 8 | 24 | Sebastian L. |  
        | 60 | 63,42 | 2 | 5 | Baddy |  
        | 61 | 62,70 | 8 | 31 | Zyween |  
        | 62 | 62,26 | 1 | 4 | Marco P. |  
        | 63 | 61,77 | 1 | 4 | Rolo T. |  
        | 64 | 61,62 | 1 | 2 | Daniel V. |  
        | 65 | 57,21 | 1 | 2 | Mifust |  
        | 66 | 57,17 | 2 | 7 | Schizzo1985 |  
        | 67 | 55,23 | 12 | 38 | Cinema-Watcher |  
        | 68 | 51,81 | 1 | 4 | Donmuellos |  
        | 69 | 47,76 | 3 | 8 | FGR |  
        | 70 | 42,41 | 1 | 3 | Annette Sch. |  
        | 71 | 33,55 | 1 | 6 | Der Dude |  
	  
	4. Quartal 2007 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 71,79 | 13 | 54 | Sascha B. |  
        | 2 | 70,87 | 13 | 54 | Heiko T. |  
        | 3 | 70,41 | 13 | 49 | Josia P. |  
        | 4 | 70,16 | 13 | 54 | Sebastian D. |  
        | 5 | 70,10 | 12 | 51 | Enrico S. |  
        | 6 | 69,61 | 12 | 49 | Daniel R. |  
        | 7 | 69,06 | 13 | 54 | Torben Sch. |  
        | 8 | 69,02 | 13 | 54 | Patrick H. |  
        | Ø | 69,00 | 13 | 54 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 9 | 68,92 | 12 | 49 | Fero |  
        | 10 | 68,68 | 13 | 54 | Agent K |  
        | 11 | 68,23 | 13 | 54 | The Snake |  
        | 12 | 67,74 | 13 | 50 | Tom R. |  
        | 13 | 67,68 | 13 | 54 | Ralf L. |  
        | 14 | 67,52 | 12 | 49 | Illuminat |  
        | 15 | 67,02 | 12 | 51 | Phileas |  
        | 16 | 66,61 | 13 | 54 | Jamin |  
        | 17 | 66,32 | 13 | 54 | Svenchen |  
        | 18 | 66,22 | 12 | 50 | Sabine M. |  
        | 19 | 66,17 | 12 | 51 | Robert B. |  
        | 20 | 65,70 | 13 | 54 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 21 | 65,22 | 13 | 54 | Klaus N. |  
        | 22 | 65,13 | 13 | 54 | Marek J. |  
        | 23 | 64,77 | 13 | 54 | Klaus B. |  
        | 24 | 64,72 | 13 | 54 | Andre S. |  
        | 25 | 64,35 | 13 | 54 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 26 | 64,24 | 13 | 54 | Dennis H. |  
        | 27 | 64,06 | 13 | 54 | Björn G. |  
        | 28 | 63,94 | 13 | 54 | FrankS |  
        | 29 | 63,72 | 13 | 53 | Markus H. |  
        | 30 | 63,66 | 13 | 54 | Die Drebins |  
        | 31 | 62,93 | 13 | 54 | Bergdirk |  
        | 32 | 62,66 | 12 | 50 | Nochetriste |  
        | 33 | 60,90 | 13 | 54 | Thornhill |  
        | 34 | 75,34 | 1 | 3 | David P. |  
        | 35 | 75,09 | 1 | 3 | Marco M. |  
        | 36 | 68,51 | 1 | 3 | Manni D. |  
        | 37 | 67,82 | 8 | 31 | Honey |  
        | 38 | 67,55 | 7 | 30 | Manni Sch. |  
        | 39 | 66,04 | 2 | 10 | Sebastian R. |  
        | 40 | 64,67 | 4 | 15 | Martin Sch. |  
        | 41 | 63,89 | 11 | 47 | Ingo H. |  
        | 42 | 62,70 | 8 | 31 | Zyween |  
        | 43 | 62,58 | 11 | 44 | Dominik P. |  
        | 44 | 62,35 | 1 | 4 | Marco P. |  
        | 45 | 57,17 | 2 | 7 | Schizzo1985 |  
        | 46 | 53,05 | 2 | 10 | Kroko83 |  
        | 47 | 51,81 | 1 | 4 | Donmuellos |  
        | 48 | 49,47 | 2 | 10 | Cinema-Watcher |  
        | 49 | 33,55 | 1 | 6 | Der Dude |  
	  
	3. Quartal 2007 
      
        | * | % | +/- | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 70,36 | -1,23 | 13 | 40 | Jamin |  
        | 2 | 69,84 | -1,19 | 13 | 40 | Honey |  
        | Ø | 69,84 | -0,34 | 13 | 40 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 3 | 69,78 | -1,96 | 13 | 40 | Ralf L. |  
        | 4 | 68,92 | -0,92 | 13 | 40 | Agent K |  
        | 5 | 68,70 | +0,45 | 13 | 40 | Josia P. |  
        | 6 | 68,66 | -0,24 | 12 | 36 | Die Drebins |  
        | 7 | 68,56 | -0,91 | 12 | 37 | Sebastian R. |  
        | 8 | 68,37 | -0,24 | 13 | 39 | Torben Sch. |  
        | 9 | 68,28 | -1,53 | 13 | 40 | Heiko T. |  
        | 10 | 68,04 | -0,29 | 13 | 40 | Klaus B. |  
        | 11 | 67,73 | -0,15 | 12 | 38 | Sascha B. |  
        | 12 | 67,59 | +0,20 | 12 | 39 | Daniel R. |  
        | 13 | 67,48 | -0,33 | 13 | 40 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 14 | 67,37 | +0,03 | 13 | 40 | Dennis H. |  
        | 15 | 67,08 | +0,09 | 12 | 38 | Manni Sch. |  
        | 16 | 66,93 | -0,64 | 13 | 40 | Patrick H. |  
        | 17 | 66,91 | -1,61 | 12 | 38 | Ingo H. |  
        | 18 | 66,09 | -0,50 | 12 | 38 | The Snake |  
        | 19 | 66,05 | -1,63 | 13 | 40 | Dominik P. |  
        | 20 | 66,05 | +1,31 | 11 | 37 | Tom R. |  
        | 21 | 65,66 | +0,30 | 13 | 40 | Andre S. |  
        | 22 | 65,56 | +1,73 | 13 | 40 | Klaus N. |  
        | 23 | 65,36 | -1,07 | 13 | 39 | Enrico S. |  
        | 24 | 64,82 | +1,59 | 13 | 40 | Bergdirk |  
        | 25 | 64,68 | -0,97 | 12 | 38 | Phileas |  
        | 26 | 64,59 | -1,07 | 13 | 40 | Svenchen |  
        | 27 | 63,74 | -0,29 | 13 | 39 | Björn G. |  
        | 28 | 63,22 | -1,54 | 13 | 40 | Meister Mim 
        (InsideKino) |  
        | 29 | 63,10 | -0,59 | 12 | 38 | FrankS |  
        | 30 | 75,76 | - | 10 | 24 | Sabine M. |  
        | 31 | 73,44 | - | 9 | 22 | Lutz S. |  
        | 32 | 72,99 | - | 3 | 6 | Tobias H. |  
        | 33 | 72,08 | - | 6 | 13 | Lars H. |  
        | 34 | 71,42 | -1,49 | 11 | 32 | Robert B. |  
        | 35 | 68,77 | - | 5 | 11 | Gohan |  
        | 36 | 68,29 | -2,16 | 11 | 33 | Sebastian D. |  
        | 37 | 66,72 | -0,94 | 11 | 34 | Illuminat |  
        | 38 | 66,50 | +0,02 | 11 | 35 | Nochetriste |  
        | 39 | 65,16 | - | 4 | 10 | Kroko83 |  
        | 40 | 64,47 | - | 9 | 27 | Fero |  
        | 41 | 63,57 | - | 2 | 6 | Carsten B. |  
        | 42 | 63,42 | - | 2 | 5 | Baddy |  
        | 43 | 63,19 | +1,77 | 7 | 27 | Marek J. |  
        | 44 | 54,62 | +1,90 | 5 | 21 | Cinema-Watcher |  
        | 45 | 53,24 | - | 1 | 2 | Zyprin |  
	  
	2. Quartal 2007 
      
        | * | % | +/- | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 77,70 | +0,29 | 12 | 27 | Svenchen |  
        | 2 | 76,77 | +0,22 | 12 | 27 | Torben Sch. |  
