Box Office D

News

Starpower

Update: 19.04.23

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum/Datenschutz

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

 

 

 

Woche 1

Woche 2

Woche 3

Woche 4

Woche 5

Woche 6

Woche 7

Woche 8

Woche 9

Woche 10

Woche 11

Woche 12

Woche 13

 

BOX OFFICE - AUSTRALIEN

IV. Quartal 2006

I. QUARTAL 2007

II. Quartal 2007

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

Die erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2007

Nr. Einspiel in AU$ Studio Titel
1 17,24 Mio. BV Born to be wild - Saumäßig unterwegs
2 17,00 Mio. U Mr. Bean macht Ferien
3 13,78 Mio. SON Das Streben nach Glück
4 9,84 Mio. WB Mitten ins Herz - Ein Song für Dich
5 9,00 Mio. BV Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit
6 8,44 Mio. BV Triff die Robinsons
7 8,39 Mio. WB Blood Diamond
8 7,45 Mio. SON Ghost Rider
9 7,35 Mio. ICO Miss Potter
10 6,92 Mio. RS TMNT
Ges. 105,41 Mio. - I. Quartal 2007

 

Woche 1: 4.1.2007 - 10.1.2007

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 6.670.578 -38 401 16.635 21.917.042 3 RS Happy Feet
2 5.465.002 -22 363 15.055 14.925.589 3 FOX Nachts im Museum
3 3.126.828 -31 344 9.090 26.708.745 5 SON Casino Royale
4 3.113.842 -27 280 11.121 9.372.836 3 UIP Liebe braucht keine Ferien
5 2.808.342 --- 188 14.938 2.808.342 1 WB Blood Diamond
6 2.006.227 -0 234 8.574 5.881.538 3 UIP Flutsch und weg
7 1.209.652 -16 78 15.508 3.366.570 3 ICO Die Queen
8 1.009.528 -36 236 4.278 7.506.131 4 FOX Eragon
9 926.297 -23 235 3.942 7.513.746 5 UIP Schweinchen Wilbur und seine Freunde
10 855.159 -21 45 19.004 2.612.658 3 UIP Babel
Ges. 27.191.455 - 2.404 11.311 27.191.455 1 - Woche 1
Woche 2: 11.1.2007 - 17.1.2007

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 5.124.284 --- 222 23.082 5.135.730 1 SON Das Streben nach Glück
2 4.076.692 -39 406 10.041 25.993.735 4 RS Happy Feet
3 3.676.819 -33 351 10.475 18.602.408 4 FOX Nachts im Museum
4 1.957.634 -37 344 5.691 28.637.527 6 SON Casino Royale
5 1.640.941 -47 261 6.287 11.015.644 4 UIP Liebe braucht keine Ferien
6 1.625.775 -42 188 8.648 4.434.117 2 WB Blood Diamond
7 1.588.280 --- 154 10.314 1.588.280 1 ICO Apocalypto
8 1.447.290 -28 232 6.238 7.329.667 4 UIP Flutsch und weg
9 981.127 -19 84 11.680 4.349.847 4 ICO Die Queen
10 796.281 -7 62 12.843 3.408.939 4 UIP Babel
Ges. 22.915.123 -16 2.304 9.946 50.106.578 2 - Woche 2
Woche 3: 18.1.2007 - 24.1.2007

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.593.058 --- 292 12.305 3.606.803 1 BV Deja Vu
2 3.212.774 -37 222 14.472 8.348.086 2 SON Das Streben nach Glück
3 2.820.483 -31 354 7.967 28.821.664 5 RS Happy Feet
4 2.748.890 -25 305 9.013 21.353.544 5 FOX Nachts im Museum
5 1.861.058 --- 139 13.389 1.861.058 1 PPI Dreamgirls
6 1.230.525 -37 250 4.395 29.869.012 7 SON Casino Royale
7 1.217.278 +24 121 10.060 5.571.083 5 UIP Die Queen
8 1.186.786 -18 227 5.228 8.517.43 5 UIP Flutsch und weg
9 1.051.883 -35 186 5.655 5.486.115 3 WB Blood Diamond
10 959.914 -42 222 4.324 11.977.905 5 UIP Liebe braucht keine Ferien
Ges. 19.882.649 -13 2.318 8.578 69.989.227 3 - Woche 3
Woche 4: 25.1.2007 - 31.1.2007

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.854.240 --- 208 18.530 3.854.240 1 FOX Fantastic Movie
2 2.481.821 -31 301 8.245 6.099.809 2 BV Deja Vu
3 2.341.472 -27 222 10.547 10.689.558 3 SON Das Streben nach Glück
4 2.249.497 --- 240 9.373 2.249.497 1 ICO Miss Potter
5 1.584.464 -44 306 5.178 30.407.269 6 RS Happy Feet
6 1.542.448 -44 280 5.509 22.895.992 6 FOX Nachts im Museum
7 1.219.723 -34 139 8.775 3.080.781 2 PPI Dreamgirls
8 1.044.683 -14 129 8.098 6.617.581 6 UIP Die Queen
9 897.870 -27 201 4.467 30.766.882 8 SON Casino Royale
10 844.226 -20 170 4.966 6.330.341 4 WB Blood Diamond
Ges. 18.060.444 -9 2.196 8.224 88.049.671 4 - Woche 4
Woche 5: 1.2.2007 - 7.2.2007

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.510.366 -33 240 6.293 3.781.232 2 ICO Miss Potter
2 1.344.971 -65 206 6.529 5.199.211 2 FOX Fantastic Movie
3 1.336.397 -46 271 4.931 7.427.547 3 BV Deja Vu
4 1.273.200 -46 220 5.787 11.962.758 4 SON Das Streben nach Glück
5 1.053.136 --- 124 8.493 1.094.167 1 RS Schräger als Fiktion
6 813.727 -33 160 5.086 3.894.508 3 PPI Dreamgirls
7 677.443 -35 129 5.251 7.306.288 7 UIP Die Queen
8 595.598 -29 144 4.136 6.926.110 5 WB Blood Diamond
9 575.534 -36 159 3.620 31.342.417 9 SON Casino Royale
10 542.476 -66 270 2.009 30.949.675 7 RS Happy Feet
Ges. 9.722.848 -46 1.923 5.056 97.772.519 5 - Woche 5
Woche 6: 8.2.2007 - 14.2.2007

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.140.201 -25 240 4.751 4.921.747 3 ICO Miss Potter
2 1.097.846 --- 131 8.381 1.097.846 1 RS Hannibal Rising
3 929.671 -31 250 3.719 8.362.182 4 BV Deja Vu
4 892.112 -30 217 4.111 12.854.870 5 SON Das Streben nach Glück
5 876.034 --- 140 6.257 876.034 1 PPI Smokin' Aces
6 767.990 --- 275 2.793 767.990 0 WB Mitten ins Herz
7 765.716 -43 204 3.754 5.964.927 3 FOX Fantastic Movie
8 692.454 -34 122 5.676 1.783.133 2 RS Schräger als Fiktion
9 509.215 -25 129 3.947 7.815.015 8 UIP Die Queen
10 506.641 -38 159 3.186 4.400.400 4 PPI Dreamgirls
Ges. 8.177.880 -16 1.867 4.380 105.950.399 6 - Woche 6
Woche 7: 15.2.2007 - 21.2.2007

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.115.443 --- 208 14.978 3.115.443 1 SON Ghost Rider
2 2.992.273 --- 275 10.881 3.760.263 1 WB Mitten ins Herz
3 1.431.769 --- 100 14.318 1.837.892 1 FOX Tagebuch eines Skandals
4 1.317.672 --- 197 6.689 1.317.672 1 PPI Der gute Hirte
5 712.594 -38 227 3.139 5.633.331 4 ICO Miss Potter
6 452.415 -59 131 3.454 1.550.261 2 RS Hannibal Rising
7 395.625 -58 168 2.355 8.758.065 5 BV Deja Vu
8 388.655 -56 176 2.208 13.243.525 6 SON Das Streben nach Glück
9 347.208 -60 140 2.480 1.223.302 2 PPI Smokin' Aces
10 344.218 -32 129 2.668 8.156.216 9 UIP Die Queen
Ges. 11.497.872 +41 1.751 6.566 117.448.271 7 - Woche 7
Woche 8: 22.2.2007 - 28.2.2007

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.724.994 --- 252 10.813 2.758.034 1 FOX Rocky Balboa
2 2.270.660 --- 223 10.182 2.270.660 1 PPI Norbit
3 2.008.453 -33 275 7.303 5.768.716 2 WB Mitten ins Herz
4 1.664.544 -47 208 8.003 4.779.987 2 SON Ghost Rider
5 1.228.721 -14 115 10.685 3.066.613 2 FOX Tagebuch eines Skandals
6 948.253 -28 199 4.765 2.265.990 2 PPI Der gute Hirte
7 527.008 -26 194 2.717 6.162.163 5 ICO Miss Potter
8 325.065 -6 135 2.408 8.481.227 10 UIP Die Queen
9 297.954 -9 85 3.505 6.442.824 10 UIP Babel
10 217.160 -52 120 1.810 1.767.421 3 RS Hannibal Rising
Ges. 12.212.812 +6 1.806 6.762 129.661.083 8 - Woche 8
Woche 9: 1.3.2007 - 7.3.2007

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.461.791 -27 263 5.558 7.230.507 3 WB Mitten ins Herz
2 1.386.671 -39 225 6.163 3.657.331 2 PPI Norbit
3 1.205.678 -56 253 4.766 3.963.712 2 FOX Rocky Balboa
4 1.074.184 -35 205 5.240 5.854.171 3 SON Ghost Rider
5 919.593 -25 118 7.793 3.986.206 3 FOX Tagebuch eines Skandals
6 905.762 --- 96 9.435 1.110.924 1 RS The Illusionist
7 729.226 --- 157 4.586 729.226 1 HOY Man of the Year
8 574.371 -39 190 3.023 2.840.361 3 PPI Der gute Hirte
9 400.747 -24 188 2.132 6.561.412 6 ICO Miss Potter
10 357.231 +10 140 2.552 8.838.086 11 UIP Die Queen
Ges. 9.015.254 -26 1.835 4.913 138.676.337 9 - Woche 9
Woche 10: 8.3.2007 - 14.3.2007

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 4.500.865 --- 291 15.467 4.541.802 1 BV Born to be wild
2 1.016.121 -30 252 4.032 8.246.627 4 WB Mitten ins Herz
3 750.112 -46 216 3.473 4.407.353 3 PPI Norbit
4 635.980 -31 118 5.390 4.622.096 4 FOX Tagebuch eines Skandals
5 618.312 -32 96 6.441 1.729.236 2 RS The Illusionist
6 565.480 -47 194 2.915 6.419.620 4 SON Ghost Rider
7 561.179 -53 239 2.348 4.524.891 3 FOX Rocky Balboa
8 495.809 --- 84 5.902 495.809 1 HOY Bobby
9 377.288 --- 165 2.287 377.288 0 PPI Hot Fuzz
10 336.019 --- 107 3.140 336.019 1 ICO The Hitcher
Ges. 9.857.165 +9 1.762 5.594 148.533.502 10 - Woche 10
Woche 11: 15.3.2007 - 21.3.2007

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 3.404.028 -24 291 11.698 7.944.931 2 BV Born to be wild
2 1.814.344 --- 186 9.755 2.191.654 1 PPI Hot Fuzz
3 627.116 -38 230 2.727 8.873.743 5 WB Mitten ins Herz
4 538.257 --- 47 11.452 571.169 1 HOP Bra Boys
5 469.563 --- 98 4.791 597.336 1 PAL Razzle Dazzle: A Journey into Dance
6 439.025 --- 72 6.098 439.025 1 ICO Scoop
7 426.090 -33 118 3.611 5.049.590 5 FOX Tagebuch eines Skandals
8 411.208 -45 183 2.247 4.818.528 4 PPI Norbit
9 390.332 -37 96 4.066 2.119.568 3 RS The Illusionist
10 321.343 -43 174 1.847 6.740.972 5 SON Ghost Rider
Ges. 8.841.306 -10 1.495 5.914 157.374.808 11 - Woche 11
Woche 12: 22.3.2007 - 28.3.2007

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.947.783 -13 291 10.130 10.892.714 3 BV Born to be wild
2 1.471.580 -19 186 7.912 3.663.234 2 PPI Hot Fuzz
3 629.775 --- 153 4.116 629.775 1 PAR Freedom Writers
4 582.514 --- 58 10.043 582.514 1 RS TMNT
5 509.493 -19 216 2.359 9.383.236 6 WB Mitten ins Herz
6 440.680 -18 59 7.469 1.011.849 1 HOP Bra Boys
7 380.617 --- 56 6.797 382.536 1 SON Die Liebe in mir
8 369.451 -21 109 3.389 966.787 2 PAL Razzle Dazzle: A Journey into Dance
9 353.677 -17 118 2.997 5.403.267 6 FOX Tagebuch eines Skandals
10 287.446 -30 141 2.039 5.105.974 5 PAR Norbit
Ges. 7.973.016 -10 1.387 5.748 165.347.824 12 - Woche 12
Woche 13: 29.3.2007 - 4.4.2007

Nr.

Einspiel in AU$

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in AU$

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 5.334.778 --- 347 15.374 5.334.778 1 U Mr. Bean macht Ferien
2 1.834.666 -38 287 6.393 12.727.380 4 BV Born to be wild
3 1.469.532 --- 292 5.033 1.513.805 1 BV Triff die Robinsons
4 948.899 -36 184 5.157 4.612.133 3 U Hot Fuzz
5 808.011 --- 97 8.330 1.038.577 1 DEN Becoming Jane
6 579.320 -1 58 9.988 1.161.834 2 RS TMNT
7 403.000 -37 153 2.634 1.032.775 2 PAR Freedom Writers
8 266.248 --- 19 14.013 338.450 1 HOP Das Leben der Anderen
9 258.362 -32 56 4.614 640.898 2 SON Die Liebe in mir
10 250.206 -43 67 3.734 1.262.055 3 HOP Bra Boys
Ges. 12.153.022 +52 1.560 7.790 177.500.846 13 - Woche 13

 

© INSIDEKINO.COM