|  | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				| 
				Woche 1
				Woche 2
				Woche 3
				Woche 4 
				Woche 5 
				Woche 6 
				Woche 7 
				Woche 8 
				Woche 9 
				Woche 10 
				Woche 11 
				Woche 12 
				Woche 13 |  | 
      
        | 
		Die 
		erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2012 |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 2.512.288 | CON | Ziemlich beste Freunde |  
        | 2 | 1.321.189 | WB | Sherlock Holmes - Spiel im Schatten |  
        | 3 | 1.307.251 | FOX | The Descendants |  
        | 4 | 1.171.873 | U | Der Lorax |  
        | 5 | 866.753 | PAR | Hugo Cabret |  
        | 6 | 823.955 | WB | Zorn der Titanen |  
        | 7 | 812.171 | BV | John Carter |  
        | 8 | 809.943 | TRI | Spieglein Spieglein |  
        | 9 | 795.666 | U | Safe House |  
        | 10 | 788.435 | SON | Für immer Liebe |  
        | Ges. | - | - | I. Quartal 2012 |  |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 1: 6.1.2012 - 
		8.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 470.200 | --- | 459 | 1.024 | 544.096 | 1 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 2 | 163.081 | --- | 208 | 784 | 179.972 | 1 | WND | Die eiserne Lady |  
        | 3 | 89.747 | -18 | 314 | 286 | 738.924 | 3 | U | Krieg der Götter |  
        | 4 | 87.028 | -7 | 353 | 247 | 999.272 | 4 | PAR | Mission: Impossible 4 |  
        | 5 | 80.218 | -4 | 348 | 231 | 828.897 | 4 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 6 | 69.696 | +6 | 326 | 214 | 209.292 | 2 | FOX | Wir kaufen einen Zoo |  
        | 7 | 64.154 | -6 | 335 | 192 | 2.320.492 | 7 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        | 8 | 61.653 | --- | 232 | 266 | 67.124 | 1 | AUR | Flypaper |  
        | 9 | 58.823 | -2 | 209 | 281 | 193.699 | 2 | BV | Drive |  
        | 10 | 55.780 | +5 | 432 | 129 | 219.476 | 2 | SON | XP |  
        |  | Ges. | 1.200.380 | +78 | 3.216 | 373 | - | 1 | - | Woche 1 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 2: 13.1.2012 - 
		15.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 242.086 | -49 | 451 | 537 | 871.432 | 2 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 2 | 127.883 | --- | 478 | 268 | 127.883 | 1 | SON | Verblendung |  
        | 3 | 112.016 | -31 | 213 | 526 | 352.840 | 2 | WND | Die eiserne Lady |  
        | 4 | 73.812 | --- | 475 | 155 | 73.812 | 1 | FOX | Darkest Hour |  
        | 5 | 61.921 | --- | 236 | 262 | 61.921 | 1 | ALT | La chispa de la vida |  
        | 6 | 59.916 | -25 | 312 | 192 | 899.133 | 5 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 7 | 44.451 | -49 | 244 | 182 | 1.061.229 | 5 | PAR | Mission: Impossible 4 |  
        | 8 | 40.466 | --31 | 186 | 218 | 253.235 | 3 | BV | Drive |  
        | 9 | 38.697 | -57 | 251 | 154 | 799.089 | 4 | U | Krieg der Götter |  
        | 10 | 37.973 | -41 | 264 | 144 | 2.366.700 | 8 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        |  | Ges. | 839.221 | -30 | 3.110 | 270 | - | 2 | - | Woche 2 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 3: 20.1.2012 - 
		22.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 306.009 | --- | 278 | 1.101 | 306.009 | 1 | FOX | The Descendants |  
        | 2 | 195.346 | --- | 343 | 570 | 195.346 | 1 | SON | Jack & Jill |  
        | 3 | 138.708 | -43 | 430 | 323 | 1.053.486 | 3 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 4 | 70.334 | -37 | 253 | 278 | 465.405 | 3 | WND | Die eiserne Lady |  
        | 5 | 59.095 | -54 | 433 | 136 | 219.071 | 2 | SON | Verblendung |  
        | 6 | 42.862 | -28 | 293 | 146 | 947.240 | 6 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 7 | 32.698 | +21 | 57 | 574 | 250.225 | 6 | ALT | The Artist |  
        | 8 | 31.111 | -58 | 400 | 78 | 119.553 | 2 | FOX | Darkest Hour |  
        | 9 | 28.679 | --- | 173 | 166 | 28.679 | 1 | ALT | Silencio en la nieve |  
        | 10 | 24.750 | -60 | 232 | 107 | 103.106 | 2 | ALT | La chispa de la vida |  
        |  | Ges. | 929.592 | +11 | 2.892 | 321 | - | 3 | - | Woche 3 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 4: 27.1.2012 - 
		29.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 249.806 | -18 | 316 | 791 | 661.278 | 2 | FOX | The Descendants |  
        | 2 | 206.085 | --- | 525 | 393 | 206.085 | 1 | SON | Underworld 4 |  
        | 3 | 166.129 | --- | 341 | 487 | 166.129 | 1 | WB | J. Edgar |  
        | 4 | 131.572 | -33 | 326 | 404 | 352.340 | 2 | SON | Jack & Jill |  
        | 5 | 87.928 | -37 | 369 | 238 | 1.169.638 | 4 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 6 | 80.082 | --- | 261 | 307 | 80.082 | 1 | AUR | Trespass |  
        | 7 | 49.593 | +52 | 127 | 390 | 315.893 | 7 | ALT | The Artist |  
        | 8 | 42.058 | -40 | 248 | 170 | 533.672 | 4 | WND | Die eiserne Lady |  
        | 9 | 41.646 | -3 | 261 | 160 | 992.784 | 7 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 10 | 31.092 | --- | 114 | 273 | 31.092 | 1 | EMO | Albert Nobbs |  
        |  | Ges. | 1.085.991 | +17 | 2.888 | 376 | - | 4 | - | Woche 4 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 5: 3.2.2012 - 
		5.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 165.973 | -34 | 328 | 506 | 897.276 | 3 | FOX | The Descendants |  
        | 2 | 115.925 | --- | 360 | 322 | 115.925 | 1 | BV | Die Muppets |  
        | 3 | 108.100 | --- | 306 | 353 | 108.100 | 1 | FOX | Promoción fantasma |  
        | 4 | 102.963 | -38 | 344 | 299 | 318.522 | 2 | WB | J. Edgar |  
        | 5 | 102.669 | -50 | 510 | 201 | 358.845 | 2 | SON | Underworld 4 |  
        | 6 | 85.671 | -35 | 322 | 266 | 458.545 | 3 | SON | Jack & Jill |  
        | 7 | 60.683 | --- | 123 | 493 | 60.683 | 1 | SON | Moneyball |  
        | 8 | 59.678 | --- | 149 | 401 | 59.678 | 1 | ALT | Katmandú |  
        | 9 | 54.409 | -38 | 306 | 178 | 1.243.359 | 5 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 10 | 50.840 | -37 | 270 | 188 | 152.926 | 2 | AUR | Trespass |  
        |  | Ges. | 906.911 | -16 | 3.018 | 301 | - | 5 | - | Woche 5 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 6: 10.2.2012 - 
		12.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 261.408 | --- | 335 | 780 | 261.408 | 1 | U | Safe House |  
        | 2 | 195.623 | --- | 400 | 489 | 195.623 | 1 | BV | Gefährten |  
        | 3 | 101.418 | -39 | 317 | 320 | 1.043.273 | 4 | FOX | The Descendants |  
        | 4 | 89.450 | --- | 293 | 305 | 91.263 | 1 | FOX | Die dunkle Bedrohung 3D |  
        | 5 | 83.907 | -28 | 351 | 239 | 211.638 | 2 | BV | Die Muppets |  
        | 6 | 74.244 | -31 | 303 | 245 | 202.753 | 2 | FOX | Promoción fantasma |  
        | 7 | 50.879 | -51 | 323 | 158 | 400.333 | 3 | WB | J. Edgar |  
        | 8 | 49.509 | -42 | 281 | 176 | 518.376 | 4 | SON | Jack & Jill |  
        | 9 | 46.481 | -55 | 391 | 119 | 429.734 | 3 | SON | Underworld 4 |  
        | 10 | 46.161 | --- | 177 | 261 | 46.161 | 1 | TRI | Lo mejor de Eva |  
        |  | Ges. | 999.080 | +10 | 3.171 | 315 | - | 6 | - | Woche 6 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 7: 17.2.2012 - 
		19.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 215.770 | --- | 468 | 461 | 215.770 | 1 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 2 | 150.891 | --- | 308 | 490 | 150.891 | 1 | AUR | Die Frau in Schwarz |  
        | 3 | 143.427 | -45 | 327 | 439 | 486.630 | 2 | U | Safe House |  
        | 4 | 110.821 | -43 | 400 | 277 | 369.012 | 2 | BV | Gefährten |  
        | 5 | 76.637 | --- | 239 | 321 | 76.637 | 1 | DPL | The Grey |  
        | 6 | 60.851 | -40 | 295 | 206 | 1.138.574 | 5 | FOX | The Descendants |  
        | 7 | 38.201 | -54 | 329 | 116 | 257.502 | 3 | BV | Die Muppets |  
        | 8 | 36.066 | --- | 48 | 751 | 36.066 | 1 | ALT | Shame |  
        | 9 | 31.169 | -65 | 226 | 138 | 139.863 | 2 | FOX | Die dunkle Bedrohung 3D |  
        | 10 | 30.654 | --- | 120 | 255 | 30.654 | 1 | PAR | Young Adult |  
        |  | Ges. | 894.487 | -10 | 2.760 | 324 | - | 7 | - | Woche 7 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 8: 24.2.2012 - 
		26.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 225.984 | --- | 377 | 599 | 225.984 | 1 | PAR | Hugo Cabret |  
        | 2 | 134.126 | -38 | 423 | 317 | 408.901 | 2 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 3 | 119.366 | --- | 439 | 272 | 119.366 | 1 | SON | Ghost Rider 2 |  
        | 4 | 114.332 | -24 | 318 | 360 | 312.494 | 2 | AUR | Die Frau in Schwarz |  
        | 5 | 96.535 | -33 | 325 | 297 | 631.726 | 3 | U | Safe House |  
        | 6 | 67.438 | -39 | 342 | 197 | 475.900 | 3 | BV | Gefährten |  
        | 7 | 43.068 | -29 | 277 | 155 | 1.204.530 | 6 | FOX | The Descendants |  
        | 8 | 41.956 | -45 | 242 | 173 | 144.906 | 2 | DPL | The Grey |  
        | 9 | 38.717 | --- | 206 | 188 | 38.717 | 1 | U | My Week with Marilyn |  
        | 10 | 34.064 | +29 | 152 | 224 | 519.497 | 11 | ALT | The Artist |  
        |  | Ges. | 915.586 | +2 | 3.001 | 305 | - | 8 | - | Woche 8 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 9: 2.3.2012 - 
		4.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 179.411 | -21 | 385 | 466 | 490.705 | 2 | PAR | Hugo Cabret |  
        | 2 | 166.860 | --- | 310 | 538 | 166.860 | 1 | WB | Red Lights |  
        | 3 | 121.478 | --- | 304 | 400 | 121.478 | 1 | FOX | Chronicle |  
        | 4 | 99.186 | -26 | 386 | 257 | 544.709 | 3 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 5 | 78.609 | --- | 286 | 275 | 78.609 | 1 | AUR | Haywire |  
        | 6 | 71.473 | -37 | 293 | 244 | 425.021 | 3 | AUR | Die Frau in Schwarz |  
        | 7 | 66.091 | +94 | 223 | 296 | 621.591 | 12 | ALT | The Artist |  
        | 8 | 54.030 | -44 | 285 | 190 | 722.394 | 4 | U | Safe House |  
        | 9 | 52.965 | -56 | 478 | 111 | 209.513 | 2 | SON | Ghost Rider 2 |  
        | 10 | 51.425 | --- | 221 | 233 | 51.425 | 1 | U | Der Ruf der Wale |  
        |  | Ges. | 941.528 | +3 | 3.171 | 297 | - | 9 | - | Woche 9 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 10: 9.3.2012 - 
		11.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 277.929 | --- | 650 | 428 | 277.929 | 1 | BV | John Carter |  
        | 2 | 201.782 | --- | 237 | 851 | 201.782 | 1 | CON | Ziemlich beste Freunde |  
        | 3 | 88.633 | -51 | 345 | 257 | 617.146 | 3 | PAR | Hugo Cabret |  
        | 4 | 88.443 | --- | 340 | 260 | 88.443 | 1 | FOX | Das gibt Ärger |  
        | 5 | 87.677 | -47 | 313 | 280 | 302.404 | 2 | WB | Red Lights |  
        | 6 | 85.237 | --- | 209 | 408 | 85.237 | 1 | U | The Ides of March |  
        | 7 | 51.428 | -58 | 305 | 169 | 196.189 | 2 | FOX | Chronicle |  
        | 8 | 51.382 | -48 | 293 | 175 | 608.436 | 4 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 9 | 33.557 | -53 | 230 | 146 | 472.975 | 4 | AUR | Die Frau in Schwarz |  
        | 10 | 30.328 | -54 | 204 | 149 | 678.395 | 13 | ALT | The Artist |  
        |  | Ges. | 996.396 | +6 | 3.126 | 319 | - | 10 | - | Woche 10 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 11: 16.3.2012 
		- 18.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 233.065 | +16 | 302 | 772 | 521.203 | 2 | CON | Ziemlich beste Freunde |  
        | 2 | 171.284 | -38 | 561 | 305 | 574.025 | 2 | BV | John Carter |  
        | 3 | 112.736 | --- | 296 | 381 | 112.736 | 1 | U | Contraband |  
        | 4 | 90.595 | --- | 212 | 427 | 90.595 | 1 | PAR | Devil Inside |  
        | 5 | 73.165 | -14 | 205 | 357 | 189.021 | 2 | U | The Ides of March |  
        | 6 | 69.538 | -22 | 326 | 213 | 706.377 | 4 | PAR | Hugo Cabret |  
        | 7 | 57.105 | -35 | 335 | 170 | 168.169 | 2 | FOX | Das gibt Ärger |  
        | 8 | 53.102 | -39 | 307 | 173 | 378.721 | 3 | WB | Red Lights |  
        | 9 | 42.816 | -17 | 263 | 163 | 657.311 | 5 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 10 | 24.415 | --- | 78 | 313 | 24.415 | 1 | WB | Extrem laut & unglaublich nah |  
        |  | Ges. | 927.821 | -7 | 2.885 | 322 | - | 11 | - | Woche 11 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 12: 23.3.2012 
		- 25.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 213.420 | --- | 290 | 736 | 213.420 | 1 | SON | Für immer Liebe |  
        | 2 | 203.490 | -12 | 317 | 643 | 840.652 | 3 | CON | Ziemlich beste Freunde |  
        | 3 | 166.639 | --- | 373 | 447 | 166.639 | 1 | TRI | Spieglein Spieglein |  
        | 4 | 92.686 | -46 | 455 | 204 | 660.055 | 3 | BV | John Carter |  
        | 5 | 72.865 | --- | 215 | 339 | 72.865 | 1 | FOX | Best Exotic Marigold Hotel |  
        | 6 | 59.468 | -47 | 295 | 202 | 216.723 | 2 | U | Contraband |  
        | 7 | 59.140 | --- | 292 | 203 | 59.140 | 1 | AUR | Ein riskantes Spiel |  
        | 8 | 46.108 | -49 | 211 | 219 | 166.250 | 2 | PAR | Devil Inside |  
        | 9 | 41.465 | -43 | 191 | 217 | 262.862 | 3 | U | The Ides of March |  
        | 10 | 33.855 | -51 | 276 | 123 | 767.921 | 5 | PAR | Hugo Cabret |  
        |  | Ges. | 989.136 | +7 | 2.915 | 339 | - | 12 | - | Woche 12 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 13: 30.3.2012 
		- 1.4.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 272.172 | --- | 545 | 499 | 272.172 | 1 | WB | Zorn der Titanen |  
        | 2 | 180.124 | --- | 611 | 295 | 180.124 | 1 | U | Der Lorax |  
        | 3 | 170.583 | -16 | 312 | 547 | 1.077.518 | 4 | CON | Ziemlich beste Freunde |  
        | 4 | 124.950 | --- | 322 | 388 | 124.950 | 1 | FMX | REC3 |  
        | 5 | 121.616 | -43 | 295 | 412 | 391.605 | 2 | SON | Für immer Liebe |  
        | 6 | 80.730 | -52 | 341 | 237 | 283.039 | 2 | TRI | Spieglein Spieglein |  
        | 7 | 60.712 | -17 | 213 | 285 | 162.940 | 2 | FOX | Best Exotic Marigold Hotel |  
        | 8 | 31.611 | -66 | 260 | 122 | 710.762 | 4 | BV | John Carter |  
        | 9 | 26.601 | -55 | 231 | 115 | 259.583 | 3 | U | Contraband |  
        | 10 | 26.309 | -37 | 129 | 204 | 301.588 | 4 | U | The Ides of March |  
        |  | Ges. | 1.095.408 | +11 | 3.259 | 336 | - | 13 | - | Woche 13 |  | 
	
		|  |