Box Office D

News

Starpower

Update: 23.07.11

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

 

 

 

Woche 1

Woche 2

Woche 3

Woche 4

Woche 5

Woche 6

Woche 7

Woche 8

Woche 9

Woche 10

Woche 11

Woche 12

Woche 13

 

BOX OFFICE - FINNLAND

IV. Quartal 2005

I. QUARTAL 2006

II. Quartal 2006

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

Die erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2006

Nr. Besucher Studio Titel
1 0,462 Mio. BV MATTI
2 0,259 Mio. FS Ice Age 2
3 0,231 Mio. BV KUMMELIN JACKPOT
4 0,147 Mio. BV Himmel und Huhn
5 0,088 Mio. SMD Brokeback Mountain
6 0,084 Mio. BV Die Geisha
7 0,064 Mio. BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
8 0,061 Mio. FS Der rosarote Panther
9 0,053 Mio. SMD V wie Vendetta
10 0,050 Mio. FS Walk the Line
Ges. 1,499 Mio. - I. Quartal 2006

 

Woche 1: 6.1.2006 - 12.1.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 50.639 +23 40 1.266 91.707 2 NOR FC Venus
2 40.796 -31 55 742 178.398 3 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
3 18.899 - 40 472 - 6 NOR Lupaus
4 14.580 -31 55 265 100.270 4 BV King Kong
5 10.313 - 46 224 - 8 SMD Harry Potter und der Feuerkelch
6 8.875 --- 15 592 8.875 1 SBO Saw II
7 8.175 -21 15 545 28.571 3 BV Stolz und Vorurteil
8 7.857 - 25 314 - 12 FIN Tyttö sinä olet tähti
9 7.543 - 32 236 - 15 NOR Aideistä parhain
10 6.388 - 22 290 - 6 MON Die Reise der Pinguine
Ges. 174.065 - 345 505 174.065 1 - Woche 1
Woche 2: 13.1.2006 - 19.1.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 143.812 --- 75 1.917 143.812 1 BV Matti
2 36.464 -28 49 744 128.171 3 NOR FC Venus
3 20.045 -51 55 364 198.443 4 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
4 10.685 -43 40 267 - 7 NOR Lupaus
5 5.713 -61 31 184 105.983 5 BV King Kong
6 5.053 -38 15 337 33.624 4 BV Stolz und Vorurteil
7 4.525 -40 26 174 - 16 NOR Aideistä parhain
8 4.371 -44 14 312 - 13 FIN Tyttö sinä olet tähti
9 3.973 -38 21 189 - 7 MON Die Reise der Pinguine
10 3.809 -63 23 16 - 9 SMD Harry Potter und der Feuerkelch
Ges. 238.450 +37 349 683 412.515 2 - Woche 2
Woche 3: 20.1.2006 - 26.1.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 111.698 -22 75 1.489 255.510 2 BV Matti
2 25.457 -30 49 520 153.628 4 NOR FC Venus
3 14.298 -29 48 298 212.741 5 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
4 9.059 --- 30 302 9.059 1 FS Unna ja Nuuk
5 8.739 -18 40 218 - 8 NOR Lupaus
6 5.597 --- 10 560 5.597 1 BV Jarhead - Willkommen im Dreck
7 4.725 --- 4 1.181 4.725 1 SBO Match Point
8 3.410 -40 18 189 109.393 6 BV King Kong
9 3.367 -23 16 210 - 14 FIN Tyttö sinä olet tähti
10 3.292 --- 11 299 3.292 0 BV Himmel und Huhn
Ges. 189.642 -20 301 630 602.157 3 - Woche 3
Woche 4: 27.1.2006 - 2.2.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 72.999 -35 75 973 328.509 3 BV Matti
2 31.952 --- 51 627 35.244 1 BV Himmel und Huhn
3 18.865 -26 49 385 172.493 5 NOR FC Venus
4 13.600 --- 17 800 13.600 1 NOR Dick und Jane
5 9.938 --- 5 1.988 9.938 1 SMD Brokeback Mountain
6 9.032 -37 37 244 221.773 6 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
7 8.910 +2 39 228 - 9 NOR Lupaus
8 5.431 -40 40 136 14.490 2 FS Unna ja Nuuk
9 4.410 + 30 147 - 18 NOR Aideistä parhain
10 3.842 -19 4 961 8.567 2 SBO Match Point
Ges. 178.979 -6 347 516 781.136 4 - Woche 4
Woche 5: 3.2.2006 - 9.2.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 43.745 -40 75 583 372.254 4 BV Matti
2 24.828 -22 51 487 84.900 2 BV Himmel und Huhn
3 15.009 -20 46 326 187.502 6 NOR FC Venus
4 9.858 -1 5 1.972 19.796 2 SMD Brokeback Mountain
5 8.823 --- 14 630 8.823 1 FS Walk the Line
6 8.419 --- 12 702 8.419 1 SMD Laitakaupungin valot
7 7.728 -14 40 193 229.501 7 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
8 7.644 -44 17 450 21.244 2 NOR Dick und Jane
9 7.003 -21 38 184 - 10 NOR Lupaus
10 4.224 -22 33 128 18.714 3 FS Unna ja Nuuk
Ges. 137.281 -23 331 415 918.417 5 - Woche 5
Woche 6: 10.2.2006 - 16.2.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 32.812 -25 72 456 405.066 5 BV Matti
2 15.096 -39 48 315 99.996 3 BV Himmel und Huhn
3 14.445 --- 40 361 14.445 1 FS Sappuaprinssi
4 14.123 -6 48 294 201.625 7 NOR FC Venus
5 11.830 +20 10 1.183 31.626 3 SMD Brokeback Mountain
6 11.208 --- 16 701 11.208 1 BV München
7 8.108 -8 14 579 16.931 2 FS Walk the Line
8 6.702 -12 17 394 27.946 3 NOR Dick und Jane
9 6.610 -14 42 157 236.111 8 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
10 5.829 -31 12 486 14.248 2 SMD Laitakaupungin valot
Ges. 126.763 -8 319 397 1.045.180 6 - Woche 6
Woche 7: 17.2.2006 - 23.2.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 59.044 --- 45 1.312 59.044 1 BV Kummelin Jackpot
2 18.475 -44 52 355 423.541 6 BV Matti
3 17.730 --- 47 377 17.730 1 BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
4 13.827 -8 46 301 113.823 4 BV Himmel und Huhn
5 9.498 -33 45 211 211.123 8 NOR FC Venus
6 9.139 -23 10 914 40.765 4 SMD Brokeback Mountain
7 7.564 -48 40 189 22.009 2 FS Sappuaprinssi
8 5.887 -27 14 421 22.818 3 FS Walk the Line
9 5.753 --- 10 575 5.753 1 NOR Couchgeflüster
10 5.626 -50 16 352 16.834 2 BV München
Ges. 152.543 +20 325 469 1.197.723 7 - Woche 7
Woche 8: 24.2.2006 - 2.3.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 45.605 -23 46 991 104.649 2 BV Kummelin Jackpot
2 12.796 -28 47 272 30.526 2 BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
3 11.233 -39 44 255 434.774 7 BV Matti
4 9.438 -32 45 210 123.261 5 BV Himmel und Huhn
5 7.626 -17 13 587 48.391 5 SMD Brokeback Mountain
6 7.415 -22 46 161 218.538 9 NOR FC Venus
7 5.255 -31 30 175 27.264 3 FS Sappuaprinssi
8 4.586 --- 4 1.147 4.586 1 - The New World
9 4.230 -28 14 302 27.048 4 FS Walk the Line
10 3.722 -35 10 372 9.475 2 NOR Couchgeflüster
Ges. 111.906 -27 299 374 1.309.629 8 - Woche 8
Woche 9: 3.3.2006 - 9.3.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 39.277 -14 46 854 143.926 3 BV Kummelin Jackpot
2 15.591 --- 12 1.299 15.591 1 NOR Die Geisha
3 9.721 -24 47 207 40.247 3 BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
4 9.097 -19 38 239 443.871 8 BV Matti
5 8.076 -14 46 176 131.337 6 BV Himmel und Huhn
6 7.902 +4 13 608 56.293 6 SMD Brokeback Mountain
7 7.324 -1 39 188 225.862 10 NOR FC Venus
8 6.888 --- 18 383 6.888 1 SCA 9. komppania
9 5.946 +13 32 186 33.210 4 FS Sappuaprinssi
10 5.163 +22 14 369 32.211 5 FS Walk the Line
Ges. 114.985 +3 305 377 1.424.614 9 - Woche 9
Woche 10: 10.3.2006 - 16.3.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 23.092 -41 46 502 167.018 4 BV Kummelin Jackpot
2 16.842 --- 35 481 16.841 1 FS Der rosarote Panther
3 11.365 -27 12 947 26.956 2 NOR Die Geisha
4 5.810 -26 13 447 62.103 7 SMD Brokeback Mountain
5 5.617 --- 8 702 5.617 1 SMD Syriana
6 5.552 -39 29 191 449.423 9 BV Matti
7 5.206 -46 47 111 45.453 4 BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
8 5.163 -36 47 110 136.500 7 BV Himmel und Huhn
9 4.461 -25 39 114 37.671 5 FS Sappuaprinssi
10 4.186 -19 14 299 36.397 6 FS Walk the Line
Ges. 87.294 -24 290 301 1.511.908 10 - Woche 10
Woche 11: 17.3.2006 - 23.3.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 18.551 -20 46 403 185.569 5 BV Kummelin Jackpot
2 13.966 -17 35 399 30.808 2 FS Der rosarote Panther
3 10.096 -11 12 841 37.052 3 NOR Die Geisha
4 6.361 +23 46 138 142.861 8 BV Himmel und Huhn
5 4.939 -15 13 380 67.042 8 SMD Brokeback Mountain
6 4.460 -21 8 558 10.077 2 SMD Syriana
7 3.958 -5 14 283 40.895 7 FS Walk the Line
8 3.941 -24 41 96 49.394 5 BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
9 3.596 -35 18 200 453.019 10 BV Matti
10 3.189 -29 36 89 40.860 6 FS Sappuaprinssi
Ges. 73.057 -16 269 272 1.584.965 11 - Woche 11
Woche 12: 24.3.2006 - 30.3.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 16.534 --- 15 1.102 16.534 1 SMD V wie Vendetta
2 14.032 -24 46 305 199.601 6 BV Kummelin Jackpot
3 9.315 -33 35 266 40.123 3 FS Der rosarote Panther
4 8.232 -18 13 633 45.284 4 NOR Die Geisha
5 4.320 +10 43 100 53.714 6 BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
6 4.234 -14 13 326 71.276 9 SMD Brokeback Mountain
7 4.083 --- 20 204 4.083 1 BV Eine zauberhafte Nanny
8 3.976 -37 38 105 146.837 9 BV Himmel und Huhn
9 3.441 --- 7 492 3.441 1 FS Date Movie
10 3.353 -15 14 240 44.248 8 FS Walk the Line
Ges. 71.520 -2 244 293 1.656.485 12 - Woche 12
Woche 13: 31.3.2006 - 6.4.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 67.710 --- 56 1.209 67.710 1 FS Ice Age 2
2 11.900 --- 25 476 11.900 1 FS Duudsonit elokuva
3 10.014 -39 25 4.01 26.548 2 SMD V wie Vendetta
4 9.271 -34 46 202 208.872 7 BV Kummelin Jackpot
5 6.905 -26 35 197 47.028 4 FS Der rosarote Panther
6 6.796 --- 10 68 6.796 1 BV Inside Man
7 6.213 -25 13 478 51.497 5 NOR Die Geisha
8 4.590 +6 39 118 58.304 7 BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
9 3.624 -14 13 279 74.900 10 SMD Brokeback Mountain
10 2.765 -18 14 198 47.013 9 FS Walk the Line
Ges. 130.788 +83 276 474 1.787.273 13 - Woche 13

 

© INSIDEKINO.COM