|  | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				| 
				Woche 1
				Woche 2
				Woche 3 
				Woche 4 
				Woche 5 
				Woche 6 
				Woche 7 
				Woche 8 
				Woche 9 
				Woche 10 
				Woche 11 
				Woche 12 
				Woche 13 |  | 
      
        | 
		Die erfolgreichsten Filme des I. 
		Quartals 2012 |  
        | Nr. | Besucher | Studio | Titel |  
        | 1 | 4.613.791 | MRS | LA VÉRITÉ SI JE MENS! 3 |  
        | 2 | 2.367.762 | WB | Sherlock Holmes - Spiel im Schatten |  
        | 3 | 2.301.045 | MRS | LES INFIDÈLES |  
        | 4 | 1.826.842 | WB | Project X |  
        | 5 | 1.791.770 | SC | CLOCLO |  
        | 6 | 1.722.542 | MET | Die Tribute von Panem |  
        | 7 | 1.446.357 | UGC | MINCE ALORS! |  
        | 8 | 1.430.317 | PAT | DIE ABENTEUER DER KLEINEN GIRAFFE ZARAFA |  
        | 9 | 1.428.613 | WB | J. Edgar |  
        | 10 | 1.303.369 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | Ges. | - | - | I. Quartal 2012 |  
        | 11 | 1.080.239 | SON | Verblendung |  
        | 12 | 1.021.013 | BV | John Carter |  
        | 13 | 1.020.366 | FOX | Chronicle - Wozu bist Du fähig? |  |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 1: 4.1.2012 - 
		8.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 539.174 | -45 | 810 | 666 | 17.427.546 | 10 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        | 2 | 219.952 | -47 | 616 | 357 | 2.095.585 | 4 | PAR | Mission: Impossible 4 |  
        | 3 | 213.178 | --- | 266 | 801 | 213.178 | 1 | SND | Seeking Justice |  
        | 4 | 208.470 | --- | 223 | 935 | 208.470 | 1 | MRS | Une vie meilleure |  
        | 5 | 192.501 | -68 | 602 | 320 | 1.689.185 | 3 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 6 | 151.692 | -48 | 483 | 314 | 2.108.435 | 5 | SC | Hollywoo |  
        | 7 | 121.060 | -33 | 359 | 337 | 574.697 | 3 | SC | Nathalie küsst |  
        | 8 | 113.395 | --- | 166 | 683 | 113.395 | 1 | UGC | Une nuit |  
        | 9 | 111.604 | -59 | 663 | 168 | 1.124.003 | 4 | MET | Hugo Cabret |  
        | 10 | 104.516 | -74 | 671 | 156 | 3.615.939 | 6 | PAR | Der gestiefelte Kater |  
        |  | Ges. | 1.975.542 | -44 | 4.859 | 407 | - | 1 | - | Woche 1 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 2: 11.1.2012 - 
		15.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 523.690 | --- | 477 | 1.098 | 523.690 | 1 | WB | J. Edgar |  
        | 2 | 412.186 | -24 | 865 | 477 | 17.988.239 | 11 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        | 3 | 119.465 | -38 | 572 | 209 | 1.816.718 | 4 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 4 | 108.859 | -51 | 474 | 230 | 2.236.980 | 5 | PAR | Mission: Impossible 4 |  
        | 5 | 103.318 | --- | 180 | 574 | 103.318 | 1 | DPH | Parlez-moi de vous |  
        | 6 | 102.266 | --- | 191 | 535 | 102.266 | 1 | BV | From Up on Poppy Hill |  
        | 7 | 101.813 | -52 | 266 | 383 | 354.941 | 2 | SND | Seeking Justice |  
        | 8 | 94.793 | -55 | 262 | 362 | 344.257 | 2 | MRS | Une vie meilleure |  
        | 9 | 90.678 | --- | 300 | 302 | 90.678 | 1 | FOX | Darkest Hour |  
        | 10 | 77.915 | -49 | 349 | 223 | 2.211.615 | 6 | SC | Hollywoo |  
        |  | Ges. | 1.734.983 | -12 | 3.936 | 441 | - | 2 | - | Woche 2 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 3: 18.1.2012 - 
		22.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 395.001 | --- | 520 | 760 | 395.001 | 1 | SON | Verblendung |  
        | 2 | 324.055 | -38 | 504 | 643 | 951.679 | 2 | WB | J. Edgar |  
        | 3 | 312.770 | -24 | 828 | 378 | 18.389.063 | 12 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        | 4 | 268.966 | --- | 275 | 978 | 268.966 | 1 | EUR | L'Amour dure trois ans |  
        | 5 | 138.636 | --- | 251 | 552 | 138.636 | 1 | BAC | Et si on vivait tous ensemble? |  
        | 6 | 111.363 | -7 | 481 | 232 | 1.931.855 | 5 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 7 | 90.728 | --- | 199 | 456 | 90.728 | 1 | MRS | Ma premiére fois |  
        | 8 | 82.397 | -24 | 317 | 260 | 2.337.986 | 6 | PAR | Mission: Impossible 4 |  
        | 9 | 80.163 | -22 | 240 | 334 | 196.247 | 2 | BV | From Up on Poppy Hill |  
        | 10 | 72.266 | -29 | 235 | 308 | 448.237 | 3 | SND | Seeking Justice |  
        |  | Ges. | 1.876.345 | +8 | 3.850 | 487 | - | 3 | - | Woche 3 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 4: 25.1.2012 - 
		29.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 863.691 | --- | 620 | 1.393 | 863.691 | 1 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 2 | 234.423 | --- | 235 | 998 | 234.423 | 1 | FOX | The Descendants |  
        | 3 | 229.234 | -27 | 793 | 289 | 18.685.574 | 13 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        | 4 | 229.004 | -42 | 521 | 440 | 706.513 | 2 | SON | Verblendung |  
        | 5 | 182.086 | -44 | 528 | 345 | 1.195.014 | 3 | WB | J. Edgar |  
        | 6 | 155.862 | -42 | 290 | 537 | 481.610 | 2 | EUR | L'Amour dure trois ans |  
        | 7 | 121.447 | + | 293 | 414 | 1.729.545 | 16 | WB | The Artist |  
        | 8 | 101.024 | -27 | 292 | 346 | 287.557 | 2 | BAC | Et si on vivait tous ensemble? |  
        | 9 | 96.062 | -14 | 387 | 248 | 2.030.394 | 6 | FOX | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 10 | 53.997 | -40 | 192 | 281 | 162.068 | 2 | MRS | Ma premiére fois |  
        |  | Ges. | 2.266.830 | +21 | 4.151 | 546 | - | 4 | - | Woche 4 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 5: 1.2.2012 - 
		5.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 1.660.445 | --- | 1.051 | 1.580 | 1.660.445 | 1 | MRS | La Vérité si je mens! 3 |  
        | 2 | 370.529 | -57 | 612 | 605 | 1.351.904 | 2 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 3 | 181.120 | --- | 354 | 512 | 181.120 | 1 | BV | Im Reich der Raubkatzen |  
        | 4 | 119.265 | -49 | 239 | 499 | 405.346 | 2 | FOX | The Descendants |  
        | 5 | 109.678 | -52 | 509 | 215 | 862.612 | 3 | SON | Verblendung |  
        | 6 | 102.849 | -55 | 651 | 158 | 18.837.849 | 14 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        | 7 | 82.952 | -54 | 507 | 164 | 1.314.116 | 4 | WB | J. Edgar |  
        | 8 | 78.225 | -36 | 324 | 241 | 1.842.762 | 17 | WB | The Artist |  
        | 9 | 74.732 | -52 | 292 | 256 | 589.568 | 3 | EUR | L'Amour dure trois ans |  
        | 10 | 61.186 | --- | 126 | 486 | 61.186 | 1 | WBU | Tucker & Dale vs. Evil |  
        |  | Ges. | 2.840.981 | +71 | 4.665 | 609 | - | 5 | - | Woche 5 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 6: 8.2.2012 - 
		12.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 864.356 | -48 | 1.051 | 822 | 2.808.378 | 2 | MRS | La Vérité si je mens! 3 |  
        | 2 | 271.602 | -27 | 623 | 436 | 1.683.034 | 3 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 3 | 251.560 | --- | 330 | 762 | 251.560 | 1 | FOX | Die dunkle Bedrohung 3D |  
        | 4 | 225.822 | --- | 271 | 833 | 225.822 | 1 | SC | Dame König As Spion |  
        | 5 | 216.218 | --- | 282 | 767 | 216.218 | 1 | SND | Underworld 4 |  
        | 6 | 192.219 | --- | 477 | 403 | 192.219 | 1 | PAT | Zarafa |  
        | 7 | 128.023 | -29 | 360 | 356 | 343.209 | 2 | BV | Im Reich der Raubkatzen |  
        | 8 | 93.869 | -21 | 239 | 393 | 526.101 | 3 | FOX | The Descendants |  
        | 9 | 91.731 | --- | 227 | 404 | 91.731 | 1 | MET | Einmal ist keinmal |  
        | 10 | 80.129 | -22 | 558 | 144 | 18.943.143 | 15 | GMT | Ziemlich beste Freunde |  
        |  | Ges. | 2.415.529 | -15 | 4.418 | 547 | - | 6 | - | Woche 6 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 7: 15.2.2012 - 
		19.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 601.640 | -30 | 1.051 | 572 | 3.605.592 | 3 | MRS | La Vérité si je mens! 3 |  
        | 2 | 335.954 | --- | 436 | 771 | 335.954 | 1 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 3 | 227.948 | --- | 356 | 640 | 227.948 | 1 | SND | Ghost Rider 2 |  
        | 4 | 223.255 | -14 | 616 | 362 | 1.978.428 | 4 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 5 | 214.807 | +12 | 529 | 406 | 470.859 | 2 | PAT | Zarafa |  
        | 6 | 195.956 | --- | 183 | 1.071 | 195.956 | 1 | PAT | Die eiserne Lady |  
        | 7 | 142.596 | --- | 194 | 735 | 142.596 | 1 | ARP | La Vie d'une autre |  
        | 8 | 138.006 | -39 | 271 | 509 | 415.178 | 2 | SC | Dame König As Spion |  
        | 9 | 128.893 | -49 | 330 | 391 | 425.299 | 2 | FOX | Die dunkle Bedrohung 3D |  
        | 10 | 121.927 | --- | 254 | 480 | 121.927 | 1 | SC | Ein riskanter Plan |  
        |  | Ges. | 2.330.982 | -4 | 4.220 | 552 | - | 7 | - | Woche 7 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 8: 22.2.2012 - 
		26.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 369.063 | --- | 341 | 1.082 | 369.063 | 1 | FOX | Chronicle |  
        | 2 | 363.631 | -40 | 894 | 407 | 4.109.918 | 4 | MRS | La Vérité si je mens! 3 |  
        | 3 | 278.262 | -17 | 444 | 627 | 712.047 | 2 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 4 | 260.999 | --- | 309 | 845 | 260.999 | 1 | U | Safe House |  
        | 5 | 251.075 | --- | 425 | 591 | 251.075 | 1 | BV | Gefährten |  
        | 6 | 245.158 | +14 | 685 | 358 | 805.764 | 3 | PAT | Zarafa |  
        | 7 | 185.489 | --- | 197 | 942 | 185.489 | 1 | PAR | Devil Inside |  
        | 8 | 144.452 | -35 | 514 | 281 | 2.191.228 | 5 | WB | Sherlock Holmes 2 |  
        | 9 | 139.917 | +60 | 491 | 285 | 2.234.868 | 20 | WB | The Artist |  
        | 10 | 105.287 | -46 | 446 | 236 | 343.544 | 2 | PAT | Die eiserne Lady |  
        |  | Ges. | 2.343.333 | +1 | 4.746 | 494 | - | 8 | - | Woche 8 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 9: 29.2.2012 - 
		4.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 900.910 | --- | 501 | 1.798 | 900.910 | 1 | MRS | Les Infidèles |  
        | 2 | 284.735 | +104 | 580 | 491 | 2.627.293 | 21 | WB | The Artist |  
        | 3 | 216.785 | -22 | 464 | 467 | 1.014.799 | 3 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 4 | 215.090 | -42 | 346 | 622 | 673.932 | 2 | FOX | Chronicle |  
        | 5 | 182.981 | -50 | 720 | 254 | 4.385.803 | 5 | MRS | La Vérité si je mens! 3 |  
        | 6 | 173.904 | -29 | 698 | 249 | 1.064.105 | 4 | PAT | Zarafa |  
        | 7 | 158.963 | -37 | 425 | 374 | 479.411 | 2 | BV | Gefährten |  
        | 8 | 143.778 | --- | 334 | 430 | 143.778 | 1 | MET | The Grey |  
        | 9 | 135.142 | -48 | 309 | 437 | 461.714 | 2 | U | Safe House |  
        | 10 | 109.494 | --- | 300 | 365 | 109.494 | 1 | WB | Extrem laut & unglaublich nah |  
        |  | Ges. | 2.521.782 | +8 | 4.677 | 539 | - | 9 | - | Woche 9 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 10: 7.3.2012 
		- 11.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 473.143 | -47 | 550 | 860 | 1.555.171 | 2 | MRS | Les Infidèles |  
        | 2 | 427.676 | --- | 506 | 845 | 427.676 | 1 | BV | John Carter |  
        | 3 | 148.664 | --- | 360 | 413 | 148.664 | 1 | GMT | Comme un Chef |  
        | 4 | 146.681 | -48 | 584 | 251 | 2.849.812 | 22 | WB | The Artist |  
        | 5 | 130.991 | -40 | 445 | 294 | 1.190.310 | 4 | WB | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 6 | 128.427 | -40 | 351 | 366 | 847.321 | 3 | FOX | Chronicle |  
        | 7 | 117.482 | --- | 241 | 487 | 117.482 | 1 | PAT | Nos plus belles Vacances |  
        | 8 | 106.956 | --- | 255 | 419 | 106.956 | 1 | EUR | A l'aveugle |  
        | 9 | 102.678 | -41 | 606 | 169 | 1.211.894 | 5 | PAT | Zarafa |  
        | 10 | 97.132 | -47 | 507 | 192 | 4.526.216 | 6 | MRS | La Vérité si je mens! 3 |  
        |  | Ges. | 1.879.830 | -25 | 4.405 | 427 | - | 10 | - | Woche 10 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 11: 14.3.2012 
		- 18.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 670.401 | --- | 905 | 741 | 670.401 | 1 | SC | CloClo |  
        | 2 | 439.974 | --- | 248 | 1.774 | 439.974 | 1 | WB | Project X |  
        | 3 | 288.782 | -39 | 612 | 472 | 1.921.406 | 3 | MRS | Les Infidèles |  
        | 4 | 253.618 | -41 | 506 | 501 | 748.717 | 2 | BV | John Carter |  
        | 5 | 185.215 | --- | 259 | 715 | 185.215 | 1 | MET | Die Frau in Schwarz |  
        | 6 | 97.785 | -34 | 358 | 273 | 269.648 | 2 | GMT | Comme un Chef |  
        | 7 | 83.048 | -43 | 519 | 160 | 2.964.568 | 23 | WB | The Artist |  
        | 8 | 79.955 | -38 | 290 | 276 | 944.723 | 4 | FOX | Chronicle |  
        | 9 | 75.178 | --- | 180 | 418 | 75.178 | 1 | MRS | 30° Couleur |  
        | 10 | 73.024 | --- | 127 | 575 | 73.024 | 1 | DPH | 38 témoins |  
        |  | Ges. | 2.246.980 | +20 | 4.004 | 561 | - | 11 | - | Woche 11 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 12: 21.3.2012 
		- 25.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 439.649 | --- | 706 | 623 | 439.649 | 1 | MET | Die Tribute von Panem |  
        | 2 | 306.842 | -30 | 267 | 1.149 | 952.523 | 2 | WB | Project X |  
        | 3 | 274.041 | -59 | 880 | 311 | 1.280.520 | 2 | SC | CloClo |  
        | 4 | 155.187 | --- | 406 | 382 | 155.187 | 1 | FOX | Das gibt Ärger |  
        | 5 | 152.667 | --- | 402 | 380 | 152.667 | 1 | PAT | L'Oncle Charles |  
        | 6 | 130.576 | --- | 208 | 628 | 130.576 | 1 | ADV | Les Adieux à la reine |  
        | 7 | 106.501 | -63 | 583 | 183 | 2.153.820 | 4 | MRS | Les Infidèles |  
        | 8 | 90.453 | -64 | 477 | 190 | 923.589 | 3 | BV | John Carter |  
        | 9 | 88.821 | -52 | 258 | 344 | 361.274 | 2 | MET | Die Frau in Schwarz |  
        | 10 | 35.092 | -52 | 165 | 213 | 139.726 | 2 | DPH | 38 témoins |  
        |  | Ges. | 1.779.829 | -21 | 4.352 | 409 | - | 12 | - | Woche 12 |  | 
	
		| 
		
		Wochenende 13: 28.3.2012 
		- 1.4.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Studio | Titel |  
        |  | 1 | 314.979 | --- | 455 | 692 | 314.979 | 1 | WB | Zorn der Titanen |  
        | 2 | 290.070 | --- | 390 | 744 | 290.070 | 1 | UGC | Mince alors! |  
        | 3 | 283.646 | -35 | 706 | 402 | 793.072 | 2 | MET | Die Tribute von Panem |  
        | 4 | 206.334 | -33 | 287 | 719 | 1.199.416 | 3 | WB | Project X |  
        | 5 | 170.691 | -38 | 800 | 213 | 1.515.587 | 3 | SC | CloClo |  
        | 6 | 161.577 | --- | 555 | 291 | 161.577 | 1 | SON | Die Piraten! |  
        | 7 | 117.957 | --- | 186 | 634 | 117.957 | 1 | REZ | 2 Tage in New York |  
        | 8 | 84.627 | -35 | 244 | 347 | 250.007 | 2 | ADV | Les Adieux à la reine |  
        | 9 | 82.156 | -47 | 406 | 202 | 268.230 | 2 | FOX | Das gibt Ärger |  
        | 10 | 68.164 | --- | 153 | 446 | 68.164 | 1 | PAR | Young Adult |  
        |  | Ges. | 1.780.201 | +0 | 4.182 | 426 | - | 13 | - | Woche 13 |  | 
	
		|  |