Box Office D

News

Starpower

Update: 23.07.11

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

 

 

 

Woche 1

Woche 2

Woche 3

Woche 4

Woche 5

Woche 6

Woche 7

Woche 8

Woche 9

Woche 10

Woche 11

Woche 12

Woche 13

 

BOX OFFICE - NORWEGEN

IV. Quartal 2005

I. QUARTAL 2006

II. Quartal 2006

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

Die erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2006

Nr. Besucher Studio Titel
1 339.755 BV Himmel und Huhn
2 258.407 SVE LANGE FLATE BALLAER
3 242.942 COL OLSENBANDEN JR. PA CIRKUS
4 217.023 FOX Walk the Line
5 184.780 COL GYMNASLAERER PEDERSEN
6 156.458 SAN Brokeback Mountain
7 152.476 COL SVEIN OG ROTTA
8 144.410 UIP Stolz und Vorurteil
9 143.440 ORO Die Reise der Pinguine
10 87.774 UIP Eine zauberhafte Nanny
Ges. 1.927.465 - I. Quartal 2006

 

Woche 1: 6.1.2006 - 12.1.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 92.185 -28 97 950 417.348 3 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
2 40.904 -7 91 449 305.774 5 UIP King Kong
3 8.701 -8 44 198 600.135 8 SAN Harry Potter und der Feuerkelch
4 8.430 --- 15 562 9.150 1 COL Entgleist
5 5.369 -13 22 244 23.133 3 FOX Transporter - The Mission
6 5.025 -31 34 148 71.541 6 SVE Morgen, Findus, wird's was geben
7 3.373 +76 23 147 74.122 9 FOX In den Schuhen meiner Schwester
8 3.289 +34 8 411 8.505 3 ART Ich und Du und Alle, die wir kennen
9 3.030 -10 18 168 33.540 5 UIP Solange Du da bist
10 2.701 +22 5 540 22.104 6 SAN Kiss Kiss Bang Bang
Ges. 173.007 - 357 485 173.007 1 - Woche 1
Woche 2: 13.1.2006 - 19.1.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 61.947 -33 97 639 479.295 4 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
2 40.753 --- 41 994 43.800 1 UIP Stolz und Vorurteil
3 28.334 -31 62 457 334.108 6 UIP King Kong
4 18.682 --- 15 1.245 21.312 1 ORO Die Reise der Pinguine
5 10.720 --- 20 536 12.765 1 SCA Saw II
6 6.540 +30 33 198 78.081 7 SVE Morgen, Findus, wird's was geben
7 6.360 -27 28 227 606.484 9 SAN Harry Potter und der Feuerkelch
8 5.864 -30 15 391 15.014 2 COL Entgleist
9 3.952 -26 18 220 27.085 4 FOX Transporter - The Mission
10 3.062 +81 23 133 37.623 11 BV Susi und Strolch (WA)
Ges. 186.214 +8 352 529 359.221 2 - Woche 2
Woche 3: 20.1.2006 - 26.1.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 35.756 -42 95 376 515.105 5 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
2 32.192 -21 41 785 76.135 2 UIP Stolz und Vorurteil
3 19.978 +7 16 1.249 41.290 2 ORO Die Reise der Pinguine
4 17.822 --- 41 435 18.509 1 UIP Jarhead - Willkommen im Dreck
5 17.647 -38 55 321 351.754 7 UIP King Kong
6 16.234 --- 9 1.804 17.314 1 SAN Brokeback Mountain
7 10.753 --- 14 768 11.011 1 SAN Wo die Liebe hinfällt
8 5.046 -53 19 266 17.811 2 SCA Saw II
9 3.269 -49 20 163 609.753 10 SAN Harry Potter und der Feuerkelch
10 3.227 -51 33 98 81.308 8 SVE Morgen, Findus, wird's was geben
Ges. 161.924 -13 343 472 521.145 3 - Woche 3
Woche 4: 27.1.2006 - 2.2.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 93.700 --- 92 1.018 117.789 1 BV Himmel und Huhn
2 30.474 --- 40 762 30.474 1 COL Dick und Jane
3 23.697 +19 31 764 64.987 3 ORO Die Reise der Pinguine
4 23.685 -26 41 578 99.918 3 UIP Stolz und Vorurteil
5 22.583 +39 14 1.613 39.897 2 SAN Brokeback Mountain
6 21.843 -39 62 352 536.968 6 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
7 11.545 -35 28 412 30.054 2 UIP Jarhead - Willkommen im Dreck
8 9.739 -45 51 191 361.620 8 UIP King Kong
9 6.249 -42 15 417 17.260 2 SAN Wo die Liebe hinfällt
10 4.560 --- 15 304 6.034 1 SVE Oljeberget
Ges. 248.075 +53 389 638 769.220 4 - Woche 4
Woche 5: 3.2.2006 - 9.2.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 70.198 -25 92 763 188.070 2 BV Himmel und Huhn
2 35.431 --- 31 1.143 37.152 1 FOX Walk the Line
3 19.871 --- 35 568 20.544 1 UIP München
4 18.210 -27 40 455 48.682 2 COL Dick und Jane
5 17.637 -26 32 551 82.616 4 ORO Die Reise der Pinguine
6 17.321 -23 14 1.237 57.206 3 SAN Brokeback Mountain
7 14.559 -39 40 364 114.475 4 UIP Stolz und Vorurteil
8 11.671 -47 45 259 548.647 7 BV Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia
9 5.888 -40 27 218 367.590 9 UIP King Kong
10 5.398 -53 23 235 35.448 3 UIP Jarhead - Willkommen im Dreck
Ges. 216.184 -13 379 570 985.404 5 - Woche 5
Woche 6: 10.2.2006 - 16.2.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 50.604 --- 66 767 54.388 1 COL Olsenbanden jr. pa Cirkus
2 34.592 -51 89 389 222.678 3 BV Himmel und Huhn
3 28.103 -21 32 878 65.255 2 FOX Walk the Line
4 13.376 -33 35 382 33.920 2 UIP München
5 13.362 -33 19 703 70.566 4 SAN Brokeback Mountain
6 12.426 -32 40 311 61.108 3 COL Dick und Jane
7 10.798 --- 31 348 10.798 1 BV Casanova
8 10.519 --- 13 809 11.813 1 SCA Match Point
9 9.903 -44 32 309 92.551 5 ORO Die Reise der Pinguine
10 9.535 -35 39 244 124.012 5 UIP Stolz und Vorurteil
Ges. 193.218 -11 396 488 1.178.622 6 - Woche 6
Woche 7: 17.2.2006 - 23.2.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 50.860 +1 63 807 105.419 2 COL Olsenbanden jr. pa Cirkus
2 36.162 +4 89 406 259.005 4 BV Himmel und Huhn
3 27.837 -1 32 870 93.172 3 FOX Walk the Line
4 22.884 --- 38 602 23.259 1 UIP Eine zauberhafte Nanny
5 14.497 +8 19 763 85.063 5 SAN Brokeback Mountain
6 12.775 +21 13 983 24.588 2 SCA Match Point
7 11.504 -14 32 360 45.459 3 UIP München
8 9.615 -3 32 300 102.195 6 ORI Die Reise der Pinguine
9 8.357 -12 30 279 132.369 6 UIP Stolz und Vorurteil
10 8.030 --- 20 402 8.203 1 - Die Geisha
Ges. 202.521 +5 368 550 1.381.143 7 - Woche 7
Woche 8: 24.2.2006 - 2.3.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 48.085 --- 35 1.374 49.077 1 COL Gymnaslaerer Pedersen
2 40.743 -20 66 617 146.189 3 COL Olsenbanden jr. pa Cirkus
3 26.098 -28 63 414 285.134 5 BV Himmel und Huhn
4 23.386 +2 38 687 46.641 2 UIP Eine zauberhafte Nanny
5 21.871 -21 32 816 115.043 4 FOX Walk the Line
6 17.568 --- 41 428 24.118 1 BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
7 10.819 -25 19 569 95.880 6 SAN Brokeback Mountain
8 9.945 --- 15 663 9.945 1 SVE The New World
9 8.618 -10 32 269 110.813 7 ORI Die Reise der Pinguine
10 8.078 -37 13 621 32.670 3 SCA Match Point
Ges. 215.211 +6 354 608 1.596.354 8 - Woche 8
Woche 9: 3.3.2006 - 9.3.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 38.439 -20 41 938 87.516 2 COL Gymnaslaerer Pedersen
2 27.328 --- 55 497 31.042 1 COL Svein og Rotta
3 23.942 -41 64 374 170.196 4 COL Olsenbanden jr. pa Cirkus
4 19.269 -12 33 584 134.312 5 FOX Walk the Line
5 14.891 -43 43 346 300.087 6 BV Himmel und Huhn
6 10.984 -53 38 290 57.679 3 UIP Eine zauberhafte Nanny
7 9.591 -45 40 240 33.716 2 BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
8 9.582 -11 19 504 105.462 7 SAN Brokeback Mountain
9 6.084 -39 15 406 16.029 2 SVE The New World
10 6.006 -26 13 462 38.676 4 SCA Match Point
Ges. 166.116 -23 361 460 1.762.470 9 - Woche 9
Woche 10: 10.3.2006 - 16.3.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 25.778 -34 41 629 113.651 3 COL Gymnaslaerer Pedersen
2 20.571 -25 54 381 51.628 2 COL Svein og Rotta
3 18.730 -22 64 293 188.864 5 COL Olsenbanden jr. pa Cirkus
4 16.417 -15 34 483 150.826 6 FOX Walk the Line
5 14.959 --- 10 1.496 15.039 1 SAN Syriana
6 14.410 --- 30 480 17.250 1 FOX Der rosarote Panther
7 9.663 +1 19 509 115.125 8 SAN Brokeback Mountain
8 8.037 -46 36 223 308.125 7 BV Himmel und Huhn
9 6.510 -41 38 171 64.189 4 UIP Eine zauberhafte Nanny
10 6.219 -35 40 155 39.935 3 BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
Ges. 141.294 -15 366 386 1.903.764 10 - Woche 10
Woche 11: 17.3.2006 - 23.3.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 19.287 -25 41 470 133.249 4 COL Gymnaslaerer Pedersen
2 18.023 -12 50 360 69.708 3 COL Svein og Rotta
3 16.027 -2 34 471 167.093 7 FOX Walk the Line
4 15.133 -19 64 236 204.002 6 COL Olsenbanden jr. pa Cirkus
5 10.984 -27 10 1.098 26.023 2 SAN Syriana
6 10.562 -27 30 352 27.892 2 FOX Der rosarote Panther
7 8.493 -12 19 447 123.618 9 SAN Brokeback Mountain
8 6.484 -19 39 166 314.609 8 BV Himmel und Huhn
9 6.121 -6 35 175 70.310 5 UIP Eine zauberhafte Nanny
10 6.092 --- 15 406 6.092 1 UIP Zum Ausziehen verführt
Ges. 117.206 -17 - - 2.020.970 11 - Woche 11
Woche 12: 24.3.2006 - 30.3.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 25.650 --- 30 855 28.223 1 SAN V wie Vendetta
2 15.198 -16 50 304 84.945 4 COL Svein og Rotta
3 14.140 -27 41 345 147.442 5 FOX Gymnaslaerer Pedersen
4 12.233 -21 56 218 216.658 7 COL Olsenbanden jr. pa Cirkus
5 11.658 -27 31 376 178.816 8 FOX Walk the Line
6 7.188 -32 28 257 35.074 3 FOX Der rosarote Panther
7 6.749 -21 19 355 130.391 10 SAN Brokeback Mountain
8 6.645 -40 10 665 32.666 3 SAN Syriana
9 6.005 -7 25 240 320.614 9 BV Himmel und Huhn
10 5.192 -15 35 148 75.502 6 UIP Eine zauberhafte Nanny
Ges. 110.658 -6 325 340 2.131.628 12 - Woche 12
Woche 13: 31.3.2006 - 6.4.2006

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 67.653 --- 62 1.091 70.318 1 SVE Lange Flate Ballaer
2 19.944 --- 30 665 22.953 1 UIP Inside Man
3 13.701 -47 30 457 41.924 2 SAN V wie Vendetta
4 13.080 -14 50 262 98.045 5 COL Svein og Rotta
5 10.314 -27 40 258 224.632 6 FOX Gymnaslaerer Pedersen
6 8.597 -26 30 287 187.658 9 FOX Walk the Line
7 7.974 -35 49 163 224.632 8 COL Olsenbanden jr. pa Cirkus
8 5.631 --- 10 563 5.978 1 FOX The Hills Have Eyes
9 5.374 -20 18 299 135.765 11 SAN Brokeback Mountain
10 4.739 - 35 135 55.394 6 BV Bambi 2 - Der Herr der Wälder
Ges. 152.269 +38 354 430 2.283.897 13 - Woche 13

 

© INSIDEKINO.COM