|  | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				| 
				Woche 1
				Woche 2
				Woche 3
				Woche 4 
				Woche 5 
				Woche 6 
				Woche 7 
				Woche 8 
				Woche 9 
				Woche 10 
				Woche 11 
				Woche 12 
				Woche 13 |  | 
      
        | 
		Die 
		erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2012 |  
        | Nr. | Besucher | Titel |  
        | 1 | 280.282 | Sherlock Holmes - Spiel im Schatten |  
        | 2 | 231.744 | The Descendants |  
        | 3 | 216.472 | Ziemlich beste Freunde |  
        | 4 | 209.439 | Der Lorax |  
        | 5 | 176.991 | Die Muppets |  
        | 6 | 171.918 | Hugo Cabret |  
        | 7 | 155.532 | Die eiserne Lady |  
        | 8 | 153.048 | Die Tribute von Panem |  
        | 9 | 123.086 | Verblendung |  
        | 10 | 121.172 | Das gibt Ärger |  
        | Ges. | - | I. Quartal 2012 |  
        | 11 | 104.412 | Safe House |  |  | 
	
		| 
		Wochenende 1: 5.1.2012 - 
		8.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 90.930 | --- | 73 | 1.246 | 90.930 | 1 | Sherlock Holmes 2 |  
        | 2 | 25.007 | -28 | 67 | 373 | 249.612 | 4 | Mission: Impossible 4 |  
        | 3 | 22.913 | -58 | 63 | 364 | 296.918 | 4 | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 4 | 15.740 | -60 | 72 | 219 | 464.222 | 6 | Der gestiefelte Kater |  
        | 5 | 13.404 | -37 | 53 | 253 | 127.429 | 4 | Happy New Year |  
        | 6 | 6.101 | --- | 21 | 291 | 6.101 | 1 | The Double |  
        | 7 | 5.389 | -3 | 11 | 490 | 14.429 | 2 | Der Gott des Gemetzels |  
        | 8 | 5.034 | -28 | 32 | 157 | 33.580 | 3 | The Rum Diary |  
        | 9 | 4.556 | -45 | 30 | 152 | 16.927 | 2 | Seeking Justice |  
        | 10 | 3.333 | -31 | 14 | 238 | 22.176 | 3 | Dame König As Spion |  
        |  | Ges. | 192.407 | +3 | 436 | 441 | - | 1 | Woche 1 |  | 
	
		| 
		Wochenende 2: 
		12.1.2012 - 15.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 57.921 | -36 | 74 | 783 | 172.308 | 2 | Sherlock Holmes 2 |  
        | 2 | 18.904 | -24 | 61 | 310 | 274.094 | 5 | Mission: Impossible 4 |  
        | 3 | 17.472 | -24 | 59 | 296 | 316.854 | 5 | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 4 | 11.553 | --- | 20 | 578 | 11.553 | 1 | Moneyball |  
        | 5 | 11.250 | -29 | 64 | 176 | 477.340 | 7 | Der gestiefelte Kater |  
        | 6 | 10.415 | -22 | 49 | 213 | 141.635 | 5 | Happy New Year |  
        | 7 | 7.375 | --- | 42 | 176 | 7.375 | 1 | Darkest Hour |  
        | 8 | 6.180 | +1 | 22 | 281 | 14.257 | 2 | The Double |  
        | 9 | 4.707 | -13 | 12 | 392 | 21.055 | 3 | Der Gott des Gemetzels |  
        | 10 | 4.303 | -15 | 32 | 134 | 39.645 | 4 | The Rum Diary |  
        |  | Ges. | 150.080 | -22 | 435 | 345 | - | 2 | Woche 2 |  | 
	
		| 
		Wochenende 3: 
		19.1.2012 - 22.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 49.622 | --- | 56 | 886 | 49.622 | 1 | The Descendants |  
        | 2 | 30.083 | --- | 53 | 568 | 30.083 | 1 | Verblendung |  
        | 3 | 29.270 | -49 | 65 | 450 | 213.758 | 3 | Sherlock Holmes 2 |  
        | 4 | 11.154 | -41 | 52 | 215 | 289.676 | 6 | Mission: Impossible 4 |  
        | 5 | 10.228 | -41 | 55 | 186 | 328.652 | 6 | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 6 | 6.331 | -44 | 53 | 119 | 485.816 | 8 | Der gestiefelte Kater |  
        | 7 | 4.744 | -59 | 18 | 264 | 19.363 | 2 | Moneyball |  
        | 8 | 4.553 | --- | 15 | 304 | 4.553 | 1 | Our Idiot Brother |  
        | 9 | 3.297 | -45 | 38 | 87 | 12.241 | 2 | Darkest Hour |  
        | 10 | 2.991 | -71 | 24 | 125 | 147.270 | 6 | Happy New Year |  
        |  | Ges. | 152.273 | +1 | 429 | 355 | - | 3 | Woche 3 |  | 
	
		| 
		Wochenende 
		4: 26.1.2012 - 29.1.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 45.638 | -8 | 63 | 724 | 117.313 | 2 | The Descendants |  
        | 2 | 24.019 | -20 | 64 | 375 | 64.873 | 2 | Verblendung |  
        | 3 | 20.281 | -31 | 64 | 317 | 241.338 | 4 | Sherlock Holmes 2 |  
        | 4 | 16.682 | --- | 34 | 491 | 16.682 | 1 | J. Edgar |  
        | 5 | 16.202 | --- | 39 | 415 | 16.202 | 1 | Ein riskanter Plan |  
        | 6 | 10.845 | --- | 24 | 452 | 10.845 | 1 | Underworld 4 |  
        | 7 | 9.249 | -10 | 54 | 171 | 338.891 | 7 | Alvin & die Chipmunks 3 |  
        | 8 | 6.396 | -43 | 44 | 145 | 298.655 | 7 | Mission: Impossible 4 |  
        | 9 | 3.710 | -41 | 34 | 109 | 490.293 | 9 | Der gestiefelte Kater |  
        | 10 | 3.252 | -29 | 15 | 217 | 9.006 | 2 | Our Idiot Brother |  
        |  | Ges. | 156.274 | +3 | 435 | 359 | - | 4 | Woche 4 |  | 
	
		| 
		Wochenende 5: 
		2.2.2012 - 5.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 45.565 | --- | 70 | 651 | 45.565 | 1 | Die Muppets |  
        | 2 | 29.197 | -36 | 64 | 456 | 162.284 | 3 | The Descendants |  
        | 3 | 15.602 | -4 | 41 | 381 | 39.311 | 2 | Ein riskanter Plan |  
        | 4 | 15.501 | -35 | 61 | 254 | 91.247 | 3 | Verblendung |  
        | 5 | 11.445 | -31 | 37 | 309 | 35.452 | 2 | J. Edgar |  
        | 6 | 11.107 | --- | 30 | 370 | 11.107 | 1 | Chronicles |  
        | 7 | 10.969 | -46 | 58 | 189 | 259.555 | 5 | Sherlock Holmes 2 |  
        | 8 | 9.913 | --- | 19 | 522 | 9.913 | 1 | The Artist |  
        | 9 | 7.877 | -27 | 25 | 315 | 22.869 | 2 | Underworld 4 |  
        | 10 | 4.506 | --- | 13 | 347 | 4.506 | 1 | Young Adult |  
        |  | Ges. | 161.682 | +3 | 418 | 387 | - | 5 | Woche 5 |  | 
	
		| 
		Wochenende 6: 
		9.2.2012 - 12.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 32.670 | --- | 56 | 583 | 32.670 | 1 | Safe House |  
        | 2 | 32.524 | -29 | 73 | 446 | 85.349 | 2 | Die Muppets |  
        | 3 | 28.137 | --- | 31 | 908 | 28.137 | 1 | Die eiserne Lady |  
        | 4 | 20.314 | -30 | 70 | 290 | 191.503 | 4 | The Descendants |  
        | 5 | 11.286 | --- | 25 | 451 | 11.286 | 1 | Für immer Liebe |  
        | 6 | 7.736 | -50 | 47 | 165 | 51.887 | 3 | Ein riskanter Plan |  
        | 7 | 7.702 | -50 | 45 | 171 | 104.526 | 4 | Verblendung |  
        | 8 | 6.070 | -39 | 19 | 319 | 19.966 | 2 | The Artist |  
        | 9 | 5.814 | --- | 34 | 171 | 5.814 | 1 | Die dunkle Bedrohung 3D |  
        | 10 | 5.805 | -48 | 29 | 200 | 20.353 | 2 | Chronicles |  
        |  | Ges. | 158.058 | -2 | 429 | 368 | - | 6 | Woche 6 |  | 
	
		| 
		Wochenende 7: 
		16.9.2012 - 19.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 36.134 | --- | 52 | 695 | 36.134 | 1 | Hugo Cabret |  
        | 2 | 24.880 | -12 | 31 | 803 | 70.939 | 2 | Die eiserne Lady |  
        | 3 | 21.192 | --- | 33 | 642 | 21.192 | 1 | Jack & Jill |  
        | 4 | 20.894 | -36 | 56 | 373 | 69.949 | 2 | Safe House |  
        | 5 | 19.763 | -39 | 79 | 250 | 110.390 | 3 | Die Muppets |  
        | 6 | 11.604 | -43 | 61 | 190 | 211.756 | 5 | The Descendants |  
        | 7 | 8.346 | -26 | 25 | 334 | 28.896 | 2 | Für immer Liebe |  
        | 8 | 5.566 | -8 | 19 | 293 | 28.883 | 3 | The Artist |  
        | 9 | 4.889 | -37 | 38 | 129 | 60.497 | 4 | Ein riskanter Plan |  
        | 10 | 4.779 | -38 | 27 | 177 | 112.474 | 5 | Verblendung |  
        |  | Ges. | 158.047 | -0 | 421 | 375 | - | 7 | Woche 7 |  | 
	
		| 
		Wochenende 8: 
		23.2.2012 - 26.2.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 29.414 | --- | 59 | 499 | 29.414 | 1 | Gefährten |  
        | 2 | 28.340 | --- | 55 | 515 | 28.340 | 1 | Das gibt Ärger |  
        | 3 | 26.794 | -26 | 52 | 515 | 92.955 | 2 | Hugo Cabret |  
        | 4 | 16.433 | -34 | 37 | 444 | 102.192 | 3 | Die eiserne Lady |  
        | 5 | 12.659 | -36 | 62 | 204 | 150.932 | 4 | Die Muppets |  
        | 6 | 10.641 | -49 | 48 | 222 | 92.853 | 3 | Safe House |  
        | 7 | 10.581 | -50 | 34 | 311 | 49.224 | 2 | Jack & Jill |  
        | 8 | 6.149 | --- | 21 | 293 | 6.149 | 1 | Bel Ami |  
        | 9 | 5.015 | -57 | 42 | 119 | 224.993 | 6 | The Descendants |  
        | 10 | 4.320 | --- | 11 | 393 | 4.320 | 1 | Albert Nobbs |  
        |  | Ges. | 150.346 | -5 | 421 | 357 | - | 8 | Woche 8 |  | 
	
		| 
		Wochenende 9: 
		1.3.2012 - 4.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 24.241 | -10 | 57 | 425 | 126.081 | 3 | Hugo Cabret |  
        | 2 | 24.188 | --- | 49 | 494 | 24.188 | 1 | Ghost Rider 2 |  
        | 3 | 22.275 | -21 | 57 | 391 | 59.283 | 2 | Das gibt Ärger |  
        | 4 | 19.984 | -32 | 62 | 322 | 58.836 | 2 | Gefährten |  
        | 5 | 18.563 | --- | 38 | 489 | 18.563 | 1 | Contraband |  
        | 6 | 14.669 | -11 | 46 | 319 | 124.179 | 4 | Die eiserne Lady |  
        | 7 | 9.878 | -22 | 51 | 194 | 163.838 | 5 | Die Muppets |  
        | 8 | 9.698 | --- | 18 | 539 | 9.698 | 1 | Extrem laut & unglaublich nah |  
        | 9 | 8.511 |  | 32 | 266 | 48.879 | 5 | The Artist |  
        | 10 | 6.827 | --- | 10 | 683 | 6.827 | 1 | Shame |  
        |  | Ges. | 158.834 | +6 | 420 | 378 | - | 9 | Woche 9 |  | 
	
		| 
		Wochenende 10: 
		8.3.2012 - 11.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 24.074 | --- | 49 | 491 | 24.074 | 1 | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 2 | 15.165 | -32 | 54 | 281 | 79.721 | 3 | Das gibt Ärger |  
        | 3 | 13.204 | -46 | 55 | 240 | 144.475 | 4 | Hugo Cabret |  
        | 4 | 12.651 | -32 | 39 | 324 | 36.946 | 2 | Contraband |  
        | 5 | 10.566 | -56 | 50 | 211 | 39.573 | 2 | Ghost Rider 2 |  
        | 6 | 10.110 | --- | 25 | 404 | 10.110 | 1 | Devil Inside |  
        | 7 | 9.181 | -54 | 58 | 158 | 73.722 | 3 | Gefährten |  
        | 8 | 8.386 | --- | 30 | 280 | 8.386 | 1 | Die Frau in Schwarz |  
        | 9 | 7.168 | -51 | 33 | 217 | 136.863 | 5 | Die eiserne Lady |  
        | 10 | 5.628 | -42 | 17 | 331 | 18.363 | 2 | Extrem laut & unglaublich nah |  
        |  | Ges. | 116.133 | -27 | 410 | 283 | - | 10 | Woche 10 |  | 
	
		| 
		Wochenende 11: 
		15.3.2012 - 18.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 21.201 | --- | 62 | 342 | 21.201 | 1 | John Carter |  
        | 2 | 19.719 | --- | 39 | 506 | 19.719 | 1 | Wanderlust |  
        | 3 | 17.982 | -25 | 52 | 346 | 45.825 | 2 | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 4 | 10.652 | -30 | 47 | 227 | 94.079 | 4 | Das gibt Ärger |  
        | 5 | 8.628 | --- | 16 | 539 | 8.628 | 1 | The Grey |  
        | 6 | 8.447 | -33 | 35 | 241 | 48.900 | 3 | Contraband |  
        | 7 | 8.261 | -37 | 39 | 212 | 155.798 | 5 | Hugo Cabret |  
        | 8 | 6.218 | -38 | 25 | 249 | 18.819 | 2 | Devil Inside |  
        | 9 | 5.391 | -36 | 28 | 193 | 16.340 | 2 | Die Frau in Schwarz |  
        | 10 | 5.159 | -28 | 26 | 198 | 144.306 | 6 | Die eiserne Lady |  
        |  | Ges. | 111.658 | -4 | 369 | 303 | - | 11 | Woche 11 |  | 
	
		| 
		Wochenende 12: 
		22.3.2012 - 25.3.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 34.241 | --- | 64 | 535 | 34.241 | 1 | Die Tribute von Panem |  
        | 2 | 29.851 | --- | 83 | 360 | 29.851 | 1 | Der Lorax |  
        | 3 | 13.357 | -32 | 42 | 318 | 38.137 | 2 | Wanderlust |  
        | 4 | 11.623 | -45 | 61 | 191 | 37.592 | 2 | John Carter |  
        | 5 | 11.427 | -36 | 50 | 229 | 60.272 | 3 | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 6 | 6.927 | -35 | 35 | 198 | 103.184 | 5 | Das gibt Ärger |  
        | 7 | 5.126 | -41 | 16 | 320 | 15.789 | 2 | The Grey |  
        | 8 | 4.725 | -44 | 24 | 197 | 55.605 | 4 | Contraband |  
        | 9 | 4.321 | -48 | 24 | 180 | 161.928 | 6 | Hugo Cabret |  
        | 10 | 3.617 | - | 11 | 329 | 20.901 | 3 | Florbela |  
        |  | Ges. | 125.215 | +12 | 410 | 305 | - | 12 | Woche 12 |  | 
	
		| 
		Wochenende 13: 
		29.3.2012 - 1.4.2012 | 
	
		| 
      
        |  | Nr. | Besucher Wochenende | % | Kinos | Schnitt | Besucher Gesamt | Woche | Titel |  
        |  | 1 | 36.033 | +21 | 77 | 468 | 85.933 | 2 | Der Lorax |  
        | 2 | 29.241 | --- | 54 | 542 | 29.241 | 1 | Zorn der Titanen |  
        | 3 | 26.685 | -22 | 64 | 417 | 75.679 | 2 | Die Tribute von Panem |  
        | 4 | 18.759 | --- | 49 | 383 | 18.759 | 1 | Wir kaufen einen Zoo |  
        | 5 | 16.792 | --- | 28 | 600 | 16.792 | 1 | Ziemlich beste Freunde |  
        | 6 | 9.546 | -29 | 42 | 227 | 52.588 | 3 | Wanderlust |  
        | 7 | 6.580 | -42 | 31 | 212 | 73.398 | 4 | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
        | 8 | 4.921 | -58 | 49 | 100 | 47.951 | 3 | John Carter |  
        | 9 | 4.439 | -36 | 28 | 159 | 110.883 | 6 | Das gibt Ärger |  
        | 10 | 2.369 | -54 | 13 | 182 | 19.682 | 3 | The Grey |  
        |  | Ges. | 155.365 | +24 | 435 | 357 | - | 13 | Woche 13 |  | 
	
		|  |