| 
		
		 | 
	
	
		-
			
				| 
				
				 | 
				  | 
				
				
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme des I. Quartals 2018 | 
					 
					
						| Nr. | 
						
				Einspiel in Mio. $ | 
						Film | 
					 
					
						| 1 | 
						1.346,9 | 
						
						Black Panther | 
					 
					
						| 2 | 
						582,9 | 
						
						Ready Player One | 
					 
					
						| 3 | 
						579,2 | 
						
						Operation Red Sea | 
					 
					
						| 4 | 
						544,1 | 
						
						Detective Chinatown 2 | 
					 
					
						| 5 | 
						371,9 | 
						
						Fifty Shades of Grey - Befreite Lust | 
					 
					
						| 6 | 
						361,7 | 
						
						Monster Hunt 2 | 
					 
					
						| 7 | 
						351,3 | 
						
						Peter Hase | 
					 
					
						| 8 | 
						290,9 | 
						
						Pacific Rim - Uprising | 
					 
					
						| 9 | 
						288,3 | 
						
						Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone | 
					 
					
						| 10 | 
						274,7 | 
						
						Tomb Raider | 
					 
					
						| Ges. | 
						  | 
						I. Quartal 
						2018 | 
					 
					
						| 11 | 
						167,9 | 
						
						Insidious - The Last Key | 
					 
					
						| 12 | 
						151,6 | 
						
						Red Sparrow | 
					 
					
						| 13 | 
						132,7 | 
						
						Das Zeiträtsel | 
					 
					
						| 14 | 
						119,9 | 
						
						The Commuter | 
					 
					
						| 15 | 
						117,7 | 
						
						Game Night | 
					 
					
						| 16 | 
						115,9 | 
						
						Forever Young | 
					 
					
						| 17 | 
						115,1 | 
						
						Monkey King 3 | 
					 
					 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 1 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Einspiel in Mio. $ 
				Wochenende | 
				Einspiel in Mio. $ 
				INTL | 
				Einspiel in Mio. $ 
				USA/Kanada | 
				
				Einspiel in $ 
				Gesamt | 
				Film | 
			 
			
				
				
				
						  | 
				1 | 
				111,1 | 
				73,9 | 
				37,2 | 
				525,0 | 
				
				Jumanji - Willkommen im Dschungel | 
			 
			
				| 2 | 
				89,6 | 
				65,9 | 
				23,7 | 
				1.206,7 | 
				Star Wars - Die 
				letzten Jedi | 
			 
			
				| 3 | 
				87,2 | 
				87,0 | 
				0,2 | 
				201,1 | 
				Ex File 3 (China) | 
			 
			
				| 4 | 
				49,5 | 
				19,9 | 
				29,6 | 
				49,5 | 
				Insidious - The Last 
				Key | 
			 
			
				| 5 | 
				37,8 | 
				24,0 | 
				13,8 | 
				151,6 | 
				Greatest Showman | 
			 
			
				| 6 | 
				31,4 | 
				23,7 | 
				7,7 | 
				183,7 | 
				Ferdinand | 
			 
			
				| 7 | 
				28,1 | 
				17,8 | 
				10,3 | 
				141,0 | 
				Pitch Perfect 3 | 
			 
			
				| 8 | 
				26,8 | 
				21,4 | 
				5,4 | 
				590,4 | 
				Coco | 
			 
			
				| 9 | 
				12,3 | 
				5,4 | 
				6,9 | 
				19,5 | 
				Molly's Game | 
			 
			
				| 10 | 
				11,7 | 
				9,3 | 
				2,4 | 
				220,0 | 
				Wunder | 
			 
			
				| 11 | 
				11,4 | 
				11,4 | 
				- | 
				21,3 | 
				Going Vertical 
				(Russland) | 
			 
			
				| 12 | 
				10,6 | 
				10,3 | 
				0,3 | 
				87,7 | 
				Along With the Gods: 
				The Two Worlds (Südkorea) | 
			 
			
				| 13 | 
				8,8 | 
				8,7 | 
				0,1 | 
				211,6 | 
				Youth (China) | 
			 
			
				| 14 | 
				8,7 | 
				5,1 | 
				3,6 | 
				27,7 | 
				Alles 
				Geld der Welt | 
			 
			
				| 15 | 
				8,3 | 
				8,3 | 
				- | 
				30,7 | 
				1987 (Südkorea) | 
			 
			
				| 16 | 
				8,1 | 
				2,0 | 
				6,1 | 
				35,7 | 
				Die dunkelste Stunde | 
			 
			
				| 17 | 
				6,2 | 
				6,2 | 
				- | 
				134,0 | 
				Paddington 2 | 
			 
			
				| 18 | 
				5,8 | 
				5,3 | 
				0,5 | 
				338,6 | 
				Mord im Orient 
				Express | 
			 
			
				| 19 | 
				4,5 | 
				4,5 | 
				- | 
				11,6 | 
				Tri Bogatyras 5 
				(Russland) | 
			 
			
				| 20 | 
				4,2 | 
				4,2 | 
				- | 
				400,6 | 
				Kingsman - The 
				Golden Circle | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				562,1 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Woche 1 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 2 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Einspiel in Mio. $ 
				Wochenende | 
				Einspiel in Mio. $ 
				INTL | 
				Einspiel in Mio. $ 
				USA/Kanada | 
				
				Einspiel in $ 
				Gesamt | 
				Film | 
			 
			
				
				
				
						  | 
				1 | 
				109,8 | 
				81,7 | 
				28,1 | 
				669,2 | 
				
				Jumanji - Willkommen im Dschungel | 
			 
			
				| 2 | 
				30,8 | 
				18,9 | 
				11,9 | 
				1.267,1 | 
				Star Wars - Die 
				letzten Jedi | 
			 
			
				| 3 | 
				30,0 | 
				17,6 | 
				12,4 | 
				93,2 | 
				Insidious - The Last 
				Key | 
			 
			
				| 4 | 
				27,6 | 
				15,1 | 
				12,5 | 
				195,2 | 
				Greatest Showman | 
			 
			
				| 5 | 
				25,4 | 
				25,3 | 
				0,1 | 
				271,2 | 
				Ex File 3 (China) | 
			 
			
				| 6 | 
				23,4 | 
				9,7 | 
				13,7 | 
				23,4 | 
				The Commuter | 
			 
			
				| 7 | 
				22,3 | 
				19,0 | 
				3,3 | 
				625,3 | 
				Coco | 
			 
			
				| 8 | 
				21,8 | 
				2,4 | 
				19,4 | 
				26,5 | 
				Die Verlegerin | 
			 
			
				| 9 | 
				21,4 | 
				21,4 | 
				- | 
				21,4 | 
				Forever Young 
				(China) | 
			 
			
				| 10 | 
				17,8 | 
				14,3 | 
				3,5 | 
				208,6 | 
				Ferdinand | 
			 
			
				| 11 | 
				14,9 | 
				10,4 | 
				4,5 | 
				55,6 | 
				Die dunkelste Stunde | 
			 
			
				| 12 | 
				14,1 | 
				8,1 | 
				6,0 | 
				163,3 | 
				Pitch Perfect 3 | 
			 
			
				| 13 | 
				12,9 | 
				1,9 | 
				11,0 | 
				150,8 | 
				Paddington 2 | 
			 
			
				| 14 | 
				10,1 | 
				0,1 | 
				10,0 | 
				10,1 | 
				Proud 
				Mary | 
			 
			
				| 15 | 
				10,1 | 
				7,6 | 
				2,5 | 
				38,6 | 
				Three Billboards 
				Outside Ebbing, Missouri | 
			 
			
				| 16 | 
				8,2 | 
				8,2 | 
				- | 
				43,9 | 
				1987 (Südkorea) | 
			 
			
				| 17 | 
				7,5 | 
				3,6 | 
				3,9 | 
				34,7 | 
				Molly's Game | 
			 
			
				| 18 | 
				7,1 | 
				5,9 | 
				1,2 | 
				231,9 | 
				Wunder | 
			 
			
				| 19 | 
				6,2 | 
				3,4 | 
				2,8 | 
				30,0 | 
				The Shape of Water | 
			 
			
				| 20 | 
				6,1 | 
				5,9 | 
				0,2 | 
				98,7 | 
				Along With the Gods: 
				The Two Worlds (Südkorea) | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				427,5 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Woche 2 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 3 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Einspiel in Mio. $ 
				Wochenende | 
				Einspiel in Mio. $ 
				INTL | 
				Einspiel in Mio. $ 
				USA/Kanada | 
				
				Einspiel in $ 
				Gesamt | 
				Film | 
			 
			
				
				
				
						  | 
				1 | 
				53,1 | 
				33,6 | 
				19,5 | 
				768,3 | 
				
				Jumanji - Willkommen im Dschungel | 
			 
			
				| 2 | 
				27,3 | 
				27,3 | 
				- | 
				46,4 | 
				Secret Superstar 
				(Indien) | 
			 
			
				| 3 | 
				24,2 | 
				18,3 | 
				5,9 | 
				126,7 | 
				Insidious - The Last 
				Key | 
			 
			
				| 4 | 
				23,6 | 
				23,6 | 
				- | 
				68,2 | 
				Forever Young 
				(China) | 
			 
			
				| 5 | 
				21,7 | 
				11,1 | 
				10,6 | 
				231,2 | 
				Greatest Showman | 
			 
			
				| 6 | 
				21,0 | 
				19,1 | 
				1,9 | 
				656,7 | 
				Coco | 
			 
			
				| 7 | 
				20,3 | 
				18,6 | 
				1,7 | 
				236,0 | 
				Ferdinand | 
			 
			
				| 8 | 
				18,6 | 
				12,0 | 
				6,6 | 
				50,2 | 
				The Commuter | 
			 
			
				| 9 | 
				18,4 | 
				2,6 | 
				15,8 | 
				18,4 | 
				Operation: 12 Strong | 
			 
			
				| 10 | 
				18,0 | 
				6,3 | 
				11,7 | 
				54,7 | 
				Die Verlegerin | 
			 
			
				| 11 | 
				16,6 | 
				10,0 | 
				6,6 | 
				1.296,5 | 
				Star Wars - Die 
				letzten Jedi | 
			 
			
				| 12 | 
				16,5 | 
				1,3 | 
				15,2 | 
				16,5 | 
				Criminal Squad | 
			 
			
				| 13 | 
				15,3 | 
				12,6 | 
				2,7 | 
				77,9 | 
				Die 
				dunkelste Stunde | 
			 
			
				| 14 | 
				15,0 | 
				15,0 | 
				- | 
				15,0 | 
				Maze 
				Runner - Die Auserwählten in der Todeszone | 
			 
			
				| 15 | 
				13,1 | 
				12,6 | 
				0,5 | 
				248,5 | 
				Wunder | 
			 
			
				| 16 | 
				10,4 | 
				2,4 | 
				8,0 | 
				168,5 | 
				Paddington 2 | 
			 
			
				| 17 | 
				10,1 | 
				8,2 | 
				1,9 | 
				53,9 | 
				Three Billboards 
				Outside Ebbing, Missouri | 
			 
			
				| 18 | 
				7,9 | 
				7,9 | 
				- | 
				7,9 | 
				A Better Tomorrow 
				2018 (China) | 
			 
			
				| 19 | 
				7,0 | 
				7,0 | 
				- | 
				7,0 | 
				Keys to the Heart 
				(Südkorea) | 
			 
			
				| 20 | 
				6,9 | 
				3,9 | 
				3,0 | 
				174,7 | 
				Pitch Perfect 3 | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				365,0 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Woche 3 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 4 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Einspiel in Mio. $ 
				Wochenende | 
				Einspiel in Mio. $ 
				INTL | 
				Einspiel in Mio. $ 
				USA/Kanada | 
				
				Einspiel in $ 
				Gesamt | 
				Film | 
			 
			
				
  | 
				1 | 
				88,8 | 
				64,6 | 
				24,2 | 
				108,1 | 
				
				Maze 
				Runner - Die Auserwählten in der Todeszone | 
			 
			
				| 2 | 
				34,8 | 
				18,7 | 
				16,1 | 
				821,8 | 
				Jumanji - Willkommen 
				im Dschungel | 
			 
			
				| 3 | 
				25,5 | 
				20,6 | 
				4,9 | 
				25,5 | 
				Padmavti (Indien) | 
			 
			
				| 4 | 
				19,6 | 
				10,0 | 
				9,6 | 
				259,5 | 
				Greatest Showman | 
			 
			
				| 5 | 
				19,5 | 
				10,4 | 
				9,1 | 
				83,5 | 
				Die Verlegerin | 
			 
			
				| 6 | 
				19,4 | 
				19,4 | 
				- | 
				85,2 | 
				Secret Superstar 
				(Indien) | 
			 
			
				| 7 | 
				16,0 | 
				14,6 | 
				1,4 | 
				681,5 | 
				Coco | 
			 
			
				| 8 | 
				14,5 | 
				11,1 | 
				3,4 | 
				78,4 | 
				The Commuter | 
			 
			
				| 9 | 
				13,1 | 
				10,2 | 
				2,9 | 
				98,9 | 
				Die dunkelste Stunde | 
			 
			
				| 10 | 
				12,8 | 
				11,8 | 
				1,0 | 
				256,3 | 
				Ferdinand | 
			 
			
				| 11 | 
				12,3 | 
				8,5 | 
				3,8 | 
				71,6 | 
				Three Billboards 
				Outside Ebbing, Missouri | 
			 
			
				| 12 | 
				12,1 | 
				12,1 | 
				- | 
				96,1 | 
				Forever Young | 
			 
			
				| 13 | 
				10,5 | 
				7,3 | 
				3,2 | 
				144,5 | 
				Insidious - The Last 
				Key | 
			 
			
				| 14 | 
				10,5 | 
				1,8 | 
				8,7 | 
				35,2 | 
				
				Operation: 12 Strong | 
			 
			
				| 15 | 
				10,2 | 
				9,8 | 
				0,4 | 
				266,3 | 
				
				Wunder | 
			 
			
				| 16 | 
				10,1 | 
				0,0 | 
				10,1 | 
				11,2 | 
				Hostiles | 
			 
			
				| 17 | 
				9,5 | 
				5,2 | 
				4,3 | 
				1.311,9 | 
				Star Wars - Die 
				letzten Jedi | 
			 
			
				| 18 | 
				9,4 | 
				0,8 | 
				8,6 | 
				31,6 | 
				Criminal Squad | 
			 
			
				| 19 | 
				9,2 | 
				3,3 | 
				5,9 | 
				51,9 | 
				Shape of Water | 
			 
			
				| 20 | 
				8,0 | 
				2,3 | 
				5,7 | 
				191,7 | 
				Paddington 2 | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				365,8 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Woche 4 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 5 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Einspiel in Mio. $ 
				Wochenende | 
				Einspiel in Mio. $ 
				INTL | 
				Einspiel in Mio. $ 
				USA/Kanada | 
				
				Einspiel in $ 
				Gesamt | 
				Film | 
			 
			
				
  | 
				1 | 
				46,0 | 
				35,5 | 
				10,5 | 
				183,2 | 
				
				Maze 
				Runner - Die Auserwählten in der Todeszone | 
			 
			
				| 2 | 
				24,7 | 
				13,8 | 
				10,9 | 
				857,6 | 
				Jumanji - Willkommen 
				im Dschungel | 
			 
			
				| 3 | 
				23,9 | 
				16,2 | 
				7,7 | 
				290,5 | 
				Greatest Showman | 
			 
			
				| 4 | 
				17,0 | 
				17,0 | 
				- | 
				17,0 | 
				Les Tuche 3 
				(Frankreich) | 
			 
			
				| 5 | 
				16,2 | 
				11,0 | 
				5,2 | 
				107,4 | 
				Die Verlegerin | 
			 
			
				| 6 | 
				13,3 | 
				11,6 | 
				1,7 | 
				701,5 | 
				Coco | 
			 
			
				| 7 | 
				12,9 | 
				12,9 | 
				- | 
				12,9 | 
				Till the End of the 
				World (China) | 
			 
			
				| 8 | 
				12,4 | 
				10,0 | 
				2,4 | 
				60,5 | 
				Padmavti (Indien) | 
			 
			
				| 9 | 
				11,9 | 
				11,9 | 
				- | 
				115,3 | 
				Secret Superstar 
				(Indien) | 
			 
			
				| 10 | 
				11,3 | 
				8,3 | 
				3,0 | 
				88,1 | 
				Three Billboards 
				Outside Ebbing, Missouri | 
			 
			
				| 11 | 
				11,2 | 
				6,5 | 
				4,7 | 
				46,5 | 
				Criminal Squad | 
			 
			
				| 12 | 
				10,6 | 
				8,9 | 
				1,7 | 
				84,6 | 
				The Commuter | 
			 
			
				| 13 | 
				9,8 | 
				0,5 | 
				9,3 | 
				9,8 | 
				Winchester | 
			 
			
				| 14 | 
				9,5 | 
				7,1 | 
				2,4 | 
				114,6 | 
				Die dunkelste Stunde | 
			 
			
				| 15 | 
				8,8 | 
				4,4 | 
				4,4 | 
				64,2 | 
				Shape of Water | 
			 
			
				| 16 | 
				7,8 | 
				6,3 | 
				1,5 | 
				156,0 | 
				Insidious - The Last 
				Key | 
			 
			
				| 17 | 
				7,5 | 
				2,8 | 
				4,7 | 
				46,0 | 
				
				Operation: 12 Strong | 
			 
			
				| 18 | 
				6,6 | 
				5,9 | 
				0,7 | 
				268,8 | 
				
				Ferdinand | 
			 
			
				| 19 | 
				6,0 | 
				5,8 | 
				0,2 | 
				278,5 | 
				
				Wunder | 
			 
			
				| 20 | 
				5,9 | 
				5,9 | 
				- | 
				5,9 | 
				
				Psychokinesis (Südkorea) | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				273,3 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Woche 5 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 6 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Einspiel in Mio. $ 
				Wochenende | 
				Einspiel in Mio. $ 
				INTL | 
				Einspiel in Mio. $ 
				USA/Kanada | 
				
				Einspiel in $ 
				Gesamt | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				135,1 | 
				96,5 | 
				38,6 | 
				135,1 | 
				
				Fifty Shades of Grey - Befreite Lust | 
			 
			
				| 2 | 
				29,8 | 
				23,6 | 
				6,2 | 
				229,4 | 
				
				Maze 
				Runner - Die Auserwählten in der Todeszone | 
			 
			
				| 3 | 
				25,0 | 
				0,0 | 
				25,0 | 
				25,0 | 
				
				Peter Hase | 
			 
			
				| 4 | 
				18,3 | 
				5,7 | 
				12,6 | 
				18,3 | 
				
				The 15:17 to Paris | 
			 
			
				| 5 | 
				18,2 | 
				8,2 | 
				10,0 | 
				883,5 | 
				
				Jumanji - Willkommen im Dschungel | 
			 
			
				| 6 | 
				15,3 | 
				8,9 | 
				6,4 | 
				314,5 | 
				
				Greatest Showman | 
			 
			
				| 7 | 
				9,8 | 
				6,2 | 
				3,6 | 
				123,2 | 
				
				Die Verlegerin | 
			 
			
				| 8 | 
				9,1 | 
				8,4 | 
				0,7 | 
				9,1 | 
				
				Pad Man (Indien) | 
			 
			
				| 9 | 
				8,7 | 
				7,8 | 
				0,9 | 
				714,3 | 
				Coco | 
			 
			
				| 10 | 
				8,7 | 
				8,7 | 
				- | 
				128,1 | 
				Secret Superstar 
				(Indien) | 
			 
			
				| 11 | 
				8,1 | 
				5,8 | 
				2,3 | 
				101,0 | 
				Three Billboards 
				Outside Ebbing, Missouri | 
			 
			
				| 12 | 
				7,7 | 
				4,7 | 
				3,0 | 
				57,1 | 
				Criminal Squad | 
			 
			
				| 13 | 
				7,3 | 
				7,3 | 
				- | 
				7,3 | 
				Detective K: Secret 
				of the Living Dead (Südkorea) | 
			 
			
				| 14 | 
				6,9 | 
				6,9 | 
				- | 
				28,6 | 
				Till the End of the 
				World (China) | 
			 
			
				| 15 | 
				6,1 | 
				2,9 | 
				3,2 | 
				74,3 | 
				Shape of Water | 
			 
			
				| 16 | 
				5,6 | 
				4,0 | 
				1,6 | 
				124,3 | 
				Die dunkelste Stunde | 
			 
			
				| 17 | 
				5,4 | 
				0,2 | 
				5,2 | 
				18,1 | 
				Winchester | 
			 
			
				| 18 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				1,0 | 
				70,0 | 
				Padmavti (Indien) | 
			 
			
				| 19 | 
				4,5 | 
				4,1 | 
				0.,4 | 
				275,6 | 
				Ferdinand | 
			 
			
				| 20 | 
				4,3 | 
				4,0 | 
				0,3 | 
				285,9 | 
				Wunder | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				338,9 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Woche 6 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 7 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Einspiel in Mio. $ 
				Wochenende | 
				Einspiel in Mio. $ 
				INTL | 
				Einspiel in Mio. $ 
				USA/Kanada | 
				
				Einspiel in $ 
				Gesamt | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				371,4 | 
				169,4 | 
				202,0 | 
				371,4 | 
				
				Black Panther | 
			 
			
				| 2 | 
				190,0 | 
				189,7 | 
				0,3 | 
				190,0 | 
				
				Monster Hunt 2 (China) | 
			 
			
				| 3 | 
				155,7 | 
				155,0 | 
				0,7 | 
				155,7 | 
				
				Detective Chinatown 2 (China) | 
			 
			
				| 4 | 
				80,4 | 
				80,3 | 
				0,1 | 
				80,4 | 
				
				Monkey King 3 (China) | 
			 
			
				| 5 | 
				72,6 | 
				72,6 | 
				- | 
				72,6 | 
				
				Operation Red Sea (China) | 
			 
			
				| 6 | 
				65,4 | 
				48,1 | 
				17,3 | 
				270,7 | 
				
				Fifty Shades of Grey - Befreite Lust | 
			 
			
				| 7 | 
				40,0 | 
				40,0 | 
				- | 
				40,0 | 
				
				Boonie Bears 5 (China) | 
			 
			
				| 8 | 
				18,2 | 
				0,7 | 
				17,5 | 
				49,2 | 
				
				Peter Hase | 
			 
			
				| 9 | 
				14,8 | 
				9,8 | 
				5,0 | 
				340,2 | 
				Greatest Showman | 
			 
			
				| 10 | 
				14,4 | 
				12,7 | 
				1,7 | 
				92,3 | 
				Shape of Water | 
			 
			
				| 11 | 
				13,5 | 
				5,6 | 
				7,9 | 
				906,3 | 
				Jumanji - Willkommen im Dschungel | 
			 
			
				| 12 | 
				13,0 | 
				10,4 | 
				2,6 | 
				258,7 | 
				Maze 
				Runner - Die Auserwählten in der Todeszone | 
			 
			
				| 13 | 
				10,4 | 
				2,8 | 
				7,6 | 
				36,0 | 
				The 15:17 to Paris | 
			 
			
				| 14 | 
				9,7 | 
				9,7 | 
				- | 
				9,7 | 
				Ice (Russland) | 
			 
			
				| 15 | 
				7,9 | 
				7,2 | 
				0,7 | 
				731,8 | 
				Coco | 
			 
			
				| 16 | 
				7,7 | 
				7,7 | 
				- | 
				7,7 | 
				The Faces of My Gene 
				(China) | 
			 
			
				| 17 | 
				7,7 | 
				7,7 | 
				- | 
				7,7 | 
				Golden Slumber 
				(Südkorea) | 
			 
			
				| 18 | 
				6,9 | 
				3,7 | 
				3,2 | 
				21,9 | 
				Early Man | 
			 
			
				| 19 | 
				6,2 | 
				4,7 | 
				1,5 | 
				112,0 | 
				Three Billboards 
				Outside Ebbing, Missouri | 
			 
			
				| 20 | 
				6,2 | 
				4,2 | 
				2,0 | 
				134,6 | 
				Die Verlegerin | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				1.112,1 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Woche 7 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 8 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Einspiel in Mio. $ 
				Wochenende | 
				Einspiel in Mio. $ 
				INTL | 
				Einspiel in Mio. $ 
				USA/Kanada | 
				
				Einspiel in $ 
				Gesamt | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				196,8 | 
				85,1 | 
				111,7 | 
				708,9 | 
				
				Black Panther | 
			 
			
				| 2 | 
				107,4 | 
				107,0 | 
				0,4 | 
				335,0 | 
				
				Operation Red Sea (China) | 
			 
			
				| 3 | 
				80,4 | 
				80,0 | 
				0,4 | 
				419,2 | 
				
				Detective Chinatown 2 (China) | 
			 
			
				| 4 | 
				33,6 | 
				33,5 | 
				0,1 | 
				324,0 | 
				
				Monster Hunt 2 (China) | 
			 
			
				| 5 | 
				29,6 | 
				22,5 | 
				7,1 | 
				321,0 | 
				
				Fifty Shades of Grey - Befreite Lust | 
			 
			
				| 6 | 
				22,7 | 
				5,7 | 
				17,0 | 
				22,7 | 
				
				Game Night | 
			 
			
				| 7 | 
				14,5 | 
				1,7 | 
				12,8 | 
				74,5 | 
				
				Peter Hase | 
			 
			
				| 8 | 
				13,0 | 
				11,8 | 
				1,2 | 
				111,0 | 
				
				Shape of Water | 
			 
			
				| 9 | 
				12,7 | 
				12,7 | 
				- | 
				84,2 | 
				
				Boonie Bears 5 (China) | 
			 
			
				| 10 | 
				11,3 | 
				7,9 | 
				3,4 | 
				361,6 | 
				Greatest Showman | 
			 
			
				| 11 | 
				11,1 | 
				- | 
				11,1 | 
				11,1 | 
				Auslöschung | 
			 
			
				| 12 | 
				8,9 | 
				3,2 | 
				5,7 | 
				921,0 | 
				Jumanji - Willkommen im Dschungel | 
			 
			
				| 13 | 
				8,1 | 
				7,1 | 
				1,0 | 
				271,7 | 
				Maze 
				Runner - Die Auserwählten in der Todeszone | 
			 
			
				| 14 | 
				7,6 | 
				7,6 | 
				- | 
				109,8 | 
				Monkey King 3 
				(China) | 
			 
			
				| 15 | 
				7,5 | 
				6,3 | 
				1,2 | 
				145,6 | 
				Die Verlegerin | 
			 
			
				| 16 | 
				7,1 | 
				7,1 | 
				- | 
				18,9 | 
				Ice (Russland) | 
			 
			
				| 17 | 
				5,8 | 
				4,6 | 
				1,2 | 
				121,6 | 
				Three Billboards 
				Outside Ebbing, Missouri | 
			 
			
				| 18 | 
				5,0 | 
				3,2 | 
				1,8 | 
				31,2 | 
				Early Man | 
			 
			
				| 19 | 
				4,9 | 
				4,4 | 
				0,5 | 
				739,5 | 
				Coco | 
			 
			
				| 20 | 
				4,8 | 
				1,2 | 
				3,6 | 
				45,0 | 
				The 15:17 to Paris | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				592,8 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Woche 8 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 9 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Einspiel in Mio. $ 
				Wochenende | 
				Einspiel in Mio. $ 
				INTL | 
				Einspiel in Mio. $ 
				USA/Kanada | 
				
				Einspiel in $ 
				Gesamt | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				124,0 | 
				57,7 | 
				66,3 | 
				899,9 | 
				
				Black Panther | 
			 
			
				| 2 | 
				62,9 | 
				62,6 | 
				0,3 | 
				473,5 | 
				
				Operation Red Sea (China) | 
			 
			
				| 3 | 
				43,5 | 
				26,6 | 
				16,9 | 
				43,5 | 
				
				Red Sparrow | 
			 
			
				| 4 | 
				33,0 | 
				32,9 | 
				0,1 | 
				496,6 | 
				
				Detective Chinatown 2 (China) | 
			 
			
				| 5 | 
				24,5 | 
				14,5 | 
				10,0 | 
				102,1 | 
				
				Peter Hase | 
			 
			
				| 6 | 
				18,9 | 
				8,5 | 
				10,4 | 
				49,5 | 
				
				Game Night | 
			 
			
				| 7 | 
				18,7 | 
				18,7 | 
				- | 
				18,7 | 
				
				Die Sch'tis in Paris (Frankreich) | 
			 
			
				| 8 | 
				14,6 | 
				14,6 | 
				- | 
				14,6 | 
				
				Amazing China (China) | 
			 
			
				| 9 | 
				13,9 | 
				0,9 | 
				13,0 | 
				13,9 | 
				
				Death Wish | 
			 
			
				| 10 | 
				13,8 | 
				10,4 | 
				3,4 | 
				345,9 | 
				
				Fifty Shades of Grey - Befreite Lust | 
			 
			
				| 11 | 
				11,0 | 
				9,5 | 
				1,5 | 
				126,9 | 
				Shape of Water | 
			 
			
				| 12 | 
				8,5 | 
				8,5 | 
				- | 
				86,0 | 
				Bajrangi Bhaijaan 
				(Indien) | 
			 
			
				| 13 | 
				8,3 | 
				8,3 | 
				0,0 | 
				351,9 | 
				Monster Hunt 2 
				(China) | 
			 
			
				| 14 | 
				8,2 | 
				5,5 | 
				2,7 | 
				376,1 | 
				Greatest Showman | 
			 
			
				| 15 | 
				8,1 | 
				8,1 | 
				- | 
				8,1 | 
				Girls vs. Gangsters 
				(China) | 
			 
			
				| 16 | 
				7,1 | 
				5,8 | 
				1,3 | 
				131,2 | 
				Three Billboards 
				Outside Ebbing, Missouri | 
			 
			
				| 17 | 
				6,8 | 
				6,8 | 
				- | 
				6,8 | 
				The Princess and the 
				Matchmaker (Südkorea) | 
			 
			
				| 18 | 
				6,6 | 
				2,2 | 
				4,4 | 
				930,0 | 
				Jumanji - Willkommen im Dschungel | 
			 
			
				| 19 | 
				5,6 | 
				- | 
				5,6 | 
				20,6 | 
				Auslöschung | 
			 
			
				| 20 | 
				5,2 | 
				4,3 | 
				0,9 | 
				153,8 | 
				Die Verlegerin | 
			 
			
				|   | 
				Ges. | 
				443,2 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Woche 9 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| 
		
		Wochenende 10 | 
	
	
		
		
			
				|   | 
				Nr. | 
				
				Einspiel in Mio. $ 
				Wochenende | 
				Einspiel in Mio. $ 
				INTL | 
				Einspiel in Mio. $ 
				USA/Kanada | 
				
				Einspiel in $ 
				Gesamt | 
				Film | 
			 
			
				
				  | 
				1 | 
				142,3 | 
				101,5 | 
				40,8 | 
				
				1.079,9 | 
				
				Black Panther | 
			 
			
				| 2 | 
				39,3 | 
				6,2 | 
				33,1 | 
				39,3 | 
				
				Das Zeiträtsel | 
			 
			
				| 3 | 
				24,5 | 
				16,0 | 
				8,5 | 
				83,6 | 
				
				Red Sparrow | 
			 
			
				| 4 | 
				24,0 | 
