Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

MONATS-STARTREKORDE DEUTSCHLAND

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember

Fett = die vergangenen (und der aktuelle) Rekordhalter

 

Spielzeit ist immer Do.-So. bzw. Do.-Mi. - bei Filmen mit Starttagen vor dem Donnerstag, werden die Besucherzahlen vor dem Donnerstag nicht berücksichtigt.

 

* Verlässliche Daten gibt es erst seit 1987, es gilt bei den Startwochenenden der Do. bis So. (inkl. Previews bis 2009, ab 2010 ohne Previews), bei den Startwochen der Do. bis Mi. (inkl. Previews)

Quick Links

Startrekorde

Startrekorde nach Umsatz

Startrekorde mit FSK16

Startrekorde mit FSK 18

Die besten Startwochenenden aller Zeiten

 

Die besten Startwochen aller Zeiten

JANUAR

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.070.139 713 1.501 08 I Am Legend (WB)
2 1.040.573 673 1.546 98 Titanic (FOX)
3 932.434 450 2.072 03 8 Mile (UIP)
4 902.472 601 1.502 01 Verschollen (UIP)
5 847.387 615 1.378 00 American Pie (NCO)
6 838.425 337 2.488 93 Bodyguard (WB)
7 816.058 583 1.400 02 Ocean's Eleven (WB)
8 749.735 482 1.555 13 Django Unchained (COL)
9 746.528 630 1.185 97 Kopfgeld (BV)
10 739.694 612 1.209 09 Twilight (CON)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.396.168 673 2.075 98 Titanic (FOX)
2 1.317.134 713 1.847 08 I Am Legend (WB)
3 1.178.945 450 2.620 03 8 Mile (UIP)
4 1.149.599 601 1.913 01 Verschollen (UIP)
5 1.132.549 482 2.350 13 Django Unchained (COL)
6 1.113.420 583 1.910 02 Ocean's Eleven (WB)
7 1.053.713 337 3.127 93 Bodyguard (WB)
8 1.047.557 705 1.486 03 Catch Me If You Can (SKG)
9 1.042.643 615 1.695 00 American Pie (NCO)
10 1.001.645 630 1.590 97 Kopfgeld (BV)

FEBRUAR

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.353.030 739 1.831 15 Fifty Shades of Grey (U)
2 1.281.330 726 1.765 01 Was Frauen wollen (BV)
3 1.075.660 570 1.887 01 Hannibal (TOB)
4 955.866 630 1.517 04 Scary Movie 3 (BV)
5 847.356 712 1.190 17 Fifty Shades of Grey 2 (U)
6 837.760 666 1.258 11 Kokowääh (WB)
7 725.963 731 993 18 Fifty Shades of Grey 3 (U)
8 713.887 523 1.365 16 Deadpool (FOX)
9 704.080 629 1.119 05 Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (UIP)
10 651.925 706 923 07 Die wilden Kerle 4 (BV)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.815.770 739 2.457 15 Fifty Shades of Grey (U)
2 1.726.820 726 2.379 01 Was Frauen wollen (BV)
3 1.551.324 712 2.179 17 Fifty Shades of Grey 2 (U)
4 1.423.847 570 2.498 01 Hannibal (TOB)
5 1.356.438 731 1.856 18 Fifty Shades of Grey 3 (U)
6 1.191.426 630 1.891 04 Scary Movie 3 (BV)
7 1.165.092 666 1.749 11 Kokowääh (WB)
8 987.433 523 1.888 16 Deadpool (FOX)
9 916.449 629 1.457 05 Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (UIP)
10 909.226 774 1.175 02 Rush Hour 2 (WB)

MÄRZ

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.465.302 794 1.845 02 Ice Age (FOX)
2 1.057.976 796 1.329 05 Hitch (COL)
3 864.315 698 1.238 17 Die Schöne und das Biest (BV)
4 801.325 578 1.386 91 Kuck' mal wer da spricht 2 (COL)
5 770.798 664 1.161 99 Asterix & Obelix (NCO)
6 748.993 741 1.011 04 Bärenbrüder (BV)
7 714.973 845 846 07 Mr. Bean macht Ferien (U)
8 703.454 637 1.104 09 Männersache (NCO)
9 671.710 615 1.092 99 Rush Hour (KW)
10 660.539 541 1.221 97 Star Wars - WA (FOX)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.174.580 794 2.739 02 Ice Age (FOX)
2 1.375.461 796 1.728 05 Hitch (COL)
3 1.210.162 845 1.432 07 Mr. Bean macht Ferien (U)
4 1.090.876 698 1.563 17 Die Schöne und das Biest (BV)
5 985.705 578 1.705 91 Kuck' mal wer da spricht 2 (COL)
6 982.226 615 1.597 99 Rush Hour (KW)
7 957.132 541 1.769 97 Star Wars - WA (FOX)
8 951.538 664 1.433 99 Asterix & Obelix (NCO)
9 928.331 741 1.253 04 Bärenbrüder (BV)
10 870.502 637 1.367 09 Männersache (NCO)

APRIL

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.395.588 1.061 2.258 06 Ice Age 2 (FOX)
2 1.671.661 717 2.331 19 Avengers - Endgame (BV)
3 1.334.183 642 2.078 15 Fast & Furious 7 (U)
4 1.144.880 661 1.732 17 Fast & Furious 8 (U)
5 1.075.122 700 1.536 18 Avengers - Infinity War (BV)
6 1.049.479 712 1.474 00 Pokemon (WB)
7 953.696 671 1.421 23 Der Super Mario Bros. Film (U)
8 823.733 633 1.301 11 Fast & Furious Five (U)
9 749.797 686 1.093 17 Guardians of the Galaxy 2 (BV)
10 745.709 602 1.239 07 300 (WB)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 3.612.053 1.061 3.404 06 Ice Age 2 (FOX)
2 2.378.828 717 3.318 19 Avengers - Endgame (BV)
3 1.904.135 642 2.966 15 Fast & Furious 7 (U)
4 1.629.948 700 2.328 18 Avengers - Infinity War (BV)
5 1.616.152 661 2.445 17 Fast & Furious 8 (U)
6 1.559.256 671 2.324 23 Der Super Mario Bros. Film (U)
7 1.476.287 712 2.073 00 Pokemon (WB)
8 1.108.887 633 1.752 11 Fast & Furious Five (U)
9 1.090.544 778 1.402 03 Johnny English (UIP)
10 1.069.933 686 1.560 17 Guardians of the Galaxy 2 (BV)

MAI

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.964.960 1.182 1.662 05 Die Rache der Sith (FOX)
2 1.860.775 974 1.910 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
3 1.846.885 1.038 1.779 02 Angriff der Klonkrieger (FOX)
4 1.788.781 1.124 1.591 03 Matrix Reloaded (WB)
5 1.450.024 865 1.676 06 The Da Vinci Code (COL)
6 1.330.679 793 1.678 11 Fluch der Karibik 4 (BV)
7 1.272.619 668 1.905 13 Hangover 3 (WB)
8 1.118.240 991 1.128 04 The Day After Tomorrow (FOX)
9 1.077.613 858 1.256 08 Indiana Jones IV (U)
10 1.012.331 1.003 1.009 04 Troja (WB)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.885.120 974 2.962 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
2 2.681.897 1.182 2.269 05 Die Rache der Sith (FOX)
3 2.588.032 1.038 2.493 02 Angriff der Klonkrieger (FOX)
4 2.485.221 1.124 2.211 03 Matrix Reloaded (WB)
5 2.089.017 865 2.415 06 The Da Vinci Code (COL)
6 1.708.804 991 1.724 04 The Day After Tomorrow (FOX)
7 1.687.385 668 2.526 13 Hangover 3 (WB)
8 1.671.636 793 2.108 11 Fluch der Karibik 4 (BV)
9 1.498.010 1.003 1.494 04 Troja (WB)
10 1.420.340 792 1.793 09 Illuminati (COL)

JUNI

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.987.285 1.204 1.651 04 Harry Potter 3 (WB)
2 1.409.004 950 1.483 02 Spider-Man (COL)
3 1.191.063 704 1.692 99 Die Mumie (UIP)
4 1.086.897 633 1.717 96 Werner - Das muß kesseln (NCO)
5 1.086.521 1.061 1.024 01 Pearl Harbor (BV)
6 1.032.670 636 1.624 11 Hangover 2 (WB)
7 1.004.885 861 1.167 07 Shrek der Dritte (SKG)
8 947.575 734 1.291 99 Matrix (WB)
9 903.141 714 1.265 15 Jurassic World (U)
10 838.007 837 1.001 05 Krieg der Welten (UIP)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.550.467 1.204 2.118 04 Harry Potter 3 (WB)
2 1.911.113 950 2.012 02 Spider-Man (COL)
3 1.582.386 633 2.500 96 Werner - Das muß kesseln (NCO)
4 1.552.958 636 2.442 11 Hangover 2 (WB)
5 1.525.194 1.061 1.438 01 Pearl Harbor (BV)
6 1.505.101 704 2.138 99 Die Mumie (UIP)
7 1.327.780 861 1.542 07 Shrek der Dritte (SKG)
8 1.311.362 734 1.787 99 Matrix (WB)
9 1.225.085 714 1.716 15 Jurassic World (U)
10 1.198.344 837 1.432 05 Krieg der Welten (UIP)

JULI

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.164.909 899 2.408 04 (T)Raumschiff Surprise (NCO)
2 1.924.778 1.330 1.447 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
3 1.844.184 831 2.219 09 Harry Potter 6 (WB)
4 1.718.673 950 1.809 02 Men in Black II (COL)
5 1.682.806 982 1.714 07 Harry Potter 5 (WB)
6 1.670.397 754 2.215 07 Die Simpsons (FOX)
7 1.607.782 909 1.769 11 Harry Potter 7-2 (WB)
8 1.457.891 861 1.693 09 Ice Age 3 (FOX)
9 1.318.961 893 1.477 00 Mission: Impossible 2 (UIP)
10 1.274.643 915 1.393 98 Armageddon (BV)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 3.434.809 899 3.821 04 (T)Raumschiff Surprise (NCO)
2 2.915.078 1.330 2.192 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
3 2.627.208 831 3.162 09 Harry Potter 6 (WB)
4 2.534.852 950 2.668 02 Men in Black II (COL)
5 2.436.701 754 3.232 07 Die Simpsons (FOX)
6 2.414.641 982 2.459 07 Harry Potter 5 (WB)
7 2.341.762 909 2.576 11 Harry Potter 7-2 (WB)
8 2.248.629 861 2.612 09 Ice Age 3 (FOX)
9 2.000.100 834 2.398 05 Madagascar (UIP)
10 1.815.591 888 2.045 04 Shrek 2 (UIP)

AUGUST

  Besucher Startwochenende Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.786.960 1.001 1.785 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
2 1.328.433 793 1.675 97 Vergessene Welt - Jurassic Park (UIP)
3 1.155.230 682 1.694 97 Bean (PLG)
4 1.088.605 689 1.580 01 Jurassic Park III (UIP)
5 905.122 794 1.140 01 Planet der Affen (FOX)
6 903.315 768 1.176 00 X-Men (FOX)
7 868.763 754 1.152 08 The Dark Knight (WB)
8 774.576 640 1.210 96 Mission: Impossible (UIP)
9 743.170 563 1.320 97 Das fünfte Element (TOB)
10 733.271 393 1.866 91 Die nackte Kanone 2 1/2 (UIP)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien
Kinos
Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.550.694 1.001 2.548 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
2 1.895.239 793 2.390 97 Vergessene Welt Jurassic Park (UIP)
3 1.605.876 689 2.331 01 Jurassic Park III (UIP)
4 1.599.981 682 2.346 97 Bean (PLG)
5 1.223.092 794 1.540 01 Planet der Affen (FOX)
6 1.208.943 754 1.603 08 The Dark Knight (WB)
7 1.180.840 640 1.845 96 Mission: Impossible (UIP)
8 1.166.645 768 1.519 00 X-Men (FOX)
9 1.163.600 449 2.592 12 Ted (U)
10 1.070.350 762 1.405 04 I, Robot (FOX)

SEPTEMBER

  Besucher Startwochenende Kopien Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.115.200 830 2.548 15 Fack Ju Göhte 2 (NCO)
2 1.954.972 885 2.209 97 Men in Black (COL)
3 1.918.566 885 2.168 96 Independence Day (FOX)
4 1.742.937 641 2.719 93 Jurassic Park (UIP)
5 1.467.289 814 1.803 01 American Pie 2 (UIP)
6 1.194.778 830 1.439 21 007 - Keine Zeit zu sterben (U)
7 1.193.025 949 1.257 03 Fluch der Karibik (BV)
8 1.188.095 910 1.306 98 Godzilla (COL)
9 1.115.611 746 1.495 09 Wickie und die starken Männer (NCO)
10 1.041.683 700 1.488 06 Das Parfum (NCO)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.718.948 830 3.276 15 Fack Ju Göhte 2 (NCO)
2 2.543.713 885 2.874 96 Independence Day (FOX)
3 2.524.192 885 2.852 97 Men in Black (COL)
4 2.387.173 641 3.724 93 Jurassic Park (UIP)
5 2.384.832 814 2.930 01 American Pie 2 (UIP)
6 1.703.401 949 1.795 03 Fluch der Karibik (BV)
7 1.639.416 830 1.975 21 007 - Keine Zeit zu sterben (U)
8 1.600.951 660 2.426 17 Es (WB)
9 1.506.212 700 2.152 06 Das Parfum (NCO)
10 1.477.108 910 1.623 98 Godzilla (COL)

OKTOBER

  Besucher Startwochenende Kopien Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 1.725.872 808 2.136 17 Fack Ju Göhte 3 (NCO)
2 1.565.655 777 2.015 04 7 Zwerge (UIP)
3 1.031.758 474 2.177 91 Terminator 2 (COL)
4 1.006.738 584 1.724 06 Deutschland. Ein Sommermärchen (KW)
5 955.891 813 1.176 06 7 Zwerge 2 (UIP)
6 924.217 700 1.320 19 Das perfekte Geheimnis (NCO)
7 922.492 853 1.081 07 Ratatouille (BV)
8 878.701 782 1.124 02 Minority Report (FOX)
9 848.703 648 1.310 00 Scary Movie (HIG)
10 841.002 690 1.219 19 Joker (WB)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.885.338 808 3.571 17 Fack Ju Göhte 3 (NCO)
2 2.203.132 777 2.835 04 7 Zwerge (UIP)
3 1.412.298 813 1.737 06 7 Zwerge 2 (UIP)
4 1.403.043 474 2.960 91 Terminator 2 (COL)
5 1.275.739 690 1.849 19 Joker (WB)
6 1.275.629 584 2.184 06 Deutschland. Ein Sommermärchen (KW)
7 1.273.603 700 1.819 19 Das perfekte Geheimnis (NCO)
8 1.232.969 853 1.445 07 Ratatouille (BV)
9 1.179.328 782 1.508 02 Minority Report (FOX)
10 1.102.554 737 1.496 12 Madagascar 3 (PAR)

NOVEMBER

  Besucher Startwochenende Kopien Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.590.464 1.226 2.113 01 Harry Potter 1 (WB)
2 2.489.952 1.249 1.994 02 Harry Potter 2 (WB)
3 2.400.158 1.243 1.931 05 Harry Potter 4 (WB)
4 2.032.136 1.004 2.024 03 Findet Nemo (BV)
5 1.907.746 789 2.418 12 007 - Skyfall (COL)
6 1.768.932 904 1.957 10 Harry Potter 7-1 (WB)
7 1.690.853 814 2.077 08 007 - Ein Quantum Trost (COL)
8 1.681.087 857 1.962 15 007 - Spectre (COL)
9 1.539.943 703 2.191 09 New Moon (CON)
10 1.429.642 743 1.924 19 Die Eiskönigin II (BV)
 
  Besucher
Startwoche
Kopien Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 3.367.745 1.226 2.747 01 Harry Potter 1 (WB)
2 3.299.731 1.249 2.642 02 Harry Potter 2 (WB)
3 2.977.754 1.243 2.396 05 Harry Potter 4 (WB)
4 2.644.828 789 3.352 12 007 - Skyfall (COL)
5 2.588.509 1.004 2.578 03 Findet Nemo (BV)
6 2.459.198 857 2.870 15 007 - Spectre (COL)
7 2.179.998 904 2.412 10 Harry Potter 7-1 (WB)
8 2.124.630 814 2.610 08 007 - Ein Quantum Trost (COL)
9 2.020.399 765 2641 12 Breaking Dawn II (CON)
10 1.863.452 703 2.651 09 New Moon (CON)

DEZEMBER

  Besucher Startwochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 2.138.869 813 2.631 15 Star Wars VII (BV)
2 2.050.755 1.337 1.534 03 Der Herr der Ringe 3 (WB)
3 2.021.239 1.266 1.597 02 Der Herr der Ringe 2 (WB)
4 1.813.898 1.070 1.695 01 Der Herr der Ringe 1 (WB)
5 1.627.277 814 1.999 17 Star Wars VIII (BV)
6 1.475.967 841 1.755 08 Madagascar 2 (U)
7 1.388.487 785 1.769 19 Star Wars IX (BV)
8 1.330.617 575 2.314 95 007 - Goldeneye (UIP)
9 1.277.623 930 1.374 14 Der Hobbit III (WB)
10 1.259.086 874 1.441 13 Der Hobbit II (WB)
 
  Besucher
Startwoche
Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 3.269.814 813 4.022 15 Star Wars VII (BV)
2 3.064.019 1.337 2.292 03 Der Herr der Ringe 3 (WB)
3 2.933.480 1.266 2.317 02 Der Herr der Ringe 2 (WB)
4 2.654.362 1.070 2.481 01 Der Herr der Ringe 1 (WB)
5 2.116.998 814 2.601 17 Star Wars VIII (BV)
6 1.969.913 785 2.509 19 Star Wars IX (BV)
7 1.793.367 841 2.132 08 Madagascar 2 (U)
8 1.746.480 575 3.037 95 007 - Goldeneye (UIP)
9 1.676.036 930 1.802 14 Der Hobbit III (WB)
10 1.671.133 874 1.912 13 Der Hobbit II (WB)

MONATS-STARTREKORDE DEUTSCHLAND

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM