Box Office D

News

Starpower

Update: 23.07.11

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

TOP 10 2005 - WEEK-BY-WEEK

 

HIGHLIGHTS:

Madagascar war fünf Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am öftesten im Jahr 2005 die Spitzenposition innehatte.

Mit Felix, Barfuss und Die weiße Massai gab es immerhin drei deutsche Filme an der Spitze der Charts

15x lieferte UIP, je 8x Sony, Warner Bros. und Buena Vista sowie 7x 20th Century Fox den Nr. 1-Film.

Absoluter Tiefpunkt war Woche 25, als die Top Ten-Filme nur von 835.537 Besuchern gesehen wurden.

Die Harry Potter-Startwoche 46 war mit 3.793.016 Besuchern die Top-Woche des Jahres.

Die meisten Kopien (5.257) waren in Woche 45 im Einsatz, die wenigsten (3.065) in Woche 4.

Die größte Vielfalt gab es in Woche 34, als Der verbotene Schlüssel nur einen 14,8 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.

Das größte Monopol (79,8 %) gab es in Woche 20 als Die Rache der Sith startete.

 

Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1-Film Studio Nr. 1 %
1 06.01.05-12.01.05 1.872.930 -26 3.983 470 1.872.930 Ocean's Twelve WB 368.162 19,7
2 13.01.05-19.01.05 1.500.476 -20 3.973 378 3.373.406 Hautnah COL 369.032 24,6
3 20.01.05-26.01.05 1.936.454 +29 3.959 489 5.309.860 Blade - Trinity WB 646.984 33,4
4 27.01.05-02.02.05 1.570.518 -19 3.065 512 6.880.378 Blade - Trinity WB 286.329 18,2
5 03.02.05-09.02.05 1.562.759 -0 3.290 475 8.443.137 FELIX - EIN HASE AUF WELTREISE UIP 233.117 14,9
6 10.02.05-16.02.05 1.490.828 -5 3.149 473 9.933.965 FELIX - EIN HASE AUF WELTREISE UIP 327.776 22,0
7 17.02.05-23.02.05 2.544.511 +71 3.792 671 12.478.476 Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich UIP 916.449 36,0
8 24.02.05-02.03.05 2.043.126 -20 3.682 555 14.521.602 Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich UIP 767.995 37,6
9 03.03.05-09.03.05 2.750.475 +35 3.927 700 17.272.077 Hitch - Der Date-Doktor COL 1.375.461 50,0
10 10.03.05-16.03.05 2.060.595 -25 4.230 487 19.332.672 Hitch - Der Date-Doktor COL 959.454 46,6
11 17.03.05-23.03.05 2.066.685 +0 4.633 446 21.399.357 Hitch - Der Date-Doktor COL 674.059 32,6
12 24.03.05-30.03.05 2.194.700 +6 4.895 448 23.594.057 Hitch - Der Date-Doktor COL 565.042 25,7
13 31.03.05-06.04.05 1.690.219 -23 4.995 338 25.284.276 The Ring 2 UIP 441.760 26,1
14 07.04.05-13.04.05 1.457.770 -14 4.388 332 26.742.046 BARFUSS BV 268.304 18,4
15 14.04.05-20.04.05 1.201.440 -18 4.442 270 27.943.486 Der Babynator BV 359.124 29,9
16 21.04.05-27.04.05 1.161.628 -3 4.122 282 29.105.114 Die Dolmetscherin UIP 320.849 27,6
17 28.04.05-04.05.05 878.779 -24 3.267 269 29.983.893 xXx 2 - The Next Level COL 201.791 23,0
18 05.05.05-11.05.05 1.824.760 +108 4.606 396 31.808.653 Königreich der Himmel FOX 891.447 48,9
19 12.05.05-18.05.05 1.433.772 -21 4.730 303 33.242.425 Königreich der Himmel FOX 528.916 36,9
20 19.05.05-25.05.05 3.361.192 +134 5.135 655 36.603.617 Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith FOX 2.681.897 79,8
21 26.05.05-01.06.05 1.578.821 -53 4.308 366 38.182.438 Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith FOX 1.075.305 68,1
22 02.06.05-08.06.05 1.696.430 +7 4.060 418 39.878.868 Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith FOX 823.791 48,6
23 09.06.05-15.06.05 1.488.363 -12 3.990 373 41.367.231 Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith FOX 474.312 31,9
24 16.06.05-22.06.05 918.930 -38 4.144 222 42.286.161 Batman Begins WB 302.988 33,0
25 23.06.05-29.06.05 835.537 -9 4.437 188 43.121.698 Batman Begins WB 210.564 25,2
26 30.06.05-06.07.05 1.866.426 +123 4.013 465 44.988.124 Krieg der Welten UIP 1.198.344 64,2
27 07.07.05-13.07.05 1.257.031 -33 3.854 326 46.245.155 Krieg der Welten UIP 645.422 51,3
28 14.07.05-20.07.05 2.921.701 +132 3.898 750 49.166.856 Madagascar UIP 2.000.100 68,5
29 21.07.05-27.07.05 3.324.529 +14 3.704 898 52.491.385 Madagascar UIP 1.637.465 49,3
30 28.07.05-03.08.05 2.694.015 -19 3.707 727 55.185.400 Madagascar UIP 1.021.658 37,9
31 04.08.05-10.08.05 2.807.622 +4 4.385 640 57.993.022 Madagascar UIP 785.016 28,0
32 11.08.05-17.08.05 2.535.105 -10 4.661 544 60.528.127 Madagascar UIP 486.394 19,2
33 18.08.05-24.08.05 1.856.523 -27 5.027 369 62.384.650 Der verbotene Schlüssel UIP 299.195 16,1
34 25.08.05-31.08.05 1.181.610 -36 4.926 240 63.566.260 Der verbotene Schlüssel UIP 175.034 14,8
35 01.09.05-07.09.05 1.097.870 -7 4.362 252 64.664.130 Verliebt in eine Hexe COL 272.500 24,8
36 08.09.05-14.09.05 1.137.864 +4 4.226 269 65.801.994 Verliebt in eine Hexe COL 256.315 22,5
37 15.09.05-21.09.05 1.284.636 +13 3.900 329 67.086.630 DIE WEISSE MASSAI NCO 455.729 35,5
38 22.09.05-28.09.05 1.067.442 -17 3.531 302 68.154.072 DIE WEISSE MASSAI NCO 411.308 38,5
39 29.09.05-05.10.05 2.174.668 +104 3.614 602 70.328.740 DIE WEISSE MASSAI NCO 423.377 19,5
40 06.10.05-12.10.05 1.529.111 -30 3.733 410 71.857.851 Brothers Grimm - Lerne das Fürchten CON 266.865 17,5
41 13.10.05-19.10.05 1.784.065 +17 4.392 406 73.641.916 Wallace & Gromit - Auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen UIP 408.789 22,9
42 20.10.05-26.10.05 2.196.477 +23 4.671 470 75.838.393 Flightplan - Ohne jede Spur BV 630.204 28,7
43 27.10.05-02.11.05 2.123.998 -3 4.673 455 77.962.391 Flightplan - Ohne jede Spur BV 530.672 25,0
44 03.11.05-09.11.05 1.567.607 -26 4.941 317 79.529.998 Flightplan - Ohne jede Spur BV 337.007 21,5
45 10.11.05-16.11.05 1.627.809 +4 5.257 310 81.157.807 In den Schuhen meiner Schwester FOX 339.572 20,9
46 17.11.05-23.11.05 3.793.016 +133 4.452 852 84.950.823 Harry Potter und der Feuerkelch WB 2.977.754 78,5
47 24.11.05-30.11.05 2.378.434 -37 4.215 564 87.329.257 Harry Potter und der Feuerkelch WB 1.569.999 66,1
48 01.12.05-07.12.05 1.904.681 -20 4.038 472 89.233.938 Harry Potter und der Feuerkelch WB 1.025.337 53,8
49 08.12.05-14.12.05 2.254.358 +18 5.147 438 91.488.296 Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia BV 1.006.470 44,6
50 15.12.05-21.12.05 2.513.327 +11 4.829 520 94.001.623 King Kong UIP 868.552 34,6
51 22.12.05-28.12.05 2.517.095 +0 4.773 527 96.518.718 Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia BV 702.460 27,9
52 29.12.05-04.01.06 2.271.928 -10 4.488 506 98.790.646 Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia BV 589.321 25,9

 

© INSIDEKINO.COM