Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2010 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

Avatar war acht Wochen lang Nr. 1 (mit 2009 sogar 10x) und damit der Film, der am öftesten im Jahr 2010 die Spitzenposition innehatte.

Mit Resident Evil 4 gab es nur einen einzigen deutschen Film an der Spitze der Charts.

15x lieferte Warner Bros., je 9x 20th Century Fox und Walt Disney, je 5x Concorde und Universal, 4x Paramount, 3x Sony, 2x Constantin sowie 1x Splendid den Nr. 1-Film

Absoluter Tiefpunkt war die WM-Woche 26, als die Top Ten-Filme nur von 465.200 Besuchern gesehen wurden.

Die Sommerferienwoche 31 war mit 3.384.084 Besuchern die Top-Woche des Jahres.

Die meisten Kopien (5.115) waren in Woche 32 im Einsatz, die wenigsten (3.425) in Woche 24.

Die größte Vielfalt gab es in Woche 36, als Step Up 3D nur einen 15,8 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.

Das größte Monopol (75,1 %) gab es in Woche 47 zum Start von Harry Potter 7-1.

TOP TEN

Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1-Film Studio Nr. 1 %
1 31.12.09-06.01.10 3.116.469 -30 4.426 704 3.116.469 Avatar - Aufbruch nach Pandora FOX 1.236.229 39,7
2 07.01.10-13.01.10 2.078.265 -33 4.347 478 5.194.734 Avatar - Aufbruch nach Pandora FOX 836.513 40,3
3 14.01.10-20.01.10 2.279.015 +10 4.445 513 7.473.749 Avatar - Aufbruch nach Pandora FOX 816.879 35,8
4 21.01.10-27.01.10 2.299.895 +1 4.581 502 9.773.644 Avatar - Aufbruch nach Pandora FOX 782.249 34,0
5 28.01.10-03.02.10 2.485.403 +8 4.449 559 12.259.047 Avatar - Aufbruch nach Pandora FOX 747.471 30,1
6 04.02.10-10.02.10 2.669.221 +7 4.675 571 14.928.268 Avatar - Aufbruch nach Pandora FOX 695.436 26,1
7 11.02.10-17.02.10 2.568.175 -4 4.405 583 17.496.443 Avatar - Aufbruch nach Pandora FOX 587.655 22,9
8 18.02.10-24.02.10 1.901.313 -26 4.208 452 19.397.756 Avatar - Aufbruch nach Pandora FOX 469.037 24,7
9 25.02.10-03.03.10 1.590.326 -16 3.913 406 20.988.082 Shutter Island CON 491.763 30,9
10 04.03.10-10.03.10 2.055.079 +29 3.898 527 23.043.161 Alice im Wunderland BV 734.993 35,8
11 11.03.10-17.03.10 1.840.605 -10 3.821 482 24.883.766 Alice im Wunderland BV 699.075 38,0
12 18.03.10-24.03.10 1.400.925 -24 3.954 354 26.284.691 Alice im Wunderland BV 469.871 33,5
13 25.03.10-31.03.10 1.705.972 +22 4.153 411 27.990.663 Drachenzähmen leicht gemacht PAR 405.867 23,8
14 01.04.10-07.04.10 2.106.515 +23 4.315 488 30.097.178 Der Kautions-Cop COL 490.428 23,3
15 08.04.10-14.04.10 1.683.634 -20 4.415 381 31.780.812 Kampf der Titanen WB 637.690 37,9
16 15.04.10-21.04.10 893.046 -47 4.226 211 32.673.858 Kampf der Titanen WB 267.899 30,0
17 22.04.10-28.04.10 650.008 -27 4.181 155 33.323.866 Kampf der Titanen WB 138.700 21,3
18 29.04.10-05.05.10 937.039 +44 4.022 233 34.260.905 Mit Dir an meiner Seite BV 171.436 18,3
19 06.05.10-13.05.10 1.253.165 +34 3.507 357 35.514.070 Iron Man 2 CON 484.021 38,6
20 14.05.10-20.05.10 1.822.402 +45 4.148 439 37.336.472 Robin Hood U 750.694 41,2
21 21.05.10-27.05.10 1.336.424 -27 4.264 313 38.672.896 Prince of Persia - Der Sand der Zeit BV 531.821 39,8
22 28.05.10-02.06.10 2.177.649 +63 4.178 521 40.850.545 Sex and the City 2 WB 1.186.394 54,5
23 03.06.10-09.06.10 1.276.187 -41 3.861 331 42.126.732 Sex and the City 2 WB 519.508 40,7
24 10.06.10-16.06.10 772.903 -39 3.425 226 42.899.635 Sex and the City 2 WB 311.050 40,2
25 17.06.10-23.06.10 867.578 +12 3.609 240 43.767.213 Sex and the City 2 WB 226.315 26,1
26 24.06.10-30.06.10 465.200 -46 - - 44.232.413 Sex and the City 2 WB 99.821 21,5
27 01.07.10-07.07.10 898.308 +93 3.462 259 45.130.721 Für immer Shrek PAR 600.704 66,9
28 08.07.10-14.07.10 1.113.169 +24 4.510 247 46.243.890 Für immer Shrek PAR 429.076 38,5
29 15.07.10-21.07.10 2.870.329 +158 4.101 700 49.114.219 Eclipse - Biss zum Abendrot CON 1.746.276 60,8
30 22.07.10-28.07.10 3.111.197 +8 4.630 672 52.225.416 Eclipse - Biss zum Abendrot CON 834.133 26,8
31 29.07.10-04.08.10 3.384.084 +9 5.099 664 55.609.500 Inception WB 1.075.196 31,8
32 05.08.10-11.08.10 3.043.519 -10 5.621 541 58.653.019 Kindsköpfe COL 783.180 25,7
33 12.08.10-18.08.10 2.713.989 -11 5.364 506 61.367.008 Inception WB 584.707 21,5
34 19.08.10-25.08.10 2.058.583 -24 5.113 403 63.425.591 Die Legende von Aang PAR 570.180 27,7
35 26.08.10-01.09.10 2.184.464 +6 4.696 465 65.610.055 The Expendables SPL 440.800 20,2
36 02.09.10-08.09.10 1.700.379 -22 4.248 400 67.310.434 Step Up 3D NCO 267.962 15,8
37 09.09.10-15.09.10 1.441.418 -15 4.211 342 68.756.852 Beilight - Biss zum Abendbrot FOX 451.562 31,3
38 16.09.10-22.09.10 1.536.358 +7 4.081 376 70.288.210 RESIDENT EVIL - AFTERLIFE NCO 559.249 36,4
39 23.09.10-29.09.10 1.346.724 -12 3.634 371 71.634.934 Eat Pray Love COL 415.232 30,8
40 30.09.10-06.10.10 1.411.008 +5 3.807 371 73.045.942 Ich - Einfach unverbesserlich U 579.565 41,1
41 07.10.10-13.10.10 1.738.321 +23 3.736 465 74.784.263 Ich - Einfach unverbesserlich U 484.632 27,9
42 14.10.10-20.10.10 2.190.267 +26 4.234 517 76.974.530 Ich - Einfach unverbesserlich U 529.524 24,2
43 21.10.10-27.10.10 1.651.110 -25 4.379 377 78.625.640 Ich - Einfach unverbesserlich U 291.106 17,6
44 28.10.10-03.11.10 1.858.087 +13 4.504 413 80.483.727 R.E.D. - Älter. Härter. Besser CON 370.151 19,9
45 04.11.10-10.11.10 1.806.387 -3 4.204 430 82.290.114 Stichtag WB 469.649 26,0
46 11.11.10-17.11.10 1.529.977 -15 5.077 301 83.820.091 Stichtag WB 321.284 21,0
47 18.11.10-24.11.10 2.903.979 +90 4.680 621 86.724.070 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 WB 2.179.998 75,1
48 25.11.10-01.12.10 1.806.513 -38 4.475 404 88.530.583 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 WB 1.120.194 62,0
49 02.12.10-08.12.10 1.419.115 -21 4.128 344 89.949.698 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 WB 621.135 43,8
50 09.12.10-15.12.10 1.737.042 +22 3.930 442 91.686.740 Rapunzel - Neu verföhnt BV 731.080 42,1
51 16.12.10-22.12.10 1.770.802 +2 - - 93.457.542 Rapunzel - Neu verföhnt BV 538.393 30,4
52 23.12.10-29.12.10 2.491.423 +41 5.294 471 95.948.965 Rapunzel - Neu verföhnt BV 656.162 26,3
53 30.12.10-05.01.11 2.368.272 -5 5.150 460 98.317.237 Rapunzel - Neu verföhnt BV 661.573 27,9

BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2010 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM