Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum


BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2020 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

Nightlife war sieben Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am öftesten im Jahr 2020 die Spitzenposition innehatten.
Fünf deutsche Filme (Nightlife 7x, Das perfekte Geheimnis 3x , Meine Freundin Conni 3x, Die Känguru-Chroniken 2x und Max und die Wilde 7 1x) haben die Nr. 1-Position erreicht.
16x lieferte Warner Bros., 5x Constantin, 4x Paramount, je 3x Disney, Leonine und Wild Bunch die Nr. 1-Position, gefolgt von Sony, Universal und X-Filme (je 2x) sowie Tobis und Splendid (1x).
Absoluter Tiefpunkt war die Woche 12 als fast alle Kinos in Deutschland wegen der Corona-Krise geschlossen waren.
Die Weihnachtsferienwoche 1 war mit 2.651.382 Besuchern die Top-Woche des Jahres.
Die meisten "Kopien" (5.468) waren in Woche 3 im Einsatz, die wenigsten (0) in Woche 12.
Die größte Vielfalt gab es in Woche 31 als Meine Freundin Conni nur einen 14,5 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.
Das größte Monopol (67,7 %) gab es in Woche 35 zum Start von Tenet.
Week-By-Week
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
2.118.795 2.289.771 1 02.01.2020-08.01.2020 2.651.382 -27 5.024 528 2.651.382 Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers BV 747.670 28,2
1.171.891 1.321.362 2 09.01.2020-15.01.2020 1.442.400 -46 4.944 292 4.093.782 Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers BV 316.793 22,0
1.455.539 1.707.865 3 16.01.2020-22.01.2020 1.907.615 +32 5.468 349 6.001.397 Bad Boys for Life COL 580.562 30,4
1.171.988 1.473.553 4 23.01.2020-29.01.2020 1.552.397 -19 4.842 321 7.553.794 Bad Boys for Life COL 373.947 24,1
1.195.006 1.590.595 5 30.01.2020-05.02.2020 1.587.489 +2 4.757 334 9.141.283 Die fantastische Reise des Dr. Dolittle U 344.121 21,7
911.136 1.190.695 6 06.02.2020-12.02.2020 1.251.358 -21 4.577 273 10.392.641 Die fantastische Reise des Dr. Dolittle U 213.940 17,1
1.389.248 1.669.534 7 13.02.2020-19.02.2020 1.809.297 +45 4.797 377 12.201.938 Sonic the Hedgehog PAR 433.886 24,0
1.047.138 1.311.528 8 20.02.2020-26.02.2020 1.501.585 -17 4.922 305 13.703.523 Sonic the Hedgehog PAR 356.531 23,7
943.966 1.181.965 9 27.02.2020-04.03.2020 1.210.786 -19 4.664 260 14.914.309 Sonic the Hedgehog PAR 213.607 17,6
1.058.513 1.247.480 10 05.03.2020-11.03.2020 1.364.840 +13 4.757 287 16.279.149 Die Känguru-Chroniken X 451.175 33,1
312.779 364.900 11 12.03.2020-18.03.2020 363.858 -73 4.668 78 16.643.007 Die Känguru-Chroniken X 93.682 25,7
0 0 12 19.03.2020-25.03.2020 0 - 0 0 - Onward - Keine halben Sachen BV - -
0 0 13 26.03.2020-01.04.2020 0 - 0 0 - Nightlife WB - -
0 0 14 02.04.2020-08.04.2020 0 - 0 0 - Nightlife WB - -
0 0 15 09.04.2020-15.04.2020 0 - 0 0 - Joker WB - -
0 0 16 16.04.2020-22.04.2020 0 - 0 0 - Das perfekte Geheimnis NCO 10.765 -
0 0 17 23.04.2020-29.04.2020 0 - 0 0 - Nightlife WB - -
0 0 18 30.04.2020-06.05.2020 0 - 0 0 - Das perfekte Geheimnis NCO 20.726 -
0 0 19 07.05.2020-13.05.2020 0 - 0 0 - Nightlife WB 17.662 -
0 0 20 14.05.2020-20.05.2020 0 - 0 0 - Das perfekte Geheimnis NCO 16.377  
0 0 21 21.05.2020-27.05.2020 0 - 0 0 - Knives Out - Mord ist Familiensache LEO 13.380 -
0 0 22 28.05.2020-03.06.2020 0 - 0 0 - Nightlife WB 16.055 -
0 0 23 04.06.2020-10.06.2020 0 - 0 0 - Mina & die Traumzauberer SPL 16.320 -
0 0 24 11.06.2020-17.06.2020 67.633 - 1.265 53 17.475.950 Nightlife WB 11.585 17,1
46.051 69.464 25 18.06.2020-24.06.2020 58.741 -13 1.563 38 17.534.691 Nightlife WB 11.013 18,7
39.813 58.974 26 25.06.2020-01.07.2020 76.563 +30 1.704 45 17.611.254 Der Fall Richard Jewell WB 21.308 27,8
130.459 168.582 27 02.07.2020-08.07.2020 198.059 +159 2.659 74 17.809.313 Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau WBU 52.788 26,7
180.719 227.909 28 09.07.2020-15.07.2020 257.600 +30 2.989 86 18.066.913 Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau WBU 46.640 18,1
152.741 200.686 29 16.07.2020-22.07.2020 226.180 -12 3.175 71 18.293.093 Unhinged - Außer Kontrolle LEO 35.880 15,9
151.501 203.865 30 23.07.2020-29.07.2020 223.469 -1 3.392 66 18.516.562 Paw Patrol - Mighty Pups PAR 38.050 17,0
108.683 153.000 31 30.07.2020-05.08.2020 194.259 -13 3.355 58 18.710.821 Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau WBU 28.084 14,5
71.748 - 32 06.08.2020-12.08.2020 115.897 -40 3.650 32 18.826.718 Max und die Wilde 7 LEO 17.776 15,3
139.387 191.039 33 13.08.2020-19.08.2020 218.176 +88 3.520 62 19.044.894 I Still Believe SC 63.333 29,0
134.985 185.030 34 20.08.2020-26.08.2020 249.390 +14 4.396 57 19.294.284 Tenet WB 60.889 24,4
483.183 535.630 35 27.08.2020-02.09.2020 651.506 +161 4.390 148 16.945.790 Tenet WB 441.201 67,7
581.333 625.158 36 03.09.2020-09.09.2020 822.577 +26 4.225 195 20.768.367 After Truth NCO 370.109 45,0
429.309 467.674 37 10.09.2020-16.09.2020 543.462 -34 4.102 132 21.311.829 After Truth NCO 185.959 34,2
283.537 319.452 38 17.09.2020-23.09.2020 384.361 -29 3.642 106 21.696.190 Tenet WB 134.929 35,1
361.905 425.315 39 24.09.2020-30.09.2020 464.939 +21 3.865 120 22.161.129 Tenet WB 146.748 31,6
461.328 519.952 40 01.10.2020-07.10.2020 654.032 +41 4.014 163 22.815.161 Jim Knopf und die wilde 13 WB 233.891 35,8
450.528 514.711 41 08.10.2020-14.10.2020 705.268 +8 4.560 155 23.520.429 Jim Knopf und die wilde 13 WB 207.119 29,4
470.384 534.511 42 15.10.2020-21.10.2020 712.900 +1 4.938 144 24.233.329 Jim Knopf und die wilde 13 WB 162.788 22,8
379.470 438.411 43 22.10.2020-28.10.2020 510.948 -28 4.977 103 24.744.277 Greenland TOB 119.127 23,3
530.251 - 44 29.10.2020-04.11.2020 557.408 +9 4.761 117 25.301.685 Yakari LEO 119.662 21,5
BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2020 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM