Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum


BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2022 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

Minions 2 war sechs Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am öftesten im Jahr 2022 die Spitzenposition innehatte. (Avatar 2 war insgesamt 10x der Spitzenreiter, davon 6 Wochen in 2023).
Fünf deutsche Filme (Die Schule der magischen Tiere 2 3x, Guglhupfgeschwader 3x, Wunderschön 2x , Uncharted 2x und Rheingold 1x) haben die Nr. 1-Position erreicht.
Je 13x lieferte Universal und Warner Bros., 11x Disney, 5x Constantin und 4x Sony die Nr. 1-Position, gefolgt von Leonine und Paramount (je 3x).
Absoluter Tiefpunkt war die Woche 47 als die Top Ten nur 624.860 Besucher zählten.
Die Silvester-Woche 52 war mit 2.714.862 Besuchern die Top-Woche des Jahres.
Die meisten "Kopien" (5.827) waren in Woche 32 im Einsatz, die wenigsten (4.153) in Woche 10.
Die größte Vielfalt gab es in Woche 36 als Minions 2 nur einen 15,5 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.
Das größte Monopol (79,8 %) gab es in Woche 50 zum Start von Avatar 2.
Week-By-Week
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
835.850 910.530 1 06.01.2022-12.01.2022 991.957 -18 4.483 221 991.957 Spider-Man - No Way Home COL 431.617 43,5
629.649 692.202 2 13.01.2022-19.01.2022 789.095 -20 4.549 173 1.781.052 Spider-Man - No Way Home COL 294.109 37,3
692.746 758.283 3 20.01.2022-26.01.2022 916.676 +16 4.664 197 2.697.728 Sing - Die Show Deines Lebens U 348.710 46,0
629.254 702.943 4 27.01.2022-02.02.2022 808.750 -12 4.667 173 3.506.478 Sing - Die Show Deines Lebens U 268.056 33,1
718.386 809.628 5 03.02.2022-09.02.2022 960.933 +19 4.691 205 4.467.411 Wunderschön WB 344.371 35,8
705.616 782.835 6 10.02.2022-16.02.2022 1.043.065 +9 5.024 208 5.510.476 Wunderschön WB 277.230 26,6
940.465 1.026.379 7 17.02.2022-23.02.2022 1.199.705 +15 5.210 230 6.710.181 Uncharted COL 393.792 38,4
713.359 795.136 8 24.02.2022-02.03.2022 1.007.747 -16 5.012 201 7.717.928 Uncharted COL 336.277 33,4
922.548 995.711 9 03.03.2022-09.03.2022 1.225.883 +22 5.072 242 8.943.811 The Batman WB 575.683 47,0
717.106 787.740 10 10.03.2022-16.03.2022 944.327 -23 4.153 227 9.888.138 The Batman WB 369.617 39,1
723.110 816.348 11 17.03.2022-23.03.2022 898.639 -5 4.665 193 10.786.777 The Batman WB 251.712 28,0
439.804 512.223 12 24.03.2022-30.03.2022 660.059 -27 4.882 135 11.446.836 The Batman WB 153.787 23,3
899.382 1.049.252 13 31.03.2022-06.04.2022 1.138.524 +72 5.485 208 12.585.360 Sonic the Hedgehog 2 PAR 258.558 22,7
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
1.334.130 1.444.887 14 07.04.2022-13.04.2022 1.850.037 +62 5.462 339 14.435.397 Phantastische Tierwesen - Dumbledores Geheimnisse WB 979.711 53,0
873.486 936.614 15 14.04.2022-20.04.2022 1.361.674 -26 5.634 242 15.797.071 Phantastische Tierwesen - Dumbledores Geheimnisse WB 667.658 49,0
857.735 926.630 16 21.04.2022-27.04.2022 1.066.630 -22 5.452 196 16.863.701 Phantastische Tierwesen - Dumbledores Geheimnisse WB 392.501 36,8
580.870 653.347 17 28.04.2022-04.05.2022 906.675 -15 4.869 186 17.770.376 Phantastische Tierwesen - Dumbledores Geheimnisse WB 238.760 26,3
1.026.439 1.071.322 18 05.05.2022-11.05.2022 1.283.641 +42 5.249 245 19.054.017 Doctor Strange in the Multiverse of Madness BV 781.179 60,9
573.532 623.283 19 12.05.2022-18.05.2022 747.455 -42 4.846 154 19.801.472 Doctor Strange in the Multiverse of Madness BV 407.819 54,6
458.160 517.079 20 19.05.2022-25.05.2022 668.878 -11 4.881 137 20.470.350 Doctor Strange in the Multiverse of Madness BV 284.950 42,6
1.184.707 1.371.667 21 26.05.2022-01.06.2022 1.538.112 +130 4.984 309 22.008.462 Top Gun Maverick PAR 757.942 49,3
798.728 887.747 22 02.06.2022-08.06.2022 1.320.572 -14 5.284 250 23.329.034 Top Gun Maverick PAR 622.527 47,1
920.545 982.525 23 09.06.2022-15.06.2022 1.246.087 -6 4.934 253 24.575.121 Jurassic World - Ein neues Zeitalter U 644.662 51,7
674.937 728.779 24 16.06.2022-22.06.2022 900.437 -28 4.658 193 25.475.558 Jurassic World - Ein neues Zeitalter U 367.415 40,8
614.840 666.873 25 23.06.2022-29.06.2022 880.978 -2 4.902 180 26.356.536 Jurassic World - Ein neues Zeitalter U 263.442 29,9
901.878 946.167 26 30.06.2022-06.07.2022 1.365.726 +55 5.036 271 27.722.262 Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss U 637.976 46,7
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
1.436.420 1.497.373 27 07.07.2022-13.07.2022 1.942.928 +42 4.474 434 29.665.190 Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss U 759.327 39,1
908.687 956.614 28 14.07.2022-20.07.2022 1.248.653 -36 4.651 268 30.913.843 Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss U 490.028 39,2
840.482 898.917 29 21.07.2022-27.07.2022 1.397.585 +12 5.142 272 32.311.428 Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss U 444.823 31,8
864.654 931.476 30 28.07.2022-03.08.2022 1.312.782 -6 5.647 232 33.624.210 Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss U 375.713 28,6
998.401 1.079.812 31 04.08.2022-10.08.2022 1.533.180 +17 5.691 269 35.157.390 Guglhupfgeschwader NCO 406.090 26,5
646.954 742.267 32 11.08.2022-17.08.2022 1.074.606 -30 5.827 184 36.231.996 Guglhupfgeschwader NCO 267.360 24,9
802.185 975.323 33 18.08.2022-24.08.2022 1.124.974 +5 5.632 200 37.356.970 Guglhupfgeschwader NCO 232.733 20,7
722.169 884.775 34 25.08.2022-31.08.2022 1.092.655 -3 5.299 206 38.449.625 After Forever NCO 267.085 24,4
523.096 665.607 35 01.09.2022-07.09.2022 731.828 -34 4.885 150 39.197.614 After Forever NCO 127.411 17,4
875.147 1.166.124 36 08.09.2022-14.09.2022 1.028.389 +41 5.141 200 40.226.003 Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss U 159.083 15,5
589.354 801.735 37 15.09.2022-21.09.2022 839.382 -18 5.033 167 41.065.385 Ticket ins Paradies U 293.274 34,9
566.127 727.708 38 22.09.2022-28.09.2022 784.899 -6 4.439 177 41.850.284 Ticket ins Paradies U 203.988 26,0
1.113.646 1.277.147 39 29.09.2022-05.10.2022 1.625.237 +107 4.900 332 43.475.521 Die Schule der magischen Tiere 2 LEO 650.123 40,0
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
799.448 910.877 40 06.10.2022-12.10.2022 1.135.513 -30 4.908 231 44.611.034 Die Schule der magischen Tiere 2 LEO 334.953 29,5
1.184.514 1.340.433 41 13.10.2022-19.10.2022 1.493.396 +32 4.886 306 46.104.430 Die Schule der magischen Tiere 2 LEO 348.493 23,3
1.069.270 1.200.730 42 20.10.2022-26.10.2022 1.562.578 +5 5.128 305 47.667.008 Black Adam WB 376.704 24,1
965.235 1.075.796 43 27.10.2022-02.11.2022 1.547.714 -1 5.166 300 49.214.722 Black Adam WB 293.748 19,0
1.005.000 1.172.500 44 03.11.2022-09.11.2022 1.238.087 -20 5.712 217 50.452.809 Rheingold WB 250.716 20,3
1.012.843 1.135.671 45 10.11.2022-16.11.2022 1.292.250 +4 5.126 252 51.745.059 Black Panther - Wakanda Forever BV 544.482 42,1 
858.279 1.007.182 46 17.11.2022-23.11.2022 1.086.993 -16 5.085 214 52.832.052 Black Panther - Wakanda Forever BV 347.736 32,0
489.239 580.564 47 24.11.2022-30.11.2022 624.860 -43 4.987 125 53.456.912 Black Panther - Wakanda Forever BV 177.689 28,4
423.018 506.760 48 01.12.2022-07.12.2022 545.821 -13 5.296 103 54.002.733 Black Panther - Wakanda Forever BV 121.716 22,3
433.292 531.724 49 08.12.2022-14.12.2022 725.970 +33 5.188 140 54.728.703 Avatar - The Way of Water BV 174.476 24,0
1.428.351 1.511.342 50 15.12.2022-21.12.2022 2.052.657 +183 5.197 395 56.781.360 Avatar - The Way of Water BV 1.638.072 79,8
1.031.043 1.086.336 51 22.12.2022-28.12.2022 2.703.993 +32 4.841 559 59.485.353 Avatar - The Way of Water BV 1.836.578 67,9
1.603.095 1.696.004 52 29.12.2002-04.01.2023 2.714.862 +0 4.385 619 62.200.215 Avatar - The Way of Water BV 1.728.429 63,7
BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2022 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM