Box Office D

News

Starpower

Update: 23.07.11

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

HIGHLIGHTS

Ein Schweinchen namens Babe schafft die achtbeste Dezember-Startwoche aller Zeiten (seit 1987).



Ace Ventura - Jetzt wird's wild schafft einen um 115 % besseren Start als Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv (170.516 Besucher in der Startwoche).



James Bond 007 - GoldenEye bricht nicht nur den bisherigen Dezember-Startrekord von Hot Shots! um 57 %, sondern startet sogar besser als die letzten beiden 007-Filme Lizenz zum Töten (784.622) und Der Hauch des Todes (843.353) zusammen.

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

November 1995

DEZEMBER 1995

Januar 1996

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

4.12.95 - 31.12.95 (28 Tage)

Nr. Besucher Studio Titel
1 1.935.661 UIP Ein Schweinchen namens Babe
2 1.575.492 BV Pocahontas
3 1.330.617 UIP James Bond 007 - GoldenEye
4 1.173.906 NCO Sieben
5 830.514 WB Ace Ventura - Jetzt wird's wild
6 641.187 FOX Nine Months
7 500.136 BV Santa Clause - Eine schöne Bescherung
8 337.150 UIP Hallo, Mr. President
9 308.930 BV STADTGESPRÄCH
10 236.528 FOX Dem Himmel so nah
Ges. 8.870.121 - Dezember 1995

 

Woche 49: 7.12.1995 - 13.12.1995

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 397.067 502.672 -5 629 799 1.620.085 4 BV Pocahontas
2 307.661 407.658 --- 252 1.618 407.658 1 UIP Ein Schweinchen namens Babe
3 276.904 372.070 -15 383 971 1.306.111 3 NCO Sieben
4 181.730 233.461 -27 440 531 553.832 2 FOX Nine Months
5 121.411 156.212 -13 497 314 1.316.066 6 BV Santa Clause - Eine schöne Bescherung
6 71.237 100.067 -20 275 364 1.274.833 7 BV STADTGESPRÄCH
7 50.227 67.166 --- 240 280 67.166 1 COL Der Indianer im Küchenschrank
8 49.070 64.298 -20 182 353 452.295 5 SEN Kids
9 48.066 63.545 -36 243 262 970.541 5 UIP Species
10 38.035 56.111 +0 60 935 155.477 3 WB DER TOTMACHER
Ges. 1.541.408 2.023.260 +3 3.201 632 81.162.721* 49 - Woche 49
Woche 50: 14.12.1995 - 20.12.1995

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 385.917 514.259 +26 403 1.276 921.917 2 UIP Ein Schweinchen namens Babe
2 320.133 412.691 -18 650 635 2.032.776 5 BV Pocahontas
3 281.381 367.378 --- 371 990 367.378 1 WB Ace Ventura - Jetzt wird's wild
4 227.400 307.000* -17 401 766 1.613.000* 4 NCO Sieben
5 121.851 160.506 -31 441 364 714.338 3 FOX Nine Months
6 99.941 140.004 -10 487 287 1.456.070 7 BV Santa Clause - Eine schöne Bescherung
7 97.429 132.876 --- 183 726 132.876 1 UIP Hallo, Mr. President
8 55.913 78.467 -22 257 305 1.353.300 8 BV STADTGESPRÄCH
9 38.065 53.662 -20 244 220 120.828 2 COL Der Indianer im Küchenschrank
10 32.943 43.587 -32 182 239 495.882 6 SEN Kids
Ges. 1.660.973 2.210.430* +9 3.619 611 83.373.151* 50 - Woche 50
Woche 51: 21.12.1995 - 27.12.1995

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 - 560.184 +9 473 1.184 1.482.101 3 UIP Ein Schweinchen namens Babe
2 - 299.123 -28 650 460 2.331.899 6 BV Pocahontas
3 - 296.147 -19 382 775 663.525 2 WB Ace Ventura - Jetzt wird's wild
4 - 254.000* -17 401 633 1.867.468 5 NCO Sieben
5 - 147.936 --- 245 604 147.936 1 FOX Dem Himmel so nah
6 - 124.390 -11 483 258 1.580.460 8 BV Santa Clause - Eine schöne Bescherung
7 - 123.113 -23 437 282 837.451 4 FOX Nine Months
8 - 122.010 -8 201 607 254.886 2 UIP Hallo, Mr. President
9 - 64.102 -18 229 280 1.417.402 9 BV STADTGESPRÄCH
10 - 42.365 -21 235 180 163.193 3 COL Der Indianer im Küchenschrank
Ges. - 2.033.370* -8 3.736 544 85.406.521* 51 - Woche 51
Woche 52: 28.12.1995 - 3.1.1996

Nr.

Besucher

Wochenende

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.330.617 1.746.480 --- 575 3.037 1.746.480 1 UIP James Bond 007 - GoldenEye
2 453.560 656.918 +17 438 1.500 2.139.019 4 UIP Ein Schweinchen namens Babe
3 246.563 317.821 +6 650 489 2.649.720 7 BV Pocahontas
4 166.989 229.713 -22 379 606 893.238 3 WB Ace Ventura - Jetzt wird's wild
5 139.762 216.450 -15 401 540 2.083.918 6 NCO Sieben
6 88.592 124.958 -16 247 506 272.894 2 FOX Dem Himmel so nah
7 82.264 113.631 -7 172 661 368.517 3 UIP Hallo, Mr. President
8 61.093 83.348 -32 427 195 920.799 5 FOX Nine Months
9 36.253 54.870 -14 179 307 1.472.272 10 BV STADTGESPRÄCH
10 32.200 49.607 +17 222 223 212.800 4 COL Der Indianer im Küchenschrank
Ges. 2.637.893 3.593.796 +77 3.690 974 89.000.317* 52 - Woche 52

 

© INSIDEKINO.COM