Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: GEORGE CLOONEY

Aktueller Film

USA

04.04.2008

 

George Timothy Clooney

*6. Mai 1961 in Lexington, Kentucky, USA

 
Oscar-Nominierungen und Gewinne
2007 Michael Clayton Bester Hauptdarsteller
2005 Syriana Bester Nebendarsteller
2005 Good Night, and Good Luck. Beste Regie
2005 Good Night, and Good Luck. Bestes Original-Drehbuch

 

Der Absprung vom TV-Hit E.R. ist George Clooney gut bekommen. Mit seinem sechsfachen Regisseur Steven Soderbergh hat er die Produktionsfirma Section Eight gegründet, für die Clooney seine Regiearbeiten Geständnisse und Goodnight, and Good Luck inszenierte. Leatherheads ist schon seine dritte Regiearbeit.

 

Aktueller Film

Deutschland

05.06.2008

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 00 233,1 Der Sturm
2 01 223,0 Ocean's Eleven
3 97 160,8 Batman & Robin
4 04 139,1 Ocean's Twelve
5 07 117,2 Ocean's 13

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 02 4,4 Ocean's Eleven
2 04 2,8 Ocean's Twelve
3 00 2,0 Der Sturm
4 07 1,9 Ocean's 13
5 97 1,3 Batman & Robin
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 00 73.076.981 3.407 21.449 Der Sturm
2 97 59.472.346 2.934 20.270 Batman & Robin
3 07 50.705.336 3.565 14.223 Ocean's 13
4 04 50.400.379 3.290 15.319 Ocean's Twelve
5 01 50.229.526 3.075 16.335 Ocean's Eleven
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 02 1.113.420 583 1.910 Ocean's Eleven
2 04 856.955 795 1.078 Ocean's Twelve
3 00 812.041 876 927 Der Sturm
4 07 562.743 686 820 Ocean's 13
5 97 511.925 627 816 Batman & Robin

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
09 - - - - - White Jazz 09 - - -
08 - - - - - Burn After Reading 08 - - -
08 - - - - - Leatherheads/Ein verlockendes Spiel 08 - - -
- - 160 851.972.409 2 20 (11 Filme USA) 2000-2007 (13 Filme D) - - 176 14.091.496
- - 14,55 77.452.037 - - 2000-2007 Durchschnitt - - 13,54 1.083.961
07 55 0 49.033.882 1 7 Michael Clayton/Michael Clayton 08 - - -
07 26 25 117.154.724 0 0 Ocean's Thirteen/Ocean's 13 07 13 38 1.916.693
06 - 0 1.308.696** 0 1 The Good German/The Good German 07 - 0 61.205
05 55 0 50.824.620 1 2 Syriana/Syriana 06 61 0 596.209
05 87 0 31.558.003 0 6 Good Night, and Good Luck./Good Night, and Good Luck. 06 110 0 194.629
04 14 37 125.544.280 0 0 Ocean's Twelve/Ocean's Twelve 04 12 39 2.836.684
03 81 0 35.327.628 0 0 Intolerable Cruelty/Ein (un)möglicher Härtefall 03 31 20 1.271.597
02 117 0 16.007.718 0 0 Confessions of a Dangerous Mind/Geständnisse - Confessions of a Dangerous Mind 03 123 0 127.264
02 120 0 14.973.382 0 0 Solaris/Solaris 03 119 0 137.670
02 - 0 336.620** 0 0 Welcome to Collinwood/Safecrackers oder Diebe haben's schwer 02 - 0 64.492
01 8 48 183.417.150 0 0 Ocean's Eleven/Ocean's Eleven 02 8 48 4.428.407
00 55 0 45.512.588 0 2 O Brother, Where Art Thou?/O Brother, Where Art Thou? 00 82 0 455.697
00 6 50 182.618.434 0 2 The Perfect Storm/Der Sturm 00 20 31 2.000.949
- - 68 318.711.679 0 2 (6 Filme USA) 1990-1999 (5 Filme D) - - 74 5.551.662
- - 11,33 53.118.613 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 14,80 1.110.332
99 39 12 60.652.036 0 0 Three Kings/Three Kings 00 53 0 854.293
98 54 0 37.501.660 0 2 Out of Sight/Out of Sight 98 37 14 1.044.352
97 52 0 41.263.140 0 0 The Peacemaker/Projekt Peacemaker 97 37 14 1.163.336
97 11 40 107.306.773 0 0 Batman & Robin/Batman & Robin 97 33 18 1.310.934
96 35 16 46.151.454 0 0 One Fine Day/Tage wie dieser... 97 40 11 1.035.639
96 61 0 25.836.616 0 0 From Dusk Till Dawn/From Dusk Till Dawn 96 34 17 997.401
92 - - - 0 0 Unbecoming Age 92 - - -
90 - - 13.136** 0 0 Red Surf 90 - - -
87 - - - 0 0 Grizzly II: The Predator 87 - - -
87 - - 1.189.709 0 0 Return to Horror High 87 - - -
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2007 von $6,88

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Kleinstrollen in The Book That Wrote Itself (1999), The Thin Red Line (1998), The Harvest (1993), Return of the Killer Tomatoes (1988)

 

Stimme in The Fantastic Mr. Fox (2009), Sand and Sorrow (2007), South Park: Bigger, Longer & Uncut (1999)

Starpower: GEORGE CLOONEY

 

 

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM