Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: TOM CRUISE

Aktueller Film

USA

09.11.2007

 

Thomas Cruise Matopher IV

*3. Juli 1962 in Syracuse, New York, USA

 
Oscar-Nominierungen und Gewinne
1999 Magnolia Bester Nebendarsteller
1996 Jerry Maguire Bester Hauptdarsteller
1989 Geboren am 4. Juli Bester Hauptdarsteller

 

Tom Cruise, einer der Topverdiener Hollywoods, kann in den USA zwölf Filme über der $100 Mio.-Marke vorweisen (inflationsbereinigt sogar achtzehn), während er in Deutschland "lediglich" vier Blockbuster mit über drei Millionen Besuchern in die Kinos brachte. Mit Tony Scott, Steven Spielberg und Cameron Crowe drehte er je zwei Filme.

 

Aktueller Film

Deutschland

08.11.2007

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 86 327,8 Top Gun
2 88 289,3 Rain Man
3 96 281,7 Mission: Impossible
4 00 275,0 Mission: Impossible 2
5 93 263,1 Die Firma
6 05 251,5 Krieg der Welten
7 96 239,7 Jerry Maguire - Spiel des Lebens
8 92 234,3 Eine Frage der Ehre
9 94 173,3 Interview mit einem Vampir
10 02 156,4 Minority Report
11 06 140,8 Mission: Impossible III
12 83 138,8 Lockere Geschäfte
13 90 134,8 Tage des Donners
14 88 130,9 Cocktail
15 03 126,8 Last Samurai
16 01 122,3 Vanilla Sky
17 89 120,7 Geboren am 4. Juli
18 04 111,9 Collateral

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 89 6,0 Rain Man
2 00 4,4 Mission: Impossible 2
3 86 4,3 Top Gun
4 96 3,3 Mission: Impossible
5 05 2,7 Krieg der Welten
6 02 2,7 Minority Report
7 93 2,6 Die Firma
8 89 2,4 Cocktail
9 04 2,2 Last Samurai
10 94 1,6 Interview mit einem Vampir
11 02 1,4 Vanilly Sky
12 90 1,4 Geboren am 4. Juli
13 93 1,4 Eine Frage der Ehre
14 06 1,2 Mission: Impossible III
15 92 1,2 In einem fernen Land
16 90 1,1 Tage des Donners
17 04 0,9 Collateral
18 99 0,8 Eyes Wide Shut
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 05 121.197.381 3.908 31.013 Krieg der Welten
2 00 96.344.357 3.653 26.374 Mission: Impossible 2
3 96 79.010.062 3.012 26.232 Mission: Impossible
4 06 60.091.171 4.054 14.823 Mission: Impossible III
5 02 51.834.388 3.001 17.272 Minority Report
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 00 1.762.493 893 1.974 Mission: Impossible 2
2 05 1.198.344 837 1.432 Krieg der Welten
3 96 1.180.840 540 2.187 Mission: Impossible
4 02 1.179.328 782 1.508 Minority Report
5 04 733.191 829 884 Last Samurai

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
09 - - - - - Valkyrie/Walküre 09 - - -
08 - - - - - Tropic Thunder 08 - - -
- - 274 1.043.544.395 0 11 (8 Filme USA) 2000-2007 (9 Filme D) - - 239 16.449.174
- - 34,25 130.443.049 - - 2000-2007 Durchschnitt - - 26,56 1.827.686
07 127 0 15.000.115 0 0 Lions for Lambs/Von Löwen und Lämmern 07 77 0 313.269
06 14 37 134.029.801 0 0 Mission: Impossible III/Mission: Impossible III 06 30 21 1.246.368
05 4 55 234.280.354 0 3 The War of the Worlds/Krieg der Welten 05 8 48 2.717.801
04 23 28 101.005.703 0 2 Collateral/Collateral 04 45 6 947.432
03 20 31 111.127.263 0 4 The Last Samurai/Last Samurai 04 16 35 2.244.052
02 17 34 132.072.926 0 1 Minority Report/Minority Report 02 10 46 2.665.747
01 20 31 100.618.344 0 1 Vanilla Sky/Vanilla Sky 02 29 22 1.430.629
00 3 58 215.409.889 0 0 Mission: Impossible 2/Mission: Impossible 2 00 2 61 4.447.937
- - 338 959.599.388 1 17 (9 Filme USA) 1990-1999 (9 Filme D) - - 249 14.091.703
- - 37,56 106.622.154 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 27,67 1.565.745
99 80 0 22.455.976 0 3 Magnolia/Magnolia 00 83 0 435.939
99 42 9 55.691.208 0 0 Eyes Wide Shut/Eyes Wide Shut 99 45 6 845.590
96 4 55 153.962.592 1 5 Jerry Maguire/Jerry Maguire - Spiel des Lebens 97 48 3 710.765
96 3 58 180.981.886 0 0 Mission: Impossible/Mission: Impossible 96 7 49 3.309.721
94 11 40 105.264.608 0 2 Interview with the Vampire/Interview mit einem Vampir 94 18 33 1.607.509
93 4 55 158.348.367 0 2 The Firm/Die Firma 93 9 47 2.571.509
92 5 53 141.340.178 0 4 A Few Good Men/Eine Frage der Ehre 93 25 26 1.351.161
92 21 30 58.883.840 0 0 Far and Away/In einem fernen Land 92 24 27 1.205.037
90 13 38 82.670.733 0 1 Days of Thunder/Tage des Donners 90 28 23 1.064.749
89 17 34 70.001.698 2 8 Born on the Fourth of July/Geboren am 4. Juli 90 16 35 1.425.662
88 1 65 172.825.435 4 8 Rain Man/Rain Man 89 1 65 6.007.188
88 9 47 78.222.753 0 0 Cocktail/Cocktail 89 11 40 2.407.392
86 12 39 52.293.982 1 4 The Color of Money/Die Farbe des Geldes 87 29 32 810.470
86 1 65 176.786.701 1 4 Top Gun/Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel 86 3 58 4.265.434
86 54 0 15.502.112 0 1 Legend/Legende 85 73 0 160.193
83 42 9 17.233.166 0 0 All the Right Moves/Der richtige Dreh 84 - - Video
83 10 46 63.541.777 0 0 Risky Business/Lockere Geschäfte 84 68 0 187.482
83 27 24 25.697.647 0 0 The Outsiders/Die Outsiders 83 55 0 327.403
83 - 0 1.246.141 0 0 Losin' It/Die Aufreißer von der Highschool 84 53 0 290.904
81 - - 35.856.053 0 0 Taps/Die Kadetten von Bunker Hill 82 - 0 46.834
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2007 von $6,88

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Cameo in Young Guns 2 (1988)

 

Kleinstrolle in Endless Love (1981)

Starpower: TOM CRUISE

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM