Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: MICHAEL DOUGLAS

Aktueller Film

USA

14.09.2007

 

Michael Kirk Douglas

*25. September 1944 in New Brunswick, New Jersey, USA

 
Oscar-Nominierungen und Gewinne
1987 Wall Street Bester Hauptdarsteller
1975 Einer flog über das Kuckucksnest Bester Film

 

Der Sohn von Kirk Douglas wurde bekannt in den Straßen von San Francisco und gewann seinen ersten Oscar als Produzent des Jack Nicholson-Klassikers Einer flog über das Kuckucksnest. Richtig erfolgreich als Schauspieler wurde Michael Douglas in drei Filmen an der Seite von Kathleen Turner. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Filme der Sex-Trilogie Eine verhängnisvolle Affäre, Basic Instinct und Enthüllung. Insgesamt agierte er bislang in drei Blockbustern (inflationsbereinigt sogar acht). Oliver Stone führte ihn in Wall Street zu seinem zweiten Oscar.

 

Aktueller Film

Deutschland

15.11.2007

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 87 262,4 Eine verhängnisvolle Affäre
2 92 185,8 Basic Instinct
3 00 150,8 Traffic - Macht des Kartells
4 84 149,3 Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten
5 89 142,6 Der Rosenkrieg
6 85 140,2 Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil
7 79 134,4 Das China Syndrom
8 94 130,1 Enthüllung

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 88 4,7 Eine verhängnisvolle Affäre
2 92 4,5 Basic Instinct
3 90 4,2 Der Rosenkrieg
4 95 2,9 Enthüllung
5 84 2,1 Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten
6 93 1,9 Falling Down
7 89 1,5 Black Rain
8 86 1,5 Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 06 32.531.490 3.131 10.390 Ich, Du und der Andere
2 98 23.096.578 2.845 8.118 Ein perfekter Mord
3 01 22.167.881 2.802 7.911 Sag kein Wort
4 92 21.514.910 1.567 13.730 Basic Instinct
5 01 21.379.085 1.510 14.158 Traffic
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 95 625.207 369 1.694 Enthüllung
2 90 571.052 248 2.303 Der Rosenkrieg
3 92 510.544 305 1.674 Basic Instinct
4 88 499.226 251 1.989 Eine verhängnisvolle Affäre
5 89 375.270 256 1.466 Black Rain

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
07 - - - - - King of California/King of California 07 - - -
- - 61 344.829.574 0 0 (8 Filme USA) 2000-2006 (8 Filme D) - - 12 2.891.506
- - 7,63 43.103.697 - - 2000-2006 Durchschnitt - - 1,50 361.438
06 30 21 75.802.010 0 0 You, Me and Dupree/Ich, Du und der Andere 06 67 0 454.819
06 88 0 36.280.697 0 0 The Sentinel/The Sentinel - Wem kannst Du trauen? 06 129 0 138.379
03 111 0 20.453.431 0 0 The In-Laws/Ein ungleiches Paar 03 - 0 45.626
03 145 0 7.491.839 0 0 It Runs in the Family/Es bleibt in der Familie 03 - 0 11.459
01 46 5 55.001.642 0 0 Don't Say a Word/Sag kein Wort 02 80 0 435.732
01 138 0 6.290.673 0 0 One Night at McCool's/Eine Nacht bei McCool's 01 101 0 203.685
00 16 35 124.115.725 4 5 Traffic/Traffic - Macht des Kartells 01 39 12 1.338.186
00 97 0 19.393.557 1 3 Wonder Boys/Wonder Boys 00 106 0 263.620
- - 167 477.940.604 1 4 (8 Filme USA) 1990-1999 (9 Filme D) - - 203 16.494.012
- - 20,88 59.742.576 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 22,56 1.832.668
98 30 21 67.638.368 0 0 A Perfect Murder/Ein perfekter Mord 98 60 0 593.701
97 39 12 48.323.648 0 0 The Game/The Game 97 35 16 1.211.989
96 38 13 38.619.405 1 1 The Ghost and the Darkness/Der Geist und die Dunkelheit 97 70 0 374.171
95 29 22 60.079.496 0 1 The American President/Hallo Mr. President 95 55 0 604.341
94 14 37 83.015.089 0 0 Disclosure/Enthüllung 95 9 47 2.902.858
93 36 15 40.903.593 0 0 Falling Down/Falling Down 93 19 32 1.936.579
92 9 47 117.727.224 0 2 Basic Instinct/Basic Instinct 92 4 55 4.475.615
92 58 0 21.633.781 0 0 Shining Through/Wie ein Licht in dunkler Nacht 92 69 0 215.630
89 13 38 86.888.546 0 0 The War of the Roses/Der Rosenkrieg 90 5 53 4.179.128
89 28 23 46.212.055 0 2 Black Rain/Black Rain 89 21 30 1.517.356
87 25 26 43.848.069 1 1 Wall Street/Wall Street 89 16 35 1.282.207
87 2 61 156.645.693 0 6 Fatal Attraction/Eine verhängnisvolle Affäre 88 1 65 4.683.631
85 56 0 14.512.897 0 3 A Chorus Line/A Chorus Line 86 18 33 1.298.380
85 7 49 75.973.200 0 0 The Jewel of the Nile/Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil 86 16 35 1.457.838
84 8 48 76.572.238 0 1 Romancing the Stone/Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten 84 11 40 2.061.299
83 - 0 5.555.305 0 0 The Star Chamber/Ein Richter sieht rot 83 - - -
80 - - - 0 0 It's My Turn/It's My Turn - Ich nenn' es Liebe 81 - - 42.478
79 - - 6.012.556 0 0 Running 79 - - -
79 13 38 51.718.367 0 4 The China Syndrome/Das China Syndrom 80 25 26 1.100.000
78 - - 31.842.414 0 0 Coma/Coma 78 - - -
72 - - - 0 1 Napoleon and Samantha/Napoleon und Samantha 72 - - -
71 - - - 0 0 Summertree 71 - - -
70 - - - 0 0 Adam at 6am 70 - - -
69 - - - 0 0 Hail, Hero! 69 - - -
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2006 von $6,55

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Kleinstrollen in Where's Jack? (1969), Cast a Giant Shadow (1966)

Starpower: MICHAEL DOUGLAS

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM