Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: HARRISON FORD

Aktueller Film

USA

22.05.2008

 

*13. Juli 1942 in Chicago, Illinois, USA

 
Oscar-Nominierungen und Gewinne
1985 Der einzige Zeuge Bester Hauptdarsteller

 

Zwei Namen werden immer mit Harrison Ford verbunden sein. Für Millionen Kinobesucher in der ganzen Welt ist er Han Solo und Indiana Jones. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Filme der beiden Trilogien Star Wars und Indiana Jones zu seinen sechs erfolgreichsten Filmen gehören. Insgesamt kann Ford auf zehn Blockbuster (inflationsbereinigt sogar fünfzehn) zurückblicken - zählt man seine Ensemble-Filme American Graffiti und Apocalypse Now noch hinzu, sind es sogar elf (siebzehn).

Mit Schatten der Wahrheit wurde er, neben Dustin Hoffman, der zweite Schauspieler, der $100 Mio.-Erfolge in vier verschiedenen Dekaden vorweisen kann. Seltsamerweise liefen seine Hitfilme in Deutschland regelmäßig unterdurchschnittlich (verglichen mit den anderen großen Kinomärkten).

 

Aktueller Film

Deutschland

22.05.2008

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 77 1.164,7 Krieg der Sterne
2 80 665,8 Das Imperium schlägt zurück
3 83 641,6 Die Rückkehr der Jedi-Ritter
4 81 599,4 Jäger des verlorenen Schatzes
5 73 433,7 American Graffiti
6 84 368,3 Indiana Jones und der Tempel des Todes
7 89 340,0 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug
8 93 305,6 Auf der Flucht
9 97 259,2 Air Force One
10 79 220,7 Apocalypse Now
11 94 200,8 Das Kartell
12 00 198,4 Schatten der Wahrheit
13 90 140,7 Aus Mangel an Beweisen
14 92 138,2 Die Stunde der Patrioten
15 85 133,2 Der einzige Zeuge
16 98 109,1 Sechs Tage, sieben Nächte
17 88 106,8 Die Waffen der Frauen

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 78 8,0 Krieg der Sterne
2 83 5,1 Die Rückkehr der Jedi-Ritter
3 80 5,1 Das Imperium schlägt zurück
4 84 3,9 Indiana Jones und der Tempel des Todes
5 89 3,6 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug
6 79 3,4 Apocalypse Now
7 81 2,5 Jäger des verlorenen Schatzes
8 97 2,4 Air Force One
9 93 2,0 Auf der Flucht
10 00 1,8 Schatten der Wahrheit
11 98 1,5 Sechs Tage, sieben Nächte
12 90 1,2 Aus Mangel an Beweisen
13 97 1,1 Vertrauter Feind
14 82 1,0 Der Blade Runner
15 85 1,0 Der einzige Zeuge
16 88 1,0 Frantic
17 94 1,0 Das Kartell
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 97 55.007.211 2.919 18.845 Air Force One
2 89 50.221.283 2.327 21.582 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug
3 00 46.488.736 2.813 16.526 Schatten der Wahrheit
4 84 45.709.328 1.687 27.095 Indiana Jones und der Tempel des Todes
5 83 45.307.364 1.002 45.217 Die Rückkehr der Jedi-Ritter
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 89 1.007.692 428 2.354 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug
2 97 812.512 725 1.121 Air Force One
3 00 638.281 601 1.062 Schatten der Wahrheit
4 93 380.512 339 1.122 Auf der Flucht
5 98 344.950 554 623 Sechs Tage, sieben Nächte

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
08 - - - - - Crossing Over 08 - - -
08 - - - - - Indiana Jones and the Kingdom of the Chrystal Skull/Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels 08 - - -
- - 46 270.325.197 0 0 (4 Filme USA) 2000-2007 (4 Filme D) - - 28 2.470.606
- - 11,50 67.581.299 - - 2000-2007 Durchschnitt - - 7,00 617.652
06 65 0 48.751.189 0 0 Firewall/Firewall 06 133 0 126.521
03 92 0 30.940.691 0 0 Hollywood Homicide/Hollywood Cops 03 90 0 263.471
02 74 0 35.168.966 0 0 K19: The Widowmaker/K19 - Showdown in der Tiefe 02 102 0 233.071
00 10 46 155.464.351 0 0 What Lies Beneath/Schatten der Wahrheit 00 23 28 1.847.543
- - 302 893.900.650 1 13 (10 Filme USA) 1990-1999 (10 Filme D) - - 166 11.033.335
- - 30,20 89.390.065 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 16,60 1.103.334
99 65 0 31.502.583 0 0 Random Hearts/Begegnung des Schicksals 99 64 0 517.532
98 26 25 74.339.294 0 0 Six Days, Seven Nights/Sechs Tage, sieben Nächte 98 29 22 1.468.853
97 5 53 172.956.409 0 2 Air Force One/Air Force One 97 19 32 2.366.424
97 50 1 42.885.593 0 0 The Devil's Own/Vertrauter Feind 97 38 13 1.114.036
95 33 18 53.672.080 0 2 Sabrina/Sabrina 96 91 0 230.742
94 7 49 122.012.656 0 2 Clear and Present Danger/Das Kartell 94 32 19 951.008
93 3 58 183.875.760 1 7 The Fugitive/Auf der Flucht 93 18 33 1.956.335
92 14 37 83.351.587 0 0 Patriot Games/Die Stunde der Patrioten 92 33 18 942.775
91 29 22 43.001.500 0 0 Regarding Henry/In Sachen Henry 91 64 0 299.390
90 12 39 86.303.188 0 0 Presumed Innocent/Aus Mangel an Beweisen 90 22 29 1.186.240
89 2 61 197.171.806 1 3 Indiana Jones and the Last Crusade/Indiana Jones und der letzte Kreuzzug 89 4 55 3.644.906
88 12 39 63.779.477 1 6 Working Girl/Die Waffen der Frauen 89 41 10 522.987
88 56 0 17.637.950 0 0 Frantic/Frantic 88 21 30 951.243
86 57 0 14.302.779 0 0 The Mosquito Coast/Mosquito Coast 87 - 0 109.673
85 8 48 68.706.993 2 8 Witness/Der einzige Zeuge 85 18 33 1.030.542
84 3 58 179.870.271 1 2 Indiana Jones and the Temple of Doom/Indiana Jones und der Tempel des Todes 84 3 58 3.852.364
83 1 65 309.306.177 1 5 Return of the Jedi/Die Rückkehr der Jedi-Ritter 83 1 65 5.054.635
82 22 29 34.968.423 0 2 Blade Runner/Der Blade Runner 82 21 30 1.045.637
81 1 65 245.034.358 4 9 Raiders of the Lost Ark/Jäger des verlorenen Schatzes 81 7 49 2.498.639
80 1 65 290.475.067 2 4 The Empire Strikes Back/Das Imperium schlägt zurück 80 1 65 5.052.176
79 - - - 0 0 Hanover Street/Das tödliche Dreieck 79 - - -
79 - - 9.346.177 0 0 The Frisco Kid/Ein Rabbi im wilden Westen 79 - - -
79 - - 83.410.300 2 8 Apocalypse Now/Apocalypse Now 79 6 50 3.366.675
78 - - - 0 0 Force 10 from Navarone/Der wilde Haufen von Navarone 78 - - -
77 - - - 0 0 Heroes/Helden von Heute 78 - - -
77 1 65 461.038.066 7 11 Star Wars/Krieg der Sterne 78 1 65 8.021.000
73 3 58 115.000.000 0 5 American Graffiti/American Graffiti 73 - - -
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2007 von $6,88

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Cameos in Jimmy Hollywood (1994), More American Graffiti (1979)

 

Kleinstrollen in The Conversation (1974), Getting It Straight (1970), Zabriskie Point (1970), Journey to Shiloh (1968), A Time for Killing (1967), Luv (1967), Dead Heat on a Merry-Go-Round (1966)

Starpower: HARRISON FORD

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM