Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: BRAD PITT

17

Aktueller Film

USA

23.09.2011

 

William Bradley Pitt

*18. Dezember 1963 in Shawnree, Oklahoma, USA

Letztes Update: 11.02.12

 
Oscar-Nominierungen und Gewinne
2011 Die Kunst zu gewinnen - Moneyball Bester Hauptdarsteller
2011 Die Kunst zu gewinnen - Moneyball Bester Film
2008 Der seltsame Fall des Benjamin Button Bester Hauptdarsteller
1995 12 Monkeys Bester Nebendarsteller

 

Brad Pitt ist in Deutschland einer der konstantesten Filmstars - von Interview mit einem Vampir ab hatten (bis auf seine Nebenrollen in Snatch und Babel) sechzehn Filme in Folge mindestens eine Million Besucher.

 

6

Aktueller Film

Deutschland

02.02.2012

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 01 257,0 Ocean's Eleven
2 05 230,5 Mr. & Mrs. Smith
3 94 199,7 Interview mit einem Vampir
4 95 182,5 Sieben
5 04 170,3 Troja
6 04 160,3 Ocean's Twelve
7 08 140,8 Der seltsame Fall des Benjamin Button
8 07 135,0 Ocean's 13
9 09 127,5 Inglourious Basterds
10 94 126,4 Legenden der Leidenschaft
11 95 104,2 12 Monkeys

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 04 4,4 Troja
2 02 4,4 Ocean's Eleven
3 05 3,6 Mr. & Mrs. Smith
4 95 2,8 Sieben
5 04 2,8 Ocean's Twelve
6 96 2,1 12 Monkeys
7 09 2,1 Inglourious Basterds
8 97 2,1 Sieben Jahre in Tibet
9 09 2,1 Der seltsame Fall des Benjamin Button
10 07 1,9 Ocean's 13
11 97 1,9 Sleepers
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 05 70.660.963 3.424 20.637 Mr. & Mrs. Smith
2 04 62.035.449 3.411 18.187 Troja
3 09 53.719.188 3.165 16.973 Inglourious Basterds
4 08 52.666.148 2.988 17.626 Der seltsame Fall des Benjamin Button
5 07 50.705.336 3.565 14.223 Ocean's 13
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 04 1.498.010 1.003 1.494 Troja
2 02 1.113.420 583 1.910 Ocean's Eleven
3 05 1.059.244 649 1.632 Mr. & Mrs. Smith
4 04 856.955 795 1.078 Ocean's Twelve
5 09 664.816 605 1.099 Der seltsame Fall des Benjamin Button

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
13 - - - - - Twelve Years a Slave 13 - - -
12 - - - - - World War Z 13 - - -
12 - - - - - Cogan's Trade 12 - - -
11 - - - - 6 Moneyball/Die Kunst zu gewinnen - Moneyball 12 - - -
11 - - - - 3 The Tree of Life/The Tree of Life 11 - - -
- - 279 1.251.983.816 5 31 (13 Filme USA) 2000-2009 (13 Filme D) - - 359 26.885.429
- - 21,46 96.306.447 - - 2000-2009 Durchschnitt - - 27,62 2.068.110
09 25 26 120.540.719 1 8 Inglourious Basterds/Inglourious Basterds 09 15 36 2.127.379
08 20 31 127.509.326 3 13 The Curious Case of Benjamin Button/Der seltsame Fall des Benjamin Button 09 18 33 2.080.378
08 52 0 60.355.347 0 0 Burn After Reading/Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger? 08 26 25 1.377.438
07 - 0 3.909.149 0 2 The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford/Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford 07 - 0 65.650
07 26 25 117.154.724 0 0 Ocean's Thirteen/Ocean's 13 07 13 38 1.916.693
06 92 0 34.302.837 1 7 Babel/Babel 06 44 7 860.647
05 10 46 186.336.279 0 0 Mr. & Mrs. Smith/Mr. & Mrs. Smith 05 6 50 3.575.201
04 14 37 125.544.280 0 0 Ocean's Twelve/Ocean's Twelve 04 12 39 2.836.684
04 13 38 133.378.256 0 1 Troy/Troja 04 6 50 4.429.985
01 8 48 183.417.150 0 0 Ocean's Eleven/Ocean's Eleven 02 8 48 4.428.407
01 38 13 62.362.560 0 0 Spy Game/Spy Game - Der finale Countdown 02 38 13 1.080.658
01 36 15 66.845.033 0 0 The Mexican/Mexican - Eine heiße Liebe 01 31 20 1.533.118
00 81 0 30.328.156 0 0 Snatch/Snatch - Schweine und Diamanten 01 60 0 573.191
- - 217 665.701.227 3 19 (15 Filme USA) 1990-1999 (12 Filme D) - - 281 17.896.944
- - 14,47 44.380.082 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 23,42 1.491.412
99 54 0 37.030.013 0 1 Fight Club/Fight Club 99 40 11 1.068.627
98 45 6 44.619.100 0 0 Meet Joe Black/Rendezvous mit Joe Black 99 24 27 1.742.006
97 56 0 37.957.682 0 0 Seven Years in Tibet/Sieben Jahre in Tibet 97 20 31 2.101.569
97 50 1 42.885.593 0 0 The Devil's Own/Vertrauter Feind 97 38 13 1.114.036
96 29 32 53.315.285 0 1 Sleepers/Sleepers 97 24 27 1.901.544
95 31 20 57.141.459 0 2 12 Monkeys/12 Monkeys 96 16 35 2.140.180
95 9 47 100.125.643 0 1 Seven/Sieben 95 10 46 2.839.426
94 18 33 66.638.883 1 3 Legends of the Fall/Legenden der Leidenschaft 95 23 28 1.553.420
94 11 40 105.264.608 0 2 Interview With the Vampire/Interview mit einem Vampir 94 18 33 1.607.509
94 156 0 3.134.381 0 0 The Favor/Hilfe, meine Frau ist verliebt 94 - - Video
93 163 0 2.395.231 0 0 Kalifornia/Kalifornia 93 - - 66.917**
93 97 0 12.281.551 0 0 True Romance/True Romance 94 - - 96.472
92 37 14 43.440.294 1 3 A River Runs Through It/Aus der Mitte entspringt ein Fluß 93 39 12 827.728
92 80 0 14.110.589 0 0 Cool World/Cool World 92 - - Video
92 - - 90.091** 0 0 Johnny Suede/Johnny Suede 92 - - Video
91 - - - 0 0 Across the Tracks 91 - - -
91 27 24 45.360.915 1 6 Thelma & Louise/Thelma & Louise 91 33 18 904.427
90 - - 70.912** 0 0 Happy Together 90 - - 4.162**
89 - - - 0 0 Cutting Class 89 - - -
88 - - - 0 0 The Dark Side of the Sun 88 - - -
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2011 von $7,93

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Cameos in Confessions of a Dangerous Mind (2002), Full Frontal (2002), Being John Malkovich (1999)

 

Kleinstrollen in No Man's Land (1987), Less Than Zero (1987)

 

Stimme in Happy Feet 2 (2011), Megamind (2010), Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003)

Starpower: BRAD PITT

 

 

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM