Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: BRUCE WILLIS

Aktueller Film

USA

26.06.2007

 

Walter Bruce Willis

*19. März 1955 in Idar-Oberstein, Deutschland

 

Bruce Willis spielte mehrere Jahre in der TV-Serie Moonlighting, bis ihn Blake Edwards zum Kinofilm holte. Während der erste Film der Beiden, Blind Date, ein Erfolg wurde, floppte die zweite Zusammenarbeit Sunset kläglich. So war es auch höchst verwunderlich, als 20th Century Fox dem TV-Star die damals unglaubliche Summe von $5 Mio. bot, damit er in Stirb langsam die Hauptrolle spielt. Doch der Erfolg gab dem Studio recht.

Insgesamt konnte er in den USA schon sechs $100 Mio.-Erfolge erzielen (inflationsbereinigt acht). Viel Kohle brachten auch seine Sprechrollen in den ersten beiden Kuck' mal wer da spricht-Filmen sowie Ab durch die Hecke.

 

Aktueller Film

Deutschland

27.06.2007

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 99 397,5 The Sixth Sense
2 98 295,7 Armageddon - Das jüngste Gericht
3 90 191,6 Stirb langsam 2
4 94 177,6 Pulp Fiction
5 95 158,2 Stirb langsam - Jetzt erst recht
6 88 139,0 Stirb langsam
7 07 134,5 Stirb langsam 4.0
8 00 121,3 Unbreakable - Unzerbrechlich

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 98 5,3 Armageddon - Das jüngste Gericht
2 99 4,1 The Sixth Sense
3 97 3,3 Das fünfte Element
4 95 3,2 Stirb langsam - Jetzt erst recht
5 07 2,6 Stirb langsam 4.0
6 00 2,4 Unbreakable - Unzerbrechlich
7 96 2,1 12 Monkeys
8 92 2,1 Der Tod steht ihr gut
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 98 66.025.629 3.127 21.115 Armageddon
2 07 57.115.990 3.408 16.759 Stirb langsam 4.0
3 00 49.262.869 2.708 18.192 Unbreakable
4 99 43.896.663 2.161 20.313 The Sixth Sense
5 90 41.000.000 2.507 16.354 Stirb langsam 2
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 98 1.659.432 915 1.814 Armageddon
2 97 1.051.497 563 1.868 Das fünfte Element
3 99 1.006.235 557 1.807 The Sixth Sense
4 00 1.005.391 695 1.447 Unbreakable
5 07 991.145 720 1.377 Stirb langsam 4.0

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
09 - - - - - The Surrogates 09 - - -
- - 103 684.639.330 0 0 (14 Filme USA) 2000-2007 (13 Filme D) - - 111 10.496.302
- - 7,36 48.902.809 - - 2000-2007 Durchschnitt - - 8,54 807.408
07 17 34 134.529.403 0 0 Live Free or Die Hard/Stirb langsam 4.0 07 9 47 2.628.206
07 99 0 23.984.949 0 0 Perfect Stranger/Verführung einer Fremden 07 89 0 258.550
07 124 0 15.309.602 0 0 Alpha Dog/Alpha Dog - Tödliche Freundschaft 07 125 0 166.571
06 112 0 22.495.466 0 0 Lucky Number Slevin/Lucky # Slevin 07 - - Video
06 86 0 36.895.141 0 0 16 Blocks/16 Blocks 06 101 0 231.130
05 32 19 74.103.820 0 0 Sin City/Sin City 05 26 25 1.201.386
05 77 0 34.639.939 0 0 Hostage/Hostage - Entführt 05 70 0 438.368
04 118 0 16.328.471 0 0 The Whole Ten Yards/Keine halben Sachen 2 - Jetzt erst recht 04 149 0 125.722
03 68 0 43.734.876 0 0 Tears of the Sun/Tränen der Sonne 03 67 0 491.197
02 106 0 19.077.641 0 0 Hart's War/Das Tribunal 02 - 0 28.048**
01 58 0 41.574.242 0 0 Bandits/Banditen! 01 61 0 512.121
00 23 28 95.011.339 0 0 Unbreakable/Unbreakable - Unzerbrechlich 00 12 39 2.414.090
00 34 17 69.691.949 0 0 The Kid/The Kid - Image ist alles 00 86 0 429.708
00 46 5 57.262.492 0 0 The Whole Nine Yards/Keine halben Sachen 00 52 0 877.503
- - 406 1.384.144.183 2 23 (21 Filme USA) 1990-1999 (21 Filme D) - - 470 32.709.346
- - 19,33 65.911.628 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 22,38 1.557.588
99 74 0 27.100.030 0 0 The Story of Us/An Deiner Seite 00 59 0 721.750
99 2 61 293.506.292 0 6 The Sixth Sense/The Sixth Sense 99 8 48 4.091.321
99 - 0 178.278** 0 0 Breakfast of Champions/Breakfast of Champions - Frühstück für Helden 99 - 0 42.714
98 47 4 40.981.289 0 0 The Siege/Ausnahmezustand 99 25 26 1.726.267
98 2 61 201.578.182 0 4 Armageddon/Armageddon - Das jüngste Gericht 98 2 61 5.334.975
98 58 0 32.957.920 0 0 Mercury Rising/Das Mercury Puzzle 98 34 17 1.182.238
97 32 19 54.930.280 0 0 The Jackal/Der Schakal 98 25 26 1.655.554
97 24 27 63.820.180 0 1 The Fifth Element/Das fünfte Element 97 7 49 3.331.943
96 89 0 18.127.448 0 0 Last Man Standing/Last Man Standing 96 71 0 377.004
95 31 20 57.141.459 0 2 12 Monkeys/12 Monkeys 96 16 35 2.140.180
95 10 46 100.012.499 0 0 Die Hard with a Vengeance/Stirb langsam - Jetzt erst recht 95 6 50 3.202.391
94 35 16 39.491.975 0 2 Nobody's Fool/Nobody's Fool 95 97 0 162.023
94 10 46 107.928.762 1 7 Pulp Fiction/Pulp Fiction 94 19 32 1.605.546
94 70 0 19.726.050 0 0 Color of Night/Color of Night 95 50 1 650.960
93 62 0 24.107.867 0 0 Striking Distance/Tödliche Nähe 94 39 12 793.836
92 24 27 58.448.072 1 1 Death Becomes Her/Der Tod steht ihr gut 92 13 38 2.126.005
91 20 31 59.509.925 0 0 The Last Boy Scout/Last Boy Scout 92 29 22 1.052.120
91 71 0 15.565.363 0 0 Billy Bathgate/Billy Bathgate 92 - 0 81.499
91 69 0 17.218.916 0 0 Hudson Hawk/Hudson Hawk 91 37 14 868.407
91 65 0 18.784.957 0 0 Mortal Thoughts/Tödliche Gedanken 91 - 0 67.563
90 75 0 15.691.192 0 0 The Bonfire of the Vanities/Fegefeuer der Eitelkeiten 91 75 0 255.997
90 8 48 117.540.947 0 0 Die Hard 2/Stirb langsam 2 90 12 39 1.960.803
89 125 0 3.531.971 0 0 In Country/Zurück aus der Hölle 89 - - Video
88 7 49 83.008.852 0 4 Die Hard/Stirb langsam 88 15 36 1.307.365
88 122 0 4.594.452 0 1 Sunset/Sunset - Dämmerung in Hollywood 88 - 0 11.048**
87 28 23 39.321.715 0 0 Blind Date/Blind Date - Verabredung mit einer Unbekannten 87 - - 267.936
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2007 von $6,88

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Cameos in Assassination of a High School President (2008), Grindhouse: Planet Terror (2007), Nancy Drew (2007), The Astronaut Farmer (2007), Fast Food Nation (2006), Ocean's Twelve (2004), Charlie's Angels: Full Throttle (2003), Four Rooms (1995), Loaded Weapon 1 (1993), The Player (1992), That's Adequate (1989)

 

Kleinstrollen in The Verdict (1982), First Deadly Sin (1980)

 

Stimme in Over the Hedge (2006) Rugrats Go Wild (2003), Beavis & Butt-head Do America (1996), Look Who's Talking Too (1990), Look Who's Talking (1989), Erzähler in North (1994)

Starpower: BRUCE WILLIS

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM