Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: OWEN WILSON

Aktueller Film

USA

21.03.2008

 

Owen C. Wilson

*18. November 1968 in Dallas, Texas, USA

 
Oscar-Nominierungen und Gewinne
2001 Die Royal Tenenbaums Bestes Original-Drehbuch

 

Owen Wilson spielte bislang meist in Ensemble-Filmen oder die zweite Geige in Buddy-Movies. Ein realer Buddy ist Ben Stiller, mit dem er bislang in acht Filmen gemeinsam auftrat. Ebenso wichtig ist sein Bruder Luke Wilson, der Rollen in den drei Filmen des Regisseurs Wes Anderson übernahm, deren Drehbücher Owen mit Wes zusammen schrieb, deren gemeinsames Projekt brachte den beiden sogar eine Oscar-Nominierung ein.

 

Aktueller Film

Deutschland

15.05.2008

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 98 295,7 Armageddon - Das jüngste Gericht
2 06 263,5 Nachts im Museum
3 05 224,6 Die Hochzeits-Crasher
4 00 212,2 Meine Braut, ihr Vater und ich
5 99 123,6 Das Geisterschloss

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 98 5,3 Armageddon - Das jüngste Gericht
2 00 3,2 Meine Braut, ihr Vater und ich
3 06 3,1 Nachts im Museum
4 99 2,1 Das Geisterschloss
5 04 1,0 Starsky & Hutch
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 06 79.055.249 3.685 21.453 Nachts im Museum
2 98 66.025.629 3.127 21.115 Armageddon
3 05 54.701.439 2.925 18.701 Die Hochzeits-Crasher
4 99 48.709.706 2.808 17.347 Das Geisterschloss
5 00 37.656.250 2.614 14.406 Meine Braut, ihr Vater und ich
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 98 1.659.432 915 1.814 Armageddon
2 06 1.053.638 784 1.344 Nachts im Museum
3 99 705.884 541 1.305 Das Geisterschloss
4 00 582.809 356 1.637 Meine Braut, ihr Vater und ich
5 97 381.689 450 848 Anaconda

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
09 - - - - - Night at the Museum 2: Escape from the Smithsonian 09 - - -
09 - - - - - Marley & Me 09 - - -
08 - - - - - Drillbit Taylor/Ein Mann für alle Unfälle 08 - - -
- - 228 1.140.178.986 0 2 (15 Filme USA) 2000-2007 (12 Filme D) - - 105 10.575.775
- - 15,20 76.011.932 - - 2000-2007 Durchschnitt - - 8,75 881.315
07 137 0 11.897.548 0 0 The Darjeeling Limited/Darjeeling Limited 08 - - -
06 2 61 250.863.268 0 0 Night at the Museum/Nachts im Museum 06 9 47 3.122.678
06 30 21 75.802.010 0 0 You, Me and Dupree/Ich, Du und der Andere 06 67 0 454.819
05 6 50 209.255.921 0 0 The Wedding Crashers/Die Hochzeits-Crasher 05 74 0 387.687
04 96 0 24.020.403 0 0 The Life Aquatic/Die Tiefseetaucher 05 140 0 120.280
04 25 25 88.237.754 0 0 Starsky & Hutch/Starsky & Hutch 04 42 9 1.041.947
04 - 0 6.489.476 0 0 The Big Bounce/Hawaii Crime Story 04 - - Video
03 47 4 60.476.872 0 0 Shanghai Knights/Shanghai Knights 03 87 0 272.702
02 76 0 33.561.137 0 0 I Spy/I Spy 03 78 0 360.732
01 48 3 52.364.010 0 1 The Royal Tenenbaums/Die Royal Tenenbaums 02 88 0 353.824
01 40 11 58.856.790 0 0 Behind Enemy Lines/Im Fadenkreuz - Allein gegen alle 02 120 0 143.517
01 55 0 45.172.250 0 0 Zoolander/Zoolander 01 68 0 443.895
00 7 49 166.244.045 0 0 Meet the Parents/Meine Braut, ihr Vater und ich 00 7 49 3.245.083
00 47 4 56.937.502 0 0 Shanghai Noon/Shang-High Noon 00 64 0 628.611
- - 119 358.704.478 0 4 (3 Filme USA) 1990-1999 (3 Filme D) - - 99 8.316.395
- - 39,67 119.568.159 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 33,00 2.772.132
99 23 28 91.240.529 0 0 The Haunting/Das Geisterschloss 99 20 31 2.121.798
99 - 0 370.668** 0 0 The Minus Man/The Minus Man 99 - - Video
98 - 0 1.171.001** 0 0 Permanent Midnight/Permanent Midnight 98 - - Video
98 2 61 201.578.182 0 4 Armageddon/Armageddon - Das jüngste Gericht 98 2 61 5.334.975
97 21 30 65.885.767 0 0 Anaconda/Anaconda 97 44 7 859.622
96 - 0 560.069** 0 0 Bottle Rocket/Durchgeknallt 96 - - Video
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2007 von $6,88

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Cameos in Meet the Fockers (2004), Around the World in 80 Days (2004), Breakfast of Champions (1999), Rushmore (1998), The Cable Guy (1996)

 

Stimme in Cars (2006)

Starpower: OWEN WILSON

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM