Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: SCARLETT JOHANSSON

123

Aktueller Film

USA

04.05.2012

 

*22. November 1984 in New York, New York, USA

Letztes Update: 19.05.12

 

Die 27jährige Actrice lässt sich bei ihrer Rollenauswahl nicht festlegen. So hat Scarlett Johansson, die bislang viermal für den Golden Globe nominiert war, mit Regisseuren wie Michael Bay, Woody Allen (gleich dreimal), Brian De Palma und Barry Levinson zusammen gearbeitet.

 

105

Aktueller Film

Deutschland

27.04.2012

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 12 402,0 Avengers
2 10 314,0 Iron Man 2
3 98 127,5 Der Pferdeflüsterer
4 09 99,3 Er steht einfach nicht auf Dich
5 11 75,6 Wir kaufen einen Zoo

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 98 4,2 Der Pferdeflüsterer
2 12 1,7 Avengers
3 04 1,1 Lost in Translation
4 05 1,1 Die Insel
5 10 1,0 Iron Man 2
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 12 270.019.373 4.349 62.088 Avengers
2 10 159.159.871 4.380 36.338 Iron Man 2
3 09 35.468.468 3.175 11.171 Er steht einfach nicht auf Dich
4 11 27.487.317 3.117 8.819 wir kaufen einen Zoo
5 06 19.207.527 2.281 8.421 Prestige
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 12 871.535 607 1.436 Avengers
2 98 662.431 477 1.389 Der Pferdeflüsterer
3 10 484.021 633 765 Iron Man 2
4 05 475.953 721 660 Die Insel
5 09 292.776 408 718 Er steht einfach nicht auf Dich

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
13 - - - - - Don Jon's Addiction 13 - - -
13 - - - - - Hitchcock 13 - - -
12 - - - - - Under the skin 12 - - -
12 - - - - - The Avengers/Avengers 12 - - -
11 46 5 75.560.759 0 0 We Bought a Zoo/Wir kaufen einen Zoo 12 - - -
10 3 58 312.445.596 0 1 Iron Man 2/Iron Man 2 10 32 19 1.013.795
- - 16 472.261.971 2 12 (16 Filme USA) 2000-2009 (16 Filme D) - - 41 7.106.115
- - 1,00 29.516.373 - - 2000-2009 Durchschnitt - - 2,56 444.132
09 35 16 93.953.653 0 0 He's Just Not That Into You/Er steht einfach nicht auf Dich 09 59 0 665.953
08 117 0 19.806.188 0 0 The Spirit/The Spirit 09 132 0 143.618
08 111 0 23.216.709 1 1 Vicky Cristina Barcelona/Vicky Cristina Barcelona 08 51 0 694.009
08 103 0 26.814.957 0 0 The Other Boleyn Girl/Die Schwester der Königin 08 113 0 171.403
07 91 0 25.930.652 0 0 The Nanny Diaries/Nanny Diaries 08 - 0 45.914**
06 61 0 53.089.891 0 1 The Prestige/Prestige - Die Meister der Magie 07 112 0 207.860
06 110 0 22.672.813 0 1 The Black Dahlia/Black Dahlia 06 137 0 110.655
06 154 0 10.525.717 0 0 Scoop/Scoop - Der Knüller 06 94 0 268.005
06 - 0 238.609** 0 0 A Good Woman/A Good Woman - Ein Sommer in Amalfi 05 147 0 100.687
05 104 0 23.151.529 0 1 Match Point/Match Point 05 43 8 858.783
05 75 0 35.818.913 0 0 The Island/Die Insel 05 33 18 1.061.215
04 69 0 45.806.659 0 0 In Good Company/Reine Chefsache 05 116 0 183.143
04 - 0 164.308** 0 0 A Love Song for Bobby Long/Lovesong für Bobby Long 05 - 0 35.347**
04 141 0 10.391.003 0 0 The Perfect Score/Voll gepunktet 04 - 0 38.290
03 129 0 11.670.971 0 3 Girl with a Pearl Earring/Das Mädchen mit dem Perlenohrring 04 52 0 749.908
03 67 0 44.585.453 1 4 Lost in Translation/Lost in Translation 04 36 15 1.113.252
02 112 0 17.322.606 0 0 Eight Legged Freaks/Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster 02 68 0 556.361
02 - - TV 0 0 My Brother the Pig/Immer Ärger mit Schweinchen George 03 - - TV
01 - 0 850.255** 0 0 An American Rhapsody 01 - - -
01 131 0 7.504.257 0 0 The Man Who Wasn't There/The Man Who Wasn't There 01 108 0 182.973
00 - 0 6.217.849** 0 1 Ghost World/Ghost World 01 - 0 9.672**
- - 26 106.266.078 0 1 (2 Filme USA) 1990-1999 (2 Filme D) - - 55 4.730.683
- - 13,00 53.133.039 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 27,50 2.365.342
98 25 26 75.383.563 0 1 The Horse Whisperer/Der Pferdeflüsterer 98 4 55 4.206.249
97 66 0 30.882.515 0 0 Home Alone 3/Wieder allein zu Haus 97 59 0 524.434
96 - 0 502.313** 0 0 Manny & Lo/Manny und Lo 98 - - Video
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2011 von $7,93

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Kleinstrollen in Fall (1997), If Lucy Fell (1996), Just Cause (1995), North (1994)

 

Stimme in The SpongeBob Squarepants Movie

Starpower: SCARLETT JOHANSSON

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM