Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: WOODY ALLEN (Regie)

Aktueller Film

USA

30.11.2007

 

Allen Stewart Königsberg

*1. Dezember 1935 in Brooklyn, New York, USA

 
Oscar-Nominierungen und Gewinne
2005 Match Point Bestes Original-Drehbuch
1997 Harry außer sich Bestes Original-Drehbuch
1995 Geliebte Aphrodite Bestes Original-Drehbuch
1994 Bullets Over Broadway Bestes Original-Drehbuch
1994 Bullets Over Broadway Beste Regie
1992 Ehemänner und Ehefrauen Bestes Original-Drehbuch
1990 Alice Bestes Original-Drehbuch
1989 Verbrechen und andere Kleinigkeiten Bestes Original-Drehbuch
1989 Verbrechen und andere Kleinigkeiten Beste Regie
1987 Radio Days Bestes Original-Drehbuch
1986 Hannah und ihre Schwestern Beste Regie
1986 Hannah und ihre Schwestern Bestes Original-Drehbuch
1985 The Purple Rose of Cairo Bestes Original-Drehbuch
1984 Broadway Danny Rose Bestes Original-Drehbuch
1984 Broadway Danny Rose Beste Regie
1979 Manhattan Bestes Original-Drehbuch
1978 Innenleben Bestes Original-Drehbuch
1978 Innenleben Beste Regie
1977 Der Stadtneurotiker Bester Schauspieler
1977 Der Stadtneurotiker Bestes Original-Drehbuch
1977 Der Stadtneurotiker Beste Regie

 

Auf Woody Allen ist Verlass. Mit schöner Regelmäßigkeit liefert er jedes Jahr einen neuen Film ab. Die letzten Filme fanden zwar nicht das gewohnte Publikum, aber eine Rückkehr zu den Erfolgen wie er sie in den 70er Jahren hatte, ist sowieso ausgeschlossen. Sein letzter großer Hit, Hannah und ihre Schwestern, ist inzwischen 21 Jahre her und in Deutschland sein einziger Film seit 1980, der mehr als eine Million Besucher hatte.

Der dreifache Oscar-Preisträger Woody Allen zog mit seiner 21. Oscar-Nominierung mit Billy Wilder gleich, dem bislang meistnominiertesten Regisseur in Oscar-Geschichte.

 

Aktueller Film

Deutschland

16.11.2006

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 77 112,4 Der Stadtneurotiker
2 79 103,8 Manhattan
3 72 77,5 Was Sie schon immer über Sex wissen wollten...
4 86 70,8 Hannah und ihre Schwestern
5 73 68,3 Der Schläfer

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 73 2,0 Was Sie schon immer über Sex wissen wollten...
2 79 1,9 Manhattan
3 75 1,7 Die letzte Nacht des Boris Gruschenko
4 74 1,3 Der Schläfer
5 86 1,1 Hannah und ihre Schwestern
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 00 5.003.719 865 5.785 Schmalspurganoven
2 86 4.681.820 418 11.201 Hannah und ihre Schwestern
3 92 4.567.200 865 5.280 Ehemänner und Ehefrauen
4 06 4.469.118 538 8.307 Scoop
5 82 3.786.655 501 7.558 Eine Sommernachts-Sexkomödie
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 05 185.743 130 1.429 Match Point
2 97 108.607 204 532 Alle sagen: I Love You
3 87 103.389 102 1.014 Radio Days
4 98 100.916 80 1.261 Harry außer sich
5 06 95.241 95 1.003 Scoop

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
08 - - - - - Untitled Spanish Project 08 - - -
07 - - - - - Cassandra's Dream/Cassandras Traum 07 - - -
- - 0 70.354.335 0 1 (7 Filme USA) 2000-2006 (7 Filme D) - - 8 1.820.252
- - 0,00 10.050.619 - - 2000-2006 Durchschnitt - - 1,14 260.036
06 154 0 10.525.717 0 0 Scoop/Scoop - Der Knüller 06 94 0 268.005
05 104 0 23.151.529 0 1 Match Point/Match Point 05 43 8 858.783
05 - 0 3.826.280 0 0 Melinda and Melinda/Melinda und Melinda 05 121 0 161.889
03 173 0 3.216.506 0 0 Anything Else/Anything Else 04 - 0 53.786
02 164 0 4.850.753 0 0 Hollywood Ending 02 - - -
01 130 0 7.517.191 0 0 Curse of the Jade Scorpion/Im Bann des Jade Skorpions 01 115 0 159.079
00 102 0 17.266.359 0 0 Small Time Crooks/Schmalspurganoven 00 115 0 202.073
- - 0 81.456.920 2 15 (10 Filme USA) 1990-1999 (10 Filme D) - - 0 3.449.729
- - 0,00 8.145.692 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 0,00 344.973
99 155 0 4.197.015 0 2 Sweet and Lowdown/Sweet and Lowdown 00 134 0 116.637
98 148 0 5.067.926 0 0 Celebrity/Celebrity - Schön. Reich. Berühmt. 99 88 0 244.273
97 110 0 10.686.841 0 1 Deconstructing Harry/Harry außer sich 98 73 0 395.491
96 127 0 9.725.847 0 0 Everyone Says I Love You/Alle sagen: I Love You 97 60 0 499.628
95 137 0 6.441.636 1 2 Mighty Aphrodite/Geliebte Aphrodite 96 55 0 491.650
94 97 0 13.383.747 1 7 Bullets over Broadway/Bullets over Broadway 95 67 0 428.675
93 101 0 11.330.911 0 0 Manhattan Murder Mystery/Manhattan Murder Mystery 94 67 0 345.591
92 93 0 10.555.619 0 2 Husbands and Wives/Ehemänner und Ehefrauen 93 72 0 288.051
92 138 0 2.735.731 0 0 Shadows and Fog/Schatten und Nebel 92 61 0 314.760
90 109 0 7.331.647 0 1 Alice/Alice 91 87 0 188.480
89 60 0 18.254.702 0 3 Crimes and Misdemeanors/Verbrechen und andere Kleinigkeiten 90 64 0 253.130
89 80 0 10.763.469** 0 0 New York Stories/New Yorker Geschichten 89 65 0 216.224**
88 162 0 1.562.749 0 0 Another Woman/Eine andere Frau 89 89 0 125.096
87 - 0 486.434 0 0 September/September 88 - 0 54.281
87 68 0 14.792.779 0 2 Radio Days/Radio Days 87 40 11 545.209
86 24 27 40.084.041 3 7 Hannah and Her Sisters/Hannah und ihre Schwestern 86 24 27 1.051.009
85 - - 10.631.333 0 1 The Purple Rose of Cairo/The Purple Rose of Cairo 85 21 30 842.044
84 - - 10.600.497 0 2 Broadway Danny Rose/Broadway Danny Rose 84 52 0 316.805
83 - - 11.798.616 0 2 Zelig/Zelig 83 42 9 526.150
82 - - 9.077.269 0 0 A Midsummer Night's Sex Comedy/Eine Sommernachts-Sexkomödie 82 51 0 350.000
80 - - 10.389.003 0 0 Stardust Memories/Stardust Memories 80 - - -
79 - - 39.946.780 0 2 Manhattan/Manhattan 79 15 36 1.850.000
78 - - 10.432.366 0 5 Interiors/Innenleben 78 - - -
77 - - 38.251.425 4 5 Annie Hall/Der Stadtneurotiker 77 18 33 950.000
75 - - 20.123.742 0 0 Love and Death/Die letzte Nacht des Boris Gruschenko 75 11 40 1.700.000
73 - - 18.344.729 0 0 Sleeper/Der Schläfer 74 16 35 1.300.000
72 - - 20.000.000 0 0 Everything You Always Wanted to Know About Sex* (*But Were Afraid to Ask)/Was Sie schon immer über Sex wissen wollten* (*aber bislang nicht zu fragen wagten) 73 10 46 2.000.000
71 - - 8.000.000 0 0 Bananas/Bananas 71 - - -
69 - - 7.000.000 0 0 Take the Money and Run/Woody, der Unglücksrabe 69 - - -
66 - - - 0 0 What's Up, Tiger Lily? 66 - - -
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2006 von $6,55

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

**Episodenfilm

Starpower: WOODY ALLEN (Regie)

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM