Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: SCOTT RUDIN

Aktueller Film

USA

28.09.2007

09.11.2007

 

*14. Juli 1958 in New York, New York, USA

 
Oscar-Nominierungen und Gewinne
2002 The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit Bester Film

 

Im Gegensatz zu vielen Kollegen, lässt sich Scott Rudin nicht auf ein bestimmtes Genre festlegen, er produziert Komödien, Dramen und Action (hauptsächlich für Paramount und Buena Vista). Obwohl der Produzent als ausgesprochen cholerisch gilt, gibt es jede Menge Regisseure und Schauspieler, die immer wieder für ihn arbeiten. 2004 war sein bislang aktivstes Jahr mit acht Produktionen.

 

Aktueller Film

Deutschland

03.01.2008

28.02.2008

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 93 250,5 Die Firma
2 92 220,3 Sister Act - Eine himmlische Karriere
3 96 202,3 Kopfgeld - Einer wird bezahlen
4 91 176,6 Die Addams Family
5 98 175,4 Die Truman Show
6 96 156,3 Der Club der Teufelinnen
7 99 130,3 Sleepy Hollow
8 04 125,1 Lemony Snicket's Rätselhafte Ereignisse
9 04 120,4 The Village - Das Dorf

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 06 5,6 Sister Act - Eine himmlische Karriere
2 98 2,9 Die Truman Show
3 96 2,9 Der Club der Teufelinnen
4 93 2,6 Die Firma
5 97 2,6 Kopfgeld - Einer wird bezahlen
6 98 2,0 In & Out
7 90 1,9 Flatliners - Trip ins Jenseits
8 00 1,8 Sleepy Hollow
9 04 1,8 The Village - Das Dorf
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 04 69.143.720 3.730 18.537 The Village
2 93 49.238.854 2.393 20.576 Die Firma
3 04 46.799.490 3.620 12.928 Lemony Snicket's Rätselhafte Ereignisse
4 96 44.769.760 2.676 16.730 Kopfgeld
5 98 44.521.779 2.315 19.232 Die Truman Show
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 97 1.001.645 630 1.590 Kopfgeld
2 04 935.919 748 1.251 The Village
3 98 634.286 312 2.033 Die Truman Show
4 93 513.183 257 1.997 Die Firma
5 00 489.583 403 1.215 Shaft

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
09 - - - - - The Fantastic Mr. Fox 09 - - -
08 - - - - - Doubt 08 - - -
08 - - - - - The Reader/Der Vorleser 08 - - -
08 - - - - - Stop Loss 08 - - -
08 - - - - - Revolutionary Road 08 - - -
08 - - - - - The Other Boleyn Girl 08 - - -
07 - - - - - Margaret 08 - - -
07 - - - - - Nothing Is Private 08 - - -
07 - - - - - Margot at the Wedding/Margot und die Hochzeit 08 - - -
07 - - - - - There Will Be Blood 08 - - -
07 - - - - - No Country for Old Men 08 - - -
07 - - - - - The Darjeeling Limited/Darjeeling Limited 08 - - -
07 - - 9.946 - - Wild Tigers I Have Known 07 - - -
- - 159 1.127.053.902 5 34 (24 Filme USA) 2000-2006 (23 Filme D) - - 89 13.117.872
- - 6,63 46.960.579 - - 2000-2006 Durchschnitt - - 3,87 570.342
06 125 0 17.510.118 0 4 Notes on a Scandal/Tagebuch eines Skandals 07 - - -
06 - 0 3.347.411 0 1 Venus 07 - - -
06 57 0 56.441.711 1 6 The Queen/Die Queen 07 - - -
06 21 30 88.715.192 0 0 Failure to Launch/Zum Ausziehen verführt 06 52 0 724.363
06 145 0 12.512.886 0 0 Freedomland/Das Gesicht der Wahrheit 06 - - Video
04 18 33 118.634.549 1 4 Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events/Lemony Snicket's Rätselhafte Ereignisse 05 52 0 672.227
04 96 0 24.020.403 0 0 The Life Aquatic/Die Tiefseetaucher 05 140 0 120.280
04 82 0 33.987.757 0 2 Closer/Hautnah 05 37 14 1.007.358
04 84 0 32.786.074 0 0 Team America: World Police/Team America - World Police 04 135 0 160.065
04 132 0 12.785.432 0 0 I ♥ Huckabees/I ♥ Huckabees 05 - 0 58.041
04 20 31 114.197.520 0 1 The Village/The Village - Das Dorf 04 22 29 1.784.100
04 45 6 65.955.630 0 0 The Manchurian Candidate/Der Manchurian Kandidat 04 92 0 314.486
04 50 1 59.484.742 0 0 The Stepford Wives/Die Frauen von Stepford 04 64 0 538.336
03 36 15 81.261.177 0 0 The School of Rock/School of Rock 04 47 4 845.327
03 188 0 1.648.818 0 0 Marci X/Marci X - Uptown Gets Down 03 - - Video
02 55 0 41.675.994 1 9 The Hours/The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit 03 44 7 810.647
02 41 10 66.818.548 0 0 Changing Lanes/Spurwechsel 02 79 0 426.425
02 59 0 41.076.018 0 0 Orange County/Nix wie raus aus Orange County 02 124 0 128.009
01 141 0 5.594.617 1 3 Iris/Iris 02 119 0 144.080
01 48 3 52.364.010 0 1 The Royal Tenenbaums/Die Royal Tenenbaums 02 88 0 353.824
01 55 0 45.172.250 0 0 Zoolander/Zoolander 01 68 0 443.895
00 33 18 70.334.258 0 0 Shaft/Shaft 00 41 10 1.189.641
00 39 12 61.335.230 0 0 Rules of Engagement/Rules - Sekunden der Entscheidung 00 139 0 105.524
00 97 0 19.393.557 1 3 Wonder Boys/Wonder Boys 00 106 0 263.620
- - 536 1.610.974.985 1 22 (29 Filme USA) 1990-1999 (23 Filme D) - - 378 27.367.046
- - 18,48 55.550.862 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 16,43 1.189.872
99 106 0 13.042.112 0 1 Angela's Ashes/Die Asche meiner Mutter 00 69 0 584.260
99 21 30 101.071.502 1 3 Sleepy Hollow/Sleepy Hollow 00 26 25 1.804.011
99 92 0 16.797.191 0 0 Bringing Out the Dead/Bringing Out the Dead - Nächte der Erinnerung 00 - 0 81.749
99 47 4 52.037.603 0 1 South Park: Bigger, Longer & Uncut/South Park - Der Film 00 72 0 557.604
98 37 14 56.709.981 0 2 A Civil Action/Zivilprozess 99 101 0 176.062
98 12 39 125.618.201 0 3 The Truman Show/Die Truman Show 98 12 39 2.865.943
98 98 0 15.055.091 0 0 Twilight/Im Zwielicht 98 - 0 85.591
97 23 28 63.856.929 0 1 In & Out/In & Out 98 22 29 1.980.245
96 112 0 12.794.889 0 1 Marvin's Room/Marvins Töchter 97 55 0 640.009
96 5 53 136.492.681 0 0 Ransom/Kopfgeld - Einer wird bezahlen 97 14 37 2.634.760
96 11 40 105.489.203 0 1 The First Wives Club/Der Club der Teufelinnen 96 10 46 2.860.878
96 85 0 19.145.828 0 0 Mother/Mother 96 - - Video
95 33 18 53.672.080 0 2 Sabrina/Sabrina 96 91 0 230.742
95 32 19 56.631.572 0 0 Clueless/Clueless - Was sonst! 95 40 11 855.952
94 53 0 26.381.221 0 0 I.Q./I.Q. - Liebe ist relativ 95 34 17 986.817
94 35 16 39.491.975 0 2 Nobody's Fool/Nobody's Fool 95 97 0 162.023
93 19 32 57.319.029 0 0 Sister Act 2: Back in the Habit/Sister Act 2 - In göttlicher Mission 94 20 31 1.605.232
93 28 23 48.919.043 0 1 Addams Family Values/Die Addams Family in verrückter Tradition 94 50 1 554.756
93 122 0 7.266.383 0 1 Searching for Bobby Fischer/Das Königsspiel - Ein Meister wird geboren 93 - - Video
93 4 55 158.348.367 0 2 The Firm/Die Firma 93 9 47 2.571.509
93 95 0 12.440.858 0 0 Life with Mikey/Hilfe - Jeder ist der Größte 94 - 0 26.616
92 89 0 11.390.479 0 0 Jennifer Eight/Jennifer 8 93 91 0 153.919
92 6 50 139.605.150 0 0 Sister Act/Sister Act - Eine Himmlische Karriere 92 2 61 4.971.214
92 96 0 9.011.574 0 0 White Sands/White Sands - Der große Deal 92 99 0 116.439
91 7 49 113.502.426 0 1 The Addams Family/Die Addams Family 92 28 23 1.069.683
91 52 0 25.010.896 0 0 Little Man Tate/Das Wunderkind Tate 92 51 0 437.119
91 29 22 43.001.500 0 0 Regarding Henry/In Sachen Henry 91 64 0 299.390
90 39 12 29.381.956 0 0 Pacific Heights/Fremde Schatten 90 66 0 230.392
90 19 32 61.489.265 0 1 Flatliners/Flatliners - Trip ins Jenseits 90 15 36 1.851.755
84 - 0 4.385.312 0 0 Mrs. Soffel/Flucht zu dritt 85 - 0 5.317
84 - 0 8.289.916 0 0 Reckless 84 - - -
82 - 0 291.390 0 0 I'm Dancing as Fast as I Can 82 - - -
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2006 von $6,55

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Dokumentarfilm: He Makes Me Feel Like Dancin' (1983)

Starpower: SCOTT RUDIN

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM