Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

2015 TOP 100 USA 2016 2017
  = Deutsche Produktion oder Koproduktion = Oscar-Nominierung als Bester Film
Stand USA: 16.12.18 Neue Rekorde Stand Deutschland: 16.12.18
-
CHARTS
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
1 532.177.324 61.523.390 4.157 BV 16.12.2016 200 Rogue One - A Star Wars Story Gareth Edwards 3.994.275 3D 221.999.674 4.157 53.404
2 486.295.561 56.219.140 4.305 BV 17.06.2016 200 Findet Dorie Andrew Stanton, Angus MacLane 3.921.870 3D 213.317.902 4.305 49.551
3 408.084.349 47.177.381 4.226 BV 06.05.2016 250 The First Avenger - Civil War Anthony Russo, Joe Russo 1.724.007 3D 223.329.078 4.226 52.846
4 368.384.330 42.587.784 4.381 U 08.07.2016 75 Pets Yarrow Cheney, Chris Renaud 3.848.152 3D 152.587.865 4.370 34.917
5 364.001.123 42.081.055 4.144 BV 15.04.2016 175 The Jungle Book Jon Favreau 1.877.157 3D 130.674.426 4.028 32.442
6 363.070.709 41.973.492 3.856 FOX 12.02.2016 58 Deadpool Tim Miller 2.738.176   180.394.887 3.558 50.701
7 341.268.248 39.452.977 3.959 BV 04.03.2016 150 Zoomania Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush 3.845.119 3D 92.615.126 3.827 24.200
8 331.123.905 38.280.220 4.256 WB 25.03.2016 250 Batman v Superman - Dawn of Justice Zack Snyder 1.533.202 3D 209.072.793 4.242 49.286
9 325.807.921 37.665.656 4.255 WB 05.08.2016 175 Suicide Squad David Ayer 1.609.074 3D 179.104.728 4.255 42.093
10 270.395.425 31.259.587 4.029 U 21.12.2016 75 Sing Garth Jennings 2.472.119 3D 93.059.795 4.022 23.138
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
11 248.757.044 28.758.040 3.875 BV 23.11.2016 150 Vaiana John Musker, Ron Clements 2.150.050 3D 87.593.183 3.875 22.605
12 234.037.575 27.056.367 4.144 WB 18.11.2016 180 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind David Yates 3.539.873 3D 110.927.553 4.144 26.768
13 232.641.920 26.895.020 3.882 BV 04.11.2016 165 Doctor Strange Scott Derrickson 1.465.477 3D 109.982.169 3.882 28.331
14 169.607.287 19.607.779 3.416 FOX 25.12.2016 25 Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen Theodore Melfi 546.370 31.428.922 2.471 12.719
15 162.434.410 18.778.545 4.039 U 29.07.2016 120 Jason Bourne Paul Greengrass 937.469   80.706.020 4.026 20.046
16 159.279.029 18.413.761 3.928 PAR 22.07.2016 185 Star Trek Beyond Justin Lin 1.306.099 3D 81.720.378 3.928 20.805
17 155.978.223 18.032.165 4.153 FOX 27.05.2016 178 X-Men - Apocalypse Bryan Singer 779.697 3D 94.173.232 4.150 22.692
18 153.707.064 17.769.603 4.066 SKG 04.11.2016 125 Trolls Walt Dohrn, Mike Mitchell 1.190.894 3D 58.964.315 4.060 14.523
19 151.101.803 17.468.417 3.236 SUM 09.12.2016 30 La La Land Damien Chazelle 1.813.006 21.299.556 734 29.018
20 143.528.619 16.592.904 3.987 SKG 29.01.2016 140 Kung Fu Panda 3 Alessandro Carloni, Jennifer Yuh 879.294 3D 48.050.957 3.955 12.149
21 128.350.574 14.838.217 3.963 COL 15.07.2016 144 Ghostbusters Paul Feig 365.367 3D 65.256.739 3.963 16.466
22 128.135.205 14.813.319 3.508 NL 17.06.2016 50 Central Intelligence Rawson Marshall Thurber 943.003   50.932.458 3.508 14.519
23 126.993.715 14.681.354 3.591 WB 01.07.2016 180 Legend of Tarzan David Yates 537.553 3D 60.797.712 3.561 17.073
24 125.070.033 14.458.963 3.955 WB 08.09.2016 60 Sully Clint Eastwood 198.766   48.541.351 3.525 13.771
25 113.475.667 13.118.574 3.215 STX 29.07.2016 20 Bad Moms Jon Lucas, Scott Moore 1.280.074   36.846.830 3.215 11.461
26 107.509.366 12.428.828 3.932 COL 20.05.2016 73 Angry Birds Clay Kaytis, Fergal Reilly 1.445.198 3D 47.653.309 3.932 12.119
27 103.144.286 11.924.195 4.091 FOX 24.06.2016 165 Independence Day - Wiederkehr Roland Emmerich 1.456.900 3D 56.157.073 4.068 13.805
28 102.470.008 11.846.244 3.356 NL 10.06.2016 40 Conjuring 2 James Wan 734.259   56.175.086 3.343 16.804
29 100.546.139 11.623.831 3.115 PAR 11.11.2016 47 Arrival Denis Villeneuve 669.166 31.570.799 2.317 13.626
30 100.014.699 11.562.393 3.478 COL 21.12.2016 110 Passengers Morten Tyldum 1.264.704 3D 35.633.875 3.478 10.246
31 97.685.686 11.293.143 3.135 COL 12.08.2016 19 Sausage Party - Es geht um die Wurst Greg Tiernan, Conrad Vernon 428.859   50.001.019 3.103 16.114
32 93.432.655 10.801.463 3.696 COL 23.09.2016 90 Die glorreichen Sieben Antoine Fuqua 484.483   45.905.901 3.674 12.495
33 91.251.872 10.549.349 3.192 U 15.01.2016 40 Ride Along - Next Level Miami Tim Story 429.154   46.150.040 3.175 14.535
34 89.217.875 10.314.205 3.384 SG 26.08.2016 10 Don't Breathe Fede Alvarez 475.592   35.423.952 3.051 11.611
35 87.242.834 10.085.877 3.835 FOX 30.09.2016 110 Die Insel der besonderen Kinder Tim Burton 861.150   36.053.483 3.522 10.237
36 86.260.045 0 3.402 WB 14.10.2016 44 The Accountant Gavin O'Connor 296.737   33.895.381 3.332 10.173
37 82.051.601 0 4.071 PAR 03.06.2016 135 Teenage Mutant Ninja Turtles - Out of the Shadows Dave Green 268.118 3D 46.239.783 4.071 11.358
38 79.213.375 0 2.821 U 01.07.2016 10 The Purge - Election Year James DeMonaco 604.779   46.410.275 2.796 16.599
39 77.041.381 0 3.763 BV 27.05.2016 170 Alice im Wunderland - Hinter den Spiegeln James Bobin 831.046 3D 40.081.597 3.763 10.652
40 76.233.151 0 3.702 BV 12.08.2016 75 Elliot, der Drache David Lowery 302.524   31.561.269 3.702 8.525
41 75.395.035 0 3.241 SKG 07.10.2016 45 Girl on the Train Tate Taylor 503.354   34.583.595 3.144 11.000
42 73.206.343 0 2.299 LG 21.10.2016 20 Boo! A Madea Halloween Tyler Perry -   35.344.343 2.260 15.639
43 72.679.278 0 3.922 WB 23.09.2016 70 Störche - Abenteuer im Anflug Nicholas Stoller, Doug Sweetland 219.207 3D 25.011.274 3.922 6.377
44 72.425.310 0 3.427 PAR 11.03.2016 15 10 Cloverfield Lane Dan Trachtenberg 191.757   32.676.639 3.391 9.636
45 67.268.835 0 2.835 NL 22.07.2016 5 Lights Out David F. Sandberg 345.908   32.067.032 2.818 11.379
46 67.209.615 0 2.971 LG 04.11.2016 40 Hacksaw Ridge Mel Gibson 75.531 21.489.321 2.886 7.446
47 66.255.109 0 3.740 SUM 18.03.2016 110 Die Bestimmung - Allegiant Robert Schwentke 441.619   37.105.496 3.740 9.921
48 65.075.340 0 3.232 SUM 12.06.2016 90 Die Unfassbaren 2 Jon M. Chu 290.148   31.712.529 3.232 9.812
49 64.063.008 0 3.997 FOX 22.07.2016 105 Ice Age - Kollision voraus! Mike Thurmeier, Galen T. Chu 2.925.110   31.609.623 3.992 7.918
50 63.285.885 0 3.495 U 08.04.2016 29 The Boss Ben Falcone 200.655   30.181.910 3.480 8.673
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
51 62.524.260 0 3.492 FOC 04.03.2016 60 London Has Fallen Babak Najafi 392.237   28.182.052 3.490 8.075
52 61.705.123 0 3.155 TRI 16.03.2016 13 Himmelskind Patricia Riggen 15.038   21.710.986 3.047 7.125
53 61.433.527 0 3.403 SUM 30.09.2016 156 Deepwater Horizon Peter Berg 127.796   26.768.388 3.259 8.213
54 60.323.786 0 3.008 FOX 23.12.2016 38 Why Him? John Hamburg 411.426   24.558.587 2.917 8.419
55 59.689.605 0 3.179 U 25.03.2016 18 My Big Fat Greek Wedding 2 Kirk Jones 153.722   25.363.730 3.133 8.096
56 58.697.076 0 3.780 PAR 21.10.2016 60 Jack Reacher - Kein Weg zurück Edward Zwick 460.225   30.129.177 3.780 7.971
57 57.682.904 0 2.368 PAR 16.12.2016 24 Fences Denzel Washington 31.680 26.091.906 2.233 11.685
58 56.245.075 0 2.762 NL 03.06.2016 20 Ein ganzes halbes Jahr Thea Sharrock 2.368.602   27.612.578 2.704 10.212
59 55.483.770 0 3.392 SKG 01.07.2016 140 BFG - Big Friendly Giant Steven Spielberg 328.237 3D 31.134.762 3.357 9.275
60 55.455.765 0 3.416 U 20.05.0216 35 Bad Neighbors 2 Nicholas Stoller 832.624   29.236.580 3.384 8.640
61 55.124.043 0 2.962 TRI 24.06.2016 17 The Shallows - Gefahr aus der Tiefe Jaume Collet-Serra 172.565   26.251.647 2.962 8.863
62 54.767.494 0 3.210 PAR 09.12.2016 45 Office Christmas Party Josh Gordon, Will Speck 397.857   23.068.267 3.210 7.186
63 54.647.948 0 2.996 FOX 21.12.2016 125 Assassin's Creed Michael Lesslie 950.968 3D 25.838.767 2.970 8.700
64 54.030.051 0 2.676 NL 15.04.2016 20 Barbershop: The Next Cut Malcolm D. Lee 1.946   25.201.492 2.661 9.471
65 52.897.721 0 2.917 PAR 15.01.2016 50 13 Hours - The Secret Soldiers of Benghazi Michael Bay 71.048   23.733.429 2.389 9.934
66 51.738.905 0 1.802 WEI 25.11.2016 12 Lion - Der lange Weg nach Hause Garth Davis 599.235 5.580.048 1.405 3.972
67 48.390.190 0 3.802 U 22.04.2016 115 The Huntsman & the Ice Queen Cedric Nicolas-Troyan 409.555 3D 24.596.025 3.791 6.488
68 48.023.088 0 3.279 FOC 19.08.2016 55 Kubo, der tapfere Samurai Travis Knight 45.856   17.011.378 3.260 5.218
69 47.695.371 0 1.213 RA 18.11.2016 9 Manchester By the Sea Kenneth Lonergan 320.279 6.854.811 1.206 5.684
70 47.365.290 0 3.406 U 12.06.2016 160 Warcraft - The Beginning Duncan Jones 1.236.155 3D 31.191.525 3.400 9.174
71 46.962.319 0 3.357 NL 12.02.2016 38 How to Be Single Christian Ditter 1.001.153   23.543.633 3.343 7.043
72 46.009.673 0 3.008 FOX 08.07.2016 33 Mike and Dave Need Wedding Dates Jake Szymanski 346.298   23.823.716 2.982 7.989
73 43.034.523 0 3.258 WB 19.08.2016 45 War Dogs Todd Phillips 330.724   20.502.687 3.258 6.293
74 42.158.780 0 2.379 U 11.11.2016 17 Almost Christmas David E. Talbert -   18.380..740 2.376 7.736
75 41.012.075 0 3.104 TRI 13.05.2016 27 Money Monster Jodie Foster 464.075   20.023.647 3.104 6.451
76 40.098.064 0 3.160 PAR 23.11.2016 85 Allied - Vertraute Fremde Robert Zemeckis 258.390   20.086.868 3.160 6.357
77 38.583.626 0 2.538 LG 27.07.2016 20 Nerve Henry Joost, Ariel Schulman 742.317   19.296.777 2.538 7.603
78 36.880.033 0 2.915 COL 19.02.2016 20 Auferstanden Kevin Reynolds 25.155   15.703.747 2.915 5.387
79 36.261.763 0 2.865 WB 20.05.2016 50 The Nice Guys Shane Black 306.413   15.363.672 2.865 5.363
80 35.819.556 0 2.671 COL 22.01.2016 10 The Boy William Brent Bell 285.788   13.633.916 2.671 5.104
81 35.593.113 0 2.912 LG 22.01.2016 12 Dirty Grandpa Dan Mazer 1.339.048   15.246.010 2.912 5.236
82 35.144.505 0 3.168 U 21.10.2016 9 Ouija - Ursprung des Bösen Mike Flanagan 209.557   17.568.625 3.167 5.547
83 34.916.787 0 2.908 COL 22.01.2016 38 Die 5. Welle J Blakeso 394.600   13.188.149 2.908 4.535
84 34.343.574 0 3.576 COL 28.10.2016 75 Inferno Ron Howard 1.508.286   19.807.930 3.576 5.539
85 32.492.859 0 3.141 OPR 29.04.2016 25 Mother's Day - Liebe ist kein Kinderspiel Garry Marshall 93.195   11.719.690 3.035 3.862
86 31.886.361 0 3.120 LG 21.12.2016 45 Boston Peter Berg 77.358   15.715.863 3.120 5.037
87 31.153.464 0 3.117 SUM 26.02.2016 140 Gods of Egypt Alex Proyas 123.758 3D 17.848.320 3.117 5.726
88 31.016.021 0 3.028 NL 16.12.2016 36 Verborgene Schönheit David Frankel 152.635   11.001.500 3.028 3.63
89 30.498.085 0 2.248 U 05.02.2016 22 Hail, Caesar! Joel & Ethan Coen 455.609   14.764.970 2.248 6.568
90 29.747.603 0 2.246 SG 08.09.2016 10 Das Wiegenlied vom Tod Jon Cassar Video   17.172.732 2.246 7.646
91 28.848.693 0 3.418 PAR 12.02.2016 50 Zoolander No. 2 Ben Stiller 71.614   18.218.011 3.394 5.368
92 27.854.932 0 1.564 A24 21.10.2016 5 Moonlight Barry Jenkins 455.901 2.179.870 1.104 1.975
93 27.569.558 0 3.143 BV 29.01.2016 80 The Finest Hours Craig Gillespie 19.009   13.665.660 3.143 4.348
94 27.383.770 0 1.528 PAR 12.08.2016 29 Florence Foster Jenkins Stephen Frears 402.983   10.105.743 1.528 6.614
95 27.007.844 0 1.505 LG 12.08.2016 12 Hell or High Water David Mackenzie 58.315 7.072.101 1.303 5.428
96 26.594.261 0 2.509 FOC 08.01.2016 10 The Forest Jason Zada 182.032 15.533.634 2.451 6.256
97 26.410.477 0 3.084 PAR 19.08.2016 100 Ben Hur Timur Bekmambetov 122.067 3D 15.022.877 3.084 4.871
98 25.138.705 0 2.204 A24 19.02.2016 3 The Witch Robbert Eggers 93.990   11.608.529 2.046 5.674
99 24.252.420 0 2.930 U 16.09.2016 35 Bridget Jones's Baby Sharon Maguire 1.218.447   11.937.675 2.927 4.078
100 23.591.043 0 2.567 U 14.10.2016 10 What Now? Leslie Small, Tim Story -   14.831.645 2.567 5.778
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
2015 TOP 100 USA 2016 2017

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM