Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

September 2016 BOX OFFICE USA     OKTOBER 2016 November 2016
Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2015 $8,43.
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
 
 
Die erfolgreichsten Filme im Oktober 2016
Nr. Einspiel in $ Film
1 71.339.157 Die Insel der besonderen Kinder
2 66.507.930 Girl on the Train
3 62.264.350 The Accountant
4 54.506.281 Boo! A Madea Halloween
5 51.525.216 Deepwater Horizon
6 40.888.607 Die glorreichen Sieben
7 40.831.775 Jack Reacher - Kein Weg zurück
8 40.391.561 Störche - Abenteuer im Anflug
9 25.909.815 Ouija - Ursprung des Bösen
10 23.019.196 Sully
Ges. 477.183.888 Oktober 2016
Woche 41: 7.10.2016 - 13.10.2016
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 24.536.265 34.583.595 --- 3.144 11.000 34.583.595 1 Girl on the Train
2 15.141.789 20.879.306 -42 3.705 5.635 56.932.789 2 Die Insel der besonderen Kinder
3 11.527.027 16.216.944 -39 3.259 4.976 42.985.332 2 Deepwater Horizon
4 9.011.682 12.862.169 -38 3.696 3.480 79.627.562 3 Die glorreichen Sieben
5 8.294.309 11.875.552 -29 3.608 3.291 53.544.046 3 Störche
6 7.004.254 9.528.134 --- 2.105 4.526 9.528.134 1 The Birth of a Nation
7 6.878.437 9.510.795 --- 2.822 3.370 9.510.795 1 Middle School
8 5.010.340 7.196.205  -36 3.058 2.353 115.411.637 5 Sully
9 4.078.715 5.823.081 -33 3.042 1.914 14.511.406 2 Masterminds
10 1.627.313 2.387.788 -29 1.259 1.897 6.154.424 3 Queen of Katwe
  Ges. 93.110.131 130.863.569 -2 29.698 4.406 7.867.297.354 41 Woche 41
Woche 42: 14.10.2016 - 20.10.2016
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 24.710.273 33.895.381 --- 3.332 10.173 33.895.381 1 The Accountant
2 12.247.840 17.048.735 -51 3.241 5.260 51.632.330 2 Girl on the Train
3 11.767.210 14.831.645 --- 2.567 5.778 14.831.645 1 What Now?
4 8.959.739 11.499.046 -45 3.835 2.998 68.431.835 3 Die Insel der besonderen Kinder
5 6.407.716 8.660.339 -47 3.403 2.545 51.645.671 3 Deepwater Horizon
6 5.235.425 7.115.805 -45 3.210 2.217 86.743.367 4 Die glorreichen Sieben
7 5.685.078 7.085.482 -40 3.066 2.311 60.629.528 3 Störche
8 4.346.337 5.199.132 -45 2.822 1.842 14.709.927 2 Middle School
9 2.881.657 3.952.253 -45 2.211 1.788 119.363.890 6 Sully
10 2.747.601 3.737.047 -61 2.105 1.775 13.265.181 2 The Birth of a Nation
  Ges. 84.988.876 113.024.865 -14 29.792 3.794 7.980.322.219 42 Woche 42
Woche 43: 21.10.2016 - 27.10.2016
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 28.501.448 35.344.343 --- 2.260 15.639 35.344.343 1 Boo! A Madea Halloween
2 22.872.490 30.129.177 --- 3.780 7.971 30.129.177 1 Jack Reacher 2
3 13.643.132 18.886.791 -44 3.332 5.668 52.782.172 2 The Accountant
4 14.065.500 17.568.625 --- 3.167 5.547 17.568.625 1 Ouija 2
5 7.166.015 10.016.150 -41 3.091 3.2440 61.648.480 3 Girl on the Train
6 5.894.943 7.472.345 -35 3.133 2.385 75.904.180 4 Die Insel der besonderen Kinder
7 5.461.475 7.404.313 --- 3.022 2.450 7.404.313 1 Die Jones
8 4.118.255 5.396.910 -64 2.567 2.102 20.228.555 2 What Now?
9 4.003.270 4.830.084 -32 2.145 2.252 65.459.612 4 Störche
10 3.399.466 4.614.574 -47 2.828 1.632 56.260.245 4 Deepwater Horizon
  Ges. 109.125.994 141.663.312 +25 29.325 4.830 8.121.985.531 43 Woche 43
Woche 44: 28.10.2016 - 3.11.2016
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 17.220.312 21.845.712 -38 2.299 9.502 57.190.055 2 Boo! A Madea Halloween
2 14.860.425 19.807.930 --- 3.576 5.539 19.807.930 1 Inferno
3 9.640.747 13.530.823 -55 3.780 3.580 43.660.000 2 Jack Reacher 2
4 8.481.052 12.126.022 -36 3.402 3.564 64.908.194 3 The Accountant
5 7.110.185 9.820.625 -44 3.168 3.100 27.389.250 2 Ouija 2
6 4.387.015 6.308.885 -37 2.758 2.287 67.957.365 4 Girl on the Train
7 4.073.674 5.330.209 -29 2.797 1.906 81.234.389 5 Die Insel der besonderen Kinder
8 3.390.107 4.810.923 -35 3.022 1.592 12.215.236 2 Die Jones
9 2.851.140 3.507.892 -27 1.901 1.845 68.967.504 5 Störche
10 2.094.121 2.908.893 -37 2.054 1.416 59.169.138 5 Deepwater Horizon
  Ges. 74.108.778 99.997.914 -29 28.757 3.477 8.221.983.445 44 Woche 44
September 2016 BOX OFFICE USA     OKTOBER 2016 November 2016

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM