Last Update: 23.06.10

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - USA

JUNI 2002

 

HIGHLIGHTS:

Scooby-Doo schafft das zweitbeste Juni-Startwochenende und die viertbeste Juni-Startwoche aller Zeiten. Nach nur zehn Tagen überschreitet die Cartoon-Verfilmung als vierter Film des Jahres die $100 Mio.-Marke.

In der dritten Woche überholt Der Anschlag das Gesamtergebnis des zweiten Jack Ryan-Films Die Stunde der Patrioten ($83.351.587), am 28. Tag wird der Ben Affleck-Film der fünfte $100 Mio.-Erfolg des Jahres.

In Woche 25 ist Minority Report die Wochenende-Nr. 1, aber Lilo & Stitch gewinnt die Siebentagewoche.

 

Mai 2002

Juni 2002

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

3.6.02-30.6.02 (28 Tage)

Nr. Box Office Studio Titel
1 123.950.021 WB Scooby-Doo
2 77.086.002 BV Lilo & Stitch
3 74.191.873 PAR Der Anschlag
4 73.424.800 FOX Minority Report
5 72.902.425 U Die Bourne Identität
6 55.388.642 WB Die göttlichen Geheimnisse der Ya-Ya Schwestern
7 53.929.064 FOX Angriff der Klonkrieger
8 42.050.927 COL Spider-Man
9 37.162.787 COL Mr. Deeds
10 33.175.859 MGM Windtalkers
Ges. 643.262.400 - Juni 2002
Juli 2002

 

Woche 23: 7.6.2002-13.6.2002

B.O. Wochenende Nr. Box Office Woche % Kinos Schnitt Gesamt Box Office Woche Studio Titel Kosten
19.230.111 1 27.930.380 -35 3.218 8.679 71.014.272 2 PAR Der Anschlag 68
16.167.412 2 25.125.439 --- 2.507 10.022 25.125.439 1 WB Die göttlichen Geheimnisse der Ya-Ya Schwestern 27
14.011.713 3 20.219.231 -32 3.161 6.396 261.313.870 4 FOX Angriff der Klonkrieger 120
11.007.367 4 15.711.045 --- 2.944 5.337 15.711.045 1 BV Bad Company - Die Welt ist in guten Händen 70
10.311.062 5 14.904.564 -28 3.235 4.607 375.021.685 6 COL Spider-Man 139
9.303.808 6 13.928.107 -18 3.362 4.143 58.273.158 3 SKG Spirit - Der wilde Mustang 80
7.301.145 7 10.610.635 -35 2.169 4.892 26.928.855 2 U Undercover Brother 25
6.122.478 8 9.003.631 -37 2.458 3.663 54.898.661 3 WB Insomnia 46
3.782.592 9 5.436.951 -44 2.388 2.277 35.467.402 3 COL Genug 38
2.653.520 10 4.012.805 -34 1.618 2.480 33.807.955 4 U About a Boy 27
99.891.208 Ges. 146.882.788 -10 27.060 5.428 3.098.171.335 23 - Woche 23 in Mio.

Woche 24: 14.6.2002-20.6.2002

B.O. Wochenende Nr. Box Office Woche % Kinos Schnitt Gesamt Box Office Woche Studio Titel Kosten
54.155.312 1 75.834.802 --- 3.447 22.000 75.834.802 1 WB Scooby-Doo 84
27.118.640 2 39.306.270 --- 2.638 14.900 39.306.270 1 U Die Bourne Identität 75
14.520.412 3 20.048.883 --- 2.898 6.918 20.048.883 1 MGM Windtalkers 115
13.456.325 4 18.514.752 -34 3.230 5.732 89.529.024 3 PAR Der Anschlag 68
8.874.585 5 15.557.994 -38 2.507 6.206 40.683.433 2 WB Die göttlichen Geheimnisse der Ya-Ya Schwestern 27
9.438.607 6 13.363.813 -34 2.401 5.566 274.677.683 5 FOX Angriff der Klonkrieger 120
7.515.984 7 10.804.696 -28 2.702 3.999 385.826.381 7 COL Spider-Man 139
5.872.984 8 8.655.865 -45 2.944 2.940 24.366.910 2 BV Bad Company - Die Welt ist in guten Händen 70
5.223.491 9 8.041.910 -42 2.873 2.799 66.315.068 4 SKG Spirit - Der wilde Mustang 80
4.424.295 10 6.440.005 -39 1.832 3.515 33.368.860 3 U Undercover Brother 25
150.600.635 Ges. 216.568.990 +47 27.472 7.883 3.314.740.325 24 - Woche 24 in Mio.

Woche 25: 21.6.2002-27.6.2002

B.O. Wochenende Nr. Box Office Woche % Kinos Schnitt Gesamt Box Office Woche Studio Titel Kosten
35.260.212 1 55.570.116 --- 3.191 17.415 55.570.116 1 BV Lilo & Stitch 80
35.677.125 2 51.834.388 --- 3.001 17.272 51.834.388 1 FOX Minority Report 102
24.476.416 3 35.752.796 -53 3.447 10.372 111.587.598 2 WB Scooby-Doo 84
15.078.315 4 22.398.240 -43 2.643 8.475 61.704.510 2 U Die Bourne Identität 75
7.764.295 5 10.983.191 -41 3.037 3.616 100.512.215 4 PAR Der Anschlag 68
6.028.457 6 10.653.726 -32 2.310 4.612 51.337.159 3 WB Die göttlichen Geheimnisse der Ya-Ya Schwestern 27
6.551.131 7 9.625.723 -52 2.898 3.322 29.674.606 2 MGM Windtalkers 115
5.151.029 8 7.907.857 -41 2.107 3.753 282.585.540 6 FOX Angriff der Klonkrieger 120
5.474.270 9 7.507.331 --- 1.325 5.666 7.507.331 1 WB Juwanna Mann -
4.555.932 10 6.917.876 -36 2.278 3.037 392.744.257 8 COL Spider-Man 139
146.017.182 Ges. 219.151.244 +1 26.237 8.353 3.533.891.569 25 - Woche 25 in Mio.

Woche 26: 28.6.2002-4.7.2002

B.O. Wochenende Nr. Box Office Woche % Kinos Schnitt Gesamt Box Office Woche Studio Titel Kosten
37.162.787 1 55.201.824 --- 3.231 17.085 55.201.824 1 COL Mr. Deeds 50
MI-Start 2 35.092.835 --- 3.557 9.866 35.092.835 0 COL Men in Black II 140
21.515.886 3 34.812.342 -37 3.222 10.805 90.382.458 2 BV Lilo & Stitch 80
21.590.412 4 32.728.711 -37 3.001 10.906 84.563.099 2 FOX Minority Report 102
12.362.423 5 18.916.836 -47 3.447 5.488 130.504.434 3 WB Scooby-Doo 84
11.197.915 6 18.159.440 -19 2.663 6.819 79.863.950 3 U Die Bourne Identität 75
5.706.332 7 8.718.243 --- 2.527 3.450 8.718.243 1 PAR Hey Arnold! The Movie 10
4.858.184 8 7.495.822 -32 2.486 3.015 108.008.037 5 PAR Der Anschlag 68
4.051.483 9 6.992.395 -34 2.167 3.227 58.329.554 4 WB Die göttlichen Geheimnisse der Ya-Ya Schwestern 27
MI-Start 10 6.839.024 --- 2.310 2.961 6.839.024 0 FOX Like Mike 30
- Ges. 224.957.472 +3 28.611 7.863 3.758.849.041 26 - Woche 26 in Mio.

 

© INSIDEKINO.COM