Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

DUELL JAMES vs. BOND

DUELL DEUTSCHLAND

In der ersten Tabelle sind die besten Wochenende/Wochenergebnisse bis zur 10. Woche aufgeführt.

In der zweiten Tabelle sind die Geschwindigkeits-Rekordhalter aufgelistet: (Bis zur zehnten Woche sind die Do.-So. und Mo.-Mi. Einspielergebnisse aufgelistet). Pro Film befindet sich in der linken Spalte das Tages- bzw. Wochenergebnis, während die rechte Spalte das Gesamtergebnis bis zu diesem Termin darstellt. Die Rekordhalter sind beige markiert.

Mit anderen Worten:

 

3 Mio. Besucher:

9 Tage: Skyfall

10 Tage: Spectre

11 Tage: Ein Quantum Trost

15 Tage: GoldenEye

15 Tage: Keine Zeit zu sterben

16 Tage: Der Morgen stirbt nie

16 Tage: Casino Royale

17 Tage: Stirb an einem anderen Tag

19 Tage: Die Welt ist nicht genug

 

6 Mio. Besucher:

25 Tage: Skyfall

36 Tage: Spectre

 

 

Bestes erstes Wochenende: Skyfall (1.907.746) Beste erste Woche: Skyfall (2.416.311)
Bestes zweites Wochenende: Spectre (1.314.635) Beste zweite Woche: Spectre (1.671.411)
Bestes drittes Wochenende: Skyfall (903.332) Beste dritte Woche: Skyfall (1.172.200)
Bestes viertes Wochenende: Skyfall (566.247) Beste vierte Woche: Skyfall (710.446)
Bestes fünftes Wochenende: Stirb an einem anderen Tag (388.656) Beste fünfte Woche: Keine Zeit zu sterben (540.955)
Bestes sechstes Wochenende: Keine Zeit zu sterben (266.317) Beste sechste Woche: Casino Royale (397.646)
Bestes siebtes Wochenende: Casino Royale (230.819) Beste siebte Woche: Casino Royale (281.722)
Bestes achtes Wochenende: Skyfall (131.573) Beste achte Woche: Spectre (235.372)
Bestes neuntes Wochenende: Skyfall (152.455) Beste neunte Woche: Skyfall (209.546)
Bestes zehntes Wochenende: Skyfall (106.184) Beste zehnte Woche: Skyfall (126.420)

 

Tag/Woche

Keine Zeit zu sterben

Spectre

Skyfall

Ein Quantum Trost

Casino Royale

Stirb an einem anderen Tag

Die Welt ist nicht genug

Der Morgen stirbt nie

GoldenEye

1-4 1.194.778 1.200.489 1.681.087  1.900.601 1.907.746 2.136.263 1.690.853 1.690.853 1.334.947 1.334.947 1.295.957 1.295.957 1.163.687 1.163.687 1.158.406 1.158.406 1.330.617 1.330.617
5-7 438.927 1.639.416 558.597 2.459.198 508.565 2.644.828 433.777 2.124.630 403.553 1.738.500 419.401 1.715.358 288.558 1.452.245 326.013 1.484.419 415.863 1.746.480
1. Woche 1.633.705 1.639.416 2.239.684 2.459.198 2.416.311 2.644.828 2.124.630 2.124.630 1.738.500 1.738.500 1.715.358 1.715.358 1.452.245 1.452.245 1.484.419 1.484.419 1.746.480 1.746.480
8-11 922.439 2.561.855 1.314.635 3.773.833 1.290.560 3.935.388 901.868 3.026.498 822.424 2.560.924 766.249 2.481.607 755.630 2.207.875 897.245 2.381.664 935.860 2.682.340
12-14 363.452 2.925.307 356.776 4.130.609 378.661 4.314.049 251.472 3.277.970 239.569 2.800.493 270.666 2.752.273 283.500 2.491.375 362.648 2.744.312 278.481 2.960.821
2. Woche 1.285.891 2.925.307 1.671.411 4.130.609 1.669.221 4.314.049 1.153.340 3.277.970 1.061.993 2.800.493 1.036.915 2.752.273 1.039.130 2.491.375 1.259.893 2.744.312 1.214.341 2.960.821
15-18 711.700 3.637.007 765.207 4.895.816 903.332 5.217.381 457.639 3.735.609 537.914 3.338.407 509.684 3.261.957 371.103 2.880.194 628.362 3.372.674 665.208 3.626.029
19-21 265.258 3.902.265 187.498 5.083.314 268.868 5.486.249 119.024 3.854.633 162.863 3.501.270 183.907 3.445.854 560.204 3.422.682 234.849 3.607.523 175.823 3.801.852
3. Woche 976.958 3.902.265 952.705 5.083.314 1.172.200 5.486.249 576.663 3.854.633 700.777 3.501.270 693.591 3.445.854 931.307 3.422.682 863.211 3.607.523 841.031 3.801.852
22-25 500.462 4.402.727 423.377 5.506.691 566.247 6.052.496 255.021 4.109.654 315.855 3.817.125 317.090 3.762.944 367.907 3.790.589 323.870 3.931.393 481.723 4.283.575
26-28 147.063 4.549.790 117.111 5.623.802 144.199 6.196.695 72.503 4.182.157 115.457 3.932.582 130.895 3.893.839 262.433 4.053.022 90.647 4.022.040 89.755 4.373.330
4. Woche 647.525 4.549.790 540.488 5.623.802 710.446 6.196.695 327.524 4.182.157 431.312 3.932.582 447.985 3.893.839 630.340 4.053.022 414.517 4.022.040 571.478 4.373.330
29-32 367.716 4.917.506 279.637 5.903.439 334.371 6.531.066 145.260 4.327.417 183.615 4.116.197 388.656 4.282.495 374.558 4.427.580 186.220 4.208.260 284.902 4.658.232
33-35 173.239 5.090.745 78.696 5.982.135 89.628 6.620.694 44.382 4.371.799 222.649 4.338.846 123.114 4.405.609 74.849 4.502.429 56.521 4.264.781 88.921 4.747.153
5. Woche 540.955 5.090.745 358.333 5.982.135 423.999 6.620.694 189.642 4.371.799 406.264 4.338.846 511.770 4.405.609 449.407 4.502.429 242.741 4.264.781 373.823 4.747.153
36-39 266.317 5.357.062 206.345 6.188.480 212.073 6.832.767 79.083 4.450.882 259.515 4.598.361 236.767 4.642.376 197.589 4.700.018 90.038 4.354.819 199.734 4.946.887
40-42 62.553 5.419.615 65.086 6.253.566 61.853 6.894.620 26.901 4.477.783 138.131 4.736.492 57.922 4.700.298 46.396 4.746.414 27.776 4.382.595 66.685 5.013.572
6. Woche 328.870 5.419.615 271.431 6.253.566 273.926 6.894.620 105.984 4.477.783 397.646 4.736.492 294.689 4.700.298 243.985 4.746.414 117.814 4.382.595 266.419 5.013.572
43-47 175.886 5.595.501 127.716 6.381.282 144.065 7.038.685 61.892 4.539.675 230.819 4.967.311 78.885 4.779.183 103.142 4.849.556 35.418 4.418.013 132.718 5.146.290
44-49 45.969 5.641.470 83.833 6.465.115 53.998 7.092.683 29.563 4.569.238 50.903 5.018.214 29.407 4.808.590 24.873 4.874.429 13.273 4.431.286 37.202 5.183.492
7. Woche 221.855 5.641.470 211.549 6.465.115 198.063 7.092.683 91.455 4.569.238 281.722 5.018.214 108.292 4.808.590 128.015 4.874.429 48.691 4.431.286 169.920 5.183.492
50-53 109.949 5.751.419 113.808 6.578.923 131.573 7.224.256 54.933 4.624.171 126.154 5.144.368 45.469 4.854.059 61.690 4.936.119 15.660 4.446.946 70.920 5.254.412
54-56 24.947 5.776.366 121.564 6.700.487 64.737 7.288.993 31.838 4.656.009 33.170 5.177.538 17.624 4.871.683 18.412 4.954.531 4.858 4.451.804 39.592 5.294.004
8. Woche 134.896 5.776.366 235.372 6.700.487 196.310 7.288.993 86.771 4.656.009 159.324 5.177.538 63.093 4.871.683 80.102 4.954.531 20.518 4.451.804 110.512 5.294.004
57-60 50.482 5.826.848 117.081 6.817.568 152.455 7.441.448 44.840 4.700.849 60.493 5.238.031 25.551 4.897.234 26.661 4.981.192 4.766 4.456.570 52.825 5.346.829
61-63 14.105 5.840.953 61.859 6.879.427 57.091 7.498.539 14.147 4.714.996 16.801 5.254.832 8.853 4.906.087 8.545 4.989.737 1.726 4.458.296 18.625 5.365.454
9. Woche 64.587 5.840.953 178.940 6.879.427 209.546 7.498.539 58.987 4.714.996 77.294 5.254.832 34.404 4.906.087 35.206 4.989.737 6.492 4.458.296 71.450 5.365.454
64-67 33.056 5.874.009 73.182 6.952.609 106.184 7.604.723 14.657 4.729.653 38.409 5.293.241 10.952 4.917.039 10.325 5.000.062 2.904 4.461.200 31.783 5.397.237
68-70 9.147 5.883.156 15.242 6.967.851 20.236 7.624.959 3.622 4.733.275 13.460 5.306.701 4.740 4.921.779 4.110 5.004.172 1.997 4.463.197 8.788 5.406.025
10. Woche 42.203 5.883.156 88.424 6.967.851 126.420 7.624.959 18.279 4.733.275 51.869 5.306.701 15.692 4.921.779 14.435 5.004.172 4.901 4.463.197 40.571 5.406.025
Endergebnis       7.089.386   7.825.760   4.748.753   5.463.178   4.940.255   5.072.138   4.477.102   5.501.310
Tag/Woche Keine Zeit zu sterben Spectre Skyfall Ein Quantum Trost Casino Royale Stirb an einem anderen Tag Die Welt ist nicht genug Der Morgen stirbt nie GoldenEye
 
 

DUELL JAMES vs. BOND

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM