Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

2011 GEWINNER & VERLIERER 2012

2013

Welche Filme schnitten besser als Eure Prognosen ab, welche schlechter?*

*Wenn ein Film schlechter als erwartet abgeschnitten hat, dann sagt dies nichts über den tatsächlichen Erfolg oder die Profitabilität aus...

Stand: 3.2.2013

Noch offen:

* Film Verleih Eure ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
1 Sammys Abenteuer 2 SC 748,3 600 581,1+
2 Die Vermessung der Welt WB 605,2 650 596,1+
3 7 Psychos DCM 181,9 175 176,0+

GEWINNER

Cume in 1.000 Besucher

* Film Verleih Eure ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
1 Skyfall COL 6.063,1 6.800 7.754,0+
2 Breaking Dawn II CON 3.873,4 3.800 3.896,7+
3 The Dark Knight Rises WB 3.134,1 3.200 3.251,9
4 American Pie 4 U 2.290,9 1.800 2.518,8
5 Ted U 2.088,3 3.000 3.362,5
6 Life of Pi FOX 1.873,1 2.400 1.876,6+
7 Ziemlich beste Freunde SEN 1.656,6 3.000 8.911,4+
8 Türkisch für Anfänger NCO 1.471,3 1.600 2.390,3
9 Snow White & the Huntsman U 1.391,8 2.000 1.655,8
10 Avengers BV 1.357,7 1.800 2.246,9
11 The Expendables 2 SPL 1.014,0 1.000 1.213,2
12 Cloud Atlas X 906,5 725 1.116,8+
13 Hotel Transsilvanien COL 895,0 1.200 1.155,0
14 Der Diktator PAR 848,4 900 1.328,4
15 96 Hours 2 UNI 830,2 800 1.100,9
16 Dark Shadows WB 787,5 900 993,2
17 Die dunkle Bedrohung (WA) FOX 776,3 500 916,7
18 Step Up 4 NCO 771,3 825 1.007,1
19 Paranormal Activity 4 PAR 733,0 700 788,7
20 Für immer Liebe COL 709,6 700 874,7
21 Hanni & Nanni 2 U 704,2 900 853,3
22 Fünf Freunde NCO 698,6 1.000 1.037,8
23 Spieglein Spieglein SC 697,1 650 711,9
24 Das Schwergewicht COL 695,8 600 780,1
25 Pitch Perfect U 659,9 1.000 1.043,4+
26 The Descendants FOX 650,9 850 669,7
27 The Artist DPH 621,1 850 672,2
28 Die Vampirschwestern COL 579,7 700 726,9+
29 Die Reise zur geheimnisvollen Insel WB 578,9 550 590,3
30 Underworld 4 COL 568,6 550 583,0
31 The Lucky One WB 563,8 600 570,8
32 Hugo Cabret PAR 504,2 400 520,2
33 Yoko COL 497,2 500 556,2
34 Die Piraten COL 481,9 450 751,5
35 Wie beim ersten Mal WBU 475,7 500 861,7
36 Das Geheimnis der Feenflügel BV 467,4 500 599,0+
37 Fast verheiratet U 417,6 425 537,2
38 Die eiserne Lady CON 416,0 500 635,6
39 Der kleine Rabe Socke UNI 411,1 400 460,7
40 Mann tut was Mann kann WB 390,1 350 745,5+
41 Project X WB 356,8 300 459,0
42 To Rome with Love TOB 353,6 425 500,5
43 Gregs Tagebuch 3 FOX 326,9 400 407,3
44 Agent Ranjid rettet die Welt NCO 314,5 300 415,3
45 Dame König As Spion SC 309,7 300 314,4
46 Best Exotic Marigold Hotel FOX 292,8 350 733,4
47 Devil Inside PAR 291,4 400 340,8
48 Savages U 283,9 250 307,1
49 Sex on the Beach UNI 283,4 400 324,3
50 Iron Sky PLB 277,9 400 470,3
51 Anna Karenina U 274,8 350 396,4+
52 LOL NCO 259,7 140 384,3
53 Lachsfischen im Jemen CON 251,0 250 252,4
54 End of Watch TOB 178,6 200 190,5
55 Bis zum Horizont, dann links! NV 169,6 125 196,3+
56 Safe CON 169,4 140 207,4
57 Kochen ist Chefsache SEN 141,9 120 146,7
58 Chernobyl Diaries WB 116,7 100 276,2
 

VERLIERER

Cume in 1.000 Besucher

* Film Verleih Eure ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
1 Der Hobbit WB 6.970,5 8.000 6.355,1+
2 Ice Age 4 FOX 6.727,7 7.200 6.670,2
3 Madagascar 3 PAR 5.212,0 6.000 3.930,0+
4 Men in Black 3 COL 2.982,5 2.200 2.251,4
5 Die Tribute von Panem SC 2.105,1 2.200 2.086,8
6 Titanic (WA) FOX 1.937,3 2.000 700,0
7 The Amazing Spider-Man COL 1.644,2 1.300 1.543,7
8 Merida BV 1.555,9 1.400 1.447,1
9 Ralph reicht's BV 1.423,5 1.400 954,4+
10 Prometheus FOX 1.338,0 1.300 1.082,2
11 Verblendung COL 1.272,3 1.500 880,0
12 Battleship U 1.168,0 1.150 911,9
13 Schutzengel WB 1.094,7 850 711,6
14 Russendisko PAR 994,6 1.000 651,2
15 Resident Evil 5 NCO 963,4 800 685,3
16 Der Lorax U 960,3 700 482,8
17 Die Hüter des Lichts PAR 913,4 750 680,2+
18 Jack & Jill COL 912,3 1.100 590,9
19 Jesus liebt mich WB 884,4 1.400 639,4+
20 Das Bourne Vermächtnis U 878,4 850 716,9
21 Asterix & Obelix 4 CON 857,0 575 330,8
22 John Carter BV 822,1 750 571,6
23 Zorn der Titanen WB 805,6 650 652,7
24 Magic Mike CON 742,1 800 401,7
25 Die Muppets BV 736,9 750 653,7
26 Total Recall COL 691,0 600 618,1
27 Das gibt Ärger FOX 690,1 675 601,3
28 21 Jump Street COL 622,4 600 353,8
29 Sams im Glück UNI 599,3 725 520,3
30 Gefährten BV 565,6 500 312,2
31 Safe House U 543,1 500 452,1
32 Niko 2 UNI 529,9 500 414,8
33 Abraham Lincoln Vampirjäger FOX 524,5 250 233,0
34 Looper CON 521,5 400 321,7
35 Unser Leben PAR 515,1 450 110,7
36 Frisch gepresst BV 475,3 440 225,0
37 Ghost Rider 2 UNI 470,3 400 338,0
38 Zettl WB 459,2 400 156,2
39 Wer's glaubt, wird selig NCO 455,8 500 378,3
40 New Kids Nitro NCO 451,0 400 317,7
41 Offroad PAR 423,9 600 420,1
42 StreetDance 2 UNI 422,7 450 270,5
43 heiter bis wolkig NCO 408,2 500 311,6
44 Was passiert, wenn's passiert ist U 403,2 400 315,1
45 Das Haus der Krokodile NCO 394,6 400 139,7
46 Fetih 1453 KS 389,1 300 320,6
47 Das Haus Anubis 100 332,5 150 109,7
48 Chronicle FOX 321,5 300 178,3
49 Die vierte Macht U 317,4 140 100,6
50 Drive UNI 316,2 250 219,9
51 Der Chaos-Dad COL 302,8 200 169,2
52 The Grey UNI 299,8 145 151,5
53 Einmal ist keinmal CON 295,6 225 120,4
54 Ludwig II. WB 294,5 250 112,4+
55 The Watch FOX 293,0 200 136,7
56 Die Frau in Schwarz CON 292,5 360 289,6
57 Dredd UNI 285,3 200 70,1
58 Contraband U 283,6 175 132,0
59 Cabin in the Woods UNI 277,0 400 188,1
60 Argo WB 270,5 200 138,9+
61 Ein riskanter Plan CON 267,1 200 140,3
62 Silent Hill 2 CON 266,4 200 221,4+
63 Glück NCO 265,7 250 53,0
64 The Cold Light of Day CON 258,7 180 87,3
65 Die Abenteuer des Huck Finn MAJ 249,5 250 127,5
66 Vatertage SC 245,3 300 129,6
67 J. Edgar WB 243,7 275 157,9
68 Der Vorname WB 243,4 300 99,9
69 Love Is All You Need PRK 239,1 275 107,7
70 Extrem laut & unglaublich nah WB 233,6 120 107,5
71 Rock of Ages WB 228,1 145 66,8
72 Haywire CON 221,0 140 80,1
73 Das Hochzeitsvideo NCO 216,0 140 103,3
74 Anleitung zum Unglücklichsein SC 209,4 100 80,0
75 Bavaria CON 204,2 110 147,8
76 Omamamia MAJ 200,6 300 67,7
77 My Week with Marilyn ASC 199,1 150 126,3
78 Der Ruf der Wale U 198,3 100 105,8
79 ParaNorman U 194,7 100 75,2
80 Spy Kids 4D SEN 184,5 200 88,9
81 Young Adult PAR 171,4 80 60,7
82 Kleiner starker Panda NFP 170,2 45 82,4
83 Krieg der Knöpfe DPH 169,1 40 60,2
84 Red Dawn CON 166,5 175 67,3
85 Rum Diary WBU 160,4 70 92,8
86 Die Kunst zu gewinnen COL 155,4 100 39,9
87 The Man with the Iron Fists U 154,9 100 53,3
88 Lockout UNI 147,9 140 50,4
89 Bel Ami SC 143,3 100 23,3
90 Deutschland von oben UNI 139,2 75 132,4
91 Black Gold U 137,2 45 40,5
92 Possession SC 136,8 125 112,1
93 Act of Valor UNI 133,7 75 69,7
94 Headhunters NFP 131,1 150 88,7
95 Jonas DPH 131,0 50 65,3
96 Cold Blood SC 131,0 50 41,2
97 Starbuck ASC 130,6 110 102,9
98 Zambezia SPL 129,8 65 91,0
99 Die Hochzeit unserer dicksten Freundin SC 124,1 75 89,8
100 Und nebenbei das große Glück SEN 115,8 100 47,8
101 Die Trauzeugen CON 113,8 75 74,8
102 Komm wir finden einen Schatz MFA 109,7 40 87,2
103 Im Reich der Raubkatzen BV 102,3 45 11,8
104 Fischen Impossible SPL 101,2 25 70,7
105 Back in the Game WB 85,8 10 13,6
106 Premium Rush COL 60,8 35 35,7
107 Denk wie ein Mann COL 50,2 15 22,0
108 Sparkle COL 47,2 8 3,2

GEWINNER & VERLIERER 2012

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM