Box Office D

News

Starpower

Update: 23.07.11

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

EURE PROGNOSEN - AUSWERTUNGEN

DEUTSCHLAND 2004

USA 2004

USA/D 2003

 

DEUTSCHLAND

WOCHENENDE

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 75 % der Filme Prognosen abgegeben haben

4. Quartal 2004

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 75,08 11 33 Angelo R.
2 73,84 14 44 Sabine M.
3 73,12 14 44 Basti S.
4 72,41 11 37 Sebastian R.
5 71,91 14 44 Torben Sch.
6 70,96 13 42 Robert B.
7 70,60 14 44 Meister Mim (InsideKino)
8 70,54 14 44 Agent K
9 69,58 12 36 Jörg H.
10 69,57 13 40 Nochetriste
11 69,47 14 44 Mark G. (InsideKino)
12 69,08 10 34 Stefan H.
13 68,94 14 44 Bati
14 67,71 13 42 Andreas U.
15 67,61 14 44 Sneakwatcher
16 65,42 10 36 Andreas F.
17 80,91 2 4 Sylvio V.
18 78,89 1 4 Rainer P.
19 77,53 1 4 Chris
20 74,82 4 12 Mickman
21 73,29 3 8 Gaby V.
22 71,95 7 24 Thomas S.
23 71,63 11 29 Die Drebins
24 70,64 5 20 Daniel L.
25 67,00 2 5 Arthur
26 66,76 10 30 HisRoyalUselessness
27 66,23 1 6 Ronny K.
28 66,22 1 2 Steven N.
29 66,00 1 6 Wolfgang D.
30 64,91 4 10 Michael
31 63,26 4 13 Michael Sch.
32 62,26 1 6 Jamin
33 61,34 3 15 Thorsten R.
34 60,79 2 4 Robin Hood
35 59,48 3 7 Elmar R.
36 55,59 1 4 Johannes S.
37 51,73 3 8 Charsty
38 49,96 1 2 Ryo

 

 

DEUTSCHLAND

ENDERGEBNIS (am 13. Wochenende)

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 75 % der Filme Prognosen abgegeben haben

4. Quartal 2004

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 72,97 13 39 Bati
2 67,27 14 44 Basti S.
3 66,28 12 38 Sebastian R.
4 65,90 13 40 Nochetriste
5 65,82 14 44 Sabine M.
6 65,39 14 44 Meister Mim (InsideKino)
7 65,34 12 36 Jörg H.
8 64,45 14 44 Agent K
9 63,01 14 44 Sneakwatcher
10 62,13 10 34 Stefan H.
11 61,74 13 39 Torben Sch
12 61,65 13 42 Robert B.
13 60,65 14 44 Mark G. (InsideKino)
14 54,07 12 37 Andreas U.
15 80,50 9 31 Andreas F.
16 74,84 1 4 Rainer P.
17 71,72 4 12 Mickman
18 70,64 3 8 Gaby V.
19 68,41 10 27 Angelo R.
20 66,50 11 29 Die Drebins
21 66,08 1 4 Chris
22 65,26 2 5 Arthur
23 64,67 7 24 Thomas S.
24 64,01 2 4 Robin Hood
25 63,90 1 2 Ryo
26 62,34 5 20 Daniel L.
27 61,74 1 4 Johannes S.
28 61,66 1 6 Jamin
29 59,21 3 7 Charsty
30 59,15 3 15 Thorsten R.
31 59,10 4 9 Michael
32 58,06 1 2 Sylvio V.
33 56,69 9 25 HisRoyalUselessness
34 53,68 1 6 Ronny K.
35 52,46 4 13 Michael Sch.
36 49,97 1 6 Wolfang D.
37 48,80 3 7 Elmar R.

DEUTSCHLAND

2004

*eigentlich müsste man für jeden fehlenden Top Five-Film 20 % abziehen...

JUNI

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Harry Potter III Mädchen Mädchen 2 Mindhunters Liebe auf Umwegen Punisher
(6,5-6,6) (0,5-0,6) 0,3 Mio. 0,3 Mio. 0,3 Mio.
MITSPIELER % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. %
Mark G. - 9,0 - 1,0 - 0,4 75,0 0,2 66,7 0,3 100,0
Fuerte - 8,0 - 0,5 - 0,3 100,0 0,4 75,0 0,35 85,7
Jörg H. - 8,5 - 0,3 - 0,25 83,3 0,75 40,0 0,35 85,7
Basti S. - 8,2 - 0,33 - fehlt - 0,45 66,7 0,32 93,8
Robin D. - 7,2 - 0,8 - fehlt - 0,25 83,3 0,5 60,0
Jamin - 7,6 - 0,9 - 0,5 60,0 0,3 100,0 1,0 30,0
Janni N. - 7,6 - 1,0 - fehlt - 0,5 60,0 0,6 50,0
Andreas U. - 9,3 - 0,6 - fehlt - 0,4 75,0 0,6 50,0
Hichem B. - 9,2 - 1,3 - fehlt - 0,2 66,7 0,65 46,2
Sabine M. - 8,2 - 0,8 - 0,25 83,3 0,3 100,0 0,5 60,0
His Royal Uselessnes - 8,8 - 0,7 - 0,2 66,7 0,3 100,0 0,4 75,0
Bati - 8,9 - 1,1 - fehlt - 0,35 85,7 0,9 33,3
Nochetriste - 8,7 - 0,8 - 0,25 83,3 0,45 66,7 0,2 66,7
Florian B. - 7,8 - 0,7 - 0,3 100,0 0,35 85,7 0,55 54,5
Martin T. - 9,5 - 1,2 - fehlt - 0,7 42,9 0,5 60,0
G. Ka. - 7,9 - 0,9 - fehlt - fehlt - 1,2 25,0
Raschi R. - 9,9 - 1,0 - fehlt - 0,7 42,9 0,5 60,0
Kostas P. - 9,5 - 1,0 - 0,7 42,9 0,45 66,7 0,25 83,3
Angelo R. - 8,6 - 0,9 - - - fehlt - 0,45 66,7
Ø - 8,6 - 0,8 - 0,4 - 0,4 - 0,5 -

 

MAI

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Troja The Day After Tomorrow Van Helsing Der Wixxer Vergiss mein nicht
4,4 Mio. 4,1 Mio. 2,3 Mio. 1,9 Mio. 0,2 Mio.
MITSPIELER % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. %
B. Bildstein 88,4** 4,5 97,8 3,5 85,4 2,8 82,1 fehlt - fehlt -
Jörg H. 83,7* 5,9 74,6 5,1 80,4 2,7 85,2 1,8 94,7 fehlt -
Angelo R. 75,6 5,2 84,6 4,4 93,2 2,1 91,3 0,8 42,1 0,3 66,7
Fuerte 73,0 6,0 73,3 7,0 58,6 2,5 92,0 1,6 84,2 0,35 57,1
Sylvio V. 72,3* 6,1 72,1 6,8 60,3 3,7 62,2 1,8 94,7 fehlt -
His Royal Uselessness 69,0 7,1 62,0 4,7 87,2 2,4 95,8 1,1 57,9 0,475 42,1
Kostas P. 68,5 6,5 67,7 4,5 91,1 2,8 82,1 1,3 68,4 0,6 33,3
Basti S. 67,9 5,7 77,2 5,5 74,5 2,4 95,8 0,8 42,1 0,4 50,0
Mario I. 66,3 5,9 74,6 6,0 68,3 2,4 95,8 1,0 52,6 0,5 40,0
Pi-Jay 66,0 5,8 75,9 3,9 95,1 1,8 78,3 0,18 9,5 0,28 71,4
Nochetriste 64,9 5,7 77,2 5,1 80,4 2,4 95,8 0,4 21,1 0,4 50,0
Florian B. 64,1 5,5 80,0 4,6 89,1 1,8 78,3 0,7 36,8 0,55 36,4
Meister Mim 63,7 6,1 72,1 3,1 75,6 1,8 78,3 0,3 15,8 0,26 76,9
Martin T. 63,1 3,8 86,4 4,0 97,6 1,6 69,6 0,7 36,8 0,8 25,0
Sabine M. 62,5 4,9 89,8 3,8 92,7 1,6 69,6 0,2 10,5 0,4 50,0
Jamin 61,9 3,9 88,6 3,0 73,2 1,3 56,5 1,5 78,9 1,6 12,5
Robin D. 61,8 5,7 77,2 6,8 60,3 2,3 100,0 0,6 31,6 0,5 40,0
Elmar R. 61,2 5,6 78,6 4,5 91,1 2,5 92,0 0,3 15,8 0,7 28,6
Mark G. 60,8 6,2 71,0 5,5 74,5 2,0 87,0 0,6 31,6 0,5 40,0
Andreas U. 59,4 6,3 69,8 6,9 59,4 2,9 79,3 1,3 68,4 1,0 20,0
G. Ka. 59,2 4,3 97,7 3,2 78,0 1,1 47,8 0,9 47,3 0,8 25,0
Sebastian R. 59,1 6,4 68,8 5,2 78,8 2,1 91,3 0,6 31,6 0,8 25,0
Bati 58,8 6,0 73,3 4,9 83,7 3,5 65,7 0,4 21,1 0,4 50,0
Janni N. 57,2 6,5 67,7 6,5 63,1 2,5 92,0 1,0 52,6 1,9 10,5
Raschi R. 46,8 2,2 50,0 3,4 82,9 0,7 30,4 0,8 42,1 0,7 28,6
Ø - 5,5 - 4,9 - 2,2 - 0,9 - 0,6 -

 

APRIL

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

50 erste Dates Kill Bill - Vol. 2 Das geheime Fenster Hidalgo Die purpurnen Flüsse 2
(1,3-1,4) 1,0 Mio. 0,6 Mio. 0,6 Mio. 0,5 Mio.
MITSPIELER % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. %
Mark G. - 2,0 - 1,3 76,9 0,8 75,0 0,7 85,7 0,5 100,0
Fuerte - 1,3 - 1,5 86,7 0,5 83,3 0,8 75,0 0,35 70,0
Pi-Jay - 1,9 - 1,3 76,9 0,6 100,0 0,6 100,0 0,45 90,0
Meister Mim - 1,7 - 1,4 92,9 0,8 75,0 0,85 70,6 0,55 90,9
Carsten B. -** 1,8 - 0,8 80,0 0,7 85,7 fehlt - fehlt -
Jörg H. -* 1,8 - 1,4 92,9 0,6 100,0 1,1 54,5 fehlt -
Basti S. - 1,75 - 0,75 75,0 1,0 60,0 0,6 100,0 0,45 90,0
Sylvio V. -**** 2,2 - fehlt - fehlt - fehlt - fehlt -
Florian B. - 1,5 - 1,3 76,9 1,0 60,0 0,4 66,7 0,4 80,0
Sebastian R. -* 1,8 - 1,7 58,8 1,1 54,5 0,6 100,0 fehlt -
Martin T. -** 2,0 - 1,2 83,3 fehlt - 0,8 75,0 fehlt -
Robin D. -* 2,1 - 1,0 100,0 0,6 100,0 0,8 75,0 fehlt -
Andreas U. -* 1,7 - 1,3 76,9 0,9 66,7 0,68 88,2 fehlt -
Jamin - 1,1 - 1,1 90,9 1,0 60,0 1,0 60,0 0,8 62,5
G.Ka. -** 1,8 - 1,2 83,3 fehlt - 1,1 54,5 fehlt -
Tobias H. -* 1,5 - 0,9 90,0 0,7 85,7 0,5 83,3 fehlt -
Kostas P. -** 2,2 - 1,4 92,9 1,2 50,0 fehlt - fehlt -
Nochetriste -* 1,8 - 1,2 83,3 0,65 92,3 0,45 75,0 fehlt -
Mario I. -* 1,8 - 1,3 76,9 0,6 100,0 0,9 66,7 fehlt -
Angelo R. -** 1,65 - 1,05 95,2 0,75 80,0 fehlt - fehlt -
Ø - 1,8 - 1,2 - 0,8 - 0,7 - 0,5 -

 

MÄRZ

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Bärenbrüder ...und dann kam Polly Die Passion Christi Gothika Starsky & Hutch
(3,4-3,5) 1,7 Mio. (1,3-1,4) 1,1 Mio. 1,0 Mio.
MITSPIELER % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. %
Mark G. - 2,2 - 2,0 85,0 4,0 - 0,9 81,8 0,9 90,0
Fuerte - 2,0 - 1,6 94,1 4,75 - 1,0 90,9 1,5 66,7
Pi-Jay - 2,5 - 1,8 94,4 3,6 - 0,9 81,8 0,8 80,0
Meister Mim - 2,1 - 1,8 94,4 3,7 - 1,1 100,0 1,9 52,6
Jörg H - 2,4 - 1,8 94,4 3,7 - 1,0 90,9 1,2 93.3
Carsten B -* 1,5 - 1,8 94,4 7,2 - 0,6 54,5 fehlt -
Cineplanet T - 2,9 - 2,8 60,7 5,8 - 1,6 68,8 1,95 51,3
Andreas U - 2,8 - 2,0 85,0 7,3 - 1,0 90,9 2,0 50,0
Jamin - 4,1 - 2,5 68,0 7,1 - 0,7 63,6 1,9 52,6
Martin T - 2,6 - 1,5 88,2 3,7 - 0,8 72,7 2,2 45,5
Robin D - 1,7 - 1,4 82,4 4,0 - 0,8 72,7 0,9 90,0
Nochetriste - 1,8 - 2,0 85,0 3,5 - 0,6 54,5 0,8 80,0
Andreas F -* 3,0 - 2,4 70,8 15,0 - fehlt - 2,1 47,6
Kostas P - 1,7 - 1,5 88,2 5,5 - 0,65 59,1 1,0 100,0
Mario I - 2,3 - 1,8 94,4 5,0 - 0,9 81,8 1,0 100,0
Tobias H - 2,8 - 2,0 85,0 5,0 - 0,5 45,5 1,0 100,0
Basti S - 2,4 - 2,2 77,3 4,75 - 0,8 72,7 0,75 75,0
Angelo R - 1,5 - 1,65 97,1 8,0 - 0,75 68,2 0,9 90,0
Ø - 2,4 - 1,9 - 5,6 - 0,9 - 1,3 -

 

FEBRUAR

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Was das Herz begehrt Scary Movie 3 School of Rock Mission 3D Unterwegs nach Cold Mountain
2,9 Mio. 2,3 Mio. 0,8 Mio. (0,7-0,8) 0,6 Mio.
MITSPIELER % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. %
Mark G. - 2,6 89,7 2,5 92,0 0,5 62,5 0,6 - 0,9 66,7
Pi-Jay -* 2,8 96,6 2,3 100,0 fehlt - 0,4 - 0,7 85,7
Meister Mim - 2,8 96,6 3,5 65,7 0,55 68,9 0,55 - 1,1 54,5
Andreas U. -* 2,7 93,1 2,5 92,0 fehlt - 0,6 - 0,8 75,0
Florian W. -** 3,1 93,5 2,0 87,0 fehlt - fehlt - 1,2 50,0
Martin T. - 2,4 82,8 2,2 95,7 0,6 75,0 0,4 - 0,6 100,0
Nochetriste - 2,2 75,9 2,0 87,0 0,4 50,0 0,4 - 0,9 66,7
Kostas P. -* 3,6 80,6 2,3 100,0 0,5 62,5 fehlt - 0,8 75,0
Sylvio V. -*** 3,0 96,7 2,8 82,1 fehlt - fehlt - fehlt -
Robin D. - 2,3 79,3 2,4 95,8 0,6 75,0 1,0 - 0,9 66,7
Mario I -** 2,3 79,3 2,2 95,7 fehlt - fehlt - 1,0 60,0
Angelo R. -* 2,3 79,3 2,4 95,8 0,65 81,3 fehlt - 0,7 85,7
Andreas F. -* 2,5 86,2 2,0 87,0 fehlt - 0,8 - 1,0 60,0
Ø - 2,7 - 2,4 - 0,5 - 0,6 - 0,9 -

 

JANUAR

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Last Samurai Mona Lisas Lächeln Lost in Translation Die Geistervilla Kalender Girls
2,2 Mio. 1,8 Mio. 1,1 Mio. 1,0 Mio. 0,9 Mio.
MITSPIELER % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. %
Mario I. 81,3* 1,9 86,4 1,5 83,3 fehlt - 1,0 100,0 0,5 55,6
Angelo R. 75,3** 1,5 68,2 1,2 66,7 fehlt - 1,1 90,9 fehlt -
Pi-Jay 75,1** 1,8 81,8 1,2 66,7 fehlt - 1,3 76,9 fehlt -
Andreas U. 72,8* 2,5 88,0 1,8 100,0 fehlt - 2,1 47,6 0,5 55,6
Kostas P. 72,5** 2,8 78,6 1,3 72,2 fehlt - 1,5 66,7 fehlt -
Sylvio V. 70,8* 3,1 71,0 2,0 90,0 fehlt - 1,5 66,7 0,5 55,6
Mark G. 69,7 2,1 95,5 1,4 77,8 0,4 36,4 1,2 83,3 0,5 55,6
Wolfgang D. 68,9* 1,8 81,8 1,2 66,7 fehlt - 1,4 71,4 0,5 55,6
Meister Mim 68,8** 1,5 68,2 1,2 66,7 fehlt - 1,4 71,4 fehlt -
Fuerte 68,7 1,8 81,8 1,75 97,2 0,1 9,1 1,0 100,0 0,5 55,6
Nochetriste 67,7* 1,9 86,4 1,1 61,1 fehlt - 0,9 90,0 0,3 33,3
Martin T. 66,5* 1,4 63,6 1,2 66,7 fehlt - 0,8 80,0 0,5 55,6
Ø - 2,0 - 1,4 - 0,3 - 1,3 - 0,5 -

 

2003

© INSIDEKINO.COM