Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Januar 2015 BOX OFFICE USA     FEBRUAR 2015 März 2015
Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2014 $8,17.
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
 
 
Die erfolgreichsten Filme im Februar 2015
Nr. Einspiel in $ Film
1 145.024.880 Fifty Shades of Grey
2 136.614.180 SpongeBob Schwammkopf
3 85.405.478 American Sniper
4 82.600.462 Kingsman - The Secret Service
5 42.529.635 Jupiter Ascending
6 21.109.238 Paddington
7 19.806.499 McFarland
8 19.288.313 The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben
9 18.282.080 The DUFF
10 16.613.660 Seventh Son
Ges.   Februar 2015 (1.2.2015 - 28.2.2015)
Woche 6: 6.2.2015 - 12.2.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 55.365.012 63.132.561 --- 3.641 17.339 63.132.561 1 SpongeBob Schwammkopf
2 23.289.113 29.598.054 -28 3.885 7.619 287.698.293 7 American Sniper
3 18.372.372 23.121.146 --- 3.181 7.269 23.121.146 1 Jupiter Ascending
4 7.217.640 9.270.440 --- 2.875 3.225 9.270.440 1 Seventh Son
5 5.232.672 6.400.936 -39 2.900 2.207 16.829.576 2 Project Almanac
6 5.220.940 6.289.833 -36 2.888 2.178 58.193.308 4 Paddington
7 4.687.391 6.273.636 -11 1.963 3.196 76.132.423 11 The Imitation Game
8 4.537.267 6.113.618 -29 1.823 3.354 14.716.302 2 Black or White
9 4.719.532 6.065.329 -23 2.138 2.837 56.343.017 4 Die Trauzeugen AG
10 4.111.835 5.285.265 -35 2.193 2.410 32.034.820 3 The Boy Next Door
  Ges. 132.753.774 161.550.818 +52 27.487 5.877 994.732.426 6 Woche 6
Woche 7: 13.2.2015 - 19.2.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 85.171.450 106.902.510 --- 3.646 29.320 106.902.510 1 Fifty Shades of Grey
2 36.206.331 49.580.949 --- 3.204 15.475 49.580.949 1 Kingsman
3 31.457.373 46.539.273 -26 3.654 12.737 109.671.834 2 SpongeBob Schwammkopf
4 16.414.805 22.258.885 -25 3.436 6.478 309.957.178 8 American Sniper
5 9.254.019 12.735.833 -45 3.181 4.004 35.856.979 2 Jupiter Ascending
6 4.035.984 7.178.458 +14 2.244 3.199 65.371.766 5 Paddington
7 4.151.780 5.805.095 -37 2.874 2.020 15.075.535 2 Seventh Son
8 3.487.137 5.223.479 -17 1.551 3.368 81.355.902 12 The Imitation Game
9 3.244.447 4.353.376 -28 1.456 2.990 60.696.393 5 Die Trauzeugen AG
10 2.688.314 3.888.564 -36 1.591 2.444 18.604.866 3 Black or White
  Ges. 196.111.640 264.466.422 +64 26.837 9.855 1.259.198.848 7 Woche 7
Woche 8: 20.2.2015 - 26.2.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 22.259.030 29.934.080 -72 3.655 8.190 136.836.590 2 Fifty Shades of Grey
2 18.346.023 24.364.798 -51 3.266 7.460 73.945.747 2 Kingsman
3 16.573.682 19.450.216 -58 3.680 5.285 129.122.050 3 SpongeBob Schwammkopf
4 11.020.798 14.183.981 --- 2.755 5.148 14.183.981 1 McFarland
5 10.052.447 13.451.269 -40 3.235 4.158 323.408.447 9 American Sniper
6 10.809.149 12.902.975 --- 2.575 5.011 12.902.975 1 The DUFF
7 5.963.324 7.867.533 --- 2.880 2.732 7.867.533 1 Hot Tub Time Machine 2
8 3.805.317 5.154.084 -60 2.503 2.059 41.011.063 3 Jupiter Ascending
9 2.527.637 3.546.983 -32 1.408 1.795 84.902.885 13 The Imitation Game
10 2.166.000 3.502.211 +22 765 4.578 9.299.000 6 Still Alice
  Ges. 103.523.407 134.358.130 -49 26.722 5.028 1.393.556.978 8 Woche 8
Woche 9: 27.2.2015 - 5.3.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 18.685.137 24.553.496 --- 3.323 7.389 24.553.496 1 Focus
2 11.880.077 15.782.003 -35 3.282 4.809 89.727.750 3 Kingsman
3 10.555.195 14.007.220 -53 3.383 4.140 150.843.810 3 Fifty Shades of Grey
4 10.820.212 12.870.809 -34 3.467 3.712 141.992.859 4 SpongeBob Schwammkopf
5 10.203.437 12.300.316 --- 2.666 4.614 12.300.316 1 The Lazarus Effect
6 7.835.205 9.924.450 -30 2.765 3.589 24.108.431 2 McFarland
7 7.394.293 9.290.450 -31 2.914 3.188 332.698.979 10 American Sniper
8 6.866.102 8.363.101 -35 2.622 3.190 21.266.076 2 The DUFF
9 2.694.757 3.881.000 +11 1.318 2.945 13.170.000 7 Still Alice
10 2.443.538 3.407.332 -57 2.901 1.175 11.274.865 2 Hot Tub Time Machine 2
  Ges. 89.377.953 114.380.177 -15 28.641 3.994 1.507.937.155 9 Woche 9
Januar 2015 BOX OFFICE USA     Februar 2015 März 2015

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM