|  | 
	
		| Der durchschnittliche 
		Eintrittspreis betrug 2014 $8,17. 
			
				|  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme im Januar 2015 |  
						| Nr. | Einspiel in 
						$ | Film |  
						| 1 | 242.178.866 | American 
						Sniper |  
						| 2 | 80.880.383 | 96 Hours - 
						Taken 3 |  
						| 3 | 61.885.559 | Der Hobbit - 
						Die Schlacht der fünf Heere |  
						| 4 | 59.918.517 | Into the 
						Woods |  
						| 5 | 51.221.965 | Unbroken |  
						| 6 | 48.495.512 | Paddington |  
						| 7 | 47.353.764 | Die 
						Trauzeugen AG |  
						| 8 | 47.095.966 | The 
						Imitation Game - Ein streng geheimes Leben |  
						| 9 | 41.884.818 | Selma |  
						| 10 | 40.256.828 | Nachts im 
						Museum - Das geheimnisvolle Grabmal |  
						| Ges. | 721.172.178 | Januar 2015 
						(1.1.2015 - 31.1.2015) |  |  | 
	
		| Woche 1: 2.1.2015 - 8.1.2015 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 21.732.090 | 28.212.560 | -61 | 3.875 | 7.281 | 227.082.487 | 3 | Der Hobbit III |  
				| 2 | 18.169.840 | 23.752.615 | -56 | 3.190 | 7.446 | 93.234.270 | 2 | Unbroken |  
				| 3 | 18.728.441 | 23.378.715 | -59 | 2.538 | 9.211 | 95.521.929 | 2 | Into the Woods |  
				| 4 | 15.027.415 | 17.509.105 | --- | 2.602 | 6.729 | 17.509.105 | 1 | Die Frau in Schwarz 
				2 |  
				| 5 | 14.518.274 | 17.494.583 | -57 | 3.802 | 4.601 | 92.823.488 | 3 | Nachts im Museum 3 |  
				| 6 | 11.251.393 | 13.309.073 | -58 | 3.166 | 4.204 | 74.518.050 | 3 | Annie |  
				| 7 | 7.772.527 | 10.516.876 | -34 | 754 | 13.948 | 33.216.439 | 6 | The Imitation Game |  
				| 8 | 7.559.954 | 9.600.005 | -51 | 2.505 | 3.832 | 325.774.553 | 7 | Mockingjay I |  
				| 9 | 6.337.114 | 8.688.162 | -47 | 2.494 | 3.484 | 29.957.314 | 2 | The Gambler |  
				| 10 | 4.564.093 | 6.322.131 | -39 | 1.361 | 4.645 | 27.638.942 | 5 | Der große Trip |  
				|  | Ges. | 125.661.141 | 158.783.825 | -52 | 26.287 | 6.040 |  | 1 | Woche 1 |  | 
	
		| Woche 2: 9.1.2015 - 15.1.2015 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 39.201.657 | 48.786.917 | --- | 3.594 | 13.575 | 48.786.917 | 1 | 96 Hours 3 |  
				| 2 | 11.307.394 | 15.377.081 | +++ | 2.179 | 7.057 | 17.664.030 | 3 | Selma |  
				| 3 | 9.377.118 | 12.594.628 | -55 | 3.402 | 3.702 | 239.677.115 | 4 | Der Hobbit III |  
				| 4 | 9.554.755 | 12.231.740 | -48 | 2.833 | 4.318 | 107.753.669 | 3 | Into the Woods |  
				| 5 | 8.170.305 | 11.108.360 | -53 | 3.301 | 3.365 | 104.342.630 | 3 | Unbroken |  
				| 6 | 7.213.862 | 10.389.869 | -1 | 1.566 | 6.635 | 43.606.308 | 7 | The Imitation Game |  
				| 7 | 6.718.622 | 8.124.618 | -54 | 3.371 | 2.410 | 100.948.106 | 4 | Nachts im Museum 3 |  
				| 8 | 4.648.460 | 5.678.468 | -68 | 2.602 | 2.182 | 23.187.573 | 2 | Die Frau in Schwarz 
				2 |  
				| 9 | 4.750.304 | 5.661.962 | -58 | 2.856 | 1.982 | 80.180.012 | 4 | Annie |  
				| 10 | 3.765.893 | 4.869.086 | -49 | 2.063 | 2.360 | 330.643.639 | 8 | Mockingjay I |  
				|  | Ges. | 104.708.370 | 134.822.729 | -15 | 27.767 | 4.856 | 293.606.554 | 2 | Woche 2 |  | 
	
		| Woche 3: 16.1.2015 - 22.1.2015 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 89.269.066 | 132.347.335 | +++ | 3.555 | 37.229 | 135.772.11 | 4 | American Sniper |  
				| 2 | 20.649.306 | 28.076.500 | --- | 3.003 | 9.349 | 28.076.500 | 1 | Die Trauzeugen AG |  
				| 3 | 18.966.676 | 27.671.430 | --- | 3.303 | 8.378 | 27.671.430 | 1 | Paddington |  
				| 4 | 14.715.818 | 19.664.137 | -60 | 3.594 | 5.471 | 68.451.054 | 2 | 96 Hours 3 |  
				| 5 | 8.779.295 | 16.055.744 | +4 | 2.235 | 7.184 | 33.719.774 | 4 | Selma |  
				| 6 | 6.801.166 | 9.899.973 | -5 | 1.611 | 6.145 | 53.506.281 | 8 | The Imitation Game |  
				| 7 | 6.774.343 | 9.854.992 | -19 | 2.758 | 3.573 | 117.608.661 | 4 | Into the Woods |  
				| 8 | 4.904.695 | 7.093.844 | -44 | 2.220 | 3.195 | 246.770.959 | 5 | Der Hobbit III |  
				| 9 | 4.201.390 | 6.022.535 | -46 | 2.602 | 2.315 | 110.365.165 | 4 | Unbroken |  
				| 10 | 3.838.879 | 5.864.055 | -28 | 2.437 | 2.406 | 106.812.161 | 5 | Nachts im Museum 3 |  
				|  | Ges. | 178.900.634 | 262.550.545 | +95 | 27.318 | 9.611 | 556.157.099 | 3 | Woche 3 |  | 
	
		| Woche 4: 23.1.2015 - 29.1.2015 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 64.628.304 | 81.319.900 | -39 | 3.705 | 21.949 | 217.092.013 | 5 | American Sniper |  
				| 2 | 14.910.105 | 18.591.335 | --- | 2.602 | 7.145 | 18.591.335 | 1 | The Boy Next Door |  
				| 3 | 11.309.381 | 14.366.623 | -49 | 3.003 | 4.784 | 42.443.123 | 2 | Die Trauzeugen AG |  
				| 4 | 12.266.287 | 14.363.964 | -48 | 3.355 | 4.281 | 42.035.394 | 2 | Paddington |  
				| 5 | 6.946.076 | 9.275.355 | -6 | 2.025 | 4.580 | 62.781.636 | 9 | The Imitation Game |  
				| 6 | 7.412.597 | 9.252.176 | -53 | 2.909 | 3.181 | 77.703.230 | 3 | 96 Hours 3 |  
				| 7 | 5.418.572 | 7.188.154 | -55 | 2.046 | 3.513 | 40.907.928 | 5 | Selma |  
				| 8 | 5.504.441 | 6.458.120 | --- | 3.020 | 2.138 | 6.458.120 | 1 | Strange Magic |  
				| 9 | 4.200.586 | 5.419.265 | --- | 2.648 | 2.047 | 5.419.265 | 1 | Mortdecai |  
				| 10 | 3.884.471 | 4.837.371 | -51 | 2.270 | 2.131 | 122.446.032 | 5 | Into the Woods |  
				|  | Ges. | 136.480.820 | 171.072.263 | -35 | 26.287 | 6.508 | 727.229.362 | 4 | Woche 4 |  | 
	
		| Woche 5: 30.1.2015 - 5.2.2015 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 30.660.528 | 41.008.226 | -50 | 3.885 | 10.556 | 258.100.239 | 6 | American Sniper |  
				| 2 | 8.310.252 | 10.428.640 | --- | 2.893 | 3.605 | 10.428.640 | 1 | Project Almanac |  
				| 3 | 8.267.864 | 9.868.081 | -31 | 3.303 | 2.988 | 51.903.475 | 3 | Paddington |  
				| 4 | 6.213.362 | 8.602.684 | --- | 1.823 | 4.719 | 8.602.684 | 1 | Black or White |  
				| 5 | 6.081.045 | 8.158.220 | -56 | 2.615 | 3.120 | 26.749.555 | 2 | The Boy Next Door |  
				| 6 | 5.690.243 | 7.834.565 | -46 | 2.820 | 2.778 | 50.277.688 | 3 | Die Trauzeugen AG |  
				| 7 | 5.019.913 | 7.077.151 | -24 | 2.402 | 2.946 | 69.858.787 | 10 | The Imitation Game |  
				| 8 | 3.745.914 | 5.024.829 | -46 | 2.533 | 1.984 | 82.728.059 | 4 | 96 Hours 3 |  
				| 9 | 3.361.664 | 4.125.793 | -36 | 3.020 | 1.366 | 10.583.913 | 2 | Strange Magic |  
				| 10 | 2.567.642 | 3.824.057 | -47 | 1.714 | 2.231 | 44.731.984 | 6 | Selma |  
				|  | Ges. | 79.918.427 | 105.952.246 | -38 | 27.008 | 3.923 | 833.181.608 | 5 | Woche 5 |  | 
	
		|  |