| 
	WOCHENENDE 
    Grau markiert = Spieler, die 
    für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben 
    2008 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | Kategorie 90-100 % Teilnahme (132-147 
		Filme) |  
        | 1 | 75,02 | 51 | 147 | Torben Sch. |  
        | 2 | 74,89 | 51 | 147 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 3 | 73,65 | 48 | 139 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | Ø | 73,42 | 51 | 147 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 4 | 73,36 | 46 | 132 | Dominik P. |  
        | 5 | 73,20 | 50 | 144 | Sascha B. |  
        | 6 | 72,86 | 51 | 146 | Heiko T. |  
        | 7 | 72,83 | 51 | 147 | Klaus B. |  
        | 8 | 72,80 | 47 | 137 | Sebastian D. |  
        | 9 | 72,74 | 47 | 137 | Patrick H. |  
        | 10 | 72,65 | 51 | 147 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 11 | 72,39 | 51 | 147 | Markus H. |  
        | 12 | 72,30 | 51 | 147 | Die Drebins |  
        | 13 | 72,25 | 49 | 138 | Josia P. |  
        | 14 | 71,97 | 51 | 147 | Ralf L. |  
        | 15 | 71,38 | 51 | 147 | Svenchen |  
        | 16 | 70,65 | 50 | 143 | Klaus N. |  
        | 17 | 69,41 | 50 | 144 | Illuminat |  
        | 18 | 69,28 | 48 | 138 | The Snake |  
        | 19 | 68,40 | 51 | 147 | Björn G. |  
        | 20 | 68,30 | 50 | 143 | Zyween |  
        | 21 | 67,87 | 50 | 144 | Bergdirk |  
        | 22 | 67,49 | 50 | 144 | Dennis H. |  
        | 23 | 66,82 | 44 | 132 | Nochetriste |  
        | 24 | 66,65 | 47 | 136 | Manni Sch. |  
        | 25 | 66,56 | 51 | 146 | Bernd |  
        | 26 | 65,92 | 50 | 145 | Agent K |  
        | 27 | 65,23 | 49 | 142 | Jamin |  
        | Kategorie 50-89 % Teilnahme (74-131 Filme) |  
        | 28 | 72,09 | 45 | 127 | Heinzer |  
        | 29 | 70,72 | 42 | 123 | Phileas |  
        | 30 | 70,41 | 27 | 91 | Ingo H. |  
        | 31 | 70,05 | 46 | 129 | Enrico S. |  
        | 32 | 69,07 | 45 | 129 | Marek J. |  
        | 33 | 67,03 | 28 | 88 | Tom R. |  
        | 34 | 65,62 | 29 | 88 | Fero |  
        | 35 | 64,56 | 29 | 77 | David P. |  
        | 36 | 64,49 | 42 | 121 | Sneakwatcher |  
        | 37 | 63,02 | 24 | 76 | Robert B. |  
        | Kategorie 25-49 % Teilnahme (37-73 Filme) |  
        | 38 | 73,73 | 17 | 44 | Jonas |  
        | 39 | 72,61 | 16 | 56 | Andre S. |  
        | 40 | 71,42 | 14 | 45 | Alex N. |  
        | 41 | 70,71 | 11 | 37 | Honey |  
        | 42 | 69,50 | 14 | 50 | Thornhill |  
        | 43 | 69,10 | 13 | 43 | Zyprin |  
        | 44 | 68,76 | 13 | 47 | Andy Cine |  
        | 45 | 67,94 | 22 | 57 | Daniel R. |  
        | 46 | 67,49 | 18 | 57 | Tobias H. |  
        | 47 | 66,55 | 22 | 70 | FrankS |  
        | 48 | 63,70 | 13 | 47 | Stefan K. |  
        | 49 | 63,35 | 15 | 38 | Thorsten |  
        | 50 | 59,83 | 19 | 51 | HomerSimpson39 |  
        | 51 | 58,07 | 21 | 47 | Draco73 |  
        | Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-36 Filme) |  
        | 52 | 80,06 | 2 | 8 | Balian |  
        | 53 | 78,28 | 10 | 32 | Henry |  
        | 54 | 76,06 | 6 | 19 | Horschtl |  
        | 55 | 75,49 | 8 | 22 | Mattis |  
        | 56 | 75,41 | 1 | 5 | Cinepingel |  
        | 57 | 73,39 | 4 | 12 | Sabine M. |  
        | 58 | 72,18 | 4 | 16 | Mika |  
        | 59 | 70,85 | 8 | 20 | Steffen F. |  
        | 60 | 69,36 | 3 | 11 | Martin Sch. |  
        | 61 | 69,30 | 2 | 5 | Frank H. |  
        | 62 | 68,89 | 3 | 5 | Stephan O. |  
        | 63 | 67,60 | 3 | 11 | Daniel L. |  
        | 64 | 67,36 | 2 | 4 | Tim P. |  
        | 65 | 67,08 | 12 | 35 | Robin D. |  
        | 66 | 66,89 | 12 | 32 | Antagon |  
        | 67 | 65,54 | 2 | 7 | Daniel N. |  
        | 68 | 65,28 | 5 | 15 | Sczizzo1985 |  
        | 69 | 65,24 | 8 | 27 | Marco P. |  
        | 70 | 62,80 | 2 | 5 | Daniel R. |  
        | 71 | 62,40 | 5 | 12 | Micha |  
        | 72 | 58,44 | 9 | 14 | Anousa Chasa |  
        | 73 | 57,28 | 3 | 6 | Bimmler |  
        | 74 | 54,34 | 11 | 21 | Adam H. |  
        | 75 | 51,90 | 2 | 6 | Kroko83 |  
        | 76 | 51,09 | 4 | 7 | GreatGazoo |  
        | 77 | 51,05 | 1 | 4 | Frank M. |  
        | 78 | 47,32 | 1 | 5 | Lutz S. |  
        | 79 | 46,13 | 1 | 3 | Daniel H. |  
        | 80 | 38,18 | 1 | 3 | Andreas W. |  
      
    4. Quartal 2008 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 77,54 | 13 | 39 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 2 | 76,90 | 13 | 39 | Torben Sch. |  
        | 3 | 76,47 | 13 | 39 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | 4 | 75,74 | 13 | 39 | Klaus B. |  
        | Ø | 74,81 | 12 | 36 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 5 | 74,30 | 13 | 39 | Heiko T. |  
        | 6 | 74,17 | 13 | 39 | Markus H. |  
        | 7 | 73,99 | 13 | 39 | Sascha B. |  
        | 8 | 73,89 | 13 | 39 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 9 | 73,80 | 13 | 39 | Patrick H. |  
        | 10 | 73,70 | 13 | 39 | Heinzer |  
        | 11 | 73,55 | 12 | 36 | Svenchen |  
        | 12 | 73,27 | 13 | 39 | Björn G. |  
        | 13 | 72,92 | 13 | 39 | Dominik P. |  
        | 14 | 72,82 | 13 | 39 | Die Drebins |  
        | 15 | 72,40 | 13 | 39 | Ralf L. |  
        | 16 | 72,27 | 12 | 35 | Josia P. |  
        | 17 | 71,83 | 13 | 39 | Bergdirk |  
        | 18 | 71,64 | 12 | 36 | Sebastian D. |  
        | 19 | 71,25 | 12 | 36 | Illuminat |  
        | 20 | 70,77 | 12 | 36 | The Snake |  
        | 21 | 70,66 | 12 | 35 | Klaus N. |  
        | 22 | 70,34 | 13 | 39 | Bernd |  
        | 23 | 70,15 | 12 | 37 | Jamin |  
        | 24 | 70,05 | 13 | 39 | Zyween |  
        | 25 | 67,94 | 13 | 39 | Dennis H. |  
        | 26 | 67,91 | 12 | 35 | Marek J. |  
        | 27 | 65,13 | 13 | 39 | Agent K |  
        | 28 | 57,25 | 12 | 36 | HomerSimpson39 |  
        | 29 | 80,06 | 2 | 8 | Balian |  
        | 30 | 76,62 | 7 | 22 | Phileas |  
        | 31 | 75,49 | 8 | 22 | Mattis |  
        | 32 | 74,10 | 8 | 24 | Jonas |  
        | 33 | 73,13 | 2 | 6 | David P. |  
        | 34 | 72,57 | 1 | 4 | Daniel R. |  
        | 35 | 72,22 | 7 | 24 | Ingo H. |  
        | 36 | 72,21 | 3 | 7 | Draco73 |  
        | 37 | 70,40 | 11 | 32 | Enrico S. |  
        | 38 | 69,30 | 2 | 5 | Frank H. |  
        | 39 | 67,53 | 11 | 32 | Tobias H. |  
        | 40 | 67,09 | 5 | 15 | Steffen F. |  
        | 41 | 66,71 | 12 | 34 | Sneakwatcher |  
        | 42 | 66,28 | 3 | 11 | Thorsten |  
        | 43 | 66,25 | 11 | 33 | Nochetriste |  
        | 44 | 65,93 | 11 | 33 | Robin D. |  
        | 45 | 64,95 | 10 | 31 | Manni Sch. |  
        | 46 | 60,00 | 6 | 10 | Anousa Chasa |  
        | 47 | 58,42 | 6 | 11 | Adam H. |  
      
    
    3. Quartal 2008 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 76,50 | 13 | 29 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 2 | 76,42 | 12 | 26 | Dominik P. |  
        | 3 | 76,41 | 13 | 29 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 4 | 76,33 | 12 | 26 | Sascha B. |  
        | 5 | 76,13 | 13 | 29 | Ralf L. |  
        | 6 | 75,86 | 13 | 29 | Marek J. |  
        | 7 | 75,73 | 13 | 29 | Klaus N. |  
        | 8 | 75,57 | 13 | 29 | Torben Sch. |  
        | Ø | 75,28 | 13 | 29 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 9 | 74,97 | 13 | 29 | Die Drebins |  
        | 10 | 74,73 | 13 | 29 | Markus H. |  
        | 11 | 74,60 | 13 | 29 | Klaus B. |  
        | 12 | 74,47 | 13 | 29 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | 13 | 74,33 | 12 | 28 | Sebastian D. |  
        | 14 | 73,99 | 13 | 29 | Josia P. |  
        | 15 | 73,27 | 13 | 29 | Illuminat |  
        | 16 | 73,16 | 12 | 26 | Manni Sch. |  
        | 17 | 73,09 | 13 | 29 | Heiko T. |  
        | 18 | 72,51 | 12 | 27 | Phileas |  
        | 19 | 72,46 | 13 | 29 | Svenchen |  
        | 20 | 71,01 | 13 | 29 | Heinzer |  
        | 21 | 70,54 | 13 | 29 | Dennis H. |  
        | 22 | 70,26 | 13 | 28 | Zyween |  
        | 23 | 69,91 | 13 | 29 | Bergdirk |  
        | 24 | 67,84 | 12 | 26 | The Snake |  
        | 25 | 67,82 | 12 | 27 | Agent K |  
        | 26 | 66,85 | 13 | 29 | Björn G. |  
        | 27 | 66,39 | 13 | 29 | Bernd |  
        | 28 | 61,25 | 12 | 26 | Jamin |  
        | 29 | 86,01 | 1 | 2 | Robin D. |  
        | 30 | 82,13 | 3 | 5 | Steffen F. |  
        | 31 | 76,99 | 11 | 23 | Enrico S. |  
        | 32 | 74,93 | 10 | 22 | Patrick H. |  
        | 33 | 74,31 | 4 | 9 | Henry |  
        | 34 | 73,28 | 9 | 20 | Jonas |  
        | 35 | 71,18 | 10 | 23 | Nochetriste |  
        | 36 | 71,11 | 5 | 13 | Tom R. |  
        | 37 | 68,89 | 3 | 5 | Stephan O. |  
        | 38 | 68,75 | 4 | 10 | Robert B. |  
        | 39 | 68,24 | 3 | 7 | Alex N. |  
        | 40 | 67,66 | 4 | 9 | Micha |  
        | 41 | 67,51 | 10 | 23 | David P. |  
        | 42 | 67,36 | 2 | 4 | Tim P. |  
        | 43 | 66,14 | 11 | 25 | Daniel R. |  
        | 44 | 66,03 | 7 | 16 | HomerSimpson39 |  
        | 45 | 65,57 | 11 | 25 | Sneakwatcher |  
        | 46 | 63,26 | 8 | 19 | Fero |  
        | 47 | 62,52 | 10 | 23 | Thorsten |  
        | 48 | 57,28 | 3 | 6 | Bimmler |  
        | 49 | 54,90 | 9 | 18 | Draco73 |  
        | 50 | 54,53 | 3 | 4 | Anousa Chasa |  
        | 51 | 51,09 | 4 | 7 | Greatgazoo |  
        | 52 | 49,85 | 5 | 10 | Adam H. |  
        | 53 | 46,13 | 1 | 3 | Daniel H. |  
        | 55 | 38,18 | 1 | 3 | Andreas W. |  
      
    
    2. Quartal 2008 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 72,54 | 12 | 32 | Torben Sch. |  
        | 2 | 70,27 | 12 | 32 | Die Drebins |  
        | 3 | 70,21 | 11 | 29 | Patrick H. |  
        | 4 | 69,81 | 12 | 32 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 5 | 68,67 | 12 | 32 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | 6 | 68,66 | 12 | 32 | Ralf L. |  
        | 7 | 68,15 | 12 | 32 | Markus H. |  
        | 8 | 67,95 | 12 | 32 | Klaus N. |  
        | 9 | 67,94 | 12 | 31 | Heiko T. |  
        | 10 | 67,89 | 12 | 32 | Sebastian D. |  
        | 11 | 67,79 | 12 | 32 | Josia P. |  
        | 12 | 67,66 | 11 | 29 | Phileas |  
        | Ø | 67,65 | 12 | 32 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 13 | 67,18 | 12 | 32 | Enrico S. |  
        | 14 | 67,02 | 12 | 32 | Sascha B. |  
        | 15 | 66,89 | 12 | 32 | Antagon |  
        | 16 | 66,28 | 12 | 32 | Illuminat |  
        | 17 | 65,75 | 12 | 32 | Dennis H. |  
        | 18 | 65,72 | 12 | 32 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 19 | 65,41 | 12 | 32 | Klaus B. |  
        | 20 | 64,88 | 10 | 29 | Nochetriste |  
        | 21 | 64,50 | 11 | 29 | Bergdirk |  
        | 22 | 64,42 | 12 | 32 | Heinzer |  
        | 23 | 64,05 | 11 | 31 | Marek J. |  
        | 24 | 63,75 | 11 | 31 | FrankS |  
        | 25 | 63,30 | 10 | 29 | The Snake |  
        | 26 | 62,88 | 12 | 32 | Svenchen |  
        | 27 | 62,19 | 12 | 32 | Björn G. |  
        | 28 | 61,51 | 12 | 32 | David P. |  
        | 29 | 61,02 | 12 | 32 | Bernd |  
        | 30 | 60,94 | 12 | 32 | Manni Sch. |  
        | 31 | 60,51 | 12 | 32 | Jamin |  
        | 32 | 60,38 | 12 | 32 | Agent K |  
        | 33 | 58,82 | 12 | 32 | Zyween |  
        | 34 | 74,08 | 3 | 9 | Horschtl |  
        | 35 | 70,69 | 3 | 9 | Andre S. |  
        | 36 | 68,89 | 10 | 28 | Daniel R. |  
        | 37 | 68,40 | 2 | 6 | Thornhill |  
        | 38 | 66,11 | 7 | 20 | Ingo H. |  
        | 39 | 62,64 | 4 | 11 | Alex N. |  
        | 40 | 62,63 | 3 | 10 | Tobias H. |  
        | 41 | 62,61 | 7 | 19 | Zyprin |  
        | 42 | 61,13 | 6 | 18 | Stefan K. |  
        | 43 | 60,10 | 2 | 4 | Thorsten |  
        | 44 | 59,98 | 9 | 23 | Dominik P. |  
        | 45 | 59,44 | 8 | 23 | Robert B. |  
        | 46 | 58,46 | 4 | 11 | Marco P. |  
        | 47 | 57,67 | 10 | 28 | Tom R. |  
        | 48 | 57,43 | 8 | 22 | Fero |  
        | 49 | 56,17 | 9 | 22 | Draco73 |  
        | 50 | 55,66 | 10 | 26 | Sneakwatcher |  
        | 51 | 51,90 | 2 | 6 | Kroko83 |  
        | 52 | 46,62 | 1 | 3 | Micha |  
      
    
    1. Quartal 2008 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 78,94 | 12 | 44 | Dominik P. |  
        | 2 | 77,99 | 13 | 47 | Mark G. (InsideKino) |  
        | Ø | 75,05 | 13 | 47 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 3 | 75,03 | 13 | 47 | Sascha B. |  
        | 4 | 74,81 | 13 | 47 | Torben Sch. |  
        | 5 | 74,77 | 13 | 47 | Heiko T. |  
        | 6 | 74,69 | 13 | 47 | Svenchen |  
        | 7 | 74,41 | 12 | 42 | Josia P. |  
        | 8 | 74,36 | 13 | 47 | Klaus B. |  
        | 9 | 72,98 | 13 | 47 | Andre S. |  
        | 10 | 72,63 | 13 | 47 | The Snake |  
        | 11 | 72,402 | 12 | 44 | Zyween |  
        | 12 | 72,400 | 13 | 47 | Patrick H. |  
        | 13 | 72,37 | 13 | 47 | Markus H. |  
        | 14 | 71,62 | 13 | 47 | Die Drebins |  
        | 15 | 71,47 | 13 | 47 | Tom R. |  
        | 16 | 71,309 | 13 | 47 | Ingo H. |  
        | 17 | 71,307 | 13 | 47 | Ralf L. |  
        | 18 | 71,18 | 13 | 47 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 19 | 70,41 | 13 | 47 | Fero |  
        | 20 | 69,65 | 12 | 44 | Thornhill |  
        | 21 | 69,54 | 13 | 47 | Björn G. |  
        | 22 | 69,36 | 13 | 47 | Klaus N. |  
        | 23 | 69,26 | 13 | 47 | Agent K |  
        | 24 | 68,76 | 13 | 47 | Andy Cine |  
        | 25 | 68,73 | 12 | 45 | Phileas |  
        | 26 | 68,17 | 12 | 42 | Enrico S. |  
        | 27 | 68,06 | 13 | 47 | Manni Sch. |  
        | 28 | 67,75 | 13 | 47 | Illuminat |  
        | 29 | 67,38 | 13 | 46 | Bernd |  
        | 30 | 66,77 | 13 | 47 | Jamin |  
        | 31 | 66,34 | 12 | 44 | Dennis H. |  
        | 32 | 66,29 | 13 | 47 | Nochetriste |  
        | 33 | 65,42 | 13 | 47 | Bergdirk |  
        | 34 | 63,60 | 12 | 43 | Robert B. |  
        | 35 | 80,01 | 7 | 27 | Heinzer |  
        | 36 | 79,83 | 6 | 23 | Henry |  
        | 37 | 77,85 | 3 | 10 | Horschtl |  
        | 38 | 76,61 | 11 | 41 | Sebastian D. |  
        | 39 | 75,82 | 7 | 27 | Alex N. |  
        | 40 | 75,41 | 1 | 5 | Cinepingel |  
        | 41 | 74,29 | 10 | 39 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | 42 | 74,23 | 6 | 24 | Zyprin |  
        | 43 | 73,39 | 4 | 12 | Sabine M. |  
        | 44 | 72,18 | 4 | 16 | Mika |  
        | 45 | 70,71 | 11 | 37 | Honey |  
        | 46 | 70,63 | 4 | 15 | Tobias H. |  
        | 47 | 69,91 | 4 | 16 | Marco P. |  
        | 48 | 69,36 | 3 | 11 | Martin Sch. |  
        | 49 | 69,06 | 9 | 34 | Marek J. |  
        | 50 | 68,77 | 11 | 39 | FrankS |  
        | 51 | 68,03 | 9 | 36 | Sneakwatcher |  
        | 52 | 67,60 | 3 | 11 | Daniel L. |  
        | 53 | 65,54 | 2 | 7 | Daniel N. |  
        | 54 | 65,29 | 7 | 29 | Stefan K. |  
        | 55 | 65,28 | 5 | 15 | Schizzo1985 |  
        | 56 | 63,18 | 5 | 16 | David P. |  
        | 57 | 62,80 | 2 | 5 | Daniel R. |  
        | 58 | 51,05 | 1 | 4 | Frank M. |  
        | 59 | 47,32 | 1 | 5 | Lutz S. |  |  | 
	ENDERGEBNIS 
    (am 13. Wochenende) 
    Grau markiert = Spieler, die 
    für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben 
    2008 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | Kategorie 90-100 % Teilnahme (132-147 
		Filme) |  
        | 1 | 71,10 | 51 | 147 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 2 | 67,95 | 48 | 139 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | 3 | 67,85 | 50 | 144 | Sascha B. |  
        | 4 | 67,70 | 51 | 147 | Ralf L. |  
        | 5 | 67,64 | 47 | 137 | Sebastian D. |  
        | 6 | 67,47 | 47 | 137 | Patrick H. |  
        | 7 | 67,37 | 51 | 147 | Svenchen |  
        | 8 | 67,13 | 51 | 147 | Die Drebins |  
        | 9 | 67,06 | 51 | 147 | Torben Sch. |  
        | 10 | 66,98 | 51 | 146 | Heiko T. |  
        | 11 | 66,73 | 51 | 147 | Markus H. |  
        | 12 | 66,66 | 51 | 147 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 13 | 66,36 | 49 | 139 | Klaus N. |  
        | 14 | 65,61 | 46 | 132 | Dominik P. |  
        | Ø | 65,56 | 51 | 147 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 15 | 64,29 | 49 | 138 | Josia P. |  
        | 16 | 64,03 | 51 | 147 | Klaus B. |  
        | 17 | 63,45 | 50 | 144 | Dennis H. |  
        | 18 | 63,39 | 48 | 138 | The Snake |  
        | 19 | 63,38 | 50 | 144 | Illuminat |  
        | 20 | 63,27 | 50 | 145 | Agent K |  
        | 21 | 63,22 | 47 | 136 | Manni Sch. |  
        | 22 | 62,62 | 50 | 142 | Zyween |  
        | 23 | 60,46 | 51 | 146 | Bernd |  
        | 24 | 60,37 | 44 | 132 | Nochetriste |  
        | 25 | 59,71 | 50 | 144 | Bergdirk |  
        | 26 | 59,54 | 49 | 141 | Jamin |  
        | 27 | 59,03 | 51 | 147 | Björn G. |  
        | Kategorie 50-89 % Teilnahme (74-131 Filme) |  
        | 28 | 67,71 | 45 | 127 | Heinzer |  
        | 29 | 64,51 | 42 | 123 | Phileas |  
        | 30 | 62,73 | 45 | 127 | Enrico S. |  
        | 31 | 62,58 | 45 | 129 | Marek J. |  
        | 32 | 61,10 | 28 | 88 | Tom R. |  
        | 33 | 61,04 | 27 | 91 | Ingo H. |  
        | 34 | 59,74 | 42 | 121 | Sneakwatcher |  
        | 35 | 59,14 | 29 | 88 | Fero |  
        | 36 | 57,66 | 24 | 76 | Robert B. |  
        | 37 | 56,58 | 28 | 76 | David P. |  
        | Kategorie 25-49 % Teilnahme (37-73 Filme) |  
        | 38 | 67,11 | 11 | 37 | Honey |  
        | 39 | 66,33 | 17 | 44 | Jonas |  
        | 40 | 65,80 | 13 | 43 | Zyprin |  
        | 41 | 64,69 | 14 | 45 | Alex N. |  
        | 42 | 63,30 | 16 | 56 | Andre S. |  
        | 43 | 63,24 | 18 | 57 | Tobias H. |  
        | 44 | 62,11 | 23 | 62 | Daniel R. |  
        | 45 | 59,41 | 15 | 38 | Thorsten |  
        | 46 | 59,01 | 13 | 47 | Andy Cine |  
        | 47 | 58,83 | 12 | 43 | Stefan K. |  
        | 48 | 58,46 | 14 | 50 | Thornhill |  
        | 49 | 57,15 | 22 | 70 | FrankS |  
        | 50 | 54,00 | 18 | 48 | HomerSimpson39 |  
        | 51 | 50,05 | 20 | 45 | Draco73 |  
        | Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-36 Filme) |  
        | 52 | 85,22 | 1 | 2 | Tim P. |  
        | 53 | 80,39 | 2 | 8 | Balian |  
        | 54 | 71,14 | 8 | 22 | Mattis |  
        | 55 | 69,70 | 6 | 19 | Horschtl |  
        | 56 | 68,25 | 2 | 5 | Frank H. |  
        | 57 | 67,77 | 3 | 5 | Stephan O. |  
        | 58 | 65,59 | 5 | 12 | Micha |  
        | 59 | 64,67 | 1 | 4 | Daniel R. |  
        | 60 | 64,39 | 3 | 6 | Bimmler |  
        | 61 | 64,11 | 4 | 12 | Sabine M. |  
        | 62 | 64,05 | 4 | 16 | Mika |  
        | 63 | 62,68 | 9 | 28 | Henry |  
        | 64 | 62,05 | 11 | 29 | Antagon |  
        | 65 | 61,40 | 5 | 15 | Sczizzo1985 |  
        | 66 | 60,34 | 3 | 11 | Daniel L. |  
        | 67 | 59,38 | 8 | 27 | Marco P. |  
        | 68 | 59,36 | 11 | 33 | Robin D. |  
        | 69 | 55,09 | 8 | 20 | Steffen F. |  
        | 70 | 52,13 | 11 | 21 | Adam H. |  
        | 71 | 49,97 | 8 | 13 | Anousa Chasa |  
        | 72 | 49,53 | 1 | 2 | Markus F. |  
        | 73 | 47,69 | 4 | 7 | GreatGazoo |  
        | 74 | 47,61 | 1 | 5 | Cinepingel |  
        | 75 | 46,52 | 2 | 7 | Daniel N. |  
        | 76 | 45,68 | 1 | 3 | Andreas W. |  
        | 77 | 43,47 | 1 | 3 | Daniel H. |  
        | 78 | 42,85 | 2 | 7 | Martin Sch. |  
        | 79 | 38,10 | 1 | 5 | Lutz S. |  
        | 80 | 32,67 | 2 | 6 | Kroko83 |  
      
    4. Quartal 2008 
      
        | * | % | +/- | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 71,63 | +0,80 | 13 | 39 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 2 | 70,29 | +0,37 | 13 | 36 | Patrick H. |  
        | 3 | 69,82 | -0,13 | 13 | 39 | Markus H. |  
        | 4 | 69,67 | +0,79 | 13 | 39 | Heinzer |  
        | 5 | 68,98 | +0,40 | 13 | 39 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | 6 | 68,88 | +0,49 | 13 | 39 | Ralf L. |  
        | 7 | 68,39 | +1,49 | 13 | 39 | Torben Sch. |  
        | 8 | 67,71 | +1,62 | 12 | 36 | Sebastian D. |  
        | 9 | 67,66 | +0,93 | 12 | 35 | Klaus N. |  
        | 10 | 67,30 | +0,74 | 13 | 39 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 11 | 67,25 | +1,54 | 13 | 39 | Klaus B. |  
        | 12 | 67,06 | +0,58 | 12 | 36 | Illuminat |  
        | 13 | 66,98 | +0,84 | 13 | 39 | Agent K |  
        | 14 | 66,55 | -0,13 | 13 | 39 | Svenchen |  
        | 15 | 66,46 | +1,96 | 13 | 39 | Sascha B. |  
        | 16 | 66,29 | - | 12 | 36 | The Snake |  
        | 17 | 66,08 | +0,78 | 13 | 39 | Dominik P. |  
        | Ø | 66,01 | +0,72 | 13 | 39 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 18 | 64,74 | -0,42 | 13 | 39 | Zyween |  
        | 19 | 64,73 | -0,68 | 13 | 39 | Heiko T. |  
        | 20 | 64,64 | +1,84 | 13 | 39 | Bergdirk |  
        | 21 | 64,42 | +1,24 | 13 | 39 | Die Drebins |  
        | 22 | 64,17 | +0,88 | 12 | 37 | Jamin |  
        | 23 | 63,67 | -0,06 | 13 | 39 | Dennis H. |  
        | 24 | 62,01 | +0,77 | 11 | 35 | Marek J. |  
        | 25 | 61,26 | +0,01 | 12 | 35 | Josia P. |  
        | 26 | 61,04 | +1,41 | 13 | 39 | Bernd |  
        | 27 | 58,63 | +0,02 | 13 | 39 | Björn G. |  
        | 28 | 53,32 | -0,66 | 12 | 36 | HomerSimpson39 |  
        | 29 | 80,39 | - | 2 | 8 | Balian |  
        | 30 | 71,14 | +0,86 | 8 | 22 | Mattis |  
        | 31 | 70,05 | - | 7 | 22 | Phileas |  
        | 32 | 68,25 | -9,01 | 2 | 5 | Frank H. |  
        | 33 | 66,99 | - | 8 | 25 | Jonas |  
        | 34 | 65,35 | - | 7 | 24 | Ingo H. |  
        | 35 | 64,67 | - | 1 | 4 | Daniel R. |  
        | 36 | 64,49 | - | 11 | 32 | Tobias H. |  
        | 37 | 61,49 | +1,88 | 10 | 31 | Manni Sch. |  
        | 38 | 61,45 | -4,72 | 2 | 6 | David P. |  
        | 39 | 61,26 | +1,32 | 10 | 31 | Enrico S. |  
        | 40 | 61,06 | - | 3 | 11 | Thorsten |  
        | 41 | 60,52 | +0,68 | 11 | 33 | Nochetriste |  
        | 42 | 59,64 | +1,12 | 12 | 34 | Sneakwatcher |  
        | 43 | 59,36 | - | 11 | 33 | Robin D. |  
        | 44 | 58,16 | - | 3 | 8 | Draco 73 |  
        | 45 | 53,02 | - | 5 | 9 | Anousa Chasa |  
        | 46 | 52,58 | - | 6 | 11 | Adam H. |  
        | 47 | 51,63 | - | 5 | 15 | Steffen F. |  
      
    3. Quartal 2008 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 76,29 | 13 | 29 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 2 | 75,16 | 12 | 26 | Sascha B. |  
        | 3 | 75,14 | 13 | 29 | Heiko T. |  
        | 4 | 73,55 | 12 | 26 | Dominik P. |  
        | 5 | 73,51 | 13 | 29 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | 6 | 72,30 | 13 | 29 | Ralf L. |  
        | 7 | 71,36 | 13 | 29 | Torben Sch. |  
        | 8 | 70,35 | 12 | 27 | Phileas |  
        | 9 | 69,96 | 13 | 29 | Svenchen |  
        | Ø | 69,21 | 13 | 29 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 10 | 68,92 | 13 | 29 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 11 | 68,74 | 13 | 29 | Die Drebins |  
        | 12 | 68,36 | 13 | 29 | Marek J. |  
        | 13 | 67,83 | 13 | 29 | Klaus N. |  
        | 14 | 67,57 | 13 | 29 | Markus H. |  
        | 15 | 67,45 | 12 | 26 | Manni Sch. |  
        | 16 | 67,42 | 13 | 29 | Klaus B. |  
        | 17 | 66,59 | 13 | 29 | Heinzer |  
        | 18 | 66,37 | 13 | 29 | Dennis H. |  
        | 19 | 65,81 | 13 | 29 | Josia P. |  
        | 20 | 65,74 | 12 | 28 | Sebastian D. |  
