| 
	WOCHENENDE 
    Grau markiert = Spieler, die 
    für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben 
    2008 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | Kategorie 90-100 % Teilnahme (152-169 
		Filme) |  
        | 1 | 77,30 | 52 | 169 | Desperado |  
        | 2 | 77,03 | 48 | 154 | Patrick H. |  
        | 3 | 76,97 | 52 | 169 | Meister Mim 
        (InsideKino) |  
        | 4 | 76,94 | 49 | 154 | Josia P. |  
        | 5 | 76,66 | 52 | 161 | MTC |  
        | 6 | 76,58 | 50 | 156 | Sebastian D. |  
        | 7 | 76,26 | 49 | 158 | Pi-Jay 
        (InsideKino) |  
        | 8 | 76,09 | 52 | 169 | Mark G. (InsideKino) |  
        | Ø | 76,08 | 52 | 169 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 9 | 75,67 | 52 | 169 | Agent K |  
        | 10 | 75,67 | 47 | 157 | Jamin |  
        | 11 | 75,41 | 48 | 162 | Manni Sch. |  
        | 12 | 75,23 | 52 | 168 | Klaus N. |  
        | 13 | 75,14 | 52 | 169 | Markus H. |  
        | 14 | 74,88 | 52 | 157 | Box Office Guru |  
        | 15 | 74,83 | 52 | 168 | Bernd |  
        | 16 | 74,62 | 52 | 169 | Ralf L. |  
        | 17 | 74,27 | 51 | 163 | Illuminat |  
        | 18 | 73,98 | 48 | 161 | Bergdirk |  
        | 19 | 73,84 | 52 | 168 | Heiko T. |  
        | 20 | 73,79 | 50 | 158 | The Snake |  
        | 21 | 70,79 | 47 | 152 | Sneakwatcher |  
        | 22 | 70,65 | 52 | 168 | Zyween |  
        | Kategorie 50-89 % Teilnahme (85-151 Filme) |  
        | 23 | 76,19 | 45 | 127 | Lee's Movie 
			Info |  
        | 24 | 75,52 | 38 | 118 | Schizzo1985 |  
        | 25 | 74,71 | 40 | 131 | Marek J. |  
        | 26 | 74,35 | 42 | 131 | Nochetriste |  
        | 27 | 73,65 | 35 | 108 | Phileas |  
        | Kategorie 25-49 % Teilnahme (42-84 Filme) |  
        | 28 | 77,27 | 26 | 74 | Dennis H. |  
        | 29 | 76,74 | 27 | 73 | Klaus B. |  
        | 30 | 76,46 | 27 | 81 | Tom R. |  
        | 31 | 75,33 | 20 | 60 | Fero |  
        | 32 | 74,28 | 14 | 44 | Robert B. |  
        | 33 | 73,49 | 19 | 67 | Svenchen |  
        | 34 | 73,44 | 12 | 45 | Andre S. |  
        | 35 | 73,11 | 23 | 59 | Daniel Z. |  
        | 36 | 73,08 | 16 | 46 | Dominik P. |  
        | 37 | 57,41 | 15 | 52 | Homersimpson39 |  
        | Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-41 Filme) |  
        | 38 | 91,98 | 1 | 6 | Henry |  
        | 39 | 79,88 | 4 | 14 | Horschtl |  
        | 40 | 78,15 | 11 | 36 | Dennis K. |  
        | 41 | 72,70 | 11 | 36 | Stephan O. |  
        | 42 | 71,17 | 4 | 9 | Bimmler |  
        | 43 | 70,67 | 8 | 25 | Mattis |  
        | 44 | 67,47 | 3 | 8 | Daniel N. |  
        | 45 | 66,99 | 11 | 35 | Robin D. |  
        | 46 | 63,38 | 10 | 36 | Draco73 |  
        | 47 | 59,73 | 1 | 2 | Zyprin |  
        | 48 | 55,71 | 1 | 6 | Frank H. |  
        | 49 | 52,92 | 1 | 1 | Pippovic |  
        | 50 | 43,56 | 1 | 5 | Andreas W. |  
        | 51 | 39,96 | 1 | 1 | Ingo H. |  
      
    Holiday Season 2008 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 73,04 | 8 | 25 | Desperado |  
        | 2 | 72,08 | 8 | 25 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 3 | 71,65 | 8 | 24 | MTC |  
        | 4 | 71,19 | 8 | 25 | Bernd |  
        | 5 | 70,67 | 8 | 25 | Mattis |  
        | 6 | 70,35 | 8 | 25 | Sneakwatcher |  
        | 7 | 70,26 | 8 | 25 | Meister Mim 
        (InsideKino) |  
        | Ø | 69,28 | 8 | 25 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 8 | 69,14 | 7 | 25 | Bergdirk |  
        | 9 | 69,10 | 8 | 25 | Pi-Jay 
        (InsideKino) |  
        | 10 | 68,79 | 8 | 25 | Josia P. |  
        | 11 | 68,78 | 8 | 25 | Markus H. |  
        | 12 | 68,68 | 8 | 25 | Agent K |  
        | 13 | 68,59 | 8 | 25 | Stephan O. |  
        | 14 | 68,14 | 8 | 25 | Ralf L. |  
        | 15 | 67,76 | 8 | 25 | Marek J. |  
        | 16 | 67,55 | 8 | 25 | Heiko T. |  
        | 17 | 67,13 | 8 | 25 | Klaus N. |  
        | 18 | 63,44 | 8 | 25 | Zyween |  
        | 19 | 93,29 | 1 | 1 | Fero |  
        | 20 | 78,53 | 1 | 3 | Daniel N. |  
        | 21 | 74,59 | 4 | 9 | Svenchen |  
        | 22 | 71,61 | 7 | 22 | Patrick H. |  
        | 23 | 70,62 | 7 | 22 | Klaus B. |  
        | 24 | 69,63 | 7 | 22 | Jamin |  
        | 25 | 68,17 | 7 | 22 | Sebastian D. |  
        | 26 | 67,82 | 6 | 16 | Robin D. |  
        | 27 | 67,43 | 8 | 22 | Box Office Guru |  
        | 28 | 67,13 | 7 | 19 | Illuminat |  
        | 29 | 66,81 | 5 | 19 | Manni Sch. |  
        | 30 | 64,23 | 2 | 4 | Daniel Z. |  
        | 31 | 63,95 | 7 | 19 | The Snake |  
        | 32 | 62,81 | 7 | 19 | Nochetriste |  
        | 33 | 62,49 | 4 | 8 | Lee's Movie 
			Info |  
        | 34 | 61,88 | 5 | 14 | Phileas |  
        | 35 | 60,14 | 4 | 13 | Homersimpson39 |  
        | 36 | 55,71 | 1 | 6 | Frank H. |  
      
    Fall Season 2008 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 79,14 | 9 | 35 | Pi-Jay 
        (InsideKino) |  
        | 2 | 78,90 | 9 | 35 | Meister Mim 
        (InsideKino) |  
        | 3 | 78,42 | 9 | 35 | Desperado |  
        | 4 | 78,09 | 9 | 35 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 5 | 77,49 | 9 | 34 | Sebastian D. |  
        | Ø | 77,11 | 9 | 35 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 6 | 76,95 | 9 | 35 | Illuminat |  
        | 7 | 76,85 | 9 | 35 | MTC |  
        | 8 | 76,47 | 9 | 32 | Lee's Movie 
			Info |  
        | 9 | 76,23 | 9 | 35 | Markus H. |  
        | 10 | 76,09 | 9 | 35 | Agent K |  
        | 11 | 75,80 | 8 | 34 | Manni Sch. |  
        | 12 | 75,69 | 9 | 35 | Bernd |  
        | 13 | 75,50 | 9 | 35 | The Snake |  
        | 14 | 75,06 | 9 | 35 | Klaus N. |  
        | 15 | 75,02 | 9 | 34 | Box Office Guru |  
        | 16 | 74,77 | 9 | 35 | Jamin |  
        | 17 | 74,46 | 9 | 35 | Ralf L. |  
        | 18 | 74,04 | 9 | 35 | Zyween |  
        | 19 | 73,14 | 9 | 34 | Heiko T. |  
        | 20 | 72,71 | 8 | 32 | Bergdirk |  
        | 21 | 67,30 | 9 | 35 | Sneakwatcher |  
        | 22 | 56,83 | 9 | 33 | Homersimpson39 |  
        | 23 | 85,55 | 4 | 12 | Dennis K. |  
        | 24 | 84,19 | 3 | 9 | Daniel Z. |  
        | 25 | 82,05 | 3 | 11 | Stephan O. |  
        | 26 | 79,60 | 4 | 12 | Schizzo1985 |  
        | 27 | 78,92 | 6 | 21 | Dennis H. |  
        | 28 | 78,79 | 7 | 24 | Josia P. |  
        | 29 | 78,54 | 6 | 21 | Nochetriste |  
        | 30 | 77,92 | 8 | 28 | Marek J. |  
        | 31 | 76,23 | 3 | 12 | Phileas |  
        | 32 | 76,09 | 8 | 31 | Patrick H. |  
        | 33 | 76,07 | 5 | 17 | Klaus B. |  
        | 34 | 71,51 | 4 | 18 | Svenchen |  
        | 35 | 66,29 | 5 | 19 | Robin D. |  
        | 36 | 60,95 | 5 | 22 | Draco73 |  
      
    Summer Season 2008 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 80,97 | 18 | 46 | Desperado |  
        | 2 | 80,68 | 17 | 42 | Patrick H. |  
        | 3 | 80,31 | 18 | 46 | Meister Mim 
        (InsideKino) |  
        | 4 | 80,06 | 18 | 46 | MTC |  
        | 5 | 80,02 | 17 | 42 | Sebastian D. |  
        | 6 | 79,47 | 18 | 46 | Josia P. |  
        | 7 | 79,15 | 18 | 46 | Ralf L. |  
        | 8 | 78,61 | 18 | 46 | Manni Sch. |  
        | 9 | 78,56 | 18 | 46 | Markus H. |  
        | 10 | 78,48 | 18 | 46 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 11 | 78,26 | 16 | 41 | The Snake |  
        | 12 | 77,81 | 18 | 46 | Bernd |  
        | 13 | 77,43 | 18 | 46 | Agent K |  
        | Ø | 77,38 | 18 | 46 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 14 | 77,34 | 18 | 46 | Heiko T. |  
        | 15 | 76,57 | 17 | 44 | Bergdirk |  
        | 16 | 76,41 | 18 | 46 | Klaus N. |  
        | 17 | 76,17 | 18 | 46 | Pi-Jay 
        (InsideKino) |  
        | 18 | 76,08 | 18 | 46 | Dennis H. |  
        | 19 | 75,40 | 18 | 45 | Box Office Guru |  
        | 20 | 75,09 | 18 | 46 | Illuminat |  
        | 21 | 74,40 | 17 | 43 | Schizzo1985 |  
        | 22 | 73,38 | 18 | 46 | Sneakwatcher |  
        | 23 | 72,89 | 18 | 45 | Zyween |  
        | 24 | 71,72 | 18 | 46 | Daniel Z. |  
        | 25 | 91,98 | 1 | 6 | Henry |  
        | 26 | 81,04 | 15 | 34 | Klaus B. |  
        | 27 | 80,52 | 5 | 10 | Robert B. |  
        | 28 | 79,38 | 8 | 18 | Fero |  
        | 29 | 78,55 | 12 | 26 | Tom R. |  
        | 30 | 77,56 | 13 | 36 | Marek J. |  
        | 31 | 77,48 | 15 | 40 | Jamin |  
        | 32 | 77,29 | 17 | 40 | Lee's Movie 
			Info |  
        | 33 | 76,35 | 7 | 14 | Dominik P. |  
        | 34 | 75,40 | 15 | 37 | Nochetriste |  
        | 35 | 74,44 | 7 | 24 | Dennis K. |  
        | 36 | 73,73 | 15 | 40 | Phileas |  
        | 37 | 71,17 | 4 | 9 | Bimmler |  
        | 38 | 67,19 | 5 | 14 | Draco73 |  
        | 39 | 60,84 | 2 | 5 | Daniel N. |  
        | 40 | 59,73 | 1 | 2 | Zyprin |  
        | 41 | 54,63 | 2 | 6 | Homersimpson39 |  
        | 42 | 52,92 | 1 | 1 | Pippovic |  
        | 43 | 43,56 | 1 | 5 | Andreas W. |  
      
    First Season 2008 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 77,71 | 17 | 62 | Klaus N. |  
        | 2 | 77,34 | 17 | 62 | Meister Mim 
        (InsideKino) |  
        | Ø | 77,26 | 17 | 63 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 3 | 77,21 | 16 | 60 | Jamin |  
        | 4 | 76,95 | 16 | 59 | Patrick H. |  
        | 5 | 76,92 | 17 | 63 | Agent K |  
        | 6 | 76,75 | 15 | 58 | Sebastian D. |  
        | 7 | 75,69 | 17 | 63 | Desperado |  
        | 8 | 75,50 | 17 | 63 | Schizzo1985 |  
        | 9 | 75,46 | 17 | 63 | Manni Sch. |  
        | 10 | 75,07 | 16 | 59 | Josia P. |  
        | 11 | 74,83 | 17 | 63 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 12 | 74,76 | 16 | 60 | Bergdirk |  
        | 13 | 74,57 | 17 | 63 | Markus H. |  
        | 14 | 74,33 | 17 | 63 | Illuminat |  
        | 15 | 74,17 | 17 | 63 | Heiko T. |  
        | 16 | 73,96 | 17 | 63 | Ralf L. |  
        | 17 | 73,59 | 17 | 62 | Bernd |  
        | 18 | 72,89 | 17 | 63 | The Snake |  
        | 19 | 69,98 | 17 | 63 | Zyween |  
        | 20 | 80,11 | 2 | 7 | Dennis H. |  
        | 21 | 79,88 | 4 | 14 | Horschtl |  
        | 22 | 77,83 | 14 | 52 | Pi-Jay 
        (InsideKino) |  
        | 23 | 77,38 | 15 | 47 | Lee's Movie 
			Info |  
        | 24 | 77,29 | 17 | 56 | Box Office Guru |  
        | 25 | 76,77 | 12 | 41 | Phileas |  
        | 26 | 76,07 | 14 | 54 | Nochetriste |  
        | 27 | 75,90 | 17 | 56 | MTC |  
        | 28 | 75,47 | 15 | 55 | Tom R. |  
        | 29 | 74,27 | 11 | 42 | Marek J. |  
        | 30 | 74,14 | 11 | 40 | Svenchen |  
        | 31 | 73,44 | 12 | 45 | Andre S. |  
        | 32 | 73,12 | 11 | 41 | Fero |  
        | 33 | 72,45 | 9 | 34 | Robert B. |  
        | 34 | 71,64 | 9 | 32 | Dominik P. |  
        | 35 | 71,09 | 12 | 46 | Sneakwatcher |  
        | 36 | 39,96 | 1 | 1 | Ingo H. |  |  | 
	ENDERGEBNIS 
    (am 13. Wochenende) 
    Grau markiert = Spieler, die 
    für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben 
	Holiday Season 2008 
      
        | * | % | +/- | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 68,56 | +2,79 | 8 | 25 | Desperado |  
        | 2 | 68,49 | +4,06 | 8 | 25 | Ralf L. |  
        | 3 | 66,16 | +3,30 | 8 | 25 | Bergdirk |  
        | 4 | 66,09 | +4,58 | 8 | 25 | Agent K |  
        | 5 | 66,06 | +3,44 | 8 | 25 | Stephan O. |  
        | 6 | 65,92 | +3,92 | 8 | 25 | Josia P. |  
        | Ø | 65,91 | +4,61 | 8 | 25 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 7 | 65,30 | +4,82 | 8 | 25 | Mattis |  
        | 8 | 65,20 | +4,65 | 8 | 25 | Heiko T. |  
        | 9 | 65,09 | +3,57 | 8 | 25 | Klaus N. |  
        | 10 | 64,63 | +0,58 | 8 | 25 | Bernd |  
        | 11 | 64,60 | +3,58 | 8 | 25 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 12 | 64,56 | +3,35 | 8 | 25 | Markus H. |  
        | 13 | 64,12 | +0,62 | 8 | 25 | Sneakwatcher |  
        | 14 | 63,66 | +3,82 | 8 | 25 | Pi-Jay 
        (InsideKino) |  
        | 15 | 62,63 | +1,72 | 8 | 25 | Marek J. |  
        | 16 | 62,54 | +0,71 | 8 | 25 | Meister Mim 
        (InsideKino) |  
        | 17 | 60,16 | +4,62 | 8 | 25 | Zyween |  
        | 18 | 84,18 | - | 1 | 1 | Fero |  
        | 19 | 71,97 | +3,53 | 7 | 22 | Patrick H. |  
        | 20 | 71,61 | - | 4 | 9 | Svenchen |  
        | 21 | 67,36 | +5,14 | 7 | 22 | Jamin |  
        | 22 | 67,31 | +4,30 | 7 | 22 | Sebastian D. |  
        | 23 | 65,93 | +3,09 | 7 | 22 | Klaus B. |  
        | 24 | 65,26 | - | 6 | 16 | Robin D. |  
        | 25 | 63,67 | - | 7 | 19 | Illuminat |  
        | 26 | 62,73 | +8,20 | 5 | 19 | Manni Sch. |  
        | 27 | 60,92 | NEU | 1 | 6 | Frnak H. |  
        | 28 | 59,98 | - | 7 | 19 | The Snake |  
        | 29 | 58,63 | - | 7 | 19 | Nochetriste |  
        | 30 | 56,56 | - | 5 | 14 | Phileas |  
        | 31 | 55,97 | - | 2 | 4 | Daniel Z. |  
        | 32 | 54,94 | - | 1 | 3 | Daniel N. |  
        | 33 | 48,71 | -0,72 | 4 | 13 | Homersimpson39 |  
	  
	Fall Season 2008 
      
        | * | % | +/- | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 75,48 | -0,32 | 9 | 35 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 2 | 74,53 | -1,09 | 9 | 35 | Meister Mim 
        (InsideKino) |  
        | 3 | 74,31 | -0,64 | 9 | 35 | Desperado |  
        | 4 | 73,26 | -1,20 | 9 | 35 | Pi-Jay 
        (InsideKino) |  
        | 5 | 71,92 | -0,01 | 9 | 35 | Bernd |  
        | Ø | 71,28 | +1,37 | 9 | 35 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 6 | 71,28 | +0,37 | 9 | 34 | Markus H. |  
        | 7 | 70,84 | +1,78 | 9 | 35 | Klaus N. |  
        | 8 | 70,22 | -0,07 | 9 | 35 | Illuminat |  
        | 9 | 69,99 | +0,67 | 9 | 35 | Jamin |  
        | 10 | 69,06 | +2,31 | 9 | 35 | Zyween |  
        | 11 | 69,02 | +0,22 | 9 | 35 | Agent K |  
        | 12 | 68,87 | +1,64 | 9 | 35 | The Snake |  
        | 13 | 68,72 | +0,32 | 9 | 35 | Heiko T. |  
        | 14 | 68,57 | -0,20 | 8 | 34 | Manni Sch. |  
        | 15 | 68,23 | +0,14 | 8 | 32 | Bergdirk |  
        | 16 | 68,04 | +0,95 | 9 | 34 | Sebastian D. |  
        | 17 | 67,95 | +0,08 | 9 | 35 | Ralf L. |  
        | 18 | 64,22 | +1,77 | 9 | 35 | Sneakwatcher |  
        | 19 | 47,48 | +1,59 | 9 | 33 | Homersimpson39 |  
        | 20 | 79,43 | - | 4 | 12 | Schizzo1985 |  
        | 21 | 77,49 | - | 3 | 11 | Stephan O. |  
        | 22 | 76,95 | - | 4 | 12 | Dennis K. |  
        | 23 | 74,95 | +0,37 | 8 | 28 | Marek J. |  
        | 24 | 74,82 | -0,66 | 7 | 24 | Josia P. |  
        | 25 | 73,89 | - | 3 | 9 | Daniel Z. |  
        | 26 | 72,39 | - | 6 | 21 | Nochetriste |  
        | 27 | 71,77 | +0,02 | 8 | 31 | Patrick H. |  
        | 28 | 71,72 | - | 6 | 21 | Dennis H. |  
        | 29 | 71,28 | - | 3 | 12 | Phileas |  
        | 30 | 69,76 | - | 5 | 17 | Klaus B. |  
        | 32 | 66,14 | +4,12 | 5 | 19 | Robin D. |  
        | 31 | 61,75 | - | 4 | 18 | Svenchen |  
        | 33 | 53,13 | - | 5 | 22 | Draco73 |  
	  
	Summer Season 2008 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 78,71 | 18 | 46 | Desperado |  
        | 2 | 74,95 | 18 | 46 | Heiko T. |  
        | 3 | 74,13 | 18 | 46 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 4 | 74,09 | 17 | 42 | Patrick H. |  
        | 5 | 73,07 | 18 | 46 | Josia P. |  
        | 6 | 72,61 | 18 | 46 | Ralf L. |  
        | 7 | 72,54 | 18 | 46 | Markus H. |  
        | 8 | 72,43 | 18 | 46 | Manni Sch. |  
        | 9 | 71,95 | 17 | 42 | Sebastian D. |  
        | 10 | 71,30 | 18 | 46 | Klaus N. |  
        | 11 | 71,07 | 18 | 46 | Meister Mim 
        (InsideKino) |  
        | 12 | 70,70 | 18 | 46 | Agent K |  
        | 13 | 70,35 | 18 | 46 | Dennis H. |  
        | 14 | 70,22 | 17 | 44 | Bergdirk |  
        | Ø | 70,07 | 18 | 46 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 15 | 70,05 | 18 | 46 | Pi-Jay 
        (InsideKino) |  
        | 16 | 69,55 | 18 | 46 | Sneakwatcher |  
        | 17 | 69,08 | 17 | 43 | Schizzo1985 |  
        | 18 | 68,26 | 18 | 45 | Zyween |  
        | 19 | 67,92 | 18 | 46 | Daniel Z. |  
        | 20 | 67,18 | 18 | 46 | Illuminat |  
        | 21 | 66,97 | 18 | 46 | Bernd |  
        | 22 | 83,12 | 4 | 8 | Robert B. |  
        | 23 | 75,64 | 8 | 18 | Fero |  
        | 24 | 74,64 | 15 | 34 | Klaus B. |  
        | 25 | 71,99 | 16 | 41 | The Snake |  
        | 26 | 71,95 | 13 | 36 | Marek J. |  
        | 27 | 71,44 | 12 | 26 | Tom R. |  
        | 28 | 70,55 | 15 | 40 | Jamin |  
        | 29 | 69,94 | 1 | 6 | Henry |  
        | 30 | 68,65 | 15 | 37 | Nochetriste |  
        | 31 | 68,51 | 15 | 40 | Phileas |  
        | 32 | 67,64 | 7 | 24 | Dennis K. |  
        | 33 | 67,42 | 4 | 9 | Bimmler |  
        | 34 | 66,97 | 7 | 14 | Dominik P. |  
        | 35 | 61,88 | 5 | 14 | Draco73 |  
        | 36 | 60,97 | 1 | 2 | Zyprin |  
        | 37 | 58,52 | 2 | 5 | Daniel N. |  
        | 38 | 42,24 | 1 | 1 | Pippovic |  
        | 39 | 39,50 | 2 | 6 | Homersimpson39 |  
        | 40 | 33,29 | 1 | 5 | Andreas W. |  
	  
	First Season 2008 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 74,21 | 16 | 59 | Patrick H. |  
        | Ø | 73,93 | 17 | 63 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 2 | 73,78 | 17 | 62 | Klaus N. |  
        | 3 | 73,73 | 17 | 62 | Meister Mim 
        (InsideKino) |  
        | 4 | 73,28 | 17 | 63 | Agent K |  
        | 5 | 73,24 | 17 | 63 | Manni Sch. |  
        | 6 | 72,97 | 17 | 63 | Desperado |  
        | 7 | 72,74 | 16 | 60 | Jamin |  
        | 8 | 72,12 | 16 | 59 | Josia P. |  
        | 9 | 72,06 | 17 | 63 | Markus H. |  
        | 10 | 71,09 | 17 | 63 | Schizzo1985 |  
        | 11 | 71,08 | 15 | 58 | Sebastian D. |  
        | 12 | 71,05 | 17 | 63 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 13 | 70,89 | 17 | 63 | Illuminat |  
        | 14 | 70,08 | 17 | 63 | The Snake |  
        | 15 | 69,88 | 17 | 63 | Heiko T. |  
        | 16 | 68,99 | 16 | 60 | Bergdirk |  
        | 17 | 68,86 | 17 | 63 | Ralf L. |  
        | 18 | 68,43 | 17 | 63 | Zyween |  
        | 19 | 67,45 | 17 | 61 | Bernd |  
        | 20 | 74,24 | 4 | 14 | Horschtl |  
        | 21 | 72,95 | 2 | 7 | Dennis H. |  
        | 22 | 72,85 | 14 | 54 | Nochetriste |  
        | 23 | 72,68 | 14 | 52 | Pi-Jay 
        (InsideKino) |  
        | 24 | 71,81 | 15 | 55 | Tom R. |  
        | 25 | 71,24 | 12 | 42 | Phileas |  
        | 26 | 70,72 | 11 | 41 | Fero |  
        | 27 | 70,67 | 12 | 45 | Andre S. |  
        | 28 | 69,81 | 11 | 42 | Marek J. |  
        | 29 | 69,74 | 11 | 40 | Svenchen |  
        | 30 | 69,03 | 9 | 34 | Robert B. |  
        | 31 | 68,92 | 9 | 32 | Dominik P. |  
        | 32 | 67,57 | 12 | 46 | Sneakwatcher |  
        | 33 | 44,63 | 1 | 1 | Ingo H. |  |